Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
POMO4 Marcopolo 63.413.500 4,81 -10,43%
RAIZ4 Raízen 54.186.900 0,28 +7,69%
B3SA3 B3 38.027.600 15,70 +0,51%
BBDC4 Banco Bradesco 31.684.500 18,22 -1,67%
CSAN3 Cosan 28.995.000 4,05 -1,22%
COGN3 Cogna 28.977.400 2,26 -3,00%
TIMS3 TIM 28.605.700 18,83 -2,33%
ABEV3 Ambev 28.395.700 15,87 +0,63%
PETR4 Petrobras 27.216.700 42,50 -1,28%
ITUB4 Itaú Unibanco 26.508.600 42,10 -2,48%
ITSA4 Itaúsa 22.821.900 13,65 -1,66%
MGLU3 Magazine Luiza 21.388.800 4,92 -4,65%
VALE3 Vale 19.784.000 76,31 +2,24%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 17.629.800 4,79 +6,21%
SAUD3 Odontoprev 16.748.900 14,23 -11,56%
PETR3 Petrobras 16.614.700 48,15 -0,97%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 14.361.400 11,41 +1,88%
GFSA3 Gafisa 13.976.700 0,25 +4,17%
RADL3 RaiaDrogasil 13.930.900 19,41 +2,97%
ONCO3 Oncoclínicas 13.920.300 0,62 +1,64%
SBSP3 Sabesp 13.833.200 28,01 +1,60%
GGBR4 Gerdau 13.538.000 25,87 +0,94%
PGMN3 Pague Menos 13.222.200 3,54 +8,92%
RAIL3 Rumo 13.161.400 14,12 -0,28%
MRVE3 MRV 12.598.400 4,62 -1,28%
CPLE3 Copel 12.225.800 14,93 +0,40%
BRAV3 3R Petroleum 11.889.300 18,95 -4,58%
CXSE3 Caixa Seguridade 11.881.900 19,75 +1,28%
USIM5 Usiminas 11.259.900 7,52 -0,53%
BBAS3 Banco do Brasil 11.147.700 20,99 -1,32%
AZEV4 Azevedo & Travassos 10.547.400 2,73 +7,48%
ANIM3 Ânima Educação 10.372.000 2,19 +0,46%
LREN3 Lojas Renner 10.051.100 13,67 -1,30%
VAMO3 Grupo Vamos 9.699.000 3,33 +2,15%
CMIG4 Cemig 9.407.900 11,28 +0,00%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 9.325.000 2,75 +0,00%
UGPA3 Ultrapar 9.214.800 32,60 -1,51%
VIVT3 Vivo 8.908.800 31,65 -2,01%
BHIA3 Casas Bahia 8.869.800 0,77 +0,00%
RDOR3 Rede D'Or 8.567.200 34,40 +1,00%
BBSE3 BB Seguridade 8.470.600 42,07 +1,72%
PRIO3 PetroRio 8.390.100 58,45 -0,09%
CEAB3 C&A 8.354.200 9,72 -0,61%
SANB11 Banco Santander 7.935.600 29,10 +0,59%
POMO3 Marcopolo 7.820.100 4,54 -9,02%
RENT3 Localiza 7.746.700 39,09 +2,60%
VBBR3 Vibra Energia 7.221.300 35,44 -1,91%
CMIN3 CSN Mineração 6.977.600 5,91 +3,14%
AXIA3 Axia Energia 6.906.700 53,71 +0,28%
PMAM3 Paranapanema 6.695.200 0,20 -9,09%
MBRF3 Marfrig 6.530.800 16,93 -4,35%
WEGE3 WEG 6.265.600 49,17 +2,01%
MOTV3 Motiva 6.109.800 14,96 +0,94%
DIRR3 Direcional 6.094.600 11,69 -0,51%
CVCB3 CVC 6.075.100 1,38 -4,17%
BPAC11 Banco BTG Pactual 5.792.900 56,75 -0,65%
EGIE3 Engie 5.745.100 30,13 +0,10%
ASAI3 Assaí 5.728.800 8,66 +1,29%
SMFT3 Smart Fit 5.619.000 20,04 +2,14%
EQTL3 Equatorial Energia 5.300.100 39,21 +0,82%
ENEV3 Eneva 5.295.200 27,16 +1,53%
AUAU3 União Pet 5.049.200 3,68 +0,82%
BEEF3 Minerva 4.894.200 3,62 -0,55%
EMBJ3 Embraer 4.630.200 90,51 +1,02%
BBDC3 Banco Bradesco 4.529.300 15,95 -1,36%
AURE3 Auren Energia 4.289.500 11,28 +0,71%
ISAE4 ISA Energia 3.996.200 26,61 -0,86%
MOVI3 Movida 3.991.300 7,76 +1,44%
HAPV3 Hapvida 3.939.700 11,78 -1,09%
CURY3 Cury 3.912.200 31,75 +0,95%
KLBN11 Klabin 3.888.600 18,25 +0,05%
BRKM5 Braskem 3.882.600 5,83 -2,18%
CYRE3 Cyrela 3.687.600 21,35 -0,70%
QUAL3 Qualicorp 3.454.100 1,59 -0,62%
AMBP3 Ambipar 3.419.000 0,16 +0,00%
RCSL4 Recrusul 3.396.600 0,77 +2,67%
TOTS3 Totvs 3.355.800 31,79 +0,16%
GGPS3 GPS 3.347.800 11,66 +0,00%
SUZB3 Suzano 3.304.700 43,02 -0,19%
FLRY3 Fleury 3.129.600 17,49 +1,27%
ALOS3 Allos 3.060.400 27,57 +0,66%
NATU3 NATURA 3.057.000 8,42 -0,94%
MULT3 Multiplan 3.021.000 29,07 +1,22%
KLBN4 Klabin 3.015.800 3,62 -0,28%
CBAV3 CBA 2.988.000 11,12 +0,09%
GMAT3 Grupo Mateus 2.859.500 3,95 -0,50%
PLPL3 Plano&Plano 2.717.900 7,00 -0,28%
ECOR3 EcoRodovias 2.533.100 7,11 +1,14%
SLCE3 SLC Agrícola 2.531.000 13,57 +1,65%
SIMH3 Simpar 2.511.600 7,56 +0,13%
CSMG3 COPASA 2.409.600 63,91 -0,53%
SMTO3 São Martinho 2.316.000 13,94 -3,06%
TTEN3 3tentos 2.251.200 11,50 -1,96%
ENGI11 Energisa 2.228.300 50,33 +0,28%
AZTE3 AZT Energia 2.209.800 1,77 -4,84%
YDUQ3 YDUQS 2.196.200 8,29 -1,07%
BRSR6 Banrisul 2.191.300 14,16 +0,71%
INTB3 Intelbras 2.139.400 15,02 +4,45%
TEND3 Construtora Tenda 2.085.200 31,86 +0,54%
VIVA3 Vivara 2.070.800 22,60 -1,05%
JHSF3 JHSF 2.014.400 10,93 -1,97%
AZZA3 Arezzo 1.999.600 16,04 -1,17%
LWSA3 Locaweb 1.974.900 3,89 +1,04%
AZEV3 Azevedo & Travassos 1.974.600 5,20 +9,70%
GRND3 Grendene 1.805.500 3,66 -1,61%
ITUB3 Itaú Unibanco 1.800.100 44,75 -1,93%
BRAP4 Bradespar 1.765.600 21,87 +1,72%
RAPT4 Randon 1.685.500 5,10 -0,78%
LIGT3 Light 1.623.900 3,15 +0,64%
SAPR4 Sanepar 1.600.400 6,95 -0,14%
BMGB4 Banco BMG 1.526.200 5,46 +1,11%
HYPE3 Hypera 1.429.100 21,54 +0,09%
VULC3 Vulcabras 1.406.800 13,75 -3,03%
MLAS3 Multilaser 1.371.400 1,77 -1,67%
MDNE3 Moura Dubeux 1.368.200 24,91 -0,80%
EZTC3 EZTEC 1.359.000 11,14 -2,45%
AXIA7 Axia Energia 1.323.600 53,18 +0,83%
PSSA3 Porto Seguro 1.283.700 54,25 +0,46%
IGTI11 Iguatemi 1.235.000 25,57 +1,07%
IGTI11 Jereissati Participações 1.235.000 25,57 +1,07%
RECV3 PetroRecôncavo 1.193.500 10,25 -0,77%
DASA3 Dasa 1.188.400 2,71 +1,12%
AMER3 Americanas 1.174.500 4,83 +3,87%
SBFG3 Grupo SBF 1.167.200 9,53 -1,24%
ENJU3 Enjoei 1.147.800 0,78 +6,85%
SANB3 Banco Santander 1.145.800 14,41 +0,70%
PASS3 COMPASS 1.141.000 24,60 -1,99%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 1.126.200 1,31 +0,00%
DXCO3 Dexco 1.107.900 5,09 -1,93%
TAEE11 Taesa 1.083.300 39,89 -0,28%
PNVL3 Dimed 1.054.600 12,44 +4,27%
RCSL3 Recrusul 1.049.500 0,55 +7,84%
FIQE3 Unifique 1.028.500 5,30 -3,11%
CASH3 Méliuz 1.024.600 4,50 -2,17%
SAPR11 Sanepar 1.010.500 35,28 -0,95%
ALPA4 Alpargatas 996.100 12,47 -0,08%
OPCT3 OceanPact 992.700 11,13 +3,25%
KEPL3 Kepler Weber 950.100 6,35 -0,16%
TGMA3 Tegma 938.500 34,20 +11,51%
RIAA3 Guararapes 928.100 7,93 -1,86%
JSLG3 JSL 913.600 5,76 +1,95%
USIM3 Usiminas 910.600 6,65 -0,75%
PINE4 Banco Pine 871.700 13,51 +0,45%
SANB4 Banco Santander 860.700 14,48 +0,91%
FESA4 Ferbasa 824.700 6,16 +1,48%
MYPK3 Iochpe-Maxion 815.000 9,54 -1,75%
HBOR3 Helbor 798.600 2,01 +3,61%
CPFE3 CPFL Energia 782.900 46,35 +0,52%
RANI3 Irani 765.900 8,34 -0,95%
HBRE3 HBR Realty 752.800 2,23 +3,72%
JALL3 Jalles Machado 751.300 2,00 -1,48%
IRBR3 IRB Brasil RE 744.700 54,39 -1,65%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 722.400 3,14 -2,18%
ABCB4 Banco ABC Brasil 688.900 23,96 -0,17%
ORVR3 Orizon 650.600 71,25 +0,54%
EVEN3 Even 632.900 4,73 -4,44%
SEER3 Ser Educacional 616.100 12,35 +1,15%
SOJA3 Boa Safra Sementes 572.400 5,56 +0,54%
CAML3 Camil Alimentos 554.200 4,75 -1,25%
MTRE3 Mitre Realty 549.800 2,91 -0,34%
TUPY3 Tupy 530.100 15,78 -0,19%
VVEO3 Viveo 520.000 0,67 -1,47%
POSI3 Positivo 491.800 3,50 -0,28%
VTRU3 VITRUBREPCOM 430.500 12,75 -2,82%
FRAS3 Fras-le 426.200 20,26 +0,30%
KLBN3 Klabin 405.600 3,64 -1,62%
BMOB3 Bemobi 400.600 23,72 +1,15%
MILS3 Mills 384.600 15,81 +0,06%
WIZC3 Wiz Soluções 367.300 8,20 -0,36%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 361.000 10,40 +0,39%
MELK3 Melnick 336.500 2,89 -1,37%
TOKY3 Toky 332.900 0,27 -3,57%
OIBR3 Oi 329.500 0,12 +0,00%
OBTC3 OrangeBTC 328.600 6,40 +4,58%
MDIA3 M. Dias Branco 323.000 17,52 -0,06%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 322.700 4,57 +0,66%
SHUL4 Schulz 311.300 4,56 +0,22%
ARML3 Armac 310.700 3,53 +1,73%
TFCO4 Track & Field 309.900 14,99 -0,13%
DESK3 Desktop 298.300 18,53 -0,64%
MATD3 Mater Dei 288.900 5,00 +0,00%
VITT3 Vittia 287.900 2,87 -2,71%
BRBI11 BR Partners 286.900 14,35 +0,00%
BRST3 Brisanet 285.500 2,87 +1,77%
SEQL3 Sequoia Logística 281.300 0,07 +0,00%
TAEE4 Taesa 265.800 13,42 +0,37%
MEAL3 IMC Alimentação 256.100 0,59 -3,28%
VLID3 Valid 247.400 18,66 +1,36%
PRNR3 Priner 243.700 19,45 -1,27%
BLAU3 Blau Farmacêutica 235.500 8,87 +2,19%
ALLD3 Allied 233.600 4,79 +2,57%
LOGG3 LOG CP 229.200 25,86 +0,66%
TRIS3 Trisul 214.400 4,20 -1,41%
SYNE3 SYN 203.900 4,06 -0,49%
LEVE3 Mahle Metal Leve 173.400 32,48 +0,43%
SAPR3 Sanepar 165.300 7,68 -1,16%
TASA4 Taurus 165.300 4,95 -0,20%
UNIP6 Unipar 158.700 63,42 -0,42%
CYRE4 Cyrela 151.500 20,44 +0,00%
TAEE3 Taesa 150.300 13,10 -0,08%
ROMI3 Indústrias ROMI 147.200 5,85 -1,85%
LPSB3 Lopes 135.600 1,41 -2,76%
LUPA3 Lupatech 131.600 0,64 -1,54%
RAPT3 Randon 125.200 6,75 +0,45%
ITSA3 Itaúsa 120.700 13,77 -0,94%
PFRM3 Profarma 112.000 7,01 -0,85%
IGTI3 Iguatemi 112.000 3,27 +5,48%
IGTI3 Jereissati Participações 112.000 3,27 +5,48%
LAND3 Terra Santa 104.200 9,51 +0,85%
ETER3 Eternit 88.000 3,68 -5,40%
DEXP3 Dexxos 86.500 7,20 -0,28%
ESPA3 Espaçolaser 84.100 7,54 -7,82%
PTBL3 Portobello 78.200 1,70 -0,58%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 77.100 10,42 +4,20%
JFEN3 João Fortes 76.700 0,49 -7,55%
AMAR3 Lojas Marisa 74.200 0,57 -1,72%
ALPK3 Estapar 67.800 4,38 +0,46%
AGRO3 BrasilAgro 67.300 18,53 -1,23%
TECN3 Technos 58.700 9,44 +1,51%
PDTC3 Padtec 57.800 1,91 -1,04%
CAMB3 Cambuci 57.100 8,70 -3,97%
TCSA3 Tecnisa 55.500 0,78 -2,50%
EUCA4 Eucatex 53.000 23,50 +0,64%
TPIS3 Triunfo 51.900 8,20 -2,96%
GGBR3 Gerdau 50.600 22,15 +1,89%
RENT4 Localiza 48.700 37,75 +2,28%
BIOM3 Biomm 47.500 6,28 +2,61%
INEP3 Inepar 43.100 1,58 -0,63%
AZUL3 Azul 42.900 22,25 -1,11%
AERI3 Aeris Energy 40.300 2,19 +1,86%
CSUD3 CSU Cardsystem 32.400 14,48 -1,50%
SHOW3 Time For Fun 29.900 6,05 +0,00%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 29.300 58,30 +1,75%
WEST3 Westwing 28.600 2,92 -7,30%
BRKM3 Braskem 27.900 4,91 -2,77%
RNEW3 Renova Energia 26.300 0,83 -1,19%
BRAP3 Bradespar 25.200 18,82 +0,70%
AGXY3 AgroGalaxy 25.200 1,68 -1,18%
AALR3 Alliança 25.000 3,15 +0,32%
PDGR3 PDG Realty 24.900 1,25 +2,46%
LOGN3 Log-In 24.700 27,70 -3,11%
INEP4 Inepar 23.500 1,60 -1,23%
DOTZ3 Dotz 22.800 6,03 +2,73%
BPAC5 Banco BTG Pactual 22.300 19,82 +11,98%
CMIG3 Cemig 22.300 16,34 +0,25%
BEES3 Banestes 21.800 8,81 +0,23%
ALPA3 Alpargatas 21.400 9,08 -4,42%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 20.300 6,85 +1,03%
IFCM3 Infracommerce 19.900 1,49 +3,47%
BSLI4 Banco de Brasília 17.600 3,05 +2,69%
RNEW4 Renova Energia 17.500 0,83 +2,47%
AMOB3 Automob 16.400 13,71 +3,08%
CLSC4 Celesc 14.800 143,47 +1,77%
BSLI3 Banco de Brasília 13.800 2,98 -0,33%
CTAX3 Contax 13.600 1,41 +4,44%
MNPR3 Minupar 11.600 3,99 -0,50%
ALUP4 Alupar 10.000 10,51 -0,57%
BPAC3 Banco BTG Pactual 9.900 23,15 +0,70%
COCE5 Coelce 9.700 34,61 -2,45%
SCAR3 São Carlos 9.200 13,05 +1,16%
WHRL4 Whirlpool 8.700 3,95 -0,50%
WDCN3 WDC Networks 8.500 2,32 +1,31%
CEBR5 CEB 7.200 24,13 +0,84%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 7.200 5,48 +2,24%
DOHL4 Döhler 7.000 3,78 +0,00%
MGEL4 Mangels 6.700 5,10 -2,86%
BAZA3 Banco da Amazônia 6.100 63,67 +0,73%
BEES4 Banestes 6.000 9,26 +1,09%
CRPG5 Tronox Pigmentos 5.800 11,23 +2,09%
ENGI4 Energisa 5.100 9,54 -0,31%
CEBR6 CEB 4.800 27,16 -0,73%
CEBR3 CEB 4.500 23,95 -0,42%
BGIP4 Banese 4.400 31,43 -4,06%
FICT3 Fictor Alimentos 4.000 0,21 +5,00%
BRSR3 Banrisul 3.600 17,66 -1,29%
CGRA4 Grazziotin 3.500 24,35 -0,33%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 3.400 50,67 +2,57%
TELB4 Telebras 3.400 7,53 +2,03%
WLMM4 WLM 3.300 16,89 -0,24%
FHER3 Fertilizantes Heringer 3.100 3,30 +0,61%
HAGA4 Haga 3.100 1,54 -4,94%
EMAE4 EMAE 3.000 36,49 +1,39%
ALUP3 Alupar 3.000 11,50 -0,78%
HAGA3 Haga 2.700 2,50 +0,00%
VSTE3 LE LIS BLANC 2.600 2,84 +0,35%
ATED3 ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. 2.600 1,39 -0,71%
LUXM4 Trevisa 2.500 2,76 +0,00%
TASA3 Taurus 2.300 5,17 -0,96%
EPAR3 Embpar Participações 2.300 1,35 -0,74%
BOBR4 Bombril 2.300 1,21 +0,00%
UCAS3 Unicasa 2.200 1,13 +0,89%
UNIP3 Unipar 2.100 58,99 +0,31%
RVEE3 REVEE 2.100 0,79 +0,00%
RVEE3 REVEE S.A. 2.100 0,79 +0,00%
ISAE3 ISA Energia 1.800 31,30 +2,29%
EALT4 Electro Aço Altona 1.800 11,17 +0,36%
OIBR4 Oi 1.800 0,34 -8,11%
HOOT4 Hotéis Othon 1.600 6,70 +0,00%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 1.500 43,32 +0,74%
BDLL3 Bardella 1.500 4,50 +0,00%
VIVR3 Viver 1.400 1,62 -2,99%
PINE3 Banco Pine 1.300 12,58 +0,00%
TELB3 Telebras 1.200 10,75 +0,94%
SNSY5 Sansuy 1.200 2,32 -3,33%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 1.200 1,11 -5,13%
ENGI3 Energisa 1.100 11,87 -0,08%
REDE3 Rede Energia 1.100 5,75 +0,17%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 1.000 27,20 -0,98%
MNDL3 Mundial 1.000 17,11 +0,47%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 900 39,07 -1,09%
NUTR3 Nutriplant 900 2,21 -0,90%
OSXB3 OSX Brasil 900 1,12 +0,00%
AZEV11 Azevedo & Travassos 800 0,04 -20,00%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 600 39,00 +0,18%
MSPA3 Melhoramentos 600 38,29 -4,99%
EQMA3B Equatorial Maranhão 600 29,02 -1,96%
AFLT3 Afluente T 600 7,25 +0,00%
BIED3 Bioma 600 7,11 -1,11%
CGRA3 Grazziotin 500 24,25 +0,12%
BALM4 Baumer 500 16,00 -3,03%
PLAS3 Plascar 500 2,45 +0,00%
ENMT4 Energisa MT 400 37,50 +0,00%
ENMT3 Energisa MT 300 36,69 +2,83%
EUCA3 Eucatex 300 22,70 +3,18%
EALT3 Electro Aço Altona 300 12,00 -2,44%
IGTI4 Jereissati Participações 300 11,19 +0,81%
IGTI4 Iguatemi 300 11,19 +0,81%
NEXP3 Brasil Brokers 300 2,35 +0,00%
BGIP3 Banese 200 48,30 +2,11%
COCE3 Coelce 200 31,99 -0,03%
AHEB3 São Paulo Turismo 200 23,89 -0,04%
CRPG6 Tronox Pigmentos 200 11,71 -0,59%
CLSC3 Celesc 100 129,00 +0,79%
CGAS5 Comgás 100 122,89 +0,52%
CEEB3 COELBA 100 46,41 +0,02%
EKTR4 Elektro 100 39,99 -3,68%
BRSR5 Banrisul 100 18,00 +12,99%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 100 17,80 +1,14%
FESA3 Ferbasa 100 10,49 +7,48%
RPAD5 Alfa Holdings 100 6,78 +1,95%
RPAD3 Alfa Holdings 100 6,01 -7,68%
BDLL4 Bardella 100 3,94 +10,99%
GSHP3 General Shopping & Outlets 100 3,59 -0,28%
BIOM11 Biomm 100 2,70 +0,00%
ESTR4 Estrela 100 1,80 +0,00%
NORD3 Nordon 100 1,43 +5,93%
BMKS3 Monark 43 377,35 +0,08%
ALUP11 Alupar 714.100 32,54 -0,25%
WHRL3 Whirlpool 7.200 3,92 +4,53%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 1.600 39,19 +0,49%
PATI4 Panatlântica 1.500 29,50 +0,00%
CTKA4 Karsten 800 32,75 +0,34%
MRSA3B MRS Logística 300 37,93 -4,70%
BNBR3 Banco do Nordeste 200 114,00 -1,72%
MRSA5B MRS Logística 200 38,00 +6,80%
DEXP4 Dexxos 200 7,25 +2,11%
SOND6 Sondotécnica 100 79,98 +0,00%
WLMM3 WLM 100 19,94 -1,04%
MTSA4 Metisa 3.800 48,00 +2,26%
UNIP5 Unipar 1.200 62,66 -0,24%
AVLL3 Alphaville 300 10,50 -3,14%
CEDO4 Cedro Têxtil 300 6,24 -0,16%
CGAS3 Comgás 200 124,54 -0,17%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 200 34,99 +6,03%
B1003 B1003 200 31,00 +14,81%
JOPA3 Josapar 100 17,10 -2,06%
PPLA11 PPLA 1 41,65 -15,00%
HETA4 Hercules 600 4,80 +0,00%
ARND3 Arandu 300 0,50 +4,17%
CALI3 Adolpho Lindenberg 200 29,99 +19,96%
BRKM6 Braskem 200 6,00 -4,76%
SOND5 Sondotécnica 100 75,01 -2,70%
CEEB5 COELBA 100 40,00 -6,10%
USIM6 Usiminas 100 8,65 +0,00%
CRPG3 Tronox Pigmentos 400 17,00 -5,56%
MWET4 Wetzel 100 15,89 +10,35%
BALM3 Baumer 100 26,00 +0,00%
DTCY3 Dtcom 100 2,30 -4,17%
PSVM11 PORTO VM 500 7,50 +0,00%
CBEE3 Ampla Energia 300 10,01 +0,00%
MSPA4 Melhoramentos 100 35,10 -6,97%
FIEI3 Fica 3.500 9,39 -6,10%
MRSA6B MRS Logística 200 32,00 -6,71%
EQPA7 Equatorial Energia Pará 200 10,00 -0,40%