Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
PETR4 Petrobras 74.495.100 31,37 -3,54%
BBDC4 Banco Bradesco 72.531.700 18,12 -5,97%
B3SA3 B3 63.305.600 14,01 -6,72%
ABEV3 Ambev 61.741.400 13,61 -2,44%
COGN3 Cogna 55.407.400 3,69 -7,75%
CSAN3 Cosan 54.266.600 6,09 -7,73%
BBAS3 Banco do Brasil 51.737.100 21,16 -7,07%
ITSA4 Itaúsa 47.023.400 12,36 -4,26%
VALE3 Vale 40.196.800 70,22 -2,36%
AMBP3 Ambipar 39.820.300 0,30 -6,25%
MGLU3 Magazine Luiza 39.318.500 10,51 -9,79%
ITUB4 Itaú Unibanco 38.672.000 41,26 -4,62%
ALOS3 Allos 37.996.500 27,24 -8,28%
ASAI3 Assaí 35.244.300 8,57 -9,69%
LREN3 Lojas Renner 33.234.400 13,88 -7,71%
CEAB3 C&A 32.242.500 14,26 -7,88%
VBBR3 Vibra Energia 27.204.400 24,62 -4,91%
VAMO3 Grupo Vamos 24.794.900 3,92 -5,54%
RAIZ4 Raízen 24.603.000 0,83 -3,49%
RENT3 Localiza 23.510.800 45,93 -7,40%
PETZ3 Petz 21.291.200 4,10 -12,95%
PETR3 Petrobras 21.255.300 32,84 -4,48%
POMO4 Marcopolo 20.955.200 6,24 -5,60%
AZZA3 Arezzo 19.788.700 25,67 -9,96%
GGBR4 Gerdau 18.903.500 19,10 -2,55%
CVCB3 CVC 18.519.300 1,90 -5,94%
AXIA3 Axia Energia 18.274.900 63,10 -5,33%
GMAT3 Grupo Mateus 17.308.800 4,92 -6,11%
CYRE3 Cyrela 16.837.500 34,50 -9,90%
BEEF3 Minerva 16.687.600 6,14 -1,92%
HAPV3 Hapvida 16.383.500 14,47 -6,95%
MRVE3 MRV 15.855.200 8,47 -8,23%
WEGE3 WEG 15.748.300 46,70 +2,64%
BPAC11 Banco BTG Pactual 15.410.000 52,42 -7,91%
ANIM3 Ânima Educação 15.128.700 3,50 -11,84%
DIRR3 Direcional 14.450.000 17,11 -8,50%
ENEV3 Eneva 14.325.300 19,85 -4,52%
CMIG4 Cemig 14.109.500 11,08 -3,48%
SIMH3 Simpar 14.061.900 6,53 -10,43%
MOTV3 Motiva 13.987.800 15,63 -5,67%
BRAV3 3R Petroleum 13.670.000 13,48 -1,82%
RADL3 RaiaDrogasil 13.531.400 22,73 -4,97%
RAIL3 Rumo 13.350.400 16,12 -4,56%
ONCO3 Oncoclínicas 13.245.600 2,16 +1,41%
SUZB3 Suzano 13.131.800 50,50 +1,94%
NATU3 NATURA 12.527.700 8,08 -7,34%
USIM5 Usiminas 12.356.300 5,65 -3,58%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 11.792.900 8,91 -4,09%
MBRF3 Marfrig 11.755.900 19,49 -2,84%
AZUL4 Azul 11.694.100 1,00 -2,91%
CMIN3 CSN Mineração 11.567.200 5,44 -3,03%
BBDC3 Banco Bradesco 11.281.300 15,58 -5,63%
MULT3 Multiplan 11.276.200 27,98 -8,89%
EQTL3 Equatorial Energia 11.180.400 39,24 -4,87%
MOVI3 Movida 10.637.200 12,06 -11,58%
UGPA3 Ultrapar 10.619.400 20,87 -6,83%
AZEV4 Azevedo & Travassos 10.404.000 0,24 -4,00%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 10.152.500 3,83 -4,01%
CPLE5 Copel 9.824.800 13,95 -4,91%
KLBN11 Klabin 9.629.300 18,65 +1,47%
RDOR3 Rede D'Or 9.393.300 44,10 -7,00%
GRND3 Grendene 9.366.700 5,32 -4,14%
PRIO3 PetroRio 9.137.700 39,26 -0,83%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 9.098.800 11,12 -2,88%
NEOE3 Neoenergia 9.017.300 32,29 -0,15%
ECOR3 EcoRodovias 8.897.600 10,40 -8,85%
BHIA3 Casas Bahia 8.740.000 3,36 -1,75%
RAPT4 Randon 8.421.500 6,21 -8,68%
BRKM5 Braskem 8.391.900 7,88 +0,77%
ENGI11 Energisa 8.290.500 48,45 -5,11%
SMFT3 Smart Fit 8.181.800 24,33 -8,26%
PGMN3 Pague Menos 7.608.000 5,47 -12,90%
LWSA3 Locaweb 7.567.700 4,32 -9,81%
CPLE3 Copel 7.381.500 13,28 -4,67%
BBSE3 BB Seguridade 7.141.700 34,50 -2,27%
TIMS3 TIM 7.028.800 23,27 -2,60%
TOTS3 Totvs 6.997.200 45,91 -3,43%
RCSL4 Recrusul 6.975.400 5,20 +2,36%
EMBJ3 Embraer 6.904.400 84,37 -0,50%
KLBN4 Klabin 6.698.900 3,73 +1,63%
YDUQ3 YDUQS 6.488.000 12,75 -10,84%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 6.196.800 3,79 -3,81%
DASA3 Dasa 6.179.400 3,14 -16,27%
IGTI11 Iguatemi 6.103.200 25,26 -8,15%
IGTI11 Jereissati Participações 6.103.200 25,26 -8,15%
SBSP3 Sabesp 5.838.700 137,42 -4,20%
SMTO3 São Martinho 5.708.600 13,17 -0,90%
AURE3 Auren Energia 5.644.900 12,20 -5,35%
QUAL3 Qualicorp 5.502.000 2,19 -10,98%
VIVT3 Vivo 5.412.000 33,38 -4,66%
CBAV3 CBA 5.268.100 6,04 -1,63%
OIBR3 Oi 5.196.500 0,21 +0,00%
RECV3 PetroRecôncavo 4.971.100 10,85 -1,90%
JHSF3 JHSF 4.945.900 7,71 -4,70%
GGPS3 GPS 4.828.200 18,40 -7,21%
EZTC3 EZTEC 4.671.700 19,38 -7,63%
CURY3 Cury 4.658.400 36,51 -5,54%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 4.645.500 2,34 -10,00%
SEER3 Ser Educacional 4.609.400 8,58 -14,63%
CXSE3 Caixa Seguridade 4.581.700 15,89 -2,03%
SBFG3 Grupo SBF 4.491.000 13,57 -9,47%
BRAP4 Bradespar 4.447.000 20,13 -2,85%
TAEE11 Taesa 4.321.100 41,21 -2,58%
AMER3 Americanas 4.305.800 6,72 -5,62%
HYPE3 Hypera 4.226.000 25,35 -8,05%
PSSA3 Porto Seguro 3.941.400 47,29 -2,68%
VIVA3 Vivara 3.851.500 32,90 -8,61%
FLRY3 Fleury 3.775.800 14,49 -5,85%
SANB11 Banco Santander 3.577.800 33,17 -4,41%
SLCE3 SLC Agrícola 3.537.000 16,34 -2,21%
CPFE3 CPFL Energia 3.506.400 48,55 -3,38%
HBOR3 Helbor 3.239.800 2,67 -9,18%
DXCO3 Dexco 2.992.200 5,32 -1,66%
ODPV3 Odontoprev 2.977.600 11,45 -3,70%
KEPL3 Kepler Weber 2.936.800 9,54 -2,65%
ITUB3 Itaú Unibanco 2.916.700 38,02 -3,99%
TEND3 Construtora Tenda 2.894.500 24,76 -8,97%
MILS3 Mills 2.773.500 12,50 -4,14%
AXIA6 Axia Energia 2.643.500 66,86 -4,81%
ALPA4 Alpargatas 2.615.500 11,12 -6,16%
MYPK3 Iochpe-Maxion 2.534.800 9,88 -2,95%
MLAS3 Multilaser 2.503.100 1,45 -4,61%
INTB3 Intelbras 2.409.400 12,91 -4,44%
GUAR3 Guararapes 2.242.600 10,15 -13,25%
POSI3 Positivo 2.202.300 4,46 -4,29%
JSLG3 JSL 2.189.000 7,47 -6,04%
CSMG3 COPASA 2.157.500 41,75 -2,66%
BPAN4 Banco Pan 2.099.900 11,15 -7,01%
EGIE3 Engie 2.035.000 29,64 -5,12%
CASH3 Méliuz 2.014.500 3,91 -4,87%
VULC3 Vulcabras 1.976.600 19,64 -5,39%
AZTE3 AZT Energia 1.923.400 0,39 +0,00%
ISAE4 ISA Energia 1.855.200 26,65 -4,82%
PLPL3 Plano&Plano 1.805.900 15,21 -7,14%
PMAM3 Paranapanema 1.803.100 0,63 -7,35%
POMO3 Marcopolo 1.743.700 5,90 -3,28%
SAPR11 Sanepar 1.736.500 38,03 -3,45%
BRSR6 Banrisul 1.721.000 14,25 -4,68%
EVEN3 Even 1.671.300 7,98 -6,45%
JALL3 Jalles Machado 1.662.900 2,98 -1,00%
DESK3 Desktop 1.651.400 15,36 -3,58%
LIGT3 Light 1.615.300 5,08 -8,14%
TTEN3 3tentos 1.579.400 16,40 -5,64%
SAPR4 Sanepar 1.511.200 7,48 -3,86%
TUPY3 Tupy 1.496.400 12,18 -4,62%
VVEO3 Viveo 1.435.300 1,60 -5,33%
PNVL3 Dimed 1.398.700 10,05 -8,14%
SOJA3 Boa Safra Sementes 1.388.700 8,60 -3,70%
ARML3 Armac 1.383.000 4,64 -6,07%
CAML3 Camil Alimentos 1.338.200 5,65 -3,42%
ALUP11 Alupar 1.294.500 33,15 -3,63%
MTRE3 Mitre Realty 1.272.700 3,56 -6,32%
OPCT3 OceanPact 1.252.100 7,73 -2,03%
MELK3 Melnick 1.197.300 4,02 -3,13%
HBRE3 HBR Realty 1.189.300 4,20 -9,87%
MDNE3 Moura Dubeux 1.147.400 26,05 -6,73%
FESA4 Ferbasa 1.122.500 6,76 -3,43%
KLBN3 Klabin 1.121.100 3,76 +2,45%
VTRU3 VITRUBREPCOM 1.091.800 13,48 -8,92%
TFCO4 Track & Field 1.046.600 16,52 -6,98%
FIQE3 Unifique 1.031.900 5,24 -7,42%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 1.022.400 15,55 -5,59%
GFSA3 Gafisa 990.200 4,94 -5,18%
RANI3 Irani 956.000 8,60 -3,37%
UNIP6 Unipar 921.200 58,32 -1,07%
AZEV3 Azevedo & Travassos 892.900 0,27 -3,57%
IRBR3 IRB Brasil RE 860.000 47,84 -6,40%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 858.600 5,70 -10,94%
WIZC3 Wiz Soluções 856.900 8,11 -2,52%
TRIS3 Trisul 856.700 8,33 -6,61%
FRAS3 Fras-le 854.800 23,60 -5,83%
RCSL3 Recrusul 787.000 3,42 -7,82%
BMGB4 Banco BMG 767.400 4,30 -2,93%
ABCB4 Banco ABC Brasil 712.200 24,35 -3,49%
SYNE3 SYN 692.900 5,00 -5,66%
LPSB3 Lopes 668.600 2,11 -5,38%
ENJU3 Enjoei 637.800 1,02 -1,92%
USIM3 Usiminas 587.400 5,59 -3,29%
BMOB3 Bemobi 583.800 25,50 -7,14%
ORVR3 Orizon 582.200 62,47 -4,55%
TOKY3 TOKY3 574.800 0,95 -2,06%
VLID3 Valid 561.500 21,30 -3,31%
PRNR3 Priner 554.800 16,16 -4,21%
PINE4 Banco Pine 552.500 10,78 -2,36%
BLAU3 Blau Farmacêutica 544.900 12,73 -4,86%
SHUL4 Schulz 495.900 5,06 -2,88%
TASA4 Taurus 487.100 4,71 -3,68%
MDIA3 M. Dias Branco 486.000 24,63 -5,52%
TGMA3 Tegma 483.700 36,10 -4,07%
BRST3 Brisanet 451.700 3,25 -5,80%
PFRM3 Profarma 426.900 8,65 -6,69%
SCAR3 São Carlos 418.900 14,16 -3,67%
ITSA3 Itaúsa 375.500 12,33 -4,42%
LOGG3 LOG CP 372.100 24,89 -6,29%
BRBI11 BR Partners 346.500 19,14 -4,78%
DEXP3 Dexxos 334.400 8,31 -5,57%
ALLD3 Allied 308.300 7,95 -3,05%
AGRO3 BrasilAgro 306.100 20,25 +1,35%
CMIG3 Cemig 305.800 14,15 -2,68%
TAEE4 Taesa 298.300 13,80 -1,92%
LEVE3 Mahle Metal Leve 290.900 32,45 -3,13%
ESPA3 Espaçolaser 282.300 1,08 -0,92%
ROMI3 Indústrias ROMI 253.600 8,06 -0,74%
BIOM3 Biomm 250.100 9,50 +7,95%
MEAL3 IMC Alimentação 234.200 1,17 -1,68%
PTBL3 Portobello 234.000 3,36 -3,72%
IFCM3 Infracommerce 226.900 1,60 -1,84%
TRAD3 Traders Club 222.200 4,34 +3,09%
PDGR3 PDG Realty 220.500 1,38 -6,76%
ALPK3 Estapar 217.400 4,32 -8,09%
IGTI3 Iguatemi 191.300 2,90 -8,81%
IGTI3 Jereissati Participações 191.300 2,90 -8,81%
MATD3 Mater Dei 186.000 4,74 -3,27%
SEQL3 Sequoia Logística 185.500 3,33 -5,13%
VITT3 Vittia 166.800 4,60 -7,44%
AMOB3 Automob 162.200 13,56 -6,48%
SAPR3 Sanepar 155.400 7,92 -3,06%
TAEE3 Taesa 154.600 13,70 -2,00%
AMAR3 Lojas Marisa 143.300 1,02 -2,86%
BRAP3 Bradespar 119.700 17,85 -3,04%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 117.100 6,10 -3,63%
ETER3 Eternit 117.100 4,03 -2,18%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 115.300 10,30 -4,01%
LUPA3 Lupatech 104.400 0,86 -2,27%
SANB4 Banco Santander 97.700 17,06 -4,48%
TCSA3 Tecnisa 91.600 1,23 -3,15%
FHER3 Fertilizantes Heringer 89.700 4,99 +5,27%
AERI3 Aeris Energy 80.300 3,99 -1,97%
SHOW3 Time For Fun 78.700 5,74 -3,53%
FICT3 Fictor Alimentos 69.800 2,28 -1,30%
OIBR4 Oi 68.000 2,52 +2,86%
SANB3 Banco Santander 67.900 16,02 -4,07%
BRKM3 Braskem 67.200 7,80 -3,11%
TECN3 Technos 66.700 7,12 -2,86%
TPIS3 Triunfo 63.400 4,46 +0,45%
GGBR3 Gerdau 60.900 16,80 -1,70%
RNEW4 Renova Energia 58.400 0,89 -3,26%
CSUD3 CSU Cardsystem 57.900 19,90 -2,21%
UNIP3 Unipar 55.200 56,33 -1,12%
LOGN3 Log-In 47.500 34,64 -0,03%
UCAS3 Unicasa 46.300 1,44 -4,00%
RDNI3 RNI 46.000 2,13 +3,90%
AALR3 Alliança 42.400 4,48 -6,67%
CAMB3 Cambuci 39.200 9,50 -1,66%
EUCA4 Eucatex 37.200 17,10 -5,00%
LAND3 Terra Santa 29.200 8,34 -3,25%
PDTC3 Padtec 27.600 1,26 +0,00%
VIVR3 Viver 25.200 0,74 -1,33%
RAPT3 Randon 24.900 6,27 -5,57%
AZEV11 Azevedo & Travassos 24.100 0,07 -12,50%
EPAR3 Embpar Participações 22.600 4,18 -0,24%
BPAC3 Banco BTG Pactual 22.100 31,88 -0,99%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 22.000 64,51 -2,70%
BPAC5 Banco BTG Pactual 20.100 11,45 -7,96%
ALUP4 Alupar 19.200 10,29 -4,28%
ENGI4 Energisa 19.200 8,84 -4,74%
INEP3 Inepar 18.800 1,23 +0,00%
LUXM4 Trevisa 17.900 3,99 -5,90%
REDE3 Rede Energia 17.300 6,32 +0,64%
BEES3 Banestes 16.900 7,86 -1,13%
INEP4 Inepar 15.700 1,16 -0,85%
MNPR3 Minupar 15.300 4,92 -0,61%
COCE5 Coelce 14.500 32,27 +0,00%
ENGI3 Energisa 13.100 13,00 -3,13%
JFEN3 João Fortes 12.900 1,19 -0,83%
ATED3 ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. 12.700 2,17 -3,56%
BRSR3 Banrisul 12.500 14,85 -4,07%
EALT4 Electro Aço Altona 11.900 12,65 -2,62%
TASA3 Taurus 11.100 5,10 -2,30%
RNEW3 Renova Energia 10.700 0,91 -1,09%
VSTE3 LE LIS BLANC 10.500 4,15 -1,89%
DOHL4 Döhler 9.600 3,76 -0,27%
AGXY3 AgroGalaxy 9.500 5,00 -0,60%
WHRL4 Whirlpool 9.200 4,68 -0,85%
WHRL3 Whirlpool 7.900 4,35 -2,90%
BAZA3 Banco da Amazônia 7.300 74,20 -1,76%
BEES4 Banestes 7.300 7,82 -1,51%
ALUP3 Alupar 7.100 12,25 -2,62%
BSLI3 Banco de Brasília 7.100 7,16 -1,24%
NGRD3 Neogrid 6.800 26,10 -1,44%
BOBR4 Bombril 6.500 1,36 +0,00%
MOAR3 Monteiro Aranha 6.400 67,00 +6,28%
CEBR3 CEB 6.000 27,10 -0,51%
DOTZ3 Dotz 5.900 6,45 +2,06%
BSLI4 Banco de Brasília 5.700 7,25 -4,10%
AVLL3 Alphaville 5.700 1,15 -5,74%
CGRA4 Grazziotin 5.400 30,50 -1,26%
WEST3 Westwing 5.300 5,49 -0,18%
CLSC4 Celesc 5.200 124,17 -1,41%
CTAX3 CTAX3 5.200 0,99 -3,88%
CRPG5 Tronox Pigmentos 4.900 19,49 +2,15%
EALT3 Electro Aço Altona 4.400 13,49 +0,67%
RSID3 Rossi Residencial 4.300 1,45 +0,00%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 4.200 5,77 -0,35%
HOOT4 Hotéis Othon 4.000 6,20 +2,48%
HAGA4 Haga 4.000 1,18 -0,84%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 3.300 23,97 +2,66%
ALPA3 Alpargatas 3.100 10,20 -0,20%
TELB4 Telebras 3.100 9,10 +1,11%
EMAE4 EMAE 2.900 37,50 +0,81%
CEBR6 CEB 2.900 28,70 -1,75%
HETA4 Hercules 2.600 5,00 -0,40%
NORD3 Nordon 2.300 5,00 +8,93%
ISAE3 ISA Energia 2.200 33,99 -0,03%
MGEL4 Mangels 2.200 5,90 -3,12%
NUTR3 Nutriplant 1.800 2,90 +0,35%
CGAS5 Comgás 1.600 127,15 -0,73%
PINE3 Banco Pine 1.600 10,20 +2,00%
DEXP4 Dexxos 1.500 8,47 -3,09%
UNIP5 Unipar 1.300 65,52 -3,22%
BGIP4 Banese 1.300 31,90 -3,27%
OSXB3 OSX Brasil 1.300 1,73 -6,99%
MTSA4 Metisa 1.100 46,05 +0,79%
CEBR5 CEB 1.000 26,39 -0,98%
CEDO4 Cedro Têxtil 1.000 10,15 -4,87%
GSHP3 General Shopping & Outlets 1.000 3,74 +22,62%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 700 64,20 -6,36%
CEEB3 COELBA 700 42,40 -1,23%
RPAD5 Alfa Holdings 700 6,25 -3,85%
WLMM4 WLM 600 19,82 -2,32%
BDLL4 Bardella 500 6,17 +0,16%
BIOM11 Biomm 500 3,40 +13,33%
SNSY5 Sansuy 500 3,06 +2,00%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 500 2,09 +0,00%
MNDL3 Mundial 400 18,50 -2,63%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 400 18,50 +1,09%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 300 49,99 -0,02%
BGIP3 Banese 300 41,88 +8,98%
BRKM6 Braskem 300 8,07 +8,18%
PTNT4 Pettenati 300 5,04 +0,80%
RVEE3 REVEE 300 2,56 +0,39%
RVEE3 REVEE S.A. 300 2,56 +0,39%
BMKS3 Monark 250 380,00 +1,33%
PPLA11 PPLA 206 0,82 +1,23%
ENMT3 Energisa MT 200 51,80 +2,17%
EKTR4 Elektro 200 40,20 +0,00%
CTKA4 Karsten 200 40,00 +0,13%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 200 35,12 +0,00%
FESA3 Ferbasa 200 11,50 +4,55%
IGTI4 Jereissati Participações 200 11,40 -6,40%
IGTI4 Iguatemi 200 11,40 -6,40%
BIED3 BIED3 200 3,95 -0,25%
NEXP3 Brasil Brokers 200 3,18 +0,32%
BNBR3 Banco do Nordeste 100 108,93 +1,33%
CLSC3 Celesc 100 108,15 +0,00%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 100 35,11 +0,03%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 100 34,99 +0,00%
PATI4 Panatlântica 100 34,00 +1,49%
BALM4 Baumer 100 18,50 +0,00%
MWET3 Wetzel 100 16,00 -5,88%
HAGA3 Haga 100 1,77 +0,00%
TELB3 Telebras 1.200 11,70 +2,18%
MWET4 Wetzel 1.000 9,52 +0,21%
CGRA3 Grazziotin 600 30,90 +0,65%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 600 12,55 -1,57%
PSVM11 PORTO VM 500 4,89 -0,20%
AFLT3 Afluente T 400 7,49 -3,97%
CGAS3 Comgás 200 122,30 +1,77%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 200 33,75 -5,17%
CRPG6 Tronox Pigmentos 200 17,80 -0,50%
ESTR3 Estrela 200 5,00 +0,00%
MRSA6B MRS Logística 100 36,49 +17,67%
PTNT3 Pettenati 100 8,65 +0,93%
ESTR4 Estrela 100 5,50 +3,77%
PORT3 Wilson Sons 61.600 18,76 +0,05%
BAUH4 Excelsior 1.700 93,49 +0,00%
SNSY3 Sansuy 800 11,00 +0,00%
CTKA3 Karsten 600 50,00 +17,65%
MSPA4 Melhoramentos 500 41,00 +0,00%
TKNO4 Tekno 400 207,00 -0,48%
PATI3 Panatlântica 200 31,90 +2,90%
MAPT4 Cemepe 200 3,01 -7,67%
DTCY3 Dtcom 200 2,75 -1,43%
CTSA4 Santanense 200 2,34 +12,50%
MRSA3B MRS Logística 100 35,00 -4,11%
WLMM3 WLM 100 22,00 +0,00%
EUCA3 Eucatex 100 20,50 +5,40%
ZAMP3 Zamp 70.200 3,50 +0,00%
EQPA5 Equatorial Energia Pará 1.900 6,10 +14,66%
EQMA3B Equatorial Maranhão 1.600 29,01 +2,87%
REAG3 REAG3 1.200 1,11 +0,00%
PLAS3 Plascar 600 4,71 +0,00%
CTSA3 Santanense 200 2,79 +0,72%
MRSA5B MRS Logística 100 36,00 +1,69%
FIEI3 Fica 8.100 14,90 +0,00%
CEEB5 COELBA 1.300 35,14 -5,05%
AXIA5 Axia Energia 400 79,00 +0,32%
JOPA3 Josapar 100 20,11 +0,00%
MSPA3 Melhoramentos 2.200 46,50 +5,25%
CEDO3 Cedro Têxtil 1.200 14,00 +16,67%
ENMT4 Energisa MT 200 55,40 +6,13%
SOND6 Sondotécnica 100 51,14 +0,00%
COCE3 Coelce 100 32,50 +1,56%
ADMF3 REAG TRUST S.A 100 19,00 +0,00%
FIGE3 Investimentos Bemge 200 21,07 +75,15%
GPAR3 CELGPAR 100 15,05 -0,07%
BRSR5 Banrisul 100 15,01 -16,15%
AMAR11 Lojas Marisa 4.900 0,14 +0,00%
CALI3 Adolpho Lindenberg 1.000 18,00 -5,26%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 21,50 -2,93%