TRAD3 (Traders Club)

Razão social TC Traders Club S.A.
CNPJ 26.345.998/0001-50
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRTRADACNOR3
Quantidade de ações 40.021.019

R$ 6,75 +4,98% em 06 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
P/L -1,12 -0,92 -3,24 951,71 -
P/VP 1,16 0,79 0,50 1,86 -
P/EBIT -1,31 -1,11 -2,93 -42,63 -
PSR 5,56 4,15 3,23 12,48 -
P/Ativos 1,05 0,72 0,46 1,77 -
LPA -6,02 -6,08 -2,06 0,03 -
VPA 5,80 7,09 13,30 15,32 -
EBIT por ação -5,14 -5,03 -2,27 -0,67 -
Ativo por ação 6,40 7,74 14,59 16,16 -
Receita líquida por ação 1,21 1,35 2,06 2,29 -
Margem bruta 32,14% 26,12% 47,30% 61,12% 84,27%
Margem líquida -496,52% -451,61% -99,44% 1,31% 32,78%
Margem EBIT -423,58% -372,63% -110,13% -29,27% 44,99%
Margem EBITDA --% --% --% --% --%
Margem operacional -418,74% -377,39% -114,48% -18,79% 44,39%
ROE -104,30% -85,92% -15,37% 0,20% 104,70%
ROA -0,94 -0,79 -0,14 0,00 0,66
Giro do ativo 0,19 0,17 0,14 0,14 2,00
EBITDA -- -- -- -- --
Liquidez corrente 4,51 4,84 4,23 11,99 1,97
Liquidez seca 4,51 4,84 4,23 11,99 1,97
Liquidez imediata 2,57 3,57 2,98 11,01 1,14
Dívida bruta 2 mi -- 3 mi 8 mi 3 mi
Dívida líquida -50 mi -- -182 mi -311 mi -4 mi
Capital de giro 69 mi 89 mi 160 mi 317 mi 5 mi
Endividamento geral 10,69% 9,11% 9,43% 5,44% 59,30%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020
Ativo total 256,09 M 275,65 M 300,48 M 309,63 M 509,03 M 517,44 M 562,36 M 583,78 M 608,62 M 616,05 M 621,18 M 646,58 M 675,33 M 160,60 M 24,55 M 20,01 M
Ativo circulante 89,25 M 96,90 M 102,87 M 113,08 M 144,45 M 151,86 M 193,74 M 209,61 M 240,02 M 265,02 M 298,34 M 346,81 M 545,58 M 61,05 M 10,42 M 10,65 M
Caixa e eq. de caixa 50,84 M 60,44 M 74,26 M 83,46 M 93,89 M 105,71 M 127,85 M 147,61 M 176,61 M 201,44 M 271,54 M 318,43 M 525,88 M 46,79 M 1,59 M 6,18 M
Aplicações financeiras 1,17 M 1,14 M 1,70 M 1,67 M 12,28 M 11,97 M 38,95 M 37,95 M 36,98 M 35,98 M 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 6,98 M 10,83 M 11,28 M 11,85 M 10,22 M 10,60 M 10,03 M 9,34 M 11,98 M 13,07 M 14,29 M 15,03 M 13,32 M 9,64 M 4,62 M 4,20 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 166,84 M 178,75 M 197,61 M 196,56 M 364,58 M 365,58 M 368,62 M 374,17 M 368,60 M 351,03 M 322,84 M 299,77 M 129,75 M 99,55 M 14,13 M 9,36 M
Investimentos 59,69 M 60,08 M 76,33 M 76,62 M 125,27 M 124,59 M 125,71 M 127,24 M 130,48 M 126,43 M 118,23 M 110,59 M 0 0 0 0
Imobilizado 8,79 M 11,09 M 11,55 M 9,81 M 11,30 M 12,73 M 14,54 M 16,53 M 18,80 M 20,62 M 22,36 M 23,34 M 21,38 M 15,30 M 9,52 M 5,62 M
Intangível 81,58 M 82,87 M 91,64 M 90,94 M 177,47 M 177,85 M 179,67 M 181,90 M 167,49 M 162,07 M 150,38 M 142,79 M 89,47 M 80,92 M 3,46 M 2,59 M
Passivo total 256,09 M 275,65 M 300,48 M 309,63 M 509,03 M 517,44 M 562,36 M 583,78 M 608,62 M 616,05 M 621,18 M 646,58 M 675,33 M 160,60 M 24,55 M 20,01 M
Passivo circulante 19,80 M 21,61 M 23,61 M 23,38 M 31,18 M 30,86 M 61,27 M 49,56 M 34,55 M 23,68 M 24,70 M 28,91 M 34,66 M 34,52 M 6,77 M 5,41 M
Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,04 M 0 17,82 M 23,03 M 858,00 Mil 0
Empréstimos e financ. 837,00 Mil 539,00 Mil 694,00 Mil 547,00 Mil 1,15 M 2,18 M 2,96 M 3,49 M 4,06 M 3,98 M 3,89 M 3,66 M 3,33 M 2,75 M 1,82 M 1,01 M
Passivo não circulante 4,92 M 6,08 M 4,57 M 2,47 M 277,00 Mil 231,00 Mil 468,00 Mil 731,00 Mil 1,56 M 2,60 M 3,63 M 4,46 M 5,16 M 77,20 M 4,05 M 2,04 M
Emprést. de longo prazo 2,11 M 2,60 M 2,38 M 0 0 0 62,00 Mil 506,00 Mil 1,45 M 2,49 M 3,50 M 4,36 M 5,16 M 77,20 M 4,05 M 2,04 M
Patrimônio líquido 231,36 M 247,96 M 272,30 M 283,78 M 477,57 M 486,35 M 500,62 M 533,49 M 572,51 M 589,77 M 592,86 M 613,21 M 635,51 M 48,88 M 13,73 M 12,56 M
Aos não controladores -788,00 Mil -12,00 Mil -191,00 Mil -172,00 Mil 460,00 Mil 588,00 Mil 767,00 Mil 1,13 M 1,04 M 56,00 Mil 3,00 Mil 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 48,60 M 53,99 M 82,44 M 91,60 M 40,13 M
Custos -32,98 M -39,89 M -43,44 M -35,62 M -6,31 M
Lucro bruto 15,62 M 14,10 M 38,99 M 55,98 M 33,82 M
Despesas operacionais -221,47 M -215,28 M -129,78 M -82,80 M -15,76 M
EBIT -205,85 M -201,18 M -90,78 M -26,81 M 18,05 M
Resultado financeiro 2,36 M -2,57 M -3,59 M 9,60 M -241,00 Mil
Antes dos impostos -203,50 M -203,75 M -94,37 M -17,21 M 17,81 M
Imposto -37,80 M -40,07 M 12,40 M 18,41 M -4,66 M
Op. continuadas -241,30 M -243,82 M -81,97 M 1,20 M 13,15 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0
Lucro líquido -241,30 M -243,82 M -81,97 M 1,20 M 13,15 M
Dos controladores -240,96 M -243,26 M -82,26 M 0 0
Dos não controladores -340,00 Mil -555,00 Mil 286,00 Mil 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 10,74 M 13,07 M 11,39 M 13,40 M 12,41 M 14,64 M 13,53 M 15,90 M 17,31 M 23,79 M 25,44 M 28,70 M 25,21 M 23,24 M 14,46 M 14,16 M 14,84 M 7,85 M 3,27 M
Custos -6,25 M -8,61 M -9,15 M -8,97 M -9,39 M -10,86 M -10,66 M -10,75 M -10,54 M -9,86 M -12,29 M -11,87 M -11,17 M -8,90 M -3,69 M -2,29 M -1,97 M -1,25 M -808,00 Mil
Lucro bruto 4,49 M 4,46 M 2,24 M 4,43 M 3,03 M 3,78 M 2,86 M 5,14 M 6,77 M 13,94 M 13,14 M 16,83 M 14,04 M 14,34 M 10,77 M 11,88 M 12,88 M 6,60 M 2,46 M
Despesas operacionais -20,36 M -28,57 M -14,64 M -157,90 M -8,67 M -23,45 M -25,26 M -34,82 M -33,75 M -28,38 M -32,84 M -34,64 M -20,78 M -18,59 M -8,78 M -8,76 M -4,05 M -1,82 M -1,12 M
EBIT -15,87 M -24,11 M -12,40 M -153,47 M -5,64 M -19,67 M -22,40 M -29,67 M -26,98 M -14,44 M -19,70 M -17,81 M -6,74 M -4,25 M 1,99 M 3,11 M 8,82 M 4,78 M 1,34 M
Resultado financeiro 578,00 Mil 488,00 Mil 1,48 M -185,00 Mil -1,35 M 7,64 M -8,67 M -5,33 M 14,00 Mil 11,09 M -9,36 M 6,28 M 3,72 M -240,00 Mil -153,00 Mil -168,00 Mil -61,00 Mil -13,00 Mil 1,00 Mil
Antes dos impostos -15,29 M -23,63 M -10,92 M -153,65 M -6,99 M -12,03 M -31,07 M -35,01 M -26,96 M -3,35 M -29,06 M -11,53 M -3,03 M -4,49 M 1,84 M 2,94 M 8,76 M 4,77 M 1,34 M
Imposto -813,00 Mil -399,00 Mil -622,00 Mil -35,97 M -1,82 M -1,29 M -987,00 Mil -5,40 M 8,87 M 261,00 Mil 8,66 M 2,33 M 14,46 M 2,29 M -672,00 Mil -1,64 M -1,73 M -908,00 Mil -375,00 Mil
Op. continuadas -16,11 M -24,02 M -11,55 M -189,62 M -8,81 M -13,33 M -32,05 M -40,41 M -18,09 M -3,08 M -20,39 M -9,20 M 11,44 M -2,20 M 1,17 M 1,30 M 7,03 M 3,86 M 964,00 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -16,11 M -24,02 M -11,55 M -189,62 M -8,81 M -13,33 M -32,05 M -40,41 M -18,09 M -3,08 M -20,39 M -9,20 M 11,44 M -2,20 M 1,17 M 1,30 M 7,03 M 3,86 M 964,00 Mil
Dos controladores -15,82 M -24,27 M -11,46 M -189,41 M -8,69 M -13,15 M -32,02 M -40,49 M -18,24 M -3,14 M -20,39 M -10,40 M 11,44 M -2,20 M 1,17 M -11,86 M 7,03 M 3,86 M 964,00 Mil
Dos não controladores -285,00 Mil 245,00 Mil -84,00 Mil -215,00 Mil -128,00 Mil -179,00 Mil -33,00 Mil 84,00 Mil 149,00 Mil 55,00 Mil -2,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. -75,53 M -57,14 M -20,78 M 12,85 M
Dep. e amortização -- -- -- --
Caixa líq. financ. 16,10 M -105,41 M -227,18 M -5,04 M
Caixa líq. invest. -4,72 M -8,28 M 560,21 M -1,96 M

Dividendos

Histórico de dividendos de TRAD3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 20/06/2024 19/07/2024 22/07/2024 7:1