BLAU3 (Blau Farmacêutica)

Razão social Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ 58.430.828/0001-60
Site do RI https://ri.blau.com
Classificação setorial B3 Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos
Código ISIN BRBLAUACNOR8
Quantidade de ações 179.393.939

R$ 13,15 -0,45% em 14 Mai, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
P/L 8,80 10,51 8,76 11,43 14,83 - - - - -
P/VP 1,07 1,05 1,09 2,28 2,95 - - - - -
P/EBIT 6,04 6,94 6,64 9,19 10,56 - - - - -
PSR 1,33 1,30 1,59 2,95 3,53 - - - - -
P/Ativos 0,69 0,67 0,72 1,66 2,07 - - - - -
LPA 1,49 1,21 1,39 2,03 1,81 - - - - -
VPA 12,27 12,06 11,16 10,16 9,12 - - - - -
EBIT por ação 2,18 1,83 1,84 2,52 2,55 - - - - -
Ativo por ação 19,13 19,02 17,02 13,93 12,98 - - - - -
Receita líquida por ação 9,85 9,78 7,65 7,84 7,62 - - - - -
Margem bruta 38,95% 37,55% 35,72% 47,47% 48,74% 47,04% 44,00% 43,25% 45,40% 41,62%
Margem líquida 14,97% 12,17% 18,03% 25,62% 23,70% 21,52% 20,48% 15,76% 16,70% 7,50%
Margem EBIT 22,09% 18,74% 24,00% 32,14% 33,42% 32,93% 30,84% 25,96% 26,61% 15,82%
Margem EBITDA 25,15% 21,69% 26,83% 33,72% 34,95% 34,38% 31,86% 27,27% 28,05% 17,85%
Margem operacional 20,32% 16,64% 24,35% 33,30% 35,31% 29,92% 29,30% 22,81% 24,04% 10,66%
ROE 12,09% 9,93% 12,40% 19,83% 19,81% 114,90% 75,35% 55,19% 74,55% 33,17%
ROA 0,08 0,06 0,08 0,14 0,14 0,20 0,27 0,21 0,28 0,10
Giro do ativo 0,52 0,51 0,45 0,56 0,59 0,93 1,32 1,32 1,69 1,36
EBITDA 444 mi 380 mi 368 mi 474 mi 477 mi 406 mi 311 mi 213 mi 173 mi 76 mi
Liquidez corrente 3,23 3,12 4,63 4,52 4,95 2,20 1,91 2,48 1,11 1,23
Liquidez seca 1,88 1,99 2,75 2,99 3,73 1,30 1,19 1,64 0,57 0,65
Liquidez imediata 0,09 0,06 0,09 0,04 0,15 0,19 0,02 0,06 0,04 0,06
Dívida bruta 509 mi 516 mi 608 mi 311 mi 374 mi 690 mi 278 mi 225 mi 103 mi 141 mi
Dívida líquida 67 mi 24 mi 201 mi -332 mi -549 mi 476 mi 119 mi 112 mi 90 mi 131 mi
Capital de giro 1.137 mi 1.138 mi 1.217 mi 1.306 mi 1.353 mi 436 mi 238 mi 256 mi 24 mi 40 mi
Endividamento geral 56,85% 58,64% 53,04% 37,47% 42,40% 474,96% 177,87% 166,04% 164,55% 223,86%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 4T2016
Ativo total 3,43 B 3,41 B 3,24 B 3,10 B 3,16 B 3,05 B 3,07 B 2,50 B 2,51 B 2,50 B 2,44 B 2,38 B 2,30 B 2,33 B 2,37 B 2,31 B 1,43 B 1,27 B 1,26 B 1,21 B 800,08 M 738,44 M 746,33 M 718,20 M 631,53 M 594,15 M 638,62 M 587,34 M 391,26 M 365,97 M 315,72 M
Ativo circulante 1,65 B 1,68 B 1,59 B 1,50 B 1,62 B 1,55 B 1,63 B 1,42 B 1,63 B 1,68 B 1,71 B 1,69 B 1,64 B 1,70 B 1,77 B 1,77 B 911,68 M 800,50 M 815,01 M 792,83 M 535,87 M 501,16 M 546,00 M 531,02 M 445,35 M 429,69 M 481,82 M 447,29 M 268,88 M 246,33 M 222,02 M
Caixa e eq. de caixa 46,50 M 33,32 M 20,71 M 20,42 M 26,49 M 31,50 M 30,34 M 97,50 M 23,77 M 14,11 M 9,18 M 14,79 M 206,10 M 51,86 M 114,06 M 125,13 M 5,87 M 70,20 M 9,66 M 7,80 M 6,15 M 6,42 M 4,08 M 3,38 M 22,35 M 11,08 M 8,01 M 68,90 M 24,51 M 9,16 M 10,20 M
Aplicações financeiras 395,60 M 459,56 M 411,24 M 355,95 M 421,43 M 375,82 M 441,60 M 294,25 M 597,61 M 629,53 M 754,35 M 784,16 M 613,21 M 870,96 M 890,87 M 874,26 M 230,16 M 144,15 M 232,56 M 279,87 M 123,97 M 152,65 M 149,17 M 67,45 M 91,84 M 101,86 M 135,82 M 110,00 M 0 4,01 M 0
Contas a receber 446,53 M 476,75 M 504,28 M 521,80 M 458,53 M 453,56 M 434,14 M 392,31 M 346,48 M 420,61 M 383,89 M 376,29 M 371,04 M 331,79 M 288,77 M 326,44 M 293,64 M 247,55 M 273,14 M 267,24 M 191,67 M 140,82 M 194,52 M 252,10 M 154,68 M 162,77 M 140,04 M 133,38 M 117,11 M 104,11 M 98,72 M
Estoques 690,36 M 606,19 M 552,09 M 523,53 M 634,96 M 628,65 M 648,05 M 580,65 M 607,10 M 569,02 M 537,47 M 497,03 M 428,29 M 416,85 M 437,68 M 427,60 M 360,54 M 327,49 M 286,00 M 220,16 M 205,05 M 187,57 M 177,11 M 175,24 M 167,71 M 145,16 M 189,58 M 126,42 M 119,11 M 119,08 M 104,44 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,78 B 1,74 B 1,66 B 1,60 B 1,54 B 1,50 B 1,45 B 1,08 B 872,64 M 821,19 M 727,35 M 689,22 M 656,42 M 631,57 M 607,23 M 547,56 M 516,72 M 472,13 M 444,25 M 413,71 M 264,21 M 237,29 M 200,33 M 187,18 M 186,18 M 164,47 M 156,80 M 140,06 M 122,38 M 119,64 M 93,70 M
Investimentos 0 0 0 35,00 Mil 35,00 Mil 35,00 Mil 0 2,41 M 0 0 0 43,00 Mil 43,00 Mil 43,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 29,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 15,00 Mil 10,00 Mil
Imobilizado 881,96 M 845,20 M 800,35 M 780,20 M 765,31 M 745,88 M 722,34 M 639,65 M 587,24 M 557,68 M 468,88 M 443,14 M 415,88 M 392,63 M 371,96 M 328,67 M 298,43 M 257,31 M 252,43 M 222,51 M 215,97 M 194,03 M 167,92 M 156,79 M 141,83 M 135,71 M 131,43 M 117,33 M 100,94 M 99,66 M 72,02 M
Intangível 501,10 M 487,75 M 447,03 M 413,55 M 370,74 M 354,06 M 327,31 M 290,43 M 254,72 M 234,06 M 228,29 M 212,45 M 203,70 M 198,81 M 188,38 M 177,04 M 174,61 M 169,76 M 169,73 M 167,16 M 23,32 M 21,39 M 11,49 M 10,66 M 9,24 M 8,93 M 8,65 M 8,68 M 8,81 M 9,30 M 9,79 M
Passivo total 3,43 B 3,41 B 3,24 B 3,10 B 3,16 B 3,05 B 3,07 B 2,50 B 2,51 B 2,50 B 2,44 B 2,38 B 2,30 B 2,33 B 2,37 B 2,31 B 1,43 B 1,27 B 1,26 B 1,21 B 800,08 M 738,44 M 746,33 M 718,20 M 631,53 M 594,15 M 638,62 M 587,34 M 391,26 M 365,97 M 315,72 M
Passivo circulante 510,07 M 537,94 M 455,80 M 376,32 M 424,60 M 335,93 M 472,40 M 343,30 M 346,50 M 371,11 M 421,38 M 394,51 M 302,86 M 343,01 M 370,97 M 407,46 M 446,76 M 363,83 M 356,01 M 488,15 M 310,10 M 262,57 M 351,75 M 269,07 M 205,12 M 173,52 M 236,95 M 227,44 M 226,16 M 222,07 M 181,08 M
Fornecedores 286,10 M 286,00 M 219,46 M 152,48 M 205,44 M 179,92 M 200,06 M 156,16 M 138,93 M 163,64 M 168,33 M 149,40 M 87,64 M 116,43 M 67,08 M 88,57 M 109,10 M 133,00 M 151,35 M 145,25 M 132,14 M 85,24 M 120,94 M 124,47 M 101,73 M 85,93 M 141,71 M 107,27 M 82,26 M 75,85 M 46,00 M
Empréstimos e financ. 59,51 M 66,97 M 66,00 M 75,55 M 71,33 M 75,02 M 138,38 M 59,76 M 81,27 M 83,54 M 102,16 M 105,48 M 60,13 M 93,66 M 211,06 M 196,97 M 177,38 M 64,25 M 85,57 M 85,77 M 89,19 M 74,83 M 80,10 M 64,86 M 55,25 M 32,42 M 33,72 M 89,42 M 100,87 M 102,98 M 108,20 M
Passivo não circulante 733,87 M 723,12 M 701,00 M 687,82 M 723,69 M 722,35 M 632,51 M 286,86 M 325,32 M 310,00 M 261,25 M 269,74 M 332,73 M 350,16 M 350,51 M 352,71 M 675,34 M 687,45 M 602,10 M 489,24 M 193,72 M 210,12 M 149,79 M 165,27 M 180,62 M 197,30 M 208,76 M 185,21 M 5,25 M 5,56 M 37,16 M
Emprést. de longo prazo 450,00 M 450,00 M 483,52 M 484,84 M 533,75 M 533,52 M 464,17 M 184,00 M 235,97 M 228,17 M 214,00 M 211,34 M 269,74 M 280,86 M 292,26 M 295,73 M 615,59 M 626,71 M 540,33 M 421,58 M 187,84 M 204,09 M 143,79 M 160,09 M 176,39 M 192,71 M 204,03 M 180,35 M 382,00 Mil 938,00 Mil 33,71 M
Patrimônio líquido 2,19 B 2,15 B 2,08 B 2,03 B 2,01 B 2,00 B 1,97 B 1,87 B 1,83 B 1,82 B 1,76 B 1,72 B 1,66 B 1,63 B 1,65 B 1,55 B 306,31 M 221,34 M 301,15 M 229,16 M 296,27 M 265,76 M 244,79 M 283,86 M 245,78 M 223,33 M 192,91 M 174,69 M 159,85 M 138,34 M 97,49 M
Aos não controladores -13,58 M -13,32 M -12,52 M -8,77 M -6,80 M -6,21 M -5,68 M -5,00 M -4,57 M -4,22 M -1,89 M -1,27 M -1,72 M -1,40 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Receita líquida 1,77 B 1,75 B 1,37 B 1,41 B 1,37 B 1,18 B 977,50 M 782,16 M 617,66 M 430,93 M
Custos -1,08 B -1,10 B -882,38 M -739,03 M -700,47 M -625,84 M -547,43 M -443,91 M -337,22 M -251,57 M
Lucro bruto 688,58 M 658,75 M 490,25 M 667,88 M 665,93 M 555,97 M 430,07 M 338,26 M 280,43 M 179,37 M
Despesas operacionais -298,10 M -329,95 M -160,81 M -215,69 M -209,31 M -166,83 M -128,59 M -135,24 M -116,10 M -111,19 M
EBIT 390,48 M 328,80 M 329,44 M 452,19 M 456,62 M 389,13 M 301,48 M 203,02 M 164,33 M 68,18 M
Resultado financeiro -31,35 M -36,91 M 4,79 M 16,37 M 25,84 M -35,49 M -15,11 M -24,62 M -15,85 M -22,23 M
Antes dos impostos 359,13 M 291,89 M 334,23 M 468,56 M 482,47 M 353,64 M 286,36 M 178,40 M 148,49 M 45,94 M
Imposto -94,59 M -78,36 M -86,74 M -108,07 M -158,60 M -99,31 M -86,12 M -55,15 M -45,36 M -13,61 M
Op. continuadas 264,54 M 213,53 M 247,49 M 360,49 M 323,86 M 254,33 M 200,24 M 123,25 M 103,13 M 32,33 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 264,54 M 213,53 M 247,49 M 360,49 M 323,86 M 254,33 M 200,24 M 123,25 M 103,13 M 32,33 M
Dos controladores 268,05 M 217,21 M 249,81 M 362,75 M 325,22 M 254,33 M 200,24 M 123,25 M 103,13 M 32,33 M
Dos não controladores -3,51 M -3,68 M -2,32 M -2,88 M -1,36 M 0 0 0 0 0
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017
Receita líquida 373,00 M 456,03 M 473,57 M 465,10 M 359,68 M 387,48 M 362,65 M 364,31 M 258,20 M 366,69 M 361,63 M 365,24 M 313,34 M 349,89 M 319,62 M 370,76 M 326,13 M 337,83 M 302,82 M 322,12 M 219,03 M 222,24 M 265,27 M 301,69 M 188,30 M 231,33 M 216,66 M 182,25 M 151,93 M 125,69 M 156,02 M 200,19 M 135,75 M
Custos -223,51 M -273,70 M -286,44 M -295,47 M -240,02 M -267,43 M -251,42 M -212,69 M -150,84 M -204,82 M -183,75 M -198,61 M -151,86 M -203,27 M -165,69 M -176,27 M -155,24 M -177,37 M -152,52 M -177,26 M -118,70 M -118,13 M -145,83 M -173,33 M -110,14 M -127,48 M -115,38 M -116,20 M -84,85 M -73,01 M -91,97 M -92,42 M -79,82 M
Lucro bruto 149,49 M 182,32 M 187,13 M 169,63 M 119,66 M 120,05 M 111,23 M 151,62 M 107,36 M 161,87 M 177,89 M 166,63 M 161,49 M 146,63 M 153,93 M 194,49 M 170,88 M 160,46 M 150,30 M 144,86 M 100,33 M 104,11 M 119,43 M 128,36 M 78,16 M 103,85 M 101,28 M 66,05 M 67,08 M 52,68 M 64,05 M 107,77 M 55,93 M
Despesas operacionais -38,97 M -79,90 M -81,67 M -97,55 M -70,83 M -80,50 M 41,15 M -65,37 M -56,08 M -48,21 M -64,79 M -51,39 M -51,30 M -62,21 M -50,45 M -49,30 M -47,35 M -54,24 M -42,24 M -37,75 M -32,61 M -23,59 M -34,80 M -36,82 M -33,38 M -43,36 M -33,35 M -29,41 M -29,12 M -33,13 M -21,27 M -33,47 M -28,23 M
EBIT 110,52 M 102,43 M 105,46 M 72,08 M 48,84 M 39,55 M 152,37 M 86,25 M 51,28 M 113,66 M 113,09 M 115,24 M 110,19 M 84,42 M 103,48 M 145,19 M 123,53 M 106,23 M 108,06 M 107,11 M 67,72 M 80,52 M 84,63 M 91,55 M 44,78 M 60,49 M 67,93 M 36,63 M 37,96 M 19,55 M 42,78 M 74,30 M 27,70 M
Resultado financeiro 4,31 M -10,76 M -9,99 M -14,91 M -1,25 M -1,52 M -2,61 M 595,00 Mil 8,33 M 4,00 M 13,37 M 31,17 M -32,17 M 7,38 M 19,94 M -984,00 Mil -486,00 Mil 2,46 M -1,41 M -8,88 M -27,66 M -88,00 Mil -10,54 M -945,00 Mil -3,54 M 1,35 M -5,61 M -15,28 M -5,08 M -5,11 M 1,07 M -7,15 M -4,66 M
Antes dos impostos 114,83 M 91,67 M 95,47 M 57,17 M 47,58 M 38,02 M 149,76 M 86,84 M 59,61 M 117,66 M 126,46 M 146,41 M 78,02 M 91,79 M 123,42 M 144,21 M 123,05 M 108,68 M 106,65 M 98,24 M 40,07 M 80,43 M 74,09 M 90,60 M 41,24 M 61,84 M 62,32 M 21,36 M 32,88 M 14,43 M 43,85 M 67,15 M 23,05 M
Imposto -24,14 M -34,65 M -26,25 M -9,55 M -7,91 M -11,09 M -50,84 M -16,73 M -8,08 M -24,41 M -32,56 M -34,23 M -16,88 M -47,98 M -29,02 M -44,72 M -36,88 M -35,01 M -31,15 M -24,49 M -8,66 M -22,85 M -22,64 M -28,29 M -12,36 M -18,72 M -19,88 M -6,35 M -10,20 M -4,09 M -13,39 M -20,74 M -7,14 M
Op. continuadas 90,69 M 57,02 M 69,21 M 47,62 M 39,67 M 26,94 M 98,92 M 70,11 M 51,53 M 93,25 M 93,91 M 112,19 M 61,15 M 43,81 M 94,39 M 99,49 M 86,17 M 73,67 M 75,50 M 73,75 M 31,41 M 57,58 M 51,46 M 62,31 M 28,88 M 43,12 M 42,44 M 15,01 M 22,68 M 10,34 M 30,46 M 46,41 M 15,91 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 90,69 M 57,02 M 69,21 M 47,62 M 39,67 M 26,94 M 98,92 M 70,11 M 51,53 M 93,25 M 93,91 M 112,19 M 61,15 M 43,81 M 94,39 M 99,49 M 86,17 M 73,67 M 75,50 M 73,75 M 31,41 M 57,58 M 51,46 M 62,31 M 28,88 M 43,12 M 42,44 M 15,01 M 22,68 M 10,34 M 30,46 M 46,41 M 15,91 M
Dos controladores 90,93 M 57,84 M 70,55 M 48,73 M 40,09 M 27,68 M 99,40 M 70,79 M 51,95 M 94,37 M 94,53 M 112,40 M 61,46 M 45,17 M 94,39 M 99,49 M 86,17 M 73,67 M 75,50 M 73,75 M 31,41 M 57,58 M 51,46 M 62,31 M 28,88 M 43,12 M 42,44 M 15,01 M 22,68 M 10,34 M 30,46 M 46,41 M 15,91 M
Dos não controladores -245,00 Mil -814,00 Mil -1,34 M -1,11 M -419,00 Mil -738,00 Mil -478,00 Mil -678,00 Mil -424,00 Mil -1,73 M -619,00 Mil -215,00 Mil -314,00 Mil -1,36 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Caixa líq. operac. 507,20 M 220,56 M 171,90 M 153,98 M 223,50 M 221,29 M 82,53 M 126,63 M 45,68 M
Dep. e amortização 51,76 M 38,89 M 22,29 M 20,91 M 17,17 M 9,93 M 10,24 M 8,91 M 8,75 M
Caixa líq. financ. -314,71 M -356,81 M 132,96 M -870,32 M -216,01 M -146,63 M -153,25 M -40,34 M -16,85 M
Caixa líq. invest. -190,67 M 153,63 M -342,62 M 698,01 M 55,50 M -75,71 M 74,22 M -88,06 M -27,35 M

Dividendos

Histórico de dividendos de BLAU3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de BLAU3.