Índices
Inflação
Índice | Órgão | Valor | Data de ref. |
---|---|---|---|
IGP-M | FGV | 0,59% | Nov/2023 |
IGP-DI | FGV | 0,51% | Out/2023 |
IGP-10 | FGV | 0,52% | Nov/2023 |
INCC-M | FGV | 0,10% | Nov/2023 |
INCC-DI | FGV | 0,20% | Out/2023 |
IPA-M | FGV | 0,71% | Nov/2023 |
IPA-DI | FGV | 0,57% | Out/2023 |
IPC-M | FGV | 0,42% | Nov/2023 |
IPC-DI | FGV | 0,45% | Out/2023 |
IPCA | IBGE | 0,24% | Out/2023 |
IPCA-15 | IBGE | 0,33% | Nov/2023 |
INPC | IBGE | 0,12% | Out/2023 |
Juros
Índice | Órgão | Valor | Data de ref. |
---|---|---|---|
Meta Selic | BCB | 12,25% | 05/12/2023 |
Selic | BCB | 12,15% | 05/12/2023 |
CDI | BCB | 12,15% | 04/12/2023 |
Poupança | BCB | 0,59% | 04/12/2023 |