AURE3 (Auren Energia)

Razão social VTRM Energia Participações S.A.
CNPJ 28.594.234/0001-23
Site do RI None
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BRAUREACNOR9
Quantidade de ações 1.050.377.974

R$ 9,46 -1,36% em 06 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
P/L 13,74 -39,35 4,54 -18,18 -
P/VP 0,79 1,01 0,80 2,95 -
P/EBIT 6,44 11,64 8,74 22,75 -
PSR 1,51 2,02 2,20 5,01 -
P/Ativos 0,32 0,43 0,38 0,67 -
LPA 0,69 -0,30 2,55 -0,69 -
VPA 11,98 11,78 14,52 4,24 -
EBIT por ação 1,47 1,02 1,32 0,55 -
Ativo por ação 29,98 27,60 30,73 18,62 -
Receita líquida por ação 6,28 5,89 5,25 2,50 -
Margem bruta 19,20% 21,56% 20,72% 23,35% 38,98%
Margem líquida 10,96% -5,14% 48,56% -17,92% 71,54%
Margem EBIT 23,40% 17,37% 25,22% 22,02% 39,62%
Margem EBITDA 33,41% 27,75% 35,74% 43,33% 62,66%
Margem operacional 16,98% 13,52% 55,36% -7,21% 8,31%
ROE 5,74% -2,57% 17,56% -5,20% 20,00%
ROA 0,02 -0,01 0,08 -0,02 0,09
Giro do ativo 0,21 0,21 0,17 0,13 0,13
EBITDA 2.204 mi 1.715 mi 1.971 mi 1.136 mi 1.445 mi
Liquidez corrente 1,93 1,54 1,49 1,47 1,21
Liquidez seca 1,93 1,54 1,49 1,47 1,21
Liquidez imediata 1,05 0,84 0,74 1,00 0,76
Dívida bruta 8.384 mi 6.418 mi 5.874 mi 4.716 mi 3.756 mi
Dívida líquida 3.088 mi 3.180 mi 2.643 mi 3.042 mi 2.653 mi
Capital de giro 4.650 mi 2.087 mi 2.069 mi 750 mi 297 mi
Endividamento geral 150,19% 134,41% 111,65% 116,24% 123,18%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020
Ativo total 31,49 B 29,26 B 27,69 B 28,99 B 31,22 B 33,01 B 33,69 B 32,28 B 29,34 B 29,39 B 28,45 B 19,56 B 18,53 B 18,03 B 18,26 B 18,42 B
Ativo circulante 9,68 B 7,32 B 5,35 B 5,94 B 7,79 B 9,19 B 6,90 B 6,27 B 5,50 B 5,95 B 5,47 B 2,35 B 1,88 B 1,69 B 1,83 B 1,74 B
Caixa e eq. de caixa 5,28 B 4,99 B 3,09 B 3,24 B 4,90 B 6,23 B 3,34 B 3,13 B 2,88 B 3,21 B 3,05 B 1,60 B 1,38 B 1,19 B 1,29 B 1,10 B
Aplicações financeiras 14,40 M 0 0 0 0 59,61 M 58,00 M 105,35 M 102,61 M 142,90 M 124,66 M 77,75 M 0 0 0 0
Contas a receber 919,20 M 575,06 M 569,25 M 679,48 M 656,78 M 569,73 M 577,27 M 617,86 M 625,92 M 549,63 M 556,03 M 328,63 M 330,26 M 325,71 M 382,85 M 384,39 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 21,82 B 21,94 B 22,35 B 23,06 B 23,43 B 23,82 B 26,79 B 26,01 B 23,84 B 23,44 B 22,99 B 17,21 B 16,65 B 16,34 B 16,43 B 16,68 B
Investimentos 2,11 B 2,05 B 2,11 B 2,06 B 2,11 B 2,13 B 2,19 B 2,16 B 1,08 B 1,02 B 1,10 B 0 0 0 0 0
Imobilizado 11,64 B 11,73 B 11,80 B 11,91 B 11,88 B 11,22 B 10,66 B 10,44 B 10,15 B 9,75 B 9,18 B 8,99 B 8,90 B 8,63 B 8,72 B 8,83 B
Intangível 2,52 B 2,43 B 2,44 B 2,46 B 2,54 B 2,56 B 2,57 B 2,59 B 3,79 B 3,83 B 3,87 B 2,37 B 2,18 B 1,74 B 1,75 B 1,77 B
Passivo total 31,49 B 29,26 B 27,69 B 28,99 B 31,22 B 33,01 B 33,69 B 32,28 B 29,34 B 29,39 B 28,45 B 19,56 B 18,53 B 18,03 B 18,26 B 18,42 B
Passivo circulante 5,03 B 2,99 B 3,18 B 3,85 B 4,07 B 4,34 B 4,04 B 4,20 B 3,11 B 574,37 M 3,09 B 1,60 B 1,07 B 989,69 M 1,56 B 1,45 B
Fornecedores 784,73 M 422,94 M 410,72 M 572,32 M 935,02 M 736,37 M 574,06 M 549,02 M 467,97 M 431,88 M 431,42 M 225,58 M 290,40 M 160,16 M 149,59 M 147,93 M
Empréstimos e financ. 807,10 M 775,33 M 865,02 M 857,87 M 439,86 M 954,46 M 286,58 M 278,53 M 240,04 M 229,58 M 207,85 M 210,78 M 114,71 M 128,70 M 115,49 M 130,76 M
Passivo não circulante 13,88 B 13,96 B 12,29 B 12,77 B 13,19 B 13,89 B 14,17 B 12,83 B 13,28 B 13,32 B 12,54 B 8,91 B 8,31 B 8,61 B 8,52 B 8,72 B
Emprést. de longo prazo 7,58 B 7,53 B 5,67 B 5,56 B 5,77 B 5,77 B 5,88 B 5,60 B 5,57 B 5,36 B 4,63 B 4,51 B 4,21 B 3,66 B 3,65 B 3,63 B
Patrimônio líquido 12,59 B 12,32 B 12,22 B 12,37 B 13,96 B 14,79 B 15,48 B 15,25 B 12,95 B 12,73 B 12,82 B 9,05 B 9,15 B 8,43 B 8,18 B 8,25 B
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59 B 4,77 B 4,29 B 4,28 B 4,37 B

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 6,60 B 6,18 B 5,52 B 2,62 B 2,31 B
Custos -5,33 B -4,85 B -4,37 B -2,01 B -1,41 B
Lucro bruto 1,27 B 1,33 B 1,14 B 612,70 M 899,28 M
Despesas operacionais 277,47 M -259,03 M 247,98 M -34,78 M 14,82 M
EBIT 1,54 B 1,07 B 1,39 B 577,93 M 914,11 M
Resultado financeiro -423,90 M -238,01 M 1,66 B -767,05 M -722,41 M
Antes dos impostos 1,12 B 835,91 M 3,05 B -189,12 M 191,70 M
Imposto -396,94 M -1,15 B -374,73 M -281,21 M 1,46 B
Op. continuadas 723,13 M -317,69 M 2,68 B -470,33 M 1,65 B
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0
Lucro líquido 723,13 M -317,69 M 2,68 B -470,33 M 1,65 B
Dos controladores -317,69 M -317,69 M 2,67 B 58,74 M 624,81 M
Dos não controladores 0 0 4,21 M 252,91 M 1,03 B
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 2,05 B 1,45 B 1,40 B 1,70 B 1,63 B 1,44 B 1,41 B 1,48 B 1,54 B 1,35 B 1,15 B 767,31 M 616,19 M 581,10 M 659,50 M 600,20 M 557,57 M 597,14 M 0
Custos -1,73 B -1,13 B -1,11 B -1,37 B -1,30 B -1,10 B -1,08 B -1,23 B -1,23 B -1,05 B -863,21 M -1,37 B 189,05 M -402,48 M -423,65 M -425,42 M -368,90 M -335,82 M 0
Lucro bruto 319,52 M 321,54 M 291,03 M 334,41 M 326,24 M 340,46 M 331,84 M 255,90 M 304,82 M 300,31 M 282,05 M -607,02 M 805,24 M 178,63 M 235,85 M 174,78 M 188,67 M 261,31 M 0
Despesas operacionais 189,88 M -45,12 M 208,81 M -76,10 M -100,77 M -64,10 M -18,06 M 381,35 M 89,36 M -117,08 M -105,65 M -5,34 M -98,54 M -72,01 M 141,11 M 16,39 M -39,16 M 74,59 M 0
EBIT 509,40 M 276,42 M 499,84 M 258,31 M 225,46 M 276,36 M 313,78 M 637,25 M 394,19 M 183,24 M 176,40 M -612,36 M 706,70 M 106,62 M 376,97 M 191,17 M 149,51 M 335,91 M 0
Resultado financeiro -102,62 M -136,05 M -108,98 M -76,24 M -120,13 M -24,45 M -17,19 M 2,07 B -53,05 M -187,45 M -164,44 M -205,59 M -151,57 M -199,95 M -209,93 M -218,29 M -222,93 M -130,18 M 0
Antes dos impostos 406,78 M 140,37 M 390,86 M 182,07 M 105,34 M 251,91 M 296,60 M 2,70 B 341,13 M -4,22 M 11,96 M -817,95 M 555,13 M -93,33 M 167,03 M -27,12 M -73,42 M 205,73 M 0
Imposto -135,95 M -49,28 M -137,24 M -74,47 M -943,45 M -69,02 M -66,64 M -251,32 M -111,05 M 2,19 M -14,55 M 16,23 M -238,60 M 7,11 M -65,95 M 1,58 B -11,56 M -67,30 M 0
Op. continuadas 270,83 M 91,09 M 253,62 M 107,59 M -838,12 M 182,88 M 229,95 M 2,45 B 230,09 M -2,03 M -2,58 M -801,71 M 316,53 M -86,23 M 101,08 M 1,56 B -84,98 M 138,43 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 270,83 M 91,09 M 253,62 M 107,59 M -838,12 M 182,88 M 229,95 M 2,45 B 230,09 M -2,03 M -2,58 M -801,71 M 316,53 M -86,23 M 101,08 M 1,56 B -84,98 M 138,43 M 0
Dos controladores 0 0 0 -317,69 M 0 182,88 M 0 2,45 B 230,09 M -2,03 M -6,80 M 14,45 M 82,25 M -71,06 M 33,10 M 602,98 M -46,55 M 58,25 M 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21 M -34,19 M 234,28 M -15,17 M 67,98 M 954,48 M -38,43 M 80,18 M 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 4,66 B 416,77 M 1,01 B 930,41 M
Dep. e amortização 641,81 M 580,09 M 559,00 M 531,52 M
Caixa líq. financ. -1,77 B -1,10 B -751,24 M -303,73 M
Caixa líq. invest. -2,78 B 2,15 B 231,62 M -511,38 M

Dividendos

Histórico de dividendos de AURE3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AURE3.