O Grupo Energisa é uma holding de capital aberto, sediada em Cataguases, Minas Gerais, que possui 18 empresas, sendo 13 delas de distribuição de energia elétrica, o que o torna o maior grupo privado de distribuição de energia elétrica com capital 100% nacional, atendendo mais de 20 milhões de pessoas e 8 milhões de clientes em todo o Brasil. A Energisa foi fundada em 1905 com a criação da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina (CFLCL) e, ao longo dos anos, adquiriu diversas outras empresas e investiu na construção de novas usinas de geração de energia elétrica.
Atualizado em 03 Out, 2024
Indicadores atualizados em 03/10/2024
com preço de referência de R$ 44,13 por ação
e 2.289.424.663 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 73,87 B | 70,92 B | 68,07 B | 65,29 B | 65,09 B |
Ativo circulante | 20,27 B | 18,92 B | 17,21 B | 15,28 B | 17,54 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 826,33 M | 1,17 B | 1,30 B | 930,17 M | 3,59 B |
Aplicações financeiras | 10,16 B | 7,99 B | 6,09 B | 4,66 B | 4,99 B |
Contas a receber | 4,28 B | 4,96 B | 4,84 B | 4,53 B | 3,94 B |
Estoques | 186,45 M | 184,07 M | 177,59 M | 177,09 M | 160,41 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 53,60 B | 52,01 B | 50,86 B | 50,01 B | 47,55 B |
Investimentos | 69,08 M | 65,00 M | 73,20 M | 93,98 M | 61,01 M |
Imobilizado | 2,99 B | 2,93 B | 2,85 B | 2,71 B | 2,45 B |
Intangível | 19,86 B | 19,45 B | 19,23 B | 19,40 B | 17,47 B |
Passivo total | 73,87 B | 70,92 B | 68,07 B | 65,29 B | 65,09 B |
Passivo circulante | 16,90 B | 14,79 B | 15,35 B | 15,66 B | 14,26 B |
Fornecedores | 2,32 B | 2,34 B | 2,56 B | 2,27 B | 2,03 B |
Empréstimos e financiamentos | 9,02 B | 7,22 B | 6,91 B | 7,53 B | 7,47 B |
Passivo não circulante | 37,45 B | 36,86 B | 37,00 B | 34,74 B | 35,94 B |
Empréstimos e financiamentos | 25,49 B | 25,12 B | 25,47 B | 23,51 B | 23,64 B |
Patrimônio líquido | 19,53 B | 19,28 B | 15,72 B | 14,89 B | 14,89 B |
Aos não controladores | 3,75 B | 4,03 B | 3,82 B | 2,84 B | 3,06 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 7,60 B | 7,97 B | 8,08 B | 7,33 B | 6,59 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -5,73 B | -5,43 B | -5,90 B | -5,26 B | -4,82 B |
Resultado bruto | 1,87 B | 2,55 B | 2,17 B | 2,07 B | 1,76 B |
Despesas/receitas operacionais | -557,73 M | -459,27 M | -622,17 M | -442,04 M | -377,54 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,31 B | 2,09 B | 1,55 B | 1,62 B | 1,38 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -440,85 M | -606,65 M | -552,20 M | -650,57 M | -504,23 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 870,05 M | 1,48 B | 997,58 M | 973,41 M | 879,29 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -215,07 M | -346,70 M | -268,45 M | -284,72 M | -222,58 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 654,98 M | 1,14 B | 729,13 M | 688,69 M | 656,71 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 654,98 M | 1,14 B | 729,13 M | 688,69 M | 656,71 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 505,90 M | 901,96 M | 516,54 M | 493,39 M | 484,26 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 149,08 M | 233,13 M | 212,60 M | 195,30 M | 172,46 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 7,61 B | 7,12 B | 6,68 B | 5,86 B | 5,96 B |
FCI | -10,49 B | -10,09 B | -6,52 B | -4,91 B | -4,48 B |
FCF | 109,80 M | 684,33 M | 221,30 M | -450,25 M | 1,29 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 1,000000 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 28/08/2024 |
Dividendo | 1,000000 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 12/01/2024 |
Dividendo | 0,700000 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 29/08/2023 |
Dividendo | 0,800000 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 30/03/2023 |
Dividendo | 1,160000 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 01/09/2022 |
Dividendo | 2,200000 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 02/03/2022 |
Dividendo | 0,650000 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 29/09/2021 |
Dividendo | 1,100000 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 30/03/2021 |
Dividendo | 0,280000 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 26/08/2020 |
Dividendo | 0,320000 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 03/04/2020 |
Não temos registro de bonificações de ENGI11.
Não temos registro de desdobramentos de ENGI11.