A EcoRodovias é uma empresa de infraestrutura que opera concessões rodoviárias e tem sede em São Paulo. Com 24 concessões e dez concessionárias de rodovias, é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil e do mundo, somando mais de 5.600 km de extensão, principalmente no Brasil. Desde 2010, é listada no Novo Mercado da B3, com grande parte de suas ações detidas pelo mercado, e é controlada pelo Gruppo ASTM. Um de seus principais projetos foi a construção da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, que foi entregue em 2002 e construída com técnicas modernas e respeitando o equilíbrio ecológico da região.
Atualizado em 13 Set, 2024
Indicadores atualizados em 13/09/2024
com preço de referência de R$ 7,99 por ação
e 696.334.224 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 27,75 B | 27,52 B | 25,96 B | 23,71 B | 21,41 B |
Ativo circulante | 5,52 B | 6,13 B | 5,19 B | 4,01 B | 2,87 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 2,31 B | 4,37 B | 3,52 B | 2,75 B | 2,03 B |
Aplicações financeiras | 2,35 B | 966,15 M | 898,07 M | 470,95 M | 151,09 M |
Contas a receber | 528,63 M | 509,52 M | 480,69 M | 460,06 M | 414,80 M |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 22,23 B | 21,39 B | 20,77 B | 19,69 B | 18,53 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 471,12 M | 448,10 M | 436,16 M | 443,18 M | 410,28 M |
Intangível | 19,27 B | 18,52 B | 17,98 B | 17,01 B | 15,93 B |
Passivo total | 27,75 B | 27,52 B | 25,96 B | 23,71 B | 21,41 B |
Passivo circulante | 4,50 B | 6,41 B | 5,28 B | 4,98 B | 4,89 B |
Fornecedores | 370,54 M | 326,37 M | 457,50 M | 367,93 M | 297,62 M |
Empréstimos e financiamentos | 3,10 B | 5,07 B | 3,71 B | 3,66 B | 3,74 B |
Passivo não circulante | 19,75 B | 17,88 B | 17,69 B | 15,73 B | 13,75 B |
Empréstimos e financiamentos | 16,28 B | 14,53 B | 14,45 B | 12,47 B | 10,63 B |
Patrimônio líquido | 3,50 B | 3,22 B | 2,99 B | 2,99 B | 2,76 B |
Aos não controladores | 258,92 M | 254,46 M | 248,27 M | 238,91 M | 227,63 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,41 B | 2,13 B | 2,66 B | 2,57 B | 2,01 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,46 B | -1,19 B | -1,69 B | -1,68 B | -1,26 B |
Resultado bruto | 953,57 M | 932,62 M | 968,06 M | 886,22 M | 750,54 M |
Despesas/receitas operacionais | -71,04 M | -86,58 M | -284,22 M | -72,99 M | -66,67 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 882,53 M | 846,05 M | 683,84 M | 813,23 M | 683,88 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -402,47 M | -412,56 M | -375,68 M | -379,24 M | -403,94 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 480,06 M | 433,49 M | 308,16 M | 433,99 M | 279,94 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -207,55 M | -195,93 M | -178,59 M | -203,68 M | -156,23 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 272,51 M | 237,56 M | 129,57 M | 230,31 M | 123,71 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 272,51 M | 237,56 M | 129,57 M | 230,31 M | 123,71 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 268,06 M | 231,37 M | 117,68 M | 219,03 M | 120,10 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 4,46 M | 6,19 M | 11,89 M | 11,28 M | 3,61 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 3,77 B | 3,68 B | 3,55 B | 3,13 B | 2,67 B |
FCI | -6,17 B | -5,77 B | -5,82 B | -4,96 B | -4,19 B |
FCF | 2,68 B | 4,72 B | 4,41 B | 2,13 B | 2,52 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,194461 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 29/07/2024 |
Dividendo | 0,083886 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 27/11/2023 |
Dividendo | 0,007587 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 14/12/2022 |
Dividendo | 0,063643 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 16/11/2018 |
Dividendo | 0,285668 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 16/11/2018 |
Dividendo | 0,372793 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
Dividendo | 0,233617 | 01/11/2017 | 03/11/2017 | 14/11/2017 |
Dividendo | 0,188714 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 13/04/2017 |
Dividendo | 0,077300 | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 18/11/2016 |
Dividendo | 0,423900 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 28/05/2015 |
Não temos registro de bonificações de ECOR3.
Não temos registro de desdobramentos de ECOR3.