A Taesa S.A. é uma empresa brasileira que atua no setor de transmissão de energia elétrica. Com mais de 13 mil km de linhas em operação e em construção, a empresa é uma das maiores do país em termos de Receita Anual Permitida (RAP). Além disso, a Taesa possui ativos em todas as regiões do Brasil e um Centro de Operação e Controle em Brasília. A empresa detém 39 concessões de transmissão e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O controle acionário da Taesa é exercido pela Companhia Energética de Minas Gerais e pela ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
Atualizado em 11 Out, 2024
Indicadores atualizados em 10/10/2024
com preço de referência de R$ 11,49 por ação
e 1.033.496.721 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 19,81 B | 19,63 B | 19,34 B | 19,42 B | 18,81 B |
Ativo circulante | 3,28 B | 3,37 B | 3,54 B | 4,22 B | 3,60 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 1,08 B | 1,08 B | 1,31 B | 1,67 B | 1,32 B |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 238,03 M | 267,84 M | 282,01 M | 364,38 M | 334,52 M |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 16,53 B | 16,26 B | 15,80 B | 15,21 B | 15,21 B |
Investimentos | 3,63 B | 3,65 B | 3,49 B | 3,51 B | 3,63 B |
Imobilizado | 228,93 M | 230,38 M | 232,24 M | 227,36 M | 223,70 M |
Intangível | 168,84 M | 165,83 M | 165,94 M | 151,27 M | 145,87 M |
Passivo total | 19,81 B | 19,63 B | 19,34 B | 19,42 B | 18,81 B |
Passivo circulante | 1,71 B | 2,68 B | 1,76 B | 1,55 B | 1,19 B |
Fornecedores | 125,67 M | 112,25 M | 170,50 M | 158,59 M | 127,85 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,39 B | 2,40 B | 1,16 B | 1,17 B | 816,98 M |
Passivo não circulante | 11,34 B | 9,89 B | 11,05 B | 11,22 B | 10,93 B |
Empréstimos e financiamentos | 8,75 B | 7,37 B | 8,55 B | 8,90 B | 8,61 B |
Patrimônio líquido | 6,77 B | 7,06 B | 6,52 B | 6,65 B | 6,69 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 911,11 M | 731,32 M | 1,30 B | 686,47 M | 682,50 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -343,92 M | -119,15 M | -638,67 M | -255,41 M | -240,19 M |
Resultado bruto | 567,19 M | 612,17 M | 665,46 M | 431,06 M | 442,31 M |
Despesas/receitas operacionais | 79,34 M | 98,60 M | 48,90 M | -10,78 M | 32,41 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 646,53 M | 710,77 M | 714,36 M | 420,28 M | 474,72 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -202,91 M | -303,91 M | -196,31 M | -182,54 M | -246,17 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 443,62 M | 406,85 M | 518,05 M | 237,74 M | 228,54 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -40,48 M | -32,83 M | -36,36 M | 41,21 M | -6,91 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 403,14 M | 374,03 M | 481,69 M | 278,94 M | 221,64 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 403,14 M | 374,03 M | 481,69 M | 278,94 M | 221,64 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 403,14 M | 374,03 M | 481,69 M | 278,94 M | 221,64 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 1,45 B | 1,47 B | 756,40 M | 871,12 M | 1,01 B |
FCI | -47,01 M | -56,20 M | -75,30 M | -196,74 M | -246,11 M |
FCF | -1,65 B | -1,38 B | -458,16 M | -564,05 M | -1,28 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,114365 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 27/11/2024 |
Dividendo | 0,101677 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 27/11/2024 |
JCP | 0,140197 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 27/06/2024 |
Dividendo | 0,377634 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 16/05/2024 |
Dividendo | 0,220613 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 16/01/2024 |
JCP | 0,193983 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/12/2023 |
Dividendo | 0,003943 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/12/2023 |
Dividendo | 0,094042 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 29/08/2023 |
JCP | 0,209239 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 29/08/2023 |
Dividendo | 0,025204 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 29/08/2023 |
Não temos registro de bonificações de TAEE3.
Não temos registro de desdobramentos de TAEE3.