A Enel Distribuição Ceará é uma empresa de distribuição de energia elétrica que atua em todo o estado do Ceará, atendendo cerca de 4,38 milhões de unidades consumidoras em 184 municípios. Com uma ampla rede de atendimento, que inclui 27 centros operacionais e 188 lojas de atendimento, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus serviços e pela excelência em atendimento ao cliente. Além disso, a Enel Ceará é uma das distribuidoras de energia elétrica mais premiadas do país, tendo sido eleita a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) em seis ocasiões.
Atualizado em 11 Out, 2024
Indicadores atualizados em 10/10/2024
com preço de referência de R$ 26,65 por ação
e 77.855.299 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 13,54 B | 13,24 B | 13,10 B | 13,12 B | 13,35 B |
Ativo circulante | 2,84 B | 2,78 B | 2,85 B | 3,01 B | 3,31 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 179,33 M | 40,01 M | 96,67 M | 168,33 M | 658,24 M |
Aplicações financeiras | 100,65 M | 99,01 M | 97,92 M | 185,91 M | 92,34 M |
Contas a receber | 1,79 B | 1,85 B | 1,86 B | 1,80 B | 1,78 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 10,70 B | 10,46 B | 10,24 B | 10,11 B | 10,03 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 116,12 M | 90,98 M | 88,22 M | 76,70 M | 72,72 M |
Intangível | 2,15 B | 2,19 B | 2,28 B | 2,34 B | 2,39 B |
Passivo total | 13,54 B | 13,24 B | 13,10 B | 13,12 B | 13,35 B |
Passivo circulante | 5,39 B | 5,82 B | 5,11 B | 4,73 B | 5,03 B |
Fornecedores | 1,11 B | 1,12 B | 1,27 B | 1,28 B | 1,34 B |
Empréstimos e financiamentos | 3,26 B | 3,58 B | 2,76 B | 2,40 B | 2,57 B |
Passivo não circulante | 3,17 B | 3,10 B | 3,79 B | 4,14 B | 4,22 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,14 B | 2,32 B | 3,10 B | 3,43 B | 3,40 B |
Patrimônio líquido | 4,98 B | 4,32 B | 4,19 B | 4,24 B | 4,10 B |
Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,87 B | 1,93 B | 2,15 B | 2,10 B | 2,14 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,47 B | -1,48 B | -1,82 B | -1,65 B | -1,72 B |
Resultado bruto | 405,23 M | 451,33 M | 329,03 M | 455,35 M | 418,06 M |
Despesas/receitas operacionais | -107,49 M | -75,85 M | -73,54 M | -82,56 M | -109,71 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 297,74 M | 375,49 M | 255,50 M | 372,80 M | 308,35 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -195,29 M | -199,40 M | -216,13 M | -181,40 M | -202,71 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 102,45 M | 176,09 M | 39,37 M | 191,40 M | 105,64 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -35,11 M | -49,01 M | -10,81 M | -53,21 M | -36,02 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 67,34 M | 127,08 M | 28,55 M | 138,19 M | 69,61 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 67,34 M | 127,08 M | 28,55 M | 138,19 M | 69,61 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 1,01 B | 935,88 M | 538,75 M | 569,38 M | 864,01 M |
FCI | -1,12 B | -1,14 B | -1,29 B | -1,60 B | -1,92 B |
FCF | -369,01 M | 158,32 M | 667,94 M | 980,33 M | 1,53 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 2,123700 | 28/04/2020 | -- | 28/04/2020 |
Dividendo | 0,964574 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 31/12/2024 |
Dividendo | 0,307952 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 20/12/2023 |
JCP | 0,539462 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 01/12/2022 |
JCP | 1,220212 | 01/07/2022 | 04/07/2022 | 30/12/2022 |
Dividendo | 0,183788 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
JCP | 1,502787 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 29/11/2021 |
Dividendo | 2,113689 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
Dividendo | 1,870151 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 10/12/2019 |
Dividendo | 1,091631 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 11/12/2018 |
Não temos registro de bonificações de COCE5.
Não temos registro de desdobramentos de COCE5.