R$ 48,82 -0,87% em 02 Jan, 2026
Histórico de dividendos de MTSA4 →
Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MTSA4.
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 08 Dez, 2025 | Acessar | |
| 08 Dez, 2025 | Acessar | |
| 24 Nov, 2025 | Acessar | |
| 24 Nov, 2025 | Acessar | |
| 07 Nov, 2025 | Acessar | |
| 07 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Out, 2025 | Acessar | |
| 10 Out, 2025 | Acessar | |
| 22 Set, 2025 | Acessar | |
| 09 Set, 2025 | Acessar | |
| 09 Set, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 05 Ago, 2025 | Acessar | |
| 05 Ago, 2025 | Acessar | |
| 05 Ago, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 07 Jul, 2025 | Acessar | |
| 13 Jun, 2025 | Acessar | |
| 13 Jun, 2025 | Acessar | |
| 09 Jun, 2025 | Acessar | |
| 09 Jun, 2025 | Acessar | |
| 03 Jun, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 17 Abr, 2025 | Acessar | |
| 09 Abr, 2025 | Acessar | |
| 09 Abr, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 12 Mar, 2025 | Acessar | |
| 12 Mar, 2025 | Acessar | |
| 11 Mar, 2025 | Acessar | |
| 07 Mar, 2025 | Acessar | |
| 07 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 02 Jan, 2025 | Acessar | |
| 02 Jan, 2025 | Acessar | |
| 03 Dez, 2024 | Acessar | |
| 03 Dez, 2024 | Acessar | |
| 02 Dez, 2024 | Acessar | |
| 02 Dez, 2024 | Acessar | |
| 19 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Out, 2024 | Acessar | |
| 07 Out, 2024 | Acessar | |
| 16 Set, 2024 | Acessar | |
| 16 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Set, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 11 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 24 Abr, 2024 | Acessar | |
| 23 Abr, 2024 | Acessar | |
| 08 Abr, 2024 | Acessar | |
| 08 Abr, 2024 | Acessar | |
| 22 Mar, 2024 | Acessar | |
| 21 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 06 Mar, 2024 | Acessar | |
| 06 Mar, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 09 Fev, 2024 | Acessar | |
| 02 Jan, 2024 | Acessar | |
| 02 Jan, 2024 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 05 Out, 2023 | Acessar | |
| 05 Out, 2023 | Acessar | |
| 28 Set, 2023 | Acessar | |
| 12 Set, 2023 | Acessar | |
| 12 Set, 2023 | Acessar | |
| 08 Set, 2023 | Acessar | |
| 08 Set, 2023 | Acessar | |
| 10 Ago, 2023 | Acessar | |
| 10 Ago, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 19 Jun, 2023 | Acessar | |
| 19 Jun, 2023 | Acessar | |
| 16 Jun, 2023 | Acessar | |
| 16 Jun, 2023 | Acessar | |
| 07 Jun, 2023 | Acessar | |
| 07 Jun, 2023 | Acessar | |
| 09 Mai, 2023 | Acessar | |
| 09 Mai, 2023 | Acessar | |
| 20 Abr, 2023 | Acessar | |
| 20 Abr, 2023 | Acessar | |
| 20 Abr, 2023 | Acessar | |
| 20 Abr, 2023 | Acessar | |
| 20 Abr, 2023 | Acessar | |
| 19 Abr, 2023 | Acessar | |
| 18 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 25 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 09 Dez, 2022 | Acessar | |
| 09 Dez, 2022 | Acessar | |
| 01 Dez, 2022 | Acessar | |
| 01 Dez, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 29 Set, 2022 | Acessar | |
| 13 Set, 2022 | Acessar | |
| 09 Set, 2022 | Acessar | |
| 09 Set, 2022 | Acessar | |
| 09 Set, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 07 Jul, 2022 | Acessar | |
| 07 Jul, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 09 Jun, 2022 | Acessar | |
| 05 Mai, 2022 | Acessar | |
| 05 Mai, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 26 Abr, 2022 | Acessar | |
| 26 Abr, 2022 | Acessar | |
| 25 Abr, 2022 | Acessar | |
| 25 Abr, 2022 | Acessar | |
| 08 Abr, 2022 | Acessar | |
| 08 Abr, 2022 | Acessar | |
| 31 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 17 Mar, 2022 | Acessar | |
| 17 Mar, 2022 | Acessar | |
| 17 Mar, 2022 | Acessar | |
| 09 Mar, 2022 | Acessar | |
| 09 Mar, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 05 Jan, 2022 | Acessar | |
| 05 Jan, 2022 | Acessar | |
| 09 Dez, 2021 | Acessar | |
| 09 Dez, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 10 Nov, 2021 | Acessar | |
| 09 Nov, 2021 | Acessar | |
| 09 Nov, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 08 Out, 2021 | Acessar | |
| 21 Set, 2021 | Acessar | |
| 17 Set, 2021 | Acessar | |
| 17 Set, 2021 | Acessar | |
| 08 Set, 2021 | Acessar | |
| 08 Set, 2021 | Acessar | |
| 09 Ago, 2021 | Acessar | |
| 09 Ago, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 09 Jun, 2021 | Acessar | |
| 09 Jun, 2021 | Acessar | |
| 07 Mai, 2021 | Acessar | |
| 07 Mai, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 27 Abr, 2021 | Acessar | |
| 26 Abr, 2021 | Acessar | |
| 23 Abr, 2021 | Acessar | |
| 23 Abr, 2021 | Acessar | |
| 21 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 09 Abr, 2021 | Acessar | |
| 26 Mar, 2021 | Acessar | |
| 26 Mar, 2021 | Acessar | |
| 26 Mar, 2021 | Acessar | |
| 26 Mar, 2021 | Acessar | |
| 25 Mar, 2021 | Acessar | |
| 09 Mar, 2021 | Acessar | |
| 09 Mar, 2021 | Acessar | |
| 10 Fev, 2021 | Acessar | |
| 10 Fev, 2021 | Acessar | |
| 11 Jan, 2021 | Acessar | |
| 11 Jan, 2021 | Acessar | |
| 09 Dez, 2020 | Acessar | |
| 09 Dez, 2020 | Acessar | |
| 19 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 09 Nov, 2020 | Acessar | |
| 13 Out, 2020 | Acessar | |
| 12 Out, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Set, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Ago, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 10 Jul, 2020 | Acessar | |
| 03 Jul, 2020 | Acessar | |
| 01 Jul, 2020 | Acessar | |
| 09 Jun, 2020 | Acessar | |
| 09 Jun, 2020 | Acessar | |
| 11 Mai, 2020 | Acessar | |
| 11 Mai, 2020 | Acessar | |
| 27 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Abr, 2020 | Acessar | |
| 13 Abr, 2020 | Acessar | |
| 13 Abr, 2020 | Acessar | |
| 02 Abr, 2020 | Acessar | |
| 02 Abr, 2020 | Acessar | |
| 02 Abr, 2020 | Acessar | |
| 24 Mar, 2020 | Acessar | |
| 24 Mar, 2020 | Acessar | |
| 24 Mar, 2020 | Acessar | |
| 17 Mar, 2020 | Acessar | |
| 10 Mar, 2020 | Acessar | |
| 09 Mar, 2020 | Acessar | |
| 11 Fev, 2020 | Acessar | |
| 11 Fev, 2020 | Acessar | |
| 10 Fev, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 13 Jan, 2020 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 07 Nov, 2019 | Acessar | |
| 09 Out, 2019 | Acessar | |
| 09 Out, 2019 | Acessar | |
| 05 Set, 2019 | Acessar | |
| 05 Set, 2019 | Acessar | |
| 08 Ago, 2019 | Acessar | |
| 08 Ago, 2019 | Acessar | |
| 09 Jul, 2019 | Acessar | |
| 09 Jul, 2019 | Acessar | |
| 14 Jun, 2019 | Acessar | |
| 07 Jun, 2019 | Acessar | |
| 09 Mai, 2019 | Acessar | |
| 09 Mai, 2019 | Acessar | |
| 06 Mai, 2019 | Acessar | |
| 06 Mai, 2019 | Acessar | |
| 06 Mai, 2019 | Acessar | |
| 25 Abr, 2019 | Acessar | |
| 25 Abr, 2019 | Acessar | |
| 25 Abr, 2019 | Acessar | |
| 25 Abr, 2019 | Acessar | |
| 24 Abr, 2019 | Acessar | |
| 24 Abr, 2019 | Acessar | |
| 24 Abr, 2019 | Acessar | |
| 24 Abr, 2019 | Acessar | |
| 23 Abr, 2019 | Acessar | |
| 23 Abr, 2019 | Acessar | |
| 09 Abr, 2019 | Acessar | |
| 09 Abr, 2019 | Acessar | |
| 09 Abr, 2019 | Acessar | |
| 20 Mar, 2019 | Acessar | |
| 20 Mar, 2019 | Acessar | |
| 20 Mar, 2019 | Acessar | |
| 20 Mar, 2019 | Acessar | |
| 15 Mar, 2019 | Acessar | |
| 15 Mar, 2019 | Acessar | |
| 08 Mar, 2019 | Acessar | |
| 23 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Jan, 2019 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 10 Dez, 2018 | Acessar | |
| 09 Nov, 2018 | Acessar | |
| 09 Nov, 2018 | Acessar | |
| 07 Nov, 2018 | Acessar | |
| 07 Nov, 2018 | Acessar | |
| 07 Nov, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 10 Out, 2018 | Acessar | |
| 12 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 10 Set, 2018 | Acessar | |
| 09 Ago, 2018 | Acessar | |
| 09 Ago, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 10 Jul, 2018 | Acessar | |
| 11 Jun, 2018 | Acessar | |
| 11 Jun, 2018 | Acessar | |
| 10 Mai, 2018 | Acessar | |
| 10 Mai, 2018 | Acessar | |
| 26 Abr, 2018 | Acessar | |
| 26 Abr, 2018 | Acessar | |
| 25 Abr, 2018 | Acessar | |
| 25 Abr, 2018 | Acessar | |
| 25 Abr, 2018 | Acessar | |
| 25 Abr, 2018 | Acessar | |
| 10 Abr, 2018 | Acessar | |
| 10 Abr, 2018 | Acessar | |
| 26 Mar, 2018 | Acessar | |
| 23 Mar, 2018 | Acessar | |
| 22 Mar, 2018 | Acessar | |
| 22 Mar, 2018 | Acessar | |
| 22 Mar, 2018 | Acessar | |
| 08 Mar, 2018 | Acessar | |
| 08 Mar, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 09 Fev, 2018 | Acessar | |
| 11 Jan, 2018 | Acessar | |
| 11 Jan, 2018 | Acessar | |
| 07 Dez, 2017 | Acessar | |
| 07 Dez, 2017 | Acessar | |
| 10 Nov, 2017 | Acessar | |
| 10 Nov, 2017 | Acessar | |
| 09 Nov, 2017 | Acessar | |
| 09 Nov, 2017 | Acessar | |
| 09 Out, 2017 | Acessar | |
| 09 Out, 2017 | Acessar | |
| 09 Out, 2017 | Acessar | |
| 11 Set, 2017 | Acessar | |
| 11 Set, 2017 | Acessar | |
| 08 Ago, 2017 | Acessar | |
| 08 Ago, 2017 | Acessar | |
| 10 Jul, 2017 | Acessar | |
| 10 Jul, 2017 | Acessar | |
| 09 Jun, 2017 | Acessar | |
| 09 Jun, 2017 | Acessar | |
| 09 Mai, 2017 | Acessar | |
| 09 Mai, 2017 | Acessar | |
| 27 Abr, 2017 | Acessar | |
| 27 Abr, 2017 | Acessar | |
| 10 Abr, 2017 | Acessar | |
| 10 Abr, 2017 | Acessar | |
| 07 Abr, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 28 Mar, 2017 | Acessar | |
| 09 Mar, 2017 | Acessar | |
| 09 Mar, 2017 | Acessar | |
| 10 Fev, 2017 | Acessar | |
| 10 Fev, 2017 | Acessar | |
| 01 Fev, 2017 | Acessar | |
| 18 Jan, 2017 | Acessar | |
| 18 Jan, 2017 | Acessar | |
| 07 Dez, 2016 | Acessar | |
| 07 Dez, 2016 | Acessar | |
| 22 Nov, 2016 | Acessar | |
| 10 Nov, 2016 | Acessar | |
| 10 Nov, 2016 | Acessar | |
| 03 Nov, 2016 | Acessar | |
| 03 Nov, 2016 | Acessar | |
| 03 Nov, 2016 | Acessar | |
| 10 Out, 2016 | Acessar | |
| 07 Out, 2016 | Acessar | |
| 07 Out, 2016 | Acessar | |
| 09 Set, 2016 | Acessar | |
| 09 Set, 2016 | Acessar | |
| 08 Ago, 2016 | Acessar | |
| 08 Ago, 2016 | Acessar | |
| 08 Jul, 2016 | Acessar | |
| 08 Jul, 2016 | Acessar | |
| 09 Jun, 2016 | Acessar | |
| 09 Jun, 2016 | Acessar | |
| 09 Mai, 2016 | Acessar | |
| 09 Mai, 2016 | Acessar | |
| 09 Mai, 2016 | Acessar | |
| 29 Abr, 2016 | Acessar | |
| 29 Abr, 2016 | Acessar | |
| 28 Abr, 2016 | Acessar | |
| 07 Abr, 2016 | Acessar | |
| 07 Abr, 2016 | Acessar | |
| 07 Abr, 2016 | Acessar | |
| 29 Mar, 2016 | Acessar | |
| 24 Mar, 2016 | Acessar | |
| 24 Mar, 2016 | Acessar | |
| 24 Mar, 2016 | Acessar | |
| 24 Mar, 2016 | Acessar | |
| 24 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 09 Mar, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 26 Fev, 2016 | Acessar | |
| 05 Nov, 2015 | Acessar | |
| 05 Nov, 2015 | Acessar | |
| 20 Mai, 2015 | Acessar |
Data de nascimento: 22/01/1940
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Diretor sem designação com atribuições nas áreas de planejamento da produção e suprimento da METISA Metalúrgica Timboense S.A. - período 1998 até a presente data.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 16/11/1943
Profissão: Engenheiro Mecânico de Produção
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Engenheiro Mecânico de Produção, Diretor Presidente da Partbank Consultoria Econômico-Financeira - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas.Presidente do Conselho de Administração da METISA Metalúrgica Timboense S.A.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 05/12/1974
Profissão: Administradora de Empresas
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Administração de Empresas, Bacharel em Direito, Pós Graduada em Marketing, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros T31/2020 - Fundação Dom Cabral. Sócia Administradora da ELETROMECA Metalúrgica Casagrande Ltda. - período 1998 até a presente data. Administradora da D´ANGELO Participações Ltda. - período 1996 até a presente data. - Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 28/01/1979
Profissão: Engenheiro Mecânico
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Engenheiro Mecânico, Sócio Administrador da empresa Engetubos Industrial de Tubos Ltda - período: 2004 até a presente data.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 14/02/1964
Profissão: Administrador de Empresas
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Administrador de Empresas com MBA em Finanças, foi Membro do Conselho de Administração da Pérsico Pizzamiglio e da Motorário. GLJ Hotéis Ltda - Assessor da Diretoria no período de 1994 à 2015. A empresa possuía e explorava hotel com instalações na Ilha de Itacuruçá, no litoral do Rio de Janeiro.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 01/08/1951
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Caraíbas S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio - Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Atividade da empresa: criação de gado bovino para corte.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 14/02/1968
Profissão: Engenheiro de Produção
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Engenheiro de Produção com MBA em Finanças, foi sócio da Elite CCVM Ltda ocupando o cargo de Diretor Presidente. Membro do Comitê ANBIMA e da Câmara Consultiva da B3 até janeiro de 2018 - Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM - Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 28/05/1939
Profissão: Engenheiro Metalurgista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Engenheiro Metalurgista, foi Diretor de Planejamento das Ações Anhanguera (Grupo CAEMI). Diretor Vice-Presidente da Partbak Consultoria Econômico-Financeira Ltda - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas.Entre os diversos serviços de consultoria prestados nos últimos anos: destacam-se: Metal Data II Geologia e Miberação Ltda, Metal Data S.A., Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos - SICETEL, Associação Brasileira de Fundição - ABIFA, METISA Metalúrgica Timboense S.A..- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 06/03/1972
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Economista, Analista de Investimentos, responsável pelo departamento técnico na filial de São Paulo da Elite CCVM Ltda. - Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 22/01/1970
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Economista, responsável pela administração e controle de carteiras administrativas, clubes e fundos de investimento, e pela Ouvidoria da Elite CCVM Ltda - CPF Factoring - período: 1996 à 2000. Gerente, atuou no controle e gerenciamento de crédito de clientes de pequeno e médio porte.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 02/08/1944
Profissão: Engenheiro Eletrecista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
Engenheiro Eletrecista, foi Superintendente de Furnas Centrais Elétricas. Diretor da Partbank S.A. - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas.- Não sofreu qualquer condenação criminal- Não sofreu condenação em processo administrativo da CVM- Não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial
Data de nascimento: 02/09/1978
Profissão: Cirurgião Dentista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
Eleição: 23/04/2025
Posse: 23/04/2025
Experiência:
