A EPCL - Empreendimentos, Projetos e Construções é uma empresa brasileira do ramo de energia elétrica e construções, sediada na cidade de Brumado, na Bahia. Com uma vasta experiência na construção, manutenção e expansão de redes elétricas de alta e baixa tensão, a empresa é uma das principais do ramo na Bahia, atuando em parceria com grandes grupos do setor elétrico, como a Neoenergia, a Equatorial Energia e a Enel Brasil. Além disso, a EPCL também pode exercer atividades em outras áreas, como construção de rodovias e ferrovias, obras de terraplenagem, transporte coletivo, serviços de engenharia, entre outros. Com uma atuação em diversos estados do país, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus serviços, tendo recebido os selos ISO 9001, 14001 e 45001.
Atualizado em 09 Out, 2024
Indicadores atualizados em 09/10/2024
com preço de referência de R$ 38,70 por ação
e 262.096.087 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 29,20 B | 28,53 B | 27,88 B | 27,75 B | 26,50 B |
Ativo circulante | 5,88 B | 5,80 B | 6,08 B | 6,15 B | 5,56 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 1,48 B | 1,15 B | 956,00 M | 1,38 B | 617,00 M |
Aplicações financeiras | 15,00 M | 26,00 M | 18,00 M | 37,00 M | 15,00 M |
Contas a receber | 3,27 B | 3,38 B | 3,33 B | 2,98 B | 2,90 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 23,32 B | 22,73 B | 21,81 B | 21,60 B | 20,94 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 46,00 M | 40,00 M | 39,00 M | 39,00 M | 41,00 M |
Intangível | 2,49 B | 2,64 B | 2,80 B | 2,91 B | 2,99 B |
Passivo total | 29,20 B | 28,53 B | 27,88 B | 27,75 B | 26,50 B |
Passivo circulante | 6,60 B | 6,66 B | 6,96 B | 7,81 B | 6,76 B |
Fornecedores | 1,14 B | 1,18 B | 1,26 B | 1,11 B | 1,07 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,78 B | 2,97 B | 2,70 B | 3,64 B | 3,13 B |
Passivo não circulante | 15,87 B | 14,97 B | 14,48 B | 14,02 B | 13,44 B |
Empréstimos e financiamentos | 12,19 B | 11,56 B | 11,56 B | 10,84 B | 10,05 B |
Patrimônio líquido | 6,72 B | 6,90 B | 6,44 B | 5,92 B | 6,30 B |
Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,80 B | 4,01 B | 3,91 B | 3,61 B | 3,59 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,71 B | -2,65 B | -2,68 B | -2,62 B | -2,53 B |
Resultado bruto | 1,08 B | 1,36 B | 1,24 B | 983,00 M | 1,06 B |
Despesas/receitas operacionais | -216,00 M | -244,00 M | -175,00 M | -232,00 M | -262,00 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 868,00 M | 1,11 B | 1,06 B | 751,00 M | 795,00 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -424,00 M | -459,00 M | -425,00 M | -431,00 M | -448,00 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 444,00 M | 654,00 M | 636,00 M | 320,00 M | 347,00 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -99,00 M | -114,00 M | -67,00 M | -50,00 M | 83,00 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 345,00 M | 540,00 M | 569,00 M | 270,00 M | 430,00 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 345,00 M | 540,00 M | 569,00 M | 270,00 M | 430,00 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 2,93 B | 2,53 B | 2,19 B | 2,05 B | 2,58 B |
FCI | -2,47 B | -2,44 B | -2,51 B | -2,47 B | -2,57 B |
FCF | 401,00 M | 29,00 M | 276,00 M | 452,00 M | -322,00 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,312596 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
JCP | 0,285206 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
Dividendo | 1,560456 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 31/12/2024 |
JCP | 0,276629 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
JCP | 0,385800 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
JCP | 0,401865 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 27/12/2023 |
Dividendo | 2,097018 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 27/12/2023 |
JCP | 0,435089 | 03/07/2023 | 05/07/2023 | 15/09/2023 |
Dividendo | 0,808857 | 18/04/2023 | 24/04/2023 | 04/05/2023 |
JCP | 0,424371 | 10/03/2023 | 16/03/2023 | 21/07/2023 |
Não temos registro de bonificações de CEEB3.
Não temos registro de desdobramentos de CEEB3.