A Refinaria de Manguinhos é uma empresa brasileira de refino de petróleo localizada no Rio de Janeiro. Fundada em 1954, a empresa passou por diversas mudanças de controle acionário ao longo de sua história. Atualmente, é controlada pelo Grupo Andrade Magro, que investiu na modernização de sua infraestrutura de refino e tancagem. A empresa é responsável pela produção de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e óleos combustíveis, além de comercialização e distribuição de derivados de petróleo. A Refinaria de Manguinhos emprega cerca de 300 pessoas e é uma das principais refinarias de petróleo do Rio de Janeiro.
Atualizado em 18 Set, 2024
Indicadores atualizados em 18/09/2024
com preço de referência de R$ 3,00 por ação
e 67.691.629 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 7,36 B | 6,85 B | 5,97 B | 5,92 B | 5,60 B |
Ativo circulante | 6,94 B | 6,44 B | 5,58 B | 5,55 B | 5,23 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 4,17 M | 10,00 Mil | 6,00 Mil | 1,21 M | 6,00 Mil |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 995,21 M | 638,08 M | 443,89 M | 424,80 M | 289,33 M |
Estoques | 2,39 B | 2,39 B | 2,01 B | 1,79 B | 2,38 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 428,83 M | 409,29 M | 393,38 M | 374,08 M | 362,67 M |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 412,46 M | 392,34 M | 376,44 M | 358,76 M | 347,81 M |
Intangível | 6,06 M | 6,64 M | 7,23 M | 6,78 M | 7,38 M |
Passivo total | 7,36 B | 6,85 B | 5,97 B | 5,92 B | 5,60 B |
Passivo circulante | 7,96 B | 7,10 B | 10,57 B | 10,09 B | 9,60 B |
Fornecedores | 240,99 M | 221,37 M | 129,41 M | 117,83 M | 209,50 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,92 M | 2,75 M | 3,58 M | 4,42 M | 5,25 M |
Passivo não circulante | 5,18 B | 5,33 B | 870,61 M | 889,76 M | 765,89 M |
Empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrimônio líquido | -5,78 B | -5,58 B | -5,47 B | -5,06 B | -4,77 B |
Aos não controladores | -1,88 M | -1,84 M | -1,81 M | -1,77 M | -1,73 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,36 B | 1,31 B | 1,20 B | 1,27 B | 1,20 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,53 B | -1,35 B | -1,53 B | -1,55 B | -1,33 B |
Resultado bruto | -171,31 M | -41,64 M | -329,06 M | -275,60 M | -131,86 M |
Despesas/receitas operacionais | -130,56 M | -99,22 M | -102,07 M | -104,54 M | -92,57 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -301,87 M | -140,85 M | -431,13 M | -380,14 M | -224,44 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | 104,85 M | 32,13 M | 20,41 M | 86,56 M | 32,09 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -197,02 M | -108,73 M | -410,72 M | -293,58 M | -192,34 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado líquido das operações continuadas | -197,02 M | -108,73 M | -410,72 M | -293,58 M | -192,34 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 34,00 Mil | 33,00 Mil | 146,00 Mil | 0 | 42,00 Mil |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -196,98 M | -108,69 M | -410,57 M | -293,58 M | -192,30 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 568,38 M | -293,55 M | 0 |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 106,00 Mil | -37,00 Mil | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 116,35 M | 63,37 M | 57,00 M | 57,36 M | 35,21 M |
FCI | -112,34 M | -63,51 M | -58,15 M | -56,31 M | -35,32 M |
FCF | 145,00 Mil | 152,00 Mil | 146,00 Mil | 145,00 Mil | 108,00 Mil |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,166500 | 26/01/2005 | 09/02/2005 | 29/12/2005 |
JCP | 0,103800 | 16/03/2004 | 09/06/2004 | -- |
JCP | 0,037700 | 20/10/2003 | 06/01/2004 | -- |
JCP | 0,061300 | 19/03/2003 | 15/04/2003 | -- |
JCP | 0,080200 | 31/07/2002 | 07/03/2003 | -- |
Dividendo | 0,041900 | 09/04/2002 | 09/05/2002 | 29/05/2002 |
JCP | 0,060200 | 01/02/2002 | 09/05/2002 | 22/02/2002 |
JCP | 0,057100 | 20/07/2001 | 12/09/2001 | -- |
JCP | 0,050000 | 06/02/2001 | 12/09/2001 | -- |
JCP | 0,018300 | 22/11/2000 | 18/12/2000 | 08/12/2000 |
Não temos registro de bonificações de RPMG3.
Não temos registro de desdobramentos de RPMG3.