A Metalúrgica Gerdau é uma empresa brasileira de participações que controla a Gerdau S.A., uma das maiores empresas do mundo na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. Com atuação em diversos países, a Gerdau é uma referência no setor e a Metalúrgica Gerdau é responsável por gerir e controlar as ações da empresa. Com uma participação de 97,55% das ações ordinárias e 33,34% das ações totais da Gerdau S.A., a Metalúrgica Gerdau é uma das principais empresas do setor metalúrgico no Brasil e no mundo.
Atualizado em 11 Out, 2024
Indicadores atualizados em 11/10/2024
com preço de referência de R$ 10,28 por ação
e 1.032.705.804 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 82,74 B | 77,30 B | 75,23 B | 77,42 B | 74,84 B |
Ativo circulante | 32,17 B | 30,08 B | 29,54 B | 31,90 B | 31,35 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 4,89 B | 3,74 B | 3,01 B | 2,91 B | 2,56 B |
Aplicações financeiras | 2,05 B | 2,49 B | 2,64 B | 4,07 B | 2,59 B |
Contas a receber | 5,88 B | 5,48 B | 4,88 B | 5,74 B | 5,59 B |
Estoques | 16,55 B | 16,04 B | 15,23 B | 15,82 B | 16,98 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 50,57 B | 47,22 B | 45,69 B | 45,52 B | 43,49 B |
Investimentos | 4,26 B | 4,07 B | 3,86 B | 5,00 B | 4,72 B |
Imobilizado | 26,68 B | 24,96 B | 24,06 B | 23,29 B | 22,06 B |
Intangível | 12,76 B | 11,52 B | 11,20 B | 11,60 B | 11,21 B |
Passivo total | 82,74 B | 77,30 B | 75,23 B | 77,42 B | 74,84 B |
Passivo circulante | 11,25 B | 10,65 B | 11,30 B | 10,55 B | 10,35 B |
Fornecedores | 5,93 B | 6,08 B | 5,90 B | 5,70 B | 6,21 B |
Empréstimos e financiamentos | 1,71 B | 1,71 B | 1,80 B | 1,36 B | 1,01 B |
Passivo não circulante | 15,80 B | 14,20 B | 14,35 B | 15,09 B | 14,33 B |
Empréstimos e financiamentos | 10,87 B | 9,33 B | 9,10 B | 10,12 B | 9,69 B |
Patrimônio líquido | 55,69 B | 52,46 B | 49,57 B | 51,79 B | 50,16 B |
Aos não controladores | 36,92 B | 34,76 B | 32,81 B | 33,84 B | 32,75 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 16,62 B | 16,21 B | 14,72 B | 17,06 B | 18,27 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -14,43 B | -13,79 B | -13,08 B | -14,27 B | -14,99 B |
Resultado bruto | 2,19 B | 2,42 B | 1,63 B | 2,79 B | 3,28 B |
Despesas/receitas operacionais | -570,13 M | 329,13 M | -745,14 M | -411,80 M | -425,55 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,62 B | 2,75 B | 887,63 M | 2,38 B | 2,85 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -588,90 M | -468,99 M | -130,64 M | -447,27 M | -391,53 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,03 B | 2,28 B | 756,98 M | 1,93 B | 2,46 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -156,98 M | -224,43 M | -153,99 M | -320,56 M | -328,74 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 870,89 M | 2,06 B | 602,99 M | 1,61 B | 2,13 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 870,89 M | 2,06 B | 602,99 M | 1,61 B | 2,13 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 290,99 M | 685,76 M | 209,71 M | 550,68 M | 705,12 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 579,90 M | 1,37 B | 393,28 M | 1,06 B | 1,43 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 9,42 B | 10,72 B | 11,85 B | 8,76 B | 9,87 B |
FCI | -4,38 B | -4,33 B | -5,77 B | -5,53 B | -5,15 B |
FCF | -2,58 B | -4,64 B | -4,84 B | -6,14 B | -7,74 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,160000 | 17/05/2010 | -- | 17/05/2010 |
Dividendo | 0,080000 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 21/08/2024 |
Dividendo | 0,190000 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 28/05/2024 |
Dividendo | 0,050000 | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 13/03/2024 |
Dividendo | 0,930000 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 14/12/2023 |
Dividendo | 0,260000 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 30/08/2023 |
JCP | 0,250000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,050000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,100000 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 24/03/2023 |
Dividendo | 0,270000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 15/12/2022 |
Não temos registro de bonificações de GOAU3.
Não temos registro de desdobramentos de GOAU3.