A YDUQS é uma das maiores empresas de educação superior no Brasil, com uma longa história de atuação no mercado educacional. Com mais de 300 mil estudantes em 57 campi em todo o país, a YDUQS possui uma ampla oferta de cursos de graduação, pós-graduação e programas de extensão. Além disso, a empresa tem se destacado por sua atuação em inovação e tecnologia na educação, com investimentos em plataformas digitais, metodologias de ensino híbridas e outras iniciativas que visam tornar a educação mais acessível e eficiente. Através de aquisições estratégicas e uma visão empreendedora, a YDUQS tem se consolidado como uma referência no setor educacional brasileiro.
Atualizado em 16 Set, 2024
Indicadores atualizados em 16/09/2024
com preço de referência de R$ 10,94 por ação
e 309.088.851 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 9,40 B | 9,60 B | 9,29 B | 9,80 B | 9,72 B |
Ativo circulante | 2,17 B | 2,30 B | 2,11 B | 2,56 B | 2,58 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 427,00 M | 623,45 M | 501,97 M | 887,08 M | 813,76 M |
Aplicações financeiras | 234,72 M | 201,02 M | 196,38 M | 294,56 M | 340,33 M |
Contas a receber | 1,27 B | 1,24 B | 1,21 B | 1,18 B | 1,19 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 7,22 B | 7,30 B | 7,18 B | 7,24 B | 7,15 B |
Investimentos | 338,00 Mil | 338,00 Mil | 338,00 Mil | 338,00 Mil | 338,00 Mil |
Imobilizado | 2,50 B | 2,56 B | 2,56 B | 2,60 B | 2,58 B |
Intangível | 3,55 B | 3,59 B | 3,60 B | 3,60 B | 3,61 B |
Passivo total | 9,40 B | 9,60 B | 9,29 B | 9,80 B | 9,72 B |
Passivo circulante | 1,29 B | 1,56 B | 1,43 B | 1,69 B | 1,65 B |
Fornecedores | 199,72 M | 210,56 M | 198,81 M | 229,11 M | 239,18 M |
Empréstimos e financiamentos | 705,35 M | 823,89 M | 807,92 M | 933,07 M | 958,74 M |
Passivo não circulante | 4,94 B | 4,83 B | 4,80 B | 4,85 B | 4,92 B |
Empréstimos e financiamentos | 4,52 B | 4,37 B | 4,34 B | 4,41 B | 4,46 B |
Patrimônio líquido | 3,16 B | 3,21 B | 3,06 B | 3,25 B | 3,15 B |
Aos não controladores | 15,46 M | 14,97 M | 14,75 M | 14,05 M | 13,20 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,32 B | 1,46 B | 1,23 B | 1,30 B | 1,31 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -562,92 M | -502,88 M | -540,27 M | -507,17 M | -550,34 M |
Resultado bruto | 752,68 M | 961,45 M | 689,41 M | 789,42 M | 757,62 M |
Despesas/receitas operacionais | -549,61 M | -663,54 M | -665,52 M | -531,02 M | -544,61 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 203,07 M | 297,91 M | 23,89 M | 258,40 M | 213,01 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -183,86 M | -160,13 M | -173,82 M | -172,80 M | -175,88 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 19,22 M | 137,78 M | -149,93 M | 85,61 M | 37,13 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 5,61 M | 12,94 M | 29,67 M | 7,76 M | -5,08 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 24,82 M | 150,72 M | -120,26 M | 93,37 M | 32,05 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 24,82 M | 150,72 M | -120,26 M | 93,37 M | 32,05 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 24,34 M | 150,49 M | -120,95 M | 92,52 M | 31,95 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 485,00 Mil | 223,00 Mil | 694,00 Mil | 851,00 Mil | 94,00 Mil |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 798,70 M | 902,77 M | 910,65 M | 950,45 M | 926,05 M |
FCI | -366,65 M | -198,76 M | -307,64 M | -139,04 M | -138,08 M |
FCF | -818,81 M | -717,69 M | -502,09 M | -818,68 M | -679,60 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,273700 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/05/2024 |
Dividendo | 0,274930 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 05/12/2023 |
Dividendo | 0,126240 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 06/12/2022 |
Dividendo | 0,469672 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 07/12/2021 |
Dividendo | 0,509723 | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 10/12/2020 |
Dividendo | 0,510182 | 26/04/2019 | 23/07/2019 | 13/06/2019 |
Dividendo | 1,332831 | 15/11/2018 | 23/07/2019 | 21/12/2018 |
Dividendo | 0,325510 | 18/04/2018 | 23/07/2019 | 14/06/2018 |
Dividendo | 0,283478 | 19/04/2017 | 23/07/2019 | 05/05/2017 |
Dividendo | 0,454000 | 21/12/2016 | 23/07/2019 | 29/12/2016 |
Não temos registro de bonificações de YDUQ3.
Não temos registro de desdobramentos de YDUQ3.