R$ 27,96 +0,68% em 26 Dez, 2025
Histórico de dividendos de ISAE4 →
| Evento | Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Desdobramento | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 05/04/2019 | 1:4 |
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 22 Dez, 2025 | Acessar | |
| 19 Dez, 2025 | Acessar | |
| 19 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 08 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 04 Dez, 2025 | Acessar | |
| 01 Dez, 2025 | Acessar | |
| 26 Nov, 2025 | Acessar | |
| 18 Nov, 2025 | Acessar | |
| 17 Nov, 2025 | Acessar | |
| 14 Nov, 2025 | Acessar | |
| 14 Nov, 2025 | Acessar | |
| 06 Nov, 2025 | Acessar | |
| 03 Nov, 2025 | Acessar | |
| 30 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 27 Out, 2025 | Acessar | |
| 27 Out, 2025 | Acessar | |
| 27 Out, 2025 | Acessar | |
| 25 Out, 2025 | Acessar | |
| 21 Out, 2025 | Acessar | |
| 20 Out, 2025 | Acessar | |
| 20 Out, 2025 | Acessar | |
| 15 Out, 2025 | Acessar | |
| 14 Out, 2025 | Acessar | |
| 14 Out, 2025 | Acessar | |
| 14 Out, 2025 | Acessar | |
| 14 Out, 2025 | Acessar | |
| 08 Out, 2025 | Acessar | |
| 03 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Set, 2025 | Acessar | |
| 25 Set, 2025 | Acessar | |
| 17 Set, 2025 | Acessar | |
| 16 Set, 2025 | Acessar | |
| 15 Set, 2025 | Acessar | |
| 15 Set, 2025 | Acessar | |
| 09 Set, 2025 | Acessar | |
| 29 Ago, 2025 | Acessar | |
| 29 Ago, 2025 | Acessar | |
| 29 Ago, 2025 | Acessar | |
| 20 Ago, 2025 | Acessar | |
| 18 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 05 Ago, 2025 | Acessar | |
| 31 Jul, 2025 | Acessar | |
| 31 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jul, 2025 | Acessar | |
| 29 Jul, 2025 | Acessar | |
| 29 Jul, 2025 | Acessar | |
| 29 Jul, 2025 | Acessar | |
| 29 Jul, 2025 | Acessar | |
| 29 Jul, 2025 | Acessar | |
| 22 Jul, 2025 | Acessar | |
| 14 Jul, 2025 | Acessar | |
| 11 Jul, 2025 | Acessar | |
| 08 Jul, 2025 | Acessar | |
| 07 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 02 Jul, 2025 | Acessar | |
| 30 Jun, 2025 | Acessar | |
| 30 Jun, 2025 | Acessar | |
| 30 Jun, 2025 | Acessar | |
| 30 Jun, 2025 | Acessar | |
| 30 Jun, 2025 | Acessar | |
| 27 Jun, 2025 | Acessar | |
| 27 Jun, 2025 | Acessar | |
| 20 Jun, 2025 | Acessar | |
| 18 Jun, 2025 | Acessar | |
| 18 Jun, 2025 | Acessar | |
| 18 Jun, 2025 | Acessar | |
| 13 Jun, 2025 | Acessar | |
| 11 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 19 Mai, 2025 | Acessar | |
| 15 Mai, 2025 | Acessar | |
| 14 Mai, 2025 | Acessar | |
| 14 Mai, 2025 | Acessar | |
| 14 Mai, 2025 | Acessar | |
| 14 Mai, 2025 | Acessar | |
| 14 Mai, 2025 | Acessar | |
| 13 Mai, 2025 | Acessar | |
| 12 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 06 Mai, 2025 | Acessar | |
| 05 Mai, 2025 | Acessar | |
| 05 Mai, 2025 | Acessar | |
| 30 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Abr, 2025 | Acessar | |
| 25 Abr, 2025 | Acessar | |
| 25 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 22 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 15 Abr, 2025 | Acessar | |
| 15 Abr, 2025 | Acessar | |
| 15 Abr, 2025 | Acessar | |
| 15 Abr, 2025 | Acessar | |
| 14 Abr, 2025 | Acessar | |
| 08 Abr, 2025 | Acessar | |
| 02 Abr, 2025 | Acessar | |
| 29 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 24 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 18 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 13 Mar, 2025 | Acessar | |
| 13 Mar, 2025 | Acessar | |
| 26 Fev, 2025 | Acessar | |
| 26 Fev, 2025 | Acessar | |
| 25 Fev, 2025 | Acessar | |
| 25 Fev, 2025 | Acessar | |
| 25 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 11 Fev, 2025 | Acessar | |
| 07 Fev, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 16 Jan, 2025 | Acessar | |
| 13 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 20 Dez, 2024 | Acessar | |
| 13 Dez, 2024 | Acessar | |
| 12 Dez, 2024 | Acessar | |
| 12 Dez, 2024 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 19 Nov, 2024 | Acessar | |
| 14 Nov, 2024 | Acessar | |
| 13 Nov, 2024 | Acessar | |
| 12 Nov, 2024 | Acessar | |
| 11 Nov, 2024 | Acessar | |
| 11 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 06 Nov, 2024 | Acessar | |
| 05 Nov, 2024 | Acessar | |
| 04 Nov, 2024 | Acessar | |
| 01 Nov, 2024 | Acessar | |
| 31 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Out, 2024 | Acessar | |
| 28 Out, 2024 | Acessar | |
| 24 Out, 2024 | Acessar | |
| 24 Out, 2024 | Acessar | |
| 17 Out, 2024 | Acessar | |
| 16 Out, 2024 | Acessar | |
| 15 Out, 2024 | Acessar | |
| 14 Out, 2024 | Acessar | |
| 14 Out, 2024 | Acessar | |
| 14 Out, 2024 | Acessar | |
| 11 Out, 2024 | Acessar | |
| 10 Out, 2024 | Acessar | |
| 09 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 08 Out, 2024 | Acessar | |
| 27 Set, 2024 | Acessar | |
| 23 Set, 2024 | Acessar | |
| 06 Set, 2024 | Acessar | |
| 28 Ago, 2024 | Acessar | |
| 23 Ago, 2024 | Acessar | |
| 23 Ago, 2024 | Acessar | |
| 08 Ago, 2024 | Acessar | |
| 01 Ago, 2024 | Acessar | |
| 31 Jul, 2024 | Acessar | |
| 31 Jul, 2024 | Acessar | |
| 31 Jul, 2024 | Acessar | |
| 31 Jul, 2024 | Acessar | |
| 29 Jul, 2024 | Acessar | |
| 26 Jul, 2024 | Acessar | |
| 25 Jul, 2024 | Acessar | |
| 24 Jul, 2024 | Acessar | |
| 24 Jul, 2024 | Acessar | |
| 23 Jul, 2024 | Acessar | |
| 23 Jul, 2024 | Acessar | |
| 19 Jul, 2024 | Acessar | |
| 19 Jul, 2024 | Acessar | |
| 17 Jul, 2024 | Acessar | |
| 12 Jul, 2024 | Acessar | |
| 12 Jul, 2024 | Acessar | |
| 12 Jul, 2024 | Acessar | |
| 12 Jul, 2024 | Acessar | |
| 04 Jul, 2024 | Acessar | |
| 04 Jul, 2024 | Acessar | |
| 04 Jul, 2024 | Acessar | |
| 04 Jul, 2024 | Acessar | |
| 03 Jul, 2024 | Acessar | |
| 02 Jul, 2024 | Acessar | |
| 02 Jul, 2024 | Acessar | |
| 26 Jun, 2024 | Acessar | |
| 24 Jun, 2024 | Acessar | |
| 14 Jun, 2024 | Acessar | |
| 07 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 04 Jun, 2024 | Acessar | |
| 03 Jun, 2024 | Acessar | |
| 03 Jun, 2024 | Acessar | |
| 03 Jun, 2024 | Acessar | |
| 29 Mai, 2024 | Acessar | |
| 29 Mai, 2024 | Acessar | |
| 28 Mai, 2024 | Acessar | |
| 21 Mai, 2024 | Acessar | |
| 16 Mai, 2024 | Acessar | |
| 16 Mai, 2024 | Acessar | |
| 16 Mai, 2024 | Acessar | |
| 16 Mai, 2024 | Acessar | |
| 15 Mai, 2024 | Acessar | |
| 14 Mai, 2024 | Acessar | |
| 07 Mai, 2024 | Acessar | |
| 03 Mai, 2024 | Acessar | |
| 02 Mai, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 30 Abr, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 22 Abr, 2024 | Acessar | |
| 22 Abr, 2024 | Acessar | |
| 12 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 03 Abr, 2024 | Acessar | |
| 02 Abr, 2024 | Acessar | |
| 01 Abr, 2024 | Acessar | |
| 28 Mar, 2024 | Acessar | |
| 26 Mar, 2024 | Acessar | |
| 26 Mar, 2024 | Acessar | |
| 26 Mar, 2024 | Acessar | |
| 21 Mar, 2024 | Acessar | |
| 21 Mar, 2024 | Acessar | |
| 21 Mar, 2024 | Acessar | |
| 20 Mar, 2024 | Acessar | |
| 19 Mar, 2024 | Acessar | |
| 14 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 01 Mar, 2024 | Acessar | |
| 26 Fev, 2024 | Acessar | |
| 26 Fev, 2024 | Acessar | |
| 23 Fev, 2024 | Acessar | |
| 23 Fev, 2024 | Acessar | |
| 22 Fev, 2024 | Acessar | |
| 21 Fev, 2024 | Acessar | |
| 21 Fev, 2024 | Acessar | |
| 21 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 20 Fev, 2024 | Acessar | |
| 16 Fev, 2024 | Acessar | |
| 14 Fev, 2024 | Acessar | |
| 14 Fev, 2024 | Acessar | |
| 07 Fev, 2024 | Acessar | |
| 07 Fev, 2024 | Acessar | |
| 07 Fev, 2024 | Acessar | |
| 02 Fev, 2024 | Acessar | |
| 22 Jan, 2024 | Acessar | |
| 15 Jan, 2024 | Acessar | |
| 09 Jan, 2024 | Acessar | |
| 02 Jan, 2024 | Acessar | |
| 28 Dez, 2023 | Acessar | |
| 22 Dez, 2023 | Acessar | |
| 21 Dez, 2023 | Acessar | |
| 19 Dez, 2023 | Acessar | |
| 14 Dez, 2023 | Acessar | |
| 13 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 05 Dez, 2023 | Acessar | |
| 29 Nov, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 28 Nov, 2023 | Acessar | |
| 24 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 07 Nov, 2023 | Acessar | |
| 06 Nov, 2023 | Acessar | |
| 01 Nov, 2023 | Acessar | |
| 31 Out, 2023 | Acessar | |
| 30 Out, 2023 | Acessar | |
| 30 Out, 2023 | Acessar | |
| 30 Out, 2023 | Acessar | |
| 30 Out, 2023 | Acessar | |
| 27 Out, 2023 | Acessar | |
| 25 Out, 2023 | Acessar | |
| 24 Out, 2023 | Acessar | |
| 24 Out, 2023 | Acessar | |
| 24 Out, 2023 | Acessar | |
| 16 Out, 2023 | Acessar | |
| 11 Out, 2023 | Acessar | |
| 05 Out, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 27 Set, 2023 | Acessar | |
| 26 Set, 2023 | Acessar | |
| 14 Set, 2023 | Acessar | |
| 05 Set, 2023 | Acessar | |
| 28 Ago, 2023 | Acessar | |
| 28 Ago, 2023 | Acessar | |
| 23 Ago, 2023 | Acessar | |
| 21 Ago, 2023 | Acessar | |
| 09 Ago, 2023 | Acessar | |
| 01 Ago, 2023 | Acessar | |
| 01 Ago, 2023 | Acessar | |
| 31 Jul, 2023 | Acessar | |
| 31 Jul, 2023 | Acessar | |
| 31 Jul, 2023 | Acessar | |
| 31 Jul, 2023 | Acessar | |
| 25 Jul, 2023 | Acessar | |
| 25 Jul, 2023 | Acessar | |
| 25 Jul, 2023 | Acessar | |
| 06 Jul, 2023 | Acessar | |
| 30 Jun, 2023 | Acessar | |
| 30 Jun, 2023 | Acessar | |
| 28 Jun, 2023 | Acessar | |
| 28 Jun, 2023 | Acessar | |
| 21 Jun, 2023 | Acessar | |
| 16 Jun, 2023 | Acessar | |
| 14 Jun, 2023 | Acessar | |
| 07 Jun, 2023 | Acessar | |
| 15 Mai, 2023 | Acessar | |
| 12 Mai, 2023 | Acessar | |
| 11 Mai, 2023 | Acessar | |
| 05 Mai, 2023 | Acessar | |
| 03 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 19 Abr, 2023 | Acessar | |
| 19 Abr, 2023 | Acessar | |
| 14 Abr, 2023 | Acessar | |
| 05 Abr, 2023 | Acessar | |
| 30 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 27 Mar, 2023 | Acessar | |
| 27 Mar, 2023 | Acessar | |
| 27 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 22 Mar, 2023 | Acessar | |
| 22 Mar, 2023 | Acessar | |
| 21 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 16 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 03 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 24 Fev, 2023 | Acessar | |
| 23 Fev, 2023 | Acessar | |
| 23 Fev, 2023 | Acessar | |
| 23 Fev, 2023 | Acessar | |
| 23 Fev, 2023 | Acessar | |
| 23 Fev, 2023 | Acessar |
Data de nascimento: 18/06/1966
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 30/04/2026
Eleição: 18/04/2023
Posse: 01/05/2023
Experiência:
Formou-se em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica no ITA e possui pós-graduação em gestão na FGV e cursos de especialização no MIT e IMD. Iniciou sua carreira na Rhodia em 1988, atuando no Brasil e na França até 2002. Assumiu um novo desafio na Braskem, onde permaneceu por 11 anos tendo atuado como Vice-Presidente nas divisões de Polímeros e de Petroquímicos Básicos. Posteriormente, foi CEO da Biosev - Grupo Louis Dreyfus, entre 2013 e 2018, quando assumiu a posição de CEO da Sterlite Power Brasil. O Sr. Rui Chammas declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Resolução CVM 50.
Data de nascimento: 30/05/1983
Profissão: Engenheiro Eletricista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 30/04/2026
Eleição: 08/10/2024
Posse: 09/10/2024
Experiência:
Engenheiro Eletricista com especialização em Proteção de Sistemas Elétricos pela Unicamp, MBA Executivo em Administração e Negócio do Setor Elétrico pela FGV e pós-graduação em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas pela FIA. Iniciou sua trajetória como estagiário na ISA ENERGIA BRASIL, passando pelas cadeiras de Engenheiro e Coordenador de Planejamento. Posteriormente, ingressou na Neoenergia, em 2019, na posição de Gerente Operação. Retornou à ISA ENERGIA BRASIL em 2021 como Gerente de Manutenção, assumindo, em 2022, a posição de Gerente de Operação. Desde 08/10/2024 ocupa o cargo de Diretor Executivo de Operações.
Data de nascimento: 28/09/1973
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 30/04/2026
Eleição: 04/06/2024
Posse: 04/06/2024
Experiência:
Graduado pela Universidad de Belgrano (Buenos Aires), com pós-graduação em avaliação e perícias de Engenharia pela FAAP e MBA Setor Elétrico pela FGV. Atua há mais de 23 anos na área de Engenharia de Avaliação Patrimonial e Econômica, Gestão de Ativos e Regulação do Setor Elétrico, com passagens pela Levin Argentina e Levin do Brasil e AES Eletropaulo. Em 2018 ingressou na ISA ENERGIA BRASIL como Gerente de Gestão de Regulação, sendo que em 2023 assumiu o Cargo de Diretor de Gestão da Regulação, Ativo Imobilizado e Patrimônio Imobiliário, sendo eleito, em 04/06/2024, como Diretor Executivo. O Sr Cláudio Hernan Domingorena declara, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal e/ou nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Resolução CVM 50.
Data de nascimento: 06/01/1974
Profissão: Engenheiro Eletricista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 30/04/2026
Eleição: 18/04/2023
Posse: 01/05/2023
Experiência:
Dayron é graduado em engenharia elétrica e com especialização pela Universidade Pontifícia Bolivariana. Iniciou sua trajetória como Engenheiro de Desenho na Mejia Villegas S/A, assumindo em 2000 a posição de Engenheiro na Alston Transmissão. Posteriormente, iniciou suas atividades no Grupo ISA atuando diversas posições. Em 2008 assumiu a Gerência de Projetos, passando pela Gerência de Execução e Projetos em 2009. Em 2012 teve a oportunidade de atuar como Diretor de Projetos de Infraestrutura no Peru, pela PDI, empresa filial do Grupo, chegando em 2014 à posição de Diretor de Projetos Corporativo na ISA. O Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno declara, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal e/ou nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Resolução CVM 50.
Data de nascimento: 25/09/1981
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: 30/04/2026
Eleição: 04/06/2024
Posse: 04/06/2024
Experiência:
Silvia Diniz Wada é graduada em Economia pela Universidade São Paulo e com um MBA em Finanças pelo Ibmec. Atua há mais de 10 anos em áreas de Fusões e Aquisições, com passagens em empresas como Deloitte, Hirashima & Associados e Grupo EDP, onde atuou como Head of M&A e Diretora de Unidade de Negócios Solar e Serviços. Ingressou na Isa CTEEP em 01/10/2020 como Diretora Executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios e, desde 04/06/2024, ocupa o cargo de Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores. A Sra. Silvia Diniz Wada declara, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal e/ou nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Resolução CVM 50.
Data de nascimento: 03/06/1978
Profissão: Administrador de Empresas
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 25/03/2025
Posse: 01/04/2025
Experiência:
Administrador de empresas formado pela Universidade del Rosario e mestre em Negócios Internacionais pela Universidade Grenoble Ecole de Management. Possui uma vasta experiência em cargos de liderança e gestão em empresas do setor de petróleo e gás. Atualmente, ele é o Chief Executive Officer (Interino) da Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil desde abril de 2024. Anteriormente, atuou como Chief Financial Officer da mesma empresa de outubro de 2021 a março de 2024. Antes disso, ocupou várias posições na Hocol S.A., incluindo Gerente de Inovação e Transformação Digital e Corporativa de agosto de 2018 a outubro de 2021, Gerente de Planejamento Corporativo e Estratégia de fevereiro de 2016 a agosto de 2018, Gerente Financeiro de março de 2015 a fevereiro de 2016, e Coordenador de Planejamento Financeiro de janeiro de 2013 a março de 2015. O Sr Carlos Andrés Pérez Osorio a declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Resolução CVM 50.
Data de nascimento: 12/04/1967
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: AGO 2026
Eleição: 30/07/2025
Posse: 01/08/2025
Experiência:
