A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, que atua no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A empresa é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, e é proprietária de refinarias, petroleiros e uma grande distribuidora de derivados de petróleo. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado e em produção de petróleo, e é uma das principais empresas do Brasil.
Atualizado em 16 Set, 2024
Indicadores atualizados em 16/09/2024
com preço de referência de R$ 40,77 por ação
e 13.044.496.930 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 1,06 T | 1,07 T | 1,05 T | 1,03 T | 990,46 B |
Ativo circulante | 159,31 B | 165,96 B | 157,08 B | 147,31 B | 136,82 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 43,83 B | 57,69 B | 61,61 B | 60,64 B | 49,88 B |
Aplicações financeiras | 23,85 B | 24,07 B | 13,65 B | 6,50 B | 11,10 B |
Contas a receber | 24,49 B | 25,18 B | 29,70 B | 25,50 B | 21,04 B |
Estoques | 40,80 B | 40,85 B | 37,18 B | 39,51 B | 39,24 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 899,38 B | 901,33 B | 893,81 B | 878,18 B | 853,64 B |
Investimentos | 5,48 B | 6,17 B | 6,57 B | 6,88 B | 7,92 B |
Imobilizado | 755,74 B | 750,48 B | 742,77 B | 725,46 B | 706,65 B |
Intangível | 14,94 B | 14,82 B | 14,73 B | 14,60 B | 16,32 B |
Passivo total | 1,06 T | 1,07 T | 1,05 T | 1,03 T | 990,46 B |
Passivo circulante | 177,97 B | 153,88 B | 163,93 B | 154,57 B | 151,60 B |
Fornecedores | 26,75 B | 25,80 B | 23,30 B | 23,38 B | 26,17 B |
Empréstimos e financiamentos | 67,00 B | 61,80 B | 55,78 B | 55,14 B | 49,82 B |
Passivo não circulante | 504,68 B | 503,49 B | 504,62 B | 483,44 B | 466,58 B |
Empréstimos e financiamentos | 264,47 B | 247,16 B | 247,28 B | 250,31 B | 229,56 B |
Patrimônio líquido | 376,04 B | 409,92 B | 382,34 B | 387,49 B | 372,28 B |
Aos não controladores | 2,56 B | 2,29 B | 1,90 B | 1,48 B | 1,60 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 122,26 B | 117,72 B | 134,26 B | 124,83 B | 113,84 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -61,21 B | -57,02 B | -61,63 B | -58,51 B | -56,16 B |
Resultado bruto | 61,05 B | 60,70 B | 72,63 B | 66,31 B | 57,68 B |
Despesas/receitas operacionais | -27,50 B | -16,67 B | -33,00 B | -18,77 B | -15,71 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 33,54 B | 44,03 B | 39,63 B | 47,55 B | 41,97 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -36,40 B | -9,58 B | 1,37 B | -9,76 B | -269,00 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -2,85 B | 34,45 B | 41,00 B | 37,79 B | 41,70 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 338,00 M | -10,64 B | -9,83 B | -11,03 B | -12,77 B |
Resultado líquido das operações continuadas | -2,52 B | 23,81 B | 31,16 B | 26,76 B | 28,94 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -2,52 B | 23,81 B | 31,16 B | 26,76 B | 28,94 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -2,60 B | 23,70 B | 31,04 B | 26,62 B | 28,78 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 90,00 M | 110,00 M | 120,00 M | 135,00 M | 154,00 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 207,84 B | 208,42 B | 215,70 B | 225,61 B | 232,29 B |
FCI | -56,66 B | -50,20 B | -39,49 B | -35,82 B | -25,86 B |
FCF | -163,43 B | -152,76 B | -153,44 B | -151,49 B | -237,76 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,526600 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 20/12/2024 |
JCP | 0,412752 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 21/11/2024 |
Dividendo | 0,113848 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 21/11/2024 |
JCP | 0,521621 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 20/08/2024 |
Dividendo | 0,448067 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 20/09/2024 |
JCP | 0,073554 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 20/09/2024 |
Dividendo | 0,849628 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 20/05/2024 |
Dividendo | 0,034548 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 20/05/2024 |
Dividendo | 0,042218 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 20/06/2024 |
Dividendo | 0,849628 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 20/06/2024 |
Não temos registro de bonificações de PETR3.
Não temos registro de desdobramentos de PETR3.