R$ 12,00 -33,33% em 23 Dez, 2025
Não temos registro de dividendos de ADMF3.
Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ADMF3.
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 15 Jan, 2026 | Acessar | |
| 15 Jan, 2026 | Acessar | |
| 15 Jan, 2026 | Acessar | |
| 13 Jan, 2026 | Acessar | |
| 08 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 06 Jan, 2026 | Acessar | |
| 26 Dez, 2025 | Acessar | |
| 26 Dez, 2025 | Acessar | |
| 26 Dez, 2025 | Acessar | |
| 26 Dez, 2025 | Acessar | |
| 24 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 09 Dez, 2025 | Acessar | |
| 08 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 05 Dez, 2025 | Acessar | |
| 03 Dez, 2025 | Acessar | |
| 03 Dez, 2025 | Acessar | |
| 02 Dez, 2025 | Acessar | |
| 01 Dez, 2025 | Acessar | |
| 01 Dez, 2025 | Acessar | |
| 01 Dez, 2025 | Acessar | |
| 28 Nov, 2025 | Acessar | |
| 25 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 17 Nov, 2025 | Acessar | |
| 14 Nov, 2025 | Acessar | |
| 14 Nov, 2025 | Acessar | |
| 13 Nov, 2025 | Acessar | |
| 13 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 03 Nov, 2025 | Acessar | |
| 29 Out, 2025 | Acessar | |
| 27 Out, 2025 | Acessar | |
| 24 Out, 2025 | Acessar | |
| 24 Out, 2025 | Acessar | |
| 24 Out, 2025 | Acessar | |
| 23 Out, 2025 | Acessar | |
| 23 Out, 2025 | Acessar | |
| 08 Out, 2025 | Acessar | |
| 07 Out, 2025 | Acessar | |
| 01 Out, 2025 | Acessar | |
| 01 Out, 2025 | Acessar | |
| 11 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 04 Set, 2025 | Acessar | |
| 03 Set, 2025 | Acessar | |
| 28 Ago, 2025 | Acessar | |
| 14 Ago, 2025 | Acessar | |
| 11 Ago, 2025 | Acessar | |
| 11 Ago, 2025 | Acessar | |
| 06 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 04 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 04 Jun, 2025 | Acessar |
Data de nascimento: 15/02/1988
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Até a primeira RCA após a AGO de 2027
Eleição: 05/01/2026
Posse: 05/01/2026
Experiência:
Com mais de 15 anos de experiência em mercado de capitais, atuou em áreas de ofertas públicas, relacionamento com órgãos reguladores, reestruturações societárias, listagem e abertura de capital, com foco em governança corporativa e controles internos (Governance Officer), atuando em instituições de primeira linha, escritórios de advocacia e egresso da diretoria de regulação de emissores da B3 S.A. Advogado e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - USP. Experiente diretor de relações com investidores, executivo de carreira em companhias abertas (GetNinjas, Revee, etc.) e Administrador de Carteira de Valores Mobiliários habilitado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Certificações CGA/CGE e CFE - ANBIMA), além de ex-diretor de gestão na CX3 Investimentos. O Sr. Trevisan se declarou como Pessoa Não Exposta Politicamente, nos termos do disposto no anexo A à Resolução CVM nº 50/2021. Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, o Banco Central do Brasil ou a Superintendência de Seguros Privados, e qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Data de nascimento: 14/02/1984
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Até a primeira RCA após a AGO de 2027
Eleição: 05/01/2026
Posse: 05/01/2026
Experiência:
Foi Diretor de Corporate Venture Capital e Venture Capital e responsável pelo Fundo de Investimento em Startups da consultoria Alvarez & Marsal, tem mais de 18 anos de experiência profissional atuando em diferentes setores dentro de Bancos, Bancos de Investimento e Consultoria. Thiago é especialista em aceleração e investimentos em startups e possui conhecimentos sólidos em Avaliação de Empresas (Valuation) e em cenários econômicos. Coordenou o Programa de Inovação do Banco do Brasil com foco em Corporate Venture Capital (relacionamento e investimento em startups), desenvolveu a Governança Corporativa e Relação com Investidores das Corretoras que o Banco do Brasil possui no exterior (Nova Iorque/Miami, Londres e Cingapura). Ocupou também a posição de Equity Research (Sell Side) responsável pela análise de empresas listadas na B3 e participou de processos de abertura de capital de empresas (Initial Public Offering - IPO). Possui a Certificação de Investimentos CNPI - Certificado Nacional do Profissional de Investimento da APIMEC. Thiago formou-se em Economia, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC SP, se especializou em Economia aplicada à Gestão, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e fez MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimento em Startups na Fundação Getúlio Vargas - FGV. O Sr. Gramari se declarou como Pessoa Não Exposta Politicamente, nos termos do disposto no anexo A à Resolução CVM nº 50/2021. Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, o Banco Central do Brasil ou a Superintendência de Seguros Privados, e qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.