ADMF3 (REAG TRUST S.A)

Razão social REAG TRUST S.A
CNPJ 52.270.350/0001-71
Site do RI None
Classificação setorial B3 Financeiro / Holdings Diversificadas / Holdings Diversificadas
Código ISIN BRADMFACNOR3

R$ 19,00 +0,00% em 28 Nov, 2025

Indicadores

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022
P/L - - - -
P/VP - - - -
P/EBIT - - - -
PSR - - - -
P/Ativos - - - -
LPA - - - -
VPA - - - -
EBIT por ação - - - -
Ativo por ação - - - -
Receita líquida por ação - - - -
Margem bruta 100,00% --% --% --%
Margem líquida -424,46% --% --% --%
Margem EBIT -383,00% --% --% --%
Margem EBITDA -383,00% --% --% --%
Margem operacional -382,93% --% --% --%
ROE 2,57% 173,08% 0,00% --%
ROA 0,03 -0,01 0,00 --
Giro do ativo -0,01 0,00 0,00 --
EBITDA 11 mi -1 mi 0 mi --
Liquidez corrente 69,77 -- -- --
Liquidez seca 69,77 -- -- --
Liquidez imediata 1,90 -- -- --
Dívida bruta -- -- -- --
Dívida líquida -- -- -- --
Capital de giro 38 mi -- -- --
Endividamento geral 0,12% -28.063,46% 0,00% --%

Releases de resultados

Não temos registro de resultados trimestrais de ADMF3.

Balanços

Via API
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 4T2022
Ativo total 768,54 M 43,39 M 29,08 M 13,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Ativo circulante 342,05 M 13,82 M 29,08 M 13,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Caixa e eq. de caixa 15,90 M 425,00 Mil 0 13,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Aplicações financeiras 326,15 M 13,01 M 29,08 M 0 0 0 0 0
Contas a receber 0 378,00 Mil 0 0 0 0 0 0
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 426,49 M 29,58 M 0 0 0 0 0 0
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 2,52 M 0 0 0 0 0 0 0
Intangível 410,28 M 0 0 0 0 0 0 0
Passivo total 768,54 M 43,39 M 29,08 M 13,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Passivo circulante 291,87 M 309,00 Mil 29,19 M 20,00 Mil 23,00 Mil 1,00 Mil 0 0
Fornecedores 0 188,00 Mil 0 20,00 Mil 20,00 Mil 0 0 0
Empréstimos e financ. 268,46 M 0 0 0 0 0 0 0
Passivo não circulante 0 29,19 M 0 82,00 Mil 61,00 Mil 4,00 Mil 0 0
Emprést. de longo prazo 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimônio líquido 476,68 M 13,90 M -104,00 Mil -89,00 Mil -75,00 Mil -4,00 Mil 1,00 Mil 0
Aos não controladores 0 -- 0 -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022
Receita líquida -2,88 M 0 0 0
Custos 0 0 0 0
Lucro bruto -2,88 M 0 0 0
Despesas operacionais 13,92 M -178,00 Mil 0 0
EBIT 11,04 M -178,00 Mil 0 0
Resultado financeiro -2,00 Mil -2,00 Mil 0 0
Antes dos impostos 11,04 M -180,00 Mil 0 0
Imposto 1,20 M 0 0 0
Op. continuadas 12,23 M -180,00 Mil 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido 12,23 M -180,00 Mil 0 0
Dos controladores -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- --
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023
Receita líquida 29,50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro bruto 29,50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despesas operacionais -16,45 M -325,00 Mil -89,00 Mil -13,00 Mil -72,00 Mil -5,00 M 0 0 0 0
EBIT 13,06 M -325,00 Mil -89,00 Mil -13,00 Mil -72,00 Mil -5,00 M 0 0 0 0
Resultado financeiro 3,18 M 159,00 Mil -1,00 Mil -1,00 Mil 0 0 0 0 0 0
Antes dos impostos 16,24 M -166,00 Mil -90,00 Mil -14,00 Mil -72,00 Mil -5,00 M 0 0 0 0
Imposto -3,89 M 152,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas 12,35 M -14,00 Mil -90,00 Mil -14,00 Mil -72,00 Mil -5,00 M 0 0 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 12,35 M -14,00 Mil -90,00 Mil -14,00 Mil -72,00 Mil -5,00 M 0 0 0 0
Dos controladores 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022
Caixa líq. operac. -198,00 Mil 0 0
Dep. e amortização 0 0 --
Caixa líq. financ. -29,08 M 0 0
Caixa líq. invest. 29,28 M 1,00 Mil 0

Dividendos

Não temos registro de dividendos de ADMF3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ADMF3.