RAIZ4 (Raízen)

Sobre a Raízen A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários. Ver formulário de referência.
Razão social Raízen S.A.
CNPJ 33.453.598/0001-23
Site do RI https://ri.raizen.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Código ISIN BRRAIZACNPR6
Quantidade de ações 10.352.509.484

R$ 0,83 +2,47% em 27 Nov, 2025

Indicadores

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L -0,90 -4,01 58,45 17,77 13,45 - - -
P/VP 0,61 0,97 1,42 1,95 1,96 - - -
P/EBIT -76,20 3,96 3,84 5,36 6,86 - - -
PSR 0,04 0,07 0,14 0,18 0,22 - - -
P/Ativos 0,06 0,12 0,24 0,39 0,42 - - -
LPA -0,90 -0,41 0,05 0,24 0,30 - - -
VPA 1,34 1,70 2,07 2,15 2,09 - - -
EBIT por ação -0,01 0,42 0,77 0,78 0,60 - - -
Ativo por ação 12,83 13,62 12,38 10,78 9,69 - - -
Receita líquida por ação 23,06 24,66 21,29 23,75 18,48 - - -
Margem bruta 4,03% 4,64% 7,13% 6,21% 6,12% 4,84% 4,79% 4,66%
Margem líquida -3,87% -1,64% 0,28% 1,02% 1,70% 1,16% 2,08% 1,92%
Margem EBIT -0,05% 1,69% 3,60% 3,29% 3,23% 2,10% 3,76% 2,94%
Margem EBITDA 3,91% 5,35% 7,77% 6,81% 6,56% 3,20% 4,57% 3,33%
Margem operacional -3,90% -1,23% 0,73% 1,33% 2,20% 1,68% 3,06% 2,49%
ROE -64,09% -22,98% 2,78% 10,93% 14,60% 18,53% 50,58% 55,74%
ROA -0,07 -0,03 0,00 0,02 0,03 0,03 0,07 0,07
Giro do ativo 1,80 1,81 1,72 2,20 1,91 2,85 3,46 3,78
EBITDA 9.324 mi 13.668 mi 17.131 mi 16.739 mi 12.539 mi 2.861 mi 4.617 mi 2.961 mi
Liquidez corrente 1,71 1,33 1,10 1,06 1,16 1,12 1,12 1,23
Liquidez seca 1,30 1,09 0,87 0,83 0,92 0,78 0,77 0,90
Liquidez imediata 0,50 0,47 0,29 0,19 0,20 0,20 0,18 0,28
Dívida bruta 76.768 mi 68.416 mi 47.164 mi 40.269 mi 32.699 mi 8.072 mi 9.135 mi 5.091 mi
Dívida líquida 59.127 mi 46.694 mi 32.344 mi 31.536 mi 24.465 mi 5.467 mi 6.968 mi 2.272 mi
Capital de giro 25.311 mi 15.182 mi 5.020 mi 2.651 mi 6.630 mi 1.527 mi 1.414 mi 2.267 mi
Endividamento geral 820,99% 675,75% 479,34% 387,04% 350,81% 459,59% 602,52% 668,80%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 1T2019
Ativo total 132,79 B 135,73 B 141,00 B 143,85 B 142,66 B 138,01 B 128,18 B 125,52 B 122,57 B 111,90 B 111,55 B 105,06 B 105,69 B 105,78 B 100,34 B 105,04 B 105,38 B 75,28 B 31,39 B 28,05 B 28,65 B 28,15 B 29,18 B 23,56 B
Ativo circulante 60,73 B 57,92 B 61,12 B 66,34 B 66,63 B 61,99 B 56,48 B 59,82 B 57,89 B 47,17 B 47,48 B 49,41 B 51,85 B 51,24 B 47,05 B 51,82 B 53,18 B 33,25 B 14,44 B 12,18 B 11,67 B 11,59 B 13,40 B 12,30 B
Caixa e eq. de caixa 17,64 B 14,60 B 21,72 B 9,96 B 10,61 B 8,73 B 14,82 B 7,92 B 6,58 B 4,07 B 8,73 B 4,90 B 6,66 B 5,73 B 8,23 B 5,03 B 6,81 B 4,80 B 2,60 B 1,15 B 1,06 B 1,24 B 2,17 B 2,82 B
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,76 M 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 7,76 B 8,83 B 8,02 B 10,66 B 13,14 B 11,88 B 9,83 B 12,98 B 11,47 B 8,75 B 8,42 B 9,92 B 8,69 B 9,24 B 6,27 B 7,23 B 6,12 B 4,19 B 2,44 B 2,00 B 1,82 B 1,78 B 1,78 B 2,39 B
Estoques 14,67 B 11,62 B 10,97 B 17,43 B 17,87 B 17,97 B 11,68 B 17,28 B 15,96 B 12,34 B 10,23 B 16,01 B 17,43 B 13,68 B 9,93 B 14,24 B 14,09 B 8,25 B 4,40 B 4,34 B 4,32 B 3,77 B 4,13 B 3,29 B
Ativos biológicos 1,58 B 2,85 B 3,51 B 3,60 B 3,71 B 3,90 B 4,19 B 3,82 B 3,96 B 4,13 B 4,14 B 3,25 B 2,17 B 3,10 B 3,91 B 3,11 B 2,29 B 1,97 B 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 72,07 B 77,80 B 79,88 B 77,51 B 76,03 B 76,02 B 71,70 B 65,71 B 64,68 B 64,72 B 64,07 B 55,65 B 53,83 B 54,54 B 53,30 B 53,22 B 52,19 B 42,04 B 16,95 B 15,86 B 16,98 B 16,57 B 15,78 B 11,26 B
Investimentos 1,93 B 2,00 B 2,03 B 2,01 B 1,31 B 1,36 B 1,32 B 1,32 B 1,32 B 1,37 B 1,38 B 1,37 B 1,39 B 1,35 B 1,35 B 1,32 B 1,28 B 1,27 B 757,23 M 769,25 M 739,82 M 739,55 M 739,01 M 268,00 Mil
Imobilizado 41,97 B 47,14 B 48,77 B 45,81 B 43,44 B 43,78 B 43,13 B 38,38 B 37,55 B 37,51 B 37,40 B 33,20 B 32,12 B 33,31 B 33,04 B 31,53 B 29,77 B 23,98 B 7,18 B 6,67 B 7,19 B 7,16 B 7,03 B 5,49 B
Intangível 5,63 B 6,25 B 6,19 B 6,27 B 6,58 B 6,59 B 6,53 B 6,48 B 6,02 B 6,01 B 6,15 B 6,14 B 6,10 B 6,08 B 6,02 B 6,03 B 5,84 B 4,75 B 1,35 B 1,08 B 1,11 B 1,13 B 1,15 B 1,13 B
Passivo total 132,79 B 135,73 B 141,00 B 143,85 B 142,66 B 138,01 B 128,18 B 125,52 B 122,57 B 111,90 B 111,55 B 105,06 B 105,69 B 105,78 B 100,34 B 105,04 B 105,38 B 75,28 B 31,39 B 28,05 B 28,65 B 28,15 B 29,18 B 23,56 B
Passivo circulante 35,41 B 39,89 B 45,94 B 58,26 B 57,66 B 57,44 B 51,46 B 55,86 B 54,32 B 45,80 B 44,83 B 41,56 B 40,65 B 41,82 B 40,42 B 43,74 B 47,00 B 31,58 B 12,91 B 10,99 B 10,19 B 10,65 B 11,98 B 10,03 B
Fornecedores 11,25 B 12,03 B 21,84 B 20,04 B 22,82 B 22,86 B 24,03 B 20,15 B 20,69 B 17,86 B 21,45 B 18,79 B 17,30 B 17,85 B 19,06 B 15,68 B 15,03 B 12,30 B 6,66 B 6,07 B 5,58 B 4,07 B 4,12 B 3,84 B
Empréstimos e financ. 9,41 B 9,34 B 7,18 B 15,04 B 14,79 B 15,19 B 9,54 B 18,04 B 15,75 B 12,47 B 7,51 B 11,26 B 11,06 B 8,35 B 3,98 B 6,15 B 7,29 B 5,12 B 652,22 M 611,03 M 698,84 M 2,11 B 2,00 B 416,56 M
Passivo não circulante 82,96 B 79,00 B 76,89 B 65,15 B 62,54 B 57,31 B 54,60 B 46,51 B 45,45 B 42,74 B 43,82 B 41,70 B 42,61 B 40,97 B 37,67 B 40,35 B 39,40 B 33,26 B 12,87 B 12,44 B 13,95 B 13,55 B 13,05 B 10,46 B
Emprést. de longo prazo 67,36 B 63,10 B 61,23 B 49,73 B 46,46 B 39,70 B 37,63 B 32,90 B 32,35 B 31,44 B 32,76 B 32,86 B 33,96 B 32,10 B 28,72 B 31,50 B 30,24 B 24,93 B 7,42 B 6,92 B 7,70 B 7,52 B 7,14 B 4,67 B
Patrimônio líquido 14,42 B 16,83 B 18,18 B 20,43 B 22,47 B 23,25 B 22,13 B 23,16 B 22,80 B 23,36 B 22,90 B 21,81 B 22,42 B 22,99 B 22,26 B 20,95 B 18,97 B 10,44 B 5,61 B 4,61 B 4,52 B 3,95 B 4,15 B 3,06 B
Aos não controladores 570,62 M 589,76 M 587,41 M 577,10 M 748,98 M 781,07 M 746,16 M 742,03 M 728,00 M 673,42 M 652,41 M 608,90 M 629,87 M 685,97 M 610,50 M 485,75 M 297,67 M 290,74 M 283,51 M 279,74 M 270,71 M 258,69 M 259,02 M 240,87 M

Resultados

Via API
Conta 3T2025 (TTM) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 238,73 B 255,27 B 220,45 B 245,83 B 191,27 B 89,42 B 100,94 B 88,95 B
Custos -229,10 B -243,43 B -204,73 B -230,56 B -179,57 B -85,08 B -96,10 B -84,80 B
Lucro bruto 9,63 B 11,84 B 15,72 B 15,27 B 11,70 B 4,33 B 4,84 B 4,15 B
Despesas operacionais -9,74 B -7,52 B -7,80 B -7,18 B -5,53 B -2,46 B -1,05 B -1,53 B
EBIT -110,05 M 4,32 B 7,93 B 8,09 B 6,17 B 1,87 B 3,79 B 2,62 B
Resultado financeiro -9,19 B -7,46 B -6,31 B -4,82 B -1,97 B -368,44 M -702,56 M -401,37 M
Antes dos impostos -9,30 B -3,15 B 1,61 B 3,26 B 4,20 B 1,51 B 3,09 B 2,22 B
Imposto 63,13 M -1,03 B -997,96 M -760,25 M -952,29 M -465,98 M -990,59 M -508,26 M
Op. continuadas -9,24 B -4,18 B 614,13 M 2,50 B 3,25 B 1,04 B 2,10 B 1,71 B
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -9,24 B -4,18 B 614,13 M 2,50 B 3,25 B 1,04 B 2,10 B 1,71 B
Dos controladores -9,29 B -4,26 B 520,72 M 2,44 B 3,15 B 996,49 M 2,06 B 1,65 B
Dos não controladores 52,21 M 79,58 M 93,42 M 62,20 M 100,55 M 42,86 M 44,79 M 53,76 M
Conta 3T2025 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 4T2019 2T2019
Receita líquida 59,91 B 54,22 B 57,73 B 66,87 B 72,91 B 57,76 B 53,68 B 58,49 B 59,46 B 48,82 B 54,97 B 60,37 B 64,24 B 66,26 B 53,49 B 55,39 B 48,34 B 34,05 B 26,50 B 25,10 B 22,26 B 15,56 B 26,71 B 25,13 B
Custos -57,19 B -52,12 B -55,82 B -63,96 B -68,54 B -55,11 B -49,89 B -53,96 B -54,87 B -46,01 B -47,99 B -56,88 B -61,99 B -63,70 B -50,93 B -51,24 B -45,71 B -31,70 B -24,96 B -23,69 B -21,01 B -15,42 B -25,07 B -24,01 B
Lucro bruto 2,72 B 2,09 B 1,91 B 2,91 B 4,37 B 2,65 B 3,79 B 4,53 B 4,59 B 2,81 B 6,97 B 3,49 B 2,25 B 2,56 B 2,56 B 4,15 B 2,63 B 2,35 B 1,54 B 1,40 B 1,25 B 136,81 M 1,65 B 1,11 B
Despesas operacionais -2,76 B -1,91 B -2,33 B -2,73 B -2,59 B 137,43 M -2,64 B -1,98 B -2,71 B -476,51 M -1,62 B -1,94 B -2,65 B -966,53 M -1,82 B -1,55 B -1,37 B -792,30 M -678,25 M -724,58 M -495,19 M -559,57 M 445,25 M -528,46 M
EBIT -45,94 M 187,53 M -428,70 M 177,06 M 1,78 B 2,79 B 1,15 B 2,56 B 1,88 B 2,33 B 5,35 B 1,55 B -399,73 M 1,59 B 747,79 M 2,60 B 1,27 B 1,55 B 862,16 M 680,05 M 754,31 M -422,76 M 2,09 B 585,70 M
Resultado financeiro -2,72 B -2,18 B -1,90 B -2,39 B -1,69 B -1,48 B -1,72 B -1,52 B -1,71 B -1,38 B -1,36 B -1,45 B -1,07 B -938,51 M -645,64 M -587,47 M -560,76 M -174,64 M -170,78 M -65,61 M -71,09 M -60,95 M -154,03 M -154,21 M
Antes dos impostos -2,76 B -1,99 B -2,33 B -2,21 B 96,15 M 1,30 B -560,36 M 1,04 B 174,87 M 956,51 M 3,99 B 98,06 M -1,47 B 651,23 M 102,15 M 2,01 B 707,53 M 1,38 B 691,39 M 614,44 M 683,21 M -483,71 M 1,94 B 431,49 M
Imposto 451,70 M 149,32 M -180,84 M -357,06 M -254,49 M -238,31 M -318,26 M -247,82 M -146,47 M -285,41 M -1,32 B 69,87 M 538,78 M -45,31 M 213,84 M -590,18 M 23,22 M -599,16 M -235,70 M -205,99 M -174,81 M 150,52 M -550,69 M -140,45 M
Op. continuadas -2,31 B -1,84 B -2,51 B -2,57 B -158,35 M 1,07 B -878,62 M 793,24 M 28,40 M 671,11 M 2,66 B 167,93 M -933,64 M 605,92 M 315,99 M 1,42 B 730,75 M 780,32 M 455,69 M 408,45 M 508,40 M -333,19 M 1,39 B 291,04 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -2,31 B -1,84 B -2,51 B -2,57 B -158,35 M 1,07 B -878,62 M 793,24 M 28,40 M 671,11 M 2,66 B 167,93 M -933,64 M 605,92 M 315,99 M 1,42 B 730,75 M 780,32 M 455,69 M 408,45 M 508,40 M -333,19 M 1,39 B 291,04 M
Dos controladores -2,32 B -1,85 B -2,53 B -2,59 B -181,58 M 1,05 B -877,21 M 779,20 M -19,03 M 637,75 M 2,60 B 174,18 M -880,12 M 551,90 M 250,42 M 1,39 B 712,67 M 800,55 M 441,37 M 398,80 M 489,17 M -332,85 M 1,37 B 276,68 M
Dos não controladores 9,00 M 2,35 M 20,97 M 19,89 M 23,23 M 15,49 M -1,41 M 14,04 M 47,43 M 33,35 M 67,94 M -6,25 M -53,52 M 54,03 M 65,57 M 37,13 M 18,07 M -20,23 M 14,32 M 9,66 M 19,22 M -339,00 Mil 17,12 M 14,36 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 6,22 B 21,42 B 13,06 B 13,91 B 2,73 B 3,45 B 3,75 B
Dep. e amortização -9,35 B 9,21 B 8,65 B 6,37 B 987,58 M -823,75 M 343,78 M
Caixa líq. financ. -11,44 B -12,87 B -11,42 B -8,19 B -381,47 M -2,24 B -1,77 B
Caixa líq. invest. 11,79 B -2,48 B -1,33 B 451,18 M -2,01 B -2,10 B -612,85 M

Dividendos

Histórico de dividendos de RAIZ4 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de RAIZ4.