MLAS3 (Multilaser)

Sobre a Multilaser A Multilaser foi fundada em 1987 por Israel Ostrowiecki. A empresa tem uma linha de mais de 6 mil produtos, que são disponibilizados em mais de 40 mil pontos de vendas por todo o país. A Multilaser é conhecida por sua grande variedade de modelos e preços voltados para a classe baixa, fabricando e comercializando celulares, tablets, media players, autorrádios, GPS, pen drives, acessórios de informática, e games, com destaque para acessórios de informática, smartphones e tablets. Em 2023, a empresa anunciou que passará a se chamar Multi, e seu logotipo será reformulado. Ver formulário de referência.
Razão social Multilaser Industrial S.A.
CNPJ 59.717.553/0001-02
Site do RI https://ri.multilaser.com.br
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / Computadores e Equipamentos
Código ISIN BRMLASACNOR9
Quantidade de ações 820.539.225

R$ 1,07 +1,90% em 12 Set, 2025

Indicadores

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L -7,60 -3,12 -2,40 12,49 5,95 - -
P/VP 0,30 0,35 0,62 0,28 1,15 - -
P/EBIT 51,99 -48,82 -2,77 6,07 5,92 - -
PSR 0,25 0,30 0,57 0,26 0,95 - -
P/Ativos 0,16 0,19 0,37 0,16 0,69 - -
LPA -0,14 -0,39 -1,02 0,11 0,94 - -
VPA 3,62 3,52 3,92 4,94 4,89 - -
EBIT por ação 0,02 -0,03 -0,89 0,23 0,95 - -
Ativo por ação 6,52 6,47 6,65 8,38 8,14 - -
Receita líquida por ação 4,22 4,13 4,26 5,34 5,91 - -
Margem bruta 24,21% 23,20% 5,46% 25,95% 27,99% 34,49% 32,39%
Margem líquida -3,33% -9,48% -23,90% 2,05% 15,98% 15,62% 12,12%
Margem EBIT 0,49% -0,61% -20,76% 4,23% 16,06% 18,45% 11,55%
Margem EBITDA 0,60% 1,22% -18,82% 5,58% 16,85% 19,28% 12,42%
Margem operacional -1,38% -7,50% -24,82% 3,21% 16,10% 15,16% 11,53%
ROE -3,89% -11,11% -25,99% 2,22% 19,33% 29,15% 20,12%
ROA -0,02 -0,06 -0,15 0,01 0,12 0,09 0,12
Giro do ativo 0,65 0,64 0,64 0,64 0,73 0,61 0,99
EBITDA 20 mi 41 mi -659 mi 244 mi 816 mi 548 mi 237 mi
Liquidez corrente 2,04 2,31 3,29 2,51 2,79 1,72 2,83
Liquidez seca 1,14 1,36 2,05 1,18 1,57 0,67 1,46
Liquidez imediata 0,28 0,47 0,86 0,30 0,66 0,18 0,17
Dívida bruta 656 mi 647 mi 820 mi 1.210 mi 997 mi 705 mi 177 mi
Dívida líquida 157 mi -97 mi -226 mi 546 mi -363 mi 244 mi 79 mi
Capital de giro 1.850 mi 2.069 mi 2.794 mi 3.320 mi 3.656 mi 1.790 mi 1.052 mi
Endividamento geral 79,94% 83,58% 69,66% 69,68% 66,62% 207,55% 67,26%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 5,35 B 5,28 B 5,31 B 5,14 B 5,17 B 5,23 B 5,46 B 5,82 B 6,52 B 6,57 B 6,88 B 6,89 B 6,37 B 6,34 B 6,68 B 7,59 B 5,34 B 5,46 B 4,69 B 1,92 B
Ativo circulante 3,62 B 3,54 B 3,65 B 3,75 B 3,77 B 3,79 B 4,01 B 4,42 B 5,20 B 5,21 B 5,52 B 5,52 B 5,07 B 5,31 B 5,70 B 7,01 B 4,84 B 5,01 B 4,29 B 1,63 B
Caixa e eq. de caixa 498,87 M 472,89 M 744,55 M 739,90 M 1,02 B 950,10 M 1,05 B 898,25 M 901,77 M 892,41 M 663,12 M 513,78 M 480,95 M 739,78 M 1,36 B 1,65 B 311,18 M 502,00 M 460,78 M 97,93 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 1,21 B 1,08 B 1,13 B 1,05 B 994,15 M 954,78 M 1,03 B 1,03 B 1,21 B 1,12 B 1,42 B 1,37 B 1,41 B 1,36 B 1,35 B 1,37 B 1,36 B 1,43 B 967,78 M 613,39 M
Estoques 1,61 B 1,70 B 1,50 B 1,49 B 1,32 B 1,48 B 1,52 B 2,03 B 2,50 B 2,69 B 2,93 B 3,12 B 2,71 B 2,76 B 2,50 B 3,29 B 2,62 B 2,65 B 2,61 B 787,69 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,73 B 1,73 B 1,66 B 1,39 B 1,40 B 1,44 B 1,45 B 1,41 B 1,32 B 1,36 B 1,35 B 1,37 B 1,30 B 1,03 B 975,12 M 575,68 M 498,00 M 445,33 M 395,88 M 294,94 M
Investimentos 215,55 M 214,18 M 207,90 M 15,50 M 139,21 M 135,17 M 126,35 M 123,18 M 105,65 M 97,08 M 97,98 M 96,81 M 86,42 M 117,45 M 101,63 M 5,02 M 5,02 M 5,02 M 18,64 M 5,02 M
Imobilizado 394,91 M 397,92 M 398,47 M 398,47 M 406,06 M 436,14 M 439,03 M 433,71 M 424,12 M 398,64 M 402,33 M 358,79 M 358,12 M 266,82 M 240,35 M 230,58 M 214,42 M 197,14 M 167,43 M 159,68 M
Intangível 51,35 M 51,60 M 52,32 M 128,64 M 131,58 M 133,18 M 62,23 M 62,25 M 60,95 M 61,28 M 61,61 M 61,66 M 61,55 M 50,70 M 40,78 M 22,12 M 23,48 M 5,32 M 5,40 M 4,48 M
Passivo total 5,35 B 5,28 B 5,31 B 5,14 B 5,17 B 5,23 B 5,46 B 5,82 B 6,52 B 6,57 B 6,88 B 6,89 B 6,37 B 6,34 B 6,68 B 7,59 B 5,34 B 5,46 B 4,69 B 1,92 B
Passivo circulante 1,77 B 1,68 B 1,58 B 1,33 B 1,28 B 1,19 B 1,22 B 1,28 B 1,59 B 1,69 B 2,20 B 1,65 B 1,51 B 1,58 B 2,05 B 2,80 B 2,53 B 2,66 B 2,50 B 575,83 M
Fornecedores 1,04 B 984,90 M 1,12 B 834,45 M 703,21 M 620,23 M 576,88 M 514,32 M 676,35 M 724,15 M 811,11 M 873,13 M 691,71 M 711,35 M 1,16 B 2,07 B 1,59 B 1,94 B 1,99 B 345,48 M
Empréstimos e financ. 439,65 M 448,52 M 225,82 M 322,03 M 334,51 M 310,55 M 357,64 M 427,29 M 478,31 M 605,99 M 1,06 B 367,62 M 393,90 M 478,95 M 615,82 M 503,96 M 488,43 M 402,57 M 232,28 M 106,55 M
Passivo não circulante 604,53 M 643,91 M 834,67 M 716,06 M 794,75 M 887,39 M 1,02 B 999,97 M 1,17 B 1,16 B 620,40 M 982,86 M 668,00 M 582,23 M 623,04 M 875,56 M 977,32 M 1,07 B 662,36 M 197,63 M
Emprést. de longo prazo 217,11 M 240,66 M 421,98 M 303,05 M 374,40 M 370,37 M 462,59 M 511,10 M 621,39 M 687,13 M 151,70 M 589,72 M 263,75 M 267,47 M 381,49 M 581,12 M 746,38 M 855,12 M 473,46 M 70,89 M
Patrimônio líquido 2,97 B 2,95 B 2,89 B 3,09 B 3,09 B 3,15 B 3,22 B 3,54 B 3,75 B 3,71 B 4,05 B 4,26 B 4,19 B 4,18 B 4,01 B 3,91 B 1,83 B 1,73 B 1,52 B 1,15 B
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 3,47 B 3,39 B 3,50 B 4,38 B 4,85 B 2,84 B 1,91 B
Custos -2,63 B -2,60 B -3,31 B -3,25 B -3,49 B -1,86 B -1,29 B
Lucro bruto 839,35 M 786,28 M 191,00 M 1,14 B 1,36 B 981,03 M 618,43 M
Despesas operacionais -822,46 M -806,79 M -917,39 M -952,13 M -578,33 M -456,19 M -397,86 M
EBIT 16,89 M -20,51 M -726,39 M 185,34 M 778,48 M 524,84 M 220,57 M
Resultado financeiro -64,80 M -233,58 M -142,24 M -44,55 M 1,69 M -93,59 M -394,00 Mil
Antes dos impostos -47,91 M -254,09 M -868,63 M 140,78 M 780,17 M 431,25 M 220,17 M
Imposto -67,69 M -67,15 M 32,45 M -50,81 M -5,46 M 13,05 M 11,20 M
Op. continuadas -115,60 M -321,23 M -836,18 M 89,97 M 774,72 M 444,30 M 231,37 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -115,60 M -321,23 M -836,18 M 89,97 M 774,72 M 444,30 M 231,37 M
Dos controladores 0 0 0 89,97 M 774,72 M 444,30 M 231,37 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 929,66 M 763,81 M 962,90 M 809,91 M 884,91 M 730,78 M 840,79 M 883,79 M 989,85 M 784,65 M 1,11 B 1,12 B 1,17 B 975,50 M 1,26 B 1,20 B 1,16 B 1,23 B 825,35 M 931,73 M 608,52 M 478,74 M
Custos -698,57 M -582,60 M -735,12 M -610,63 M -690,65 M -565,81 M -920,07 M -824,93 M -726,00 M -837,08 M -910,76 M -782,05 M -855,46 M -698,12 M -995,84 M -857,19 M -786,00 M -850,80 M -571,19 M -579,10 M -400,75 M -312,28 M
Lucro bruto 231,09 M 181,21 M 227,77 M 199,28 M 194,26 M 164,97 M -79,27 M 58,86 M 263,85 M -52,44 M 200,99 M 341,38 M 317,71 M 277,38 M 264,94 M 341,59 M 372,88 M 377,40 M 254,16 M 352,63 M 207,78 M 166,46 M
Despesas operacionais -213,52 M -189,69 M -209,72 M -209,53 M -179,40 M -208,13 M -224,98 M -196,72 M -240,26 M -255,43 M -366,51 M -232,42 M -190,99 M -162,21 M -125,28 M -109,85 M -194,14 M -149,07 M -48,06 M -170,03 M -114,65 M -115,87 M
EBIT 17,57 M -8,48 M 18,06 M -10,26 M 14,86 M -43,17 M -304,26 M -137,86 M 23,59 M -307,86 M -165,52 M 108,96 M 126,72 M 115,17 M 139,66 M 231,74 M 178,74 M 228,34 M 206,10 M 182,59 M 93,12 M 50,59 M
Resultado financeiro 9,91 M 75,13 M -187,02 M 37,19 M -54,52 M -29,22 M -30,65 M -86,11 M 15,23 M -40,71 M 1,58 M -33,97 M -67,29 M 55,12 M 24,83 M -60,41 M 28,53 M 8,74 M -30,80 M 189,00 Mil -13,23 M -49,75 M
Antes dos impostos 27,48 M 66,65 M -168,97 M 26,93 M -39,66 M -72,39 M -334,90 M -223,97 M 38,82 M -348,57 M -163,94 M 75,00 M 59,42 M 170,30 M 164,49 M 171,33 M 207,27 M 237,08 M 175,30 M 182,78 M 79,89 M 848,00 Mil
Imposto -7,71 M -2,01 M -32,53 M -25,45 M -12,56 M 3,39 M 10,07 M 11,72 M 4,70 M 5,96 M -41,30 M -6,43 M -3,82 M 735,00 Mil -11,37 M 54,32 M -4,97 M -43,45 M -2,39 M 13,03 M 10,86 M -8,45 M
Op. continuadas 19,77 M 64,64 M -201,50 M 1,48 M -52,23 M -69,00 M -324,84 M -212,25 M 43,52 M -342,61 M -205,23 M 68,56 M 55,60 M 171,03 M 153,12 M 225,66 M 202,30 M 193,62 M 172,91 M 195,81 M 90,75 M -7,61 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 19,77 M 64,64 M -201,50 M 1,48 M -52,23 M -69,00 M -324,84 M -212,25 M 43,52 M -342,61 M -205,23 M 68,56 M 55,60 M 171,03 M 153,12 M 225,66 M 202,30 M 193,62 M 172,91 M 195,81 M 90,75 M -7,61 M
Dos controladores 0 64,64 M 0 0 0 -69,00 M 0 0 0 -342,61 M 89,97 M 0 55,60 M 171,03 M 153,12 M 225,66 M 202,30 M 193,62 M 172,91 M 195,81 M 90,75 M -7,61 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 65,84 M 850,85 M -552,90 M -855,74 M 7,77 M 187,50 M
Dep. e amortização 61,88 M 67,87 M -58,25 M 38,31 M -23,64 M 16,67 M
Caixa líq. financ. -47,87 M -120,83 M -244,32 M -195,62 M -59,86 M -51,93 M
Caixa líq. invest. -326,12 M -346,79 M 100,63 M 1,95 B 414,94 M -71,76 M

Dividendos

Histórico de dividendos de MLAS3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MLAS3.