PLPL3 (Plano&Plano)

Razão social Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ 24.230.275/0001-80
Site do RI http://www.planoeplanori.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Código ISIN BRPLPLACNOR5
Quantidade de ações 203.901.000

R$ 14,45 +5,63% em 15 Mai, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 7,98 6,97 9,60 7,40 3,47 7,45 -
P/VP 3,68 2,83 4,18 2,41 1,48 4,28 -
P/EBIT 6,06 5,36 8,05 6,11 2,86 6,54 -
PSR 1,09 0,93 1,24 0,66 0,37 1,09 -
P/Ativos 1,18 0,93 1,26 0,61 0,37 1,02 -
LPA 1,81 1,69 1,32 0,66 0,66 0,65 -
VPA 3,93 4,16 3,03 2,01 1,56 1,13 -
EBIT por ação 2,39 2,20 1,57 0,79 0,80 0,74 -
Ativo por ação 12,27 12,66 10,00 7,95 6,22 4,71 -
Receita líquida por ação 13,23 12,70 10,16 7,32 6,23 4,42 -
Margem bruta 32,98% 33,07% 33,94% 28,81% 31,21% 36,81% 35,55%
Margem líquida 15,64% 15,08% 13,36% 8,88% 10,63% 14,67% 14,23%
Margem EBIT 18,04% 17,29% 15,47% 10,85% 12,88% 16,71% 16,24%
Margem EBITDA 18,20% 17,45% 15,55% 10,94% 12,94% 16,74% 16,28%
Margem operacional 17,91% 17,24% 15,66% 11,15% 12,74% 16,89% 16,29%
ROE 48,75% 42,65% 42,86% 32,41% 42,58% 57,44% 106,58%
ROA 0,17 0,15 0,14 0,08 0,11 0,14 0,15
Giro do ativo 1,08 1,00 1,02 0,92 1,00 0,94 1,04
EBITDA 490 mi 451 mi 322 mi 163 mi 164 mi 150 mi 117 mi
Liquidez corrente 3,12 3,70 2,63 3,44 4,78 5,92 5,05
Liquidez seca 3,12 3,70 2,63 3,44 4,78 5,92 5,05
Liquidez imediata 0,61 1,24 0,47 0,60 0,84 1,33 1,22
Dívida bruta 598 mi 588 mi 387 mi 532 mi 405 mi 290 mi 240 mi
Dívida líquida 133 mi -213 mi -38 mi 192 mi 114 mi 86 mi 81 mi
Capital de giro 1.444 mi 1.601 mi 1.074 mi 1.031 mi 904 mi 752 mi 528 mi
Endividamento geral 189,17% 181,90% 215,58% 296,50% 299,88% 317,71% 623,01%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019
Ativo total 2,50 B 2,58 B 2,47 B 2,06 B 2,03 B 2,04 B 1,98 B 1,89 B 1,68 B 1,62 B 1,47 B 1,39 B 1,38 B 1,27 B 1,18 B 1,14 B 1,17 B 961,35 M 958,91 M 896,00 M 754,69 M 693,54 M
Ativo circulante 2,12 B 2,19 B 2,14 B 1,74 B 1,77 B 1,73 B 1,70 B 1,63 B 1,51 B 1,46 B 1,29 B 1,24 B 1,23 B 1,14 B 1,09 B 1,09 B 1,14 B 905,42 M 921,67 M 870,66 M 720,75 M 659,32 M
Caixa e eq. de caixa 415,94 M 733,77 M 609,54 M 231,12 M 213,59 M 312,18 M 201,09 M 161,17 M 191,67 M 254,24 M 191,17 M 214,44 M 201,50 M 200,34 M 223,95 M 246,18 M 280,04 M 204,22 M 297,99 M 238,20 M 174,18 M 158,93 M
Aplicações financeiras 48,85 M 67,70 M 80,69 M 146,95 M 69,21 M 113,23 M 145,07 M 163,79 M 72,11 M 85,79 M 94,30 M 79,32 M 75,37 M 91,03 M 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 626,34 M 565,97 M 615,67 M 526,10 M 519,54 M 418,49 M 407,50 M 422,85 M 375,62 M 274,34 M 196,39 M 175,09 M 185,09 M 154,01 M 183,36 M 192,93 M 241,95 M 151,69 M 104,23 M 141,24 M 136,83 M 94,11 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617,03 M 589,09 M 0 494,21 M 478,70 M 398,05 M 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 377,41 M 386,32 M 328,60 M 327,33 M 260,31 M 307,31 M 284,02 M 261,70 M 172,12 M 166,19 M 179,09 M 150,07 M 150,38 M 124,41 M 93,11 M 57,20 M 33,87 M 55,92 M 37,25 M 25,34 M 33,94 M 34,21 M
Investimentos 1,66 M 1,76 M 813,00 Mil 813,00 Mil 1,06 M 1,06 M 1,19 M 13,28 M 1,53 M 1,53 M 1,99 M 2,00 M 2,00 M 2,00 M 2,00 M 2,00 M 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 27,88 M 26,28 M 25,15 M 26,25 M 19,00 M 13,40 M 12,31 M 11,80 M 11,33 M 14,23 M 11,73 M 11,24 M 9,86 M 10,07 M 10,38 M 7,07 M 6,91 M 5,54 M 4,78 M 5,97 M 7,17 M 8,17 M
Intangível 16,06 M 16,35 M 15,02 M 12,94 M 10,99 M 9,41 M 7,38 M 5,81 M 4,69 M 3,98 M 3,12 M 2,78 M 2,10 M 1,00 M 961,00 Mil 1,01 M 0 0 2,38 M 2,70 M 0 0
Passivo total 2,50 B 2,58 B 2,47 B 2,06 B 2,03 B 2,04 B 1,98 B 1,89 B 1,68 B 1,62 B 1,47 B 1,39 B 1,38 B 1,27 B 1,18 B 1,14 B 1,17 B 961,35 M 958,91 M 896,00 M 754,69 M 693,54 M
Passivo circulante 680,22 M 593,42 M 484,44 M 551,19 M 622,92 M 657,49 M 573,43 M 499,05 M 493,48 M 423,47 M 285,90 M 268,23 M 250,17 M 239,36 M 169,78 M 156,43 M 200,13 M 153,06 M 147,29 M 153,16 M 149,10 M 130,59 M
Fornecedores 441,27 M 232,59 M 235,24 M 208,26 M 249,53 M 246,71 M 240,20 M 234,27 M 211,09 M 190,26 M 97,42 M 84,00 M 77,84 M 70,99 M 68,53 M 69,37 M 79,58 M 51,34 M 24,77 M 27,80 M 25,43 M 38,91 M
Empréstimos e financ. 31,49 M 30,19 M 1,44 M 103,36 M 125,44 M 134,71 M 151,26 M 113,15 M 109,44 M 118,48 M 105,60 M 106,70 M 51,59 M 59,79 M 17,42 M 1,60 M 143,00 Mil 119,00 Mil 30,20 M 30,04 M 30,38 M 31,74 M
Passivo não circulante 956,33 M 1,07 B 1,08 B 757,30 M 753,78 M 735,42 M 770,63 M 867,45 M 734,50 M 789,19 M 798,18 M 778,08 M 795,13 M 711,93 M 682,16 M 698,37 M 690,02 M 578,14 M 597,21 M 597,59 M 489,27 M 467,02 M
Emprést. de longo prazo 566,82 M 558,60 M 584,48 M 274,28 M 244,40 M 252,83 M 313,78 M 439,95 M 382,02 M 414,33 M 359,64 M 357,00 M 360,96 M 346,18 M 305,68 M 343,11 M 372,57 M 290,57 M 344,36 M 322,40 M 251,55 M 208,65 M
Patrimônio líquido 865,11 M 915,65 M 909,55 M 755,56 M 652,82 M 646,11 M 638,97 M 525,13 M 452,80 M 408,98 M 383,67 M 348,61 M 332,08 M 317,22 M 328,02 M 289,13 M 280,14 M 230,14 M 214,41 M 145,24 M 116,32 M 95,92 M
Aos não controladores 63,53 M 68,41 M 68,14 M 36,28 M 29,67 M 28,97 M 41,65 M 4,07 M 1,24 M -1,25 M -16,00 Mil -16,00 Mil -16,00 Mil -15,00 Mil -14,00 Mil -14,00 Mil -13,00 Mil 0 0 0 30,00 Mil 27,00 Mil

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 2,70 B 2,59 B 2,07 B 1,49 B 1,27 B 900,95 M 718,61 M
Custos -1,81 B -1,73 B -1,37 B -1,06 B -874,49 M -569,34 M -463,14 M
Lucro bruto 889,60 M 856,38 M 703,32 M 429,92 M 396,77 M 331,62 M 255,46 M
Despesas operacionais -403,10 M -408,65 M -382,78 M -268,05 M -233,01 M -181,11 M -138,76 M
EBIT 486,50 M 447,73 M 320,53 M 161,87 M 163,76 M 150,51 M 116,70 M
Resultado financeiro -3,52 M -1,38 M 4,00 M 4,45 M -1,86 M 1,68 M 330,00 Mil
Antes dos impostos 482,98 M 446,35 M 324,54 M 166,32 M 161,90 M 152,19 M 117,03 M
Imposto -61,26 M -55,78 M -47,62 M -33,76 M -26,81 M -19,98 M -14,79 M
Op. continuadas 421,71 M 390,56 M 276,92 M 132,57 M 135,08 M 132,20 M 102,24 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 421,71 M 390,56 M 276,92 M 132,57 M 135,08 M 132,20 M 102,24 M
Dos controladores 369,26 M 343,82 M 268,55 M 133,68 M 135,09 M 132,20 M 102,22 M
Dos não controladores 52,45 M 46,74 M 8,36 M -1,11 M -2,00 Mil 0 13,00 Mil
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 608,29 M 672,42 M 718,89 M 697,55 M 500,53 M 639,62 M 556,73 M 485,50 M 390,17 M 436,34 M 400,41 M 339,38 M 316,07 M 298,21 M 327,96 M 332,83 M 312,26 M 275,09 M 230,33 M 198,05 M 197,49 M 221,64 M 158,53 M 167,31 M 170,72 M
Custos -408,60 M -450,16 M -480,87 M -467,93 M -334,06 M -429,54 M -378,30 M -311,38 M -249,48 M -299,54 M -283,42 M -250,86 M -228,46 M -210,72 M -224,82 M -232,39 M -206,56 M -174,19 M -146,70 M -125,97 M -122,47 M -133,44 M -102,37 M -115,95 M -111,38 M
Lucro bruto 199,69 M 222,26 M 238,03 M 229,62 M 166,47 M 210,08 M 178,43 M 174,12 M 140,69 M 136,81 M 116,99 M 88,52 M 87,60 M 87,48 M 103,14 M 100,45 M 105,70 M 100,90 M 83,63 M 72,07 M 75,02 M 88,19 M 56,16 M 51,35 M 59,35 M
Despesas operacionais -103,69 M -105,21 M -83,34 M -110,86 M -109,24 M -110,25 M -88,75 M -91,77 M -92,02 M -71,74 M -73,82 M -63,72 M -58,77 M -55,26 M -54,94 M -72,55 M -50,26 M -52,55 M -43,40 M -34,93 M -50,23 M -46,80 M -30,38 M -31,57 M -29,59 M
EBIT 95,99 M 117,05 M 154,69 M 118,76 M 57,23 M 99,83 M 89,68 M 82,36 M 48,66 M 65,06 M 43,17 M 24,81 M 28,83 M 32,22 M 48,20 M 27,90 M 55,44 M 48,35 M 40,23 M 37,14 M 24,79 M 41,39 M 25,77 M 19,78 M 29,75 M
Resultado financeiro 1,69 M 1,76 M -6,50 M -465,00 Mil 3,82 M -289,00 Mil 724,00 Mil -1,31 M 4,88 M 640,00 Mil 1,24 M 1,45 M 1,12 M 1,91 M -1,39 M -2,98 M 597,00 Mil 8,09 M -1,97 M -5,03 M 584,00 Mil -1,01 M 282,00 Mil 176,00 Mil 882,00 Mil
Antes dos impostos 97,68 M 118,81 M 148,18 M 118,30 M 61,05 M 99,54 M 90,40 M 81,05 M 53,55 M 65,70 M 44,41 M 26,25 M 29,95 M 34,13 M 46,81 M 24,92 M 56,04 M 56,44 M 38,26 M 32,11 M 25,38 M 40,38 M 26,05 M 19,96 M 30,63 M
Imposto -16,85 M -15,32 M -14,69 M -14,39 M -11,37 M -13,83 M -12,71 M -10,80 M -10,29 M -9,03 M -9,88 M -6,92 M -7,93 M -6,71 M -6,74 M -7,32 M -6,03 M -6,99 M -4,86 M -3,16 M -4,98 M -5,17 M -2,67 M -3,00 M -3,95 M
Op. continuadas 80,83 M 103,49 M 133,49 M 103,90 M 49,68 M 85,72 M 77,70 M 70,25 M 43,26 M 56,67 M 34,53 M 19,33 M 22,02 M 27,42 M 40,06 M 17,60 M 50,01 M 49,46 M 33,40 M 28,95 M 20,40 M 35,21 M 23,39 M 16,95 M 26,68 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 80,83 M 103,49 M 133,49 M 103,90 M 49,68 M 85,72 M 77,70 M 70,25 M 43,26 M 56,67 M 34,53 M 19,33 M 22,02 M 27,42 M 40,06 M 17,60 M 50,01 M 49,46 M 33,40 M 28,95 M 20,40 M 35,21 M 23,39 M 16,95 M 26,68 M
Dos controladores 66,94 M 87,61 M 119,42 M 95,29 M 41,50 M 83,08 M 75,73 M 68,97 M 40,77 M 57,78 M 34,53 M 19,33 M 22,03 M 27,42 M 40,06 M 17,60 M 50,01 M 49,46 M 33,40 M 28,94 M 20,39 M 35,21 M 23,39 M 16,95 M 26,68 M
Dos não controladores 13,89 M 15,88 M 14,07 M 8,61 M 8,18 M 2,63 M 1,97 M 1,27 M 2,49 M -1,11 M 0 0 -1,00 Mil -3,00 Mil 1,00 Mil 0 0 -1,00 Mil 1,00 Mil 4,00 Mil 3,00 Mil 4,00 Mil 3,00 Mil 2,00 Mil 4,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 289,75 M 314,66 M 68,61 M 74,58 M 739,00 Mil 52,90 M
Dep. e amortização 4,03 M 1,71 M 1,34 M 696,00 Mil 280,00 Mil 309,00 Mil
Caixa líq. financ. 18,91 M -23,96 M -22,04 M -117,89 M -11,74 M -18,45 M
Caixa líq. invest. 112,92 M -232,76 M 7,33 M 39,42 M 56,30 M -63,59 M

Dividendos

Histórico de dividendos de PLPL3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de PLPL3.