GGPS3 (GPS)

Sobre a GPS O Grupo GPS, fundado em 1962 em Salvador, BA, fornece soluções em diferentes áreas, como instalações, segurança, logística, engenharia de utilidades, serviços industriais, alimentação e serviços de infraestrutura. A empresa é líder no mercado de serviços indoor e oferece soluções personalizadas para cada cliente. O sucesso da empresa é atribuído à sua cultura de atendimento e compromisso com a excelência, além de decisões corretas em conjunto com os clientes. Em 2021, a GPS se tornou uma empresa listada na B3 após a conclusão de sua oferta pública inicial (IPO). Ver formulário de referência.
Razão social GPS Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ 09.229.201/0001-30
Site do RI https://ri.gpssa.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos
Código ISIN BRGGPSACNOR9
Quantidade de ações 677.280.702

R$ 17,92 +0,73% em 12 Set, 2025

Indicadores

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 18,68 13,11 20,97 14,90 27,35 - -
P/VP 3,25 2,48 4,52 2,97 4,98 - -
P/EBIT 8,79 6,74 11,84 8,27 17,94 - -
PSR 0,73 0,58 1,27 0,84 1,65 - -
P/Ativos 0,85 0,60 1,34 0,86 1,66 - -
LPA 0,96 0,97 0,95 0,76 0,59 - -
VPA 5,52 5,13 4,40 3,82 3,24 - -
EBIT por ação 2,04 1,89 1,68 1,37 0,90 - -
Ativo por ação 20,99 21,22 14,79 13,28 9,75 - -
Receita líquida por ação 24,53 21,81 15,70 13,61 9,77 - -
Margem bruta 14,47% 15,14% 17,28% 16,55% 16,86% 19,04% 17,72%
Margem líquida 3,97% 4,51% 6,08% 5,61% 6,04% 5,72% 4,92%
Margem EBIT 8,31% 8,66% 10,71% 10,10% 9,21% 9,41% 8,73%
Margem EBITDA 10,96% 11,33% 12,95% 12,17% 11,12% 11,42% 9,15%
Margem operacional 5,68% 6,46% 8,61% 8,39% 8,61% 8,42% 7,49%
ROE 17,56% 19,09% 21,63% 19,95% 18,20% 38,26% 24,21%
ROA 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Giro do ativo 1,17 1,03 1,06 1,02 1,00 1,10 1,28
EBITDA 1.820 mi 1.673 mi 1.376 mi 1.122 mi 735 mi 564 mi 394 mi
Liquidez corrente 2,33 2,39 2,23 2,65 2,27 1,22 1,86
Liquidez seca 2,29 2,36 2,23 2,64 2,26 1,22 1,86
Liquidez imediata 0,86 0,46 0,40 0,45 0,43 0,42 0,79
Dívida bruta 4.953 mi 5.207 mi 3.030 mi 3.296 mi 2.064 mi 1.447 mi 1.227 mi
Dívida líquida 2.254 mi 2.180 mi 774 mi 596 mi 424 mi 613 mi 485 mi
Capital de giro 4.187 mi 4.401 mi 3.024 mi 3.237 mi 1.918 mi 388 mi 809 mi
Endividamento geral 278,73% 311,72% 235,28% 247,05% 200,60% 506,79% 285,10%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 14,22 B 14,48 B 14,37 B 14,48 B 13,59 B 10,53 B 10,02 B 9,67 B 9,34 B 9,34 B 9,00 B 7,50 B 7,13 B 6,76 B 6,60 B 5,55 B 5,17 B 4,51 B 4,48 B 3,38 B
Ativo circulante 7,34 B 7,67 B 7,56 B 7,72 B 7,08 B 5,52 B 5,48 B 5,49 B 5,36 B 5,39 B 5,20 B 3,72 B 3,65 B 3,59 B 3,43 B 2,93 B 2,84 B 2,15 B 2,14 B 1,75 B
Caixa e eq. de caixa 2,70 B 1,47 B 1,47 B 1,36 B 1,18 B 1,07 B 989,73 M 943,98 M 928,32 M 904,22 M 889,16 M 846,18 M 787,37 M 694,40 M 652,43 M 579,94 M 548,31 M 720,03 M 731,67 M 742,04 M
Aplicações financeiras 0 1,61 B 1,56 B 1,84 B 1,22 B 902,48 M 1,27 B 1,65 B 1,67 B 1,98 B 1,81 B 449,41 M 631,28 M 895,20 M 987,53 M 779,98 M 863,09 M 46,70 M 102,30 M 0
Contas a receber 3,74 B 3,60 B 3,56 B 3,55 B 3,68 B 2,74 B 2,46 B 2,15 B 2,07 B 1,93 B 1,95 B 1,88 B 1,75 B 1,56 B 1,38 B 1,21 B 1,11 B 1,03 B 979,12 M 787,92 M
Estoques 135,19 M 112,44 M 110,55 M 107,65 M 100,82 M 11,49 M 12,25 M 11,00 M 11,91 M 11,62 M 12,05 M 12,22 M 7,14 M 6,82 M 6,92 M 6,72 M 6,83 M 5,81 M 6,78 M 3,57 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 6,88 B 6,81 B 6,81 B 6,75 B 6,51 B 5,01 B 4,54 B 4,18 B 3,97 B 3,95 B 3,80 B 3,78 B 3,48 B 3,17 B 3,17 B 2,62 B 2,33 B 2,36 B 2,34 B 1,62 B
Investimentos 0 4,00 M 0 0 0 0 8,26 M 79,14 M 6,83 M 0 2,50 M 0 104,87 M 31,61 M 105,54 M 4,50 M 4,54 M 0 0 1,48 M
Imobilizado 985,93 M 1,03 B 1,02 B 1,01 B 980,94 M 869,90 M 766,44 M 616,14 M 496,29 M 494,65 M 476,32 M 467,19 M 380,45 M 322,13 M 312,50 M 300,56 M 268,89 M 283,97 M 258,71 M 138,40 M
Intangível 3,76 B 3,72 B 3,76 B 3,73 B 3,83 B 3,00 B 2,69 B 2,38 B 2,40 B 2,42 B 2,35 B 2,35 B 2,10 B 2,00 B 1,96 B 1,67 B 1,42 B 1,44 B 1,45 B 1,06 B
Passivo total 14,22 B 14,48 B 14,37 B 14,48 B 13,59 B 10,53 B 10,02 B 9,67 B 9,34 B 9,34 B 9,00 B 7,50 B 7,13 B 6,76 B 6,60 B 5,55 B 5,17 B 4,51 B 4,48 B 3,38 B
Passivo circulante 3,15 B 3,28 B 3,16 B 3,31 B 3,14 B 2,52 B 2,45 B 2,24 B 2,04 B 2,07 B 1,96 B 1,96 B 1,80 B 1,58 B 1,52 B 1,49 B 1,18 B 1,52 B 1,76 B 942,31 M
Fornecedores 390,13 M 455,18 M 528,69 M 503,51 M 545,82 M 171,81 M 173,20 M 134,17 M 79,20 M 110,75 M 124,73 M 102,93 M 100,60 M 94,06 M 100,88 M 77,70 M 71,95 M 73,78 M 77,58 M 67,34 M
Empréstimos e financ. 666,58 M 562,73 M 425,59 M 484,31 M 446,36 M 459,50 M 478,53 M 458,63 M 423,67 M 396,99 M 328,81 M 324,46 M 315,40 M 301,39 M 307,14 M 294,36 M 226,60 M 261,35 M 330,80 M 174,20 M
Passivo não circulante 7,31 B 7,52 B 7,72 B 7,72 B 7,16 B 4,83 B 4,58 B 4,48 B 4,48 B 4,53 B 4,44 B 3,02 B 2,92 B 2,89 B 2,89 B 1,90 B 1,98 B 2,11 B 1,99 B 1,56 B
Emprést. de longo prazo 4,29 B 4,50 B 4,78 B 4,70 B 4,30 B 2,46 B 2,55 B 2,65 B 2,75 B 2,86 B 2,97 B 1,55 B 1,61 B 1,66 B 1,76 B 1,06 B 1,10 B 1,21 B 1,12 B 1,05 B
Patrimônio líquido 3,75 B 3,69 B 3,49 B 3,45 B 3,29 B 3,17 B 2,99 B 2,95 B 2,81 B 2,74 B 2,59 B 2,51 B 2,42 B 2,29 B 2,20 B 2,17 B 2,01 B 883,17 M 738,71 M 876,89 M
Aos não controladores 16,40 M 14,89 M 13,12 M 10,96 M 9,22 M 7,54 M 6,02 M 5,65 M 2,80 M 2,20 M 1,88 M 1,80 M 1,62 M 1,52 M 1,49 M 1,65 M 3,00 Mil 3,00 Mil -1,00 Mil 4,00 Mil

Resultados

Via API
Conta 2T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 16,61 B 14,77 B 10,63 B 9,22 B 6,62 B 4,94 B 4,31 B
Custos -14,21 B -12,54 B -8,79 B -7,69 B -5,50 B -4,00 B -3,55 B
Lucro bruto 2,40 B 2,24 B 1,84 B 1,53 B 1,12 B 941,18 M 763,80 M
Despesas operacionais -1,02 B -957,62 M -699,14 M -594,17 M -505,84 M -476,35 M -387,56 M
EBIT 1,38 B 1,28 B 1,14 B 931,07 M 609,36 M 464,83 M 376,24 M
Resultado financeiro -437,43 M -324,21 M -222,51 M -157,39 M -39,89 M -48,62 M -53,41 M
Antes dos impostos 943,61 M 954,52 M 915,73 M 773,67 M 569,47 M 416,21 M 322,83 M
Imposto -284,52 M -288,09 M -269,38 M -256,64 M -169,72 M -133,56 M -110,57 M
Op. continuadas 659,10 M 666,43 M 646,35 M 517,03 M 399,75 M 282,65 M 212,27 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 659,10 M 666,43 M 646,35 M 517,03 M 399,75 M 282,65 M 212,27 M
Dos controladores 649,64 M 657,83 M 642,51 M 516,68 M 399,68 M 282,65 M 212,27 M
Dos não controladores 9,46 M 8,61 M 3,84 M 349,00 Mil 73,00 Mil 0 0
Conta 2T2025 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 4,30 B 4,10 B 4,10 B 4,11 B 3,49 B 3,07 B 2,86 B 2,63 B 2,61 B 2,53 B 2,49 B 2,43 B 2,22 B 2,08 B 1,93 B 1,66 B 1,54 B 1,49 B 1,48 B 1,14 B 1,12 B 1,20 B
Custos -3,69 B -3,49 B -3,53 B -3,50 B -2,95 B -2,56 B -2,36 B -2,18 B -2,16 B -2,10 B -2,03 B -2,01 B -1,87 B -1,78 B -1,60 B -1,38 B -1,27 B -1,25 B -1,13 B -927,83 M -915,85 M -1,02 B
Lucro bruto 609,11 M 610,25 M 570,85 M 612,72 M 544,37 M 508,41 M 507,18 M 452,46 M 452,68 M 425,05 M 451,17 M 412,68 M 355,03 M 306,35 M 322,18 M 282,29 M 265,45 M 245,28 M 345,94 M 210,08 M 207,08 M 178,08 M
Despesas operacionais -292,19 M -291,09 M -157,35 M -281,26 M -274,72 M -244,29 M -137,13 M -193,35 M -201,77 M -166,89 M -117,64 M -169,89 M -170,05 M -136,59 M -116,68 M -123,75 M -132,27 M -133,14 M -187,45 M -101,77 M -87,64 M -99,49 M
EBIT 316,92 M 319,17 M 413,49 M 331,46 M 269,66 M 264,12 M 370,05 M 259,11 M 250,91 M 258,16 M 333,53 M 242,78 M 184,98 M 169,77 M 205,50 M 158,54 M 133,19 M 112,14 M 158,49 M 108,31 M 119,44 M 78,59 M
Resultado financeiro -134,91 M -113,52 M -72,63 M -116,36 M -79,84 M -55,38 M -23,07 M -59,33 M -66,56 M -73,55 M -26,61 M -57,16 M -43,47 M -30,15 M 10,16 M -13,64 M -16,10 M -20,32 M -6,29 M -9,04 M -16,55 M -16,74 M
Antes dos impostos 182,00 M 205,64 M 340,86 M 215,10 M 189,82 M 208,74 M 346,98 M 199,78 M 184,35 M 184,61 M 306,93 M 185,62 M 141,51 M 139,62 M 215,66 M 144,90 M 117,09 M 91,82 M 152,20 M 99,27 M 102,89 M 61,85 M
Imposto -57,76 M -57,51 M -102,10 M -67,15 M -49,54 M -69,30 M -95,22 M -56,25 M -54,49 M -63,43 M -104,05 M -66,75 M -39,61 M -46,23 M -72,44 M -45,59 M -36,25 M -15,45 M -46,21 M -32,70 M -32,89 M -21,76 M
Op. continuadas 124,25 M 148,14 M 238,76 M 147,95 M 140,28 M 139,44 M 251,76 M 143,54 M 129,86 M 121,18 M 202,87 M 118,86 M 101,91 M 93,39 M 143,23 M 99,32 M 80,84 M 76,37 M 105,99 M 66,57 M 70,00 M 40,09 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 124,25 M 148,14 M 238,76 M 147,95 M 140,28 M 139,44 M 251,76 M 143,54 M 129,86 M 121,18 M 202,87 M 118,86 M 101,91 M 93,39 M 143,23 M 99,32 M 80,84 M 76,37 M 105,99 M 66,57 M 70,00 M 40,09 M
Dos controladores 121,70 M 146,00 M 236,19 M 145,75 M 138,21 M 137,67 M 251,09 M 141,83 M 128,73 M 120,86 M 202,79 M 118,71 M 101,83 M 93,36 M 143,17 M 99,30 M 80,84 M 76,37 M 105,99 M 66,57 M 0 40,09 M
Dos não controladores 2,55 M 2,14 M 2,57 M 2,20 M 2,07 M 1,77 M 669,00 Mil 1,71 M 1,14 M 323,00 Mil 88,00 Mil 155,00 Mil 82,00 Mil 24,00 Mil 55,00 Mil 18,00 Mil 0 0 0 0 70,00 M 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 752,53 M 423,86 M 403,54 M 373,03 M 211,61 M 82,92 M
Dep. e amortização -394,99 M -238,73 M -191,26 M -126,41 M -99,58 M 18,31 M
Caixa líq. financ. -1,82 B 211,51 M -1,22 B -1,33 B -332,69 M -237,72 M
Caixa líq. invest. 1,55 B -534,80 M 1,05 B 880,75 M 110,71 M 355,50 M

Dividendos

Histórico de dividendos de GGPS3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de GGPS3.