A Movida é uma empresa brasileira de locação de veículos, terceirização de frotas e venda de seminovos, fundada em 2006 na cidade de São Paulo. Em 2013, foi adquirida pelo grupo JSL (hoje Simpar). A empresa lançou o serviço Movida Express, que possibilitou a retirada e devolução de veículos no Aeroporto de Congonhas. Hoje, a Movida é considerada uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, em tamanho de frota e receita, com presença estratégica em todos os estados do país e alianças estratégicas com as principais montadoras.
Atualizado em 18 Set, 2024
Indicadores atualizados em 18/09/2024
com preço de referência de R$ 7,11 por ação
e 362.302.086 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 27,68 B | 26,19 B | 25,12 B | 21,73 B | 21,07 B |
Ativo circulante | 6,87 B | 6,33 B | 5,43 B | 4,75 B | 4,98 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 674,84 M | 475,27 M | 133,39 M | 356,84 M | 487,38 M |
Aplicações financeiras | 3,01 B | 2,74 B | 2,87 B | 1,65 B | 2,09 B |
Contas a receber | 1,68 B | 1,54 B | 1,34 B | 1,31 B | 1,10 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 20,82 B | 19,86 B | 19,69 B | 16,99 B | 16,09 B |
Investimentos | 589,00 Mil | 612,00 Mil | 1,14 M | 676,00 Mil | 1,11 M |
Imobilizado | 19,17 B | 18,76 B | 18,64 B | 16,02 B | 15,08 B |
Intangível | 335,70 M | 329,21 M | 336,31 M | 304,53 M | 299,32 M |
Passivo total | 27,68 B | 26,19 B | 25,12 B | 21,73 B | 21,07 B |
Passivo circulante | 7,20 B | 7,76 B | 7,46 B | 3,91 B | 3,05 B |
Fornecedores | 3,67 B | 4,12 B | 4,81 B | 2,15 B | 952,35 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,34 B | 1,49 B | 1,28 B | 822,61 M | 998,64 M |
Passivo não circulante | 17,98 B | 15,91 B | 15,14 B | 14,79 B | 14,95 B |
Empréstimos e financiamentos | 16,59 B | 14,69 B | 14,02 B | 12,85 B | 12,97 B |
Patrimônio líquido | 2,50 B | 2,51 B | 2,52 B | 3,03 B | 3,07 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,44 B | 3,02 B | 2,49 B | 2,67 B | 2,48 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,47 B | -2,09 B | -2,25 B | -1,86 B | -1,62 B |
Resultado bruto | 970,01 M | 932,08 M | 247,28 M | 806,22 M | 858,00 M |
Despesas/receitas operacionais | -342,71 M | -320,44 M | -427,22 M | -351,05 M | -356,96 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 627,29 M | 611,65 M | -179,94 M | 455,16 M | 501,04 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -570,72 M | -538,76 M | -555,38 M | -542,74 M | -525,57 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 56,57 M | 72,89 M | -735,32 M | -87,58 M | -24,54 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -14,03 M | -24,34 M | 147,01 M | 21,86 M | 6,67 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 42,55 M | 48,55 M | -588,31 M | -65,72 M | -17,86 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 42,55 M | 48,55 M | -588,31 M | -65,72 M | -17,86 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 42,55 M | 48,55 M | -588,31 M | -65,72 M | -17,86 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | -3,21 B | -342,59 M | 3,23 B | 5,01 B | 378,72 M |
FCI | -185,49 M | -62,26 M | -272,04 M | -555,41 M | -561,38 M |
FCF | 3,58 B | 393,14 M | -3,37 B | -4,50 B | -249,61 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,120778 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 19/05/2023 |
JCP | 0,151804 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 05/04/2023 |
JCP | 0,152055 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/01/2023 |
JCP | 0,146550 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/10/2022 |
Dividendo | 0,848884 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 16/05/2022 |
JCP | 0,149454 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 05/07/2022 |
JCP | 0,125375 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/01/2022 |
JCP | 0,076777 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 03/11/2021 |
JCP | 0,090704 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 12/07/2021 |
JCP | 0,080166 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 11/10/2021 |
Não temos registro de bonificações de MOVI3.
Não temos registro de desdobramentos de MOVI3.