R$ 0,70 +4,48% em 06 Jan, 2026
Histórico de dividendos de PMAM3 →
| Evento | Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Desdobramento | 29/03/2019 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 17:1 |
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 27 Dez, 2025 | Acessar | |
| 23 Dez, 2025 | Acessar | |
| 23 Dez, 2025 | Acessar | |
| 16 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 02 Dez, 2025 | Acessar | |
| 28 Nov, 2025 | Acessar | |
| 26 Nov, 2025 | Acessar | |
| 19 Nov, 2025 | Acessar | |
| 14 Nov, 2025 | Acessar | |
| 12 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 11 Nov, 2025 | Acessar | |
| 07 Nov, 2025 | Acessar | |
| 05 Nov, 2025 | Acessar | |
| 05 Nov, 2025 | Acessar | |
| 31 Out, 2025 | Acessar | |
| 31 Out, 2025 | Acessar | |
| 28 Out, 2025 | Acessar | |
| 28 Out, 2025 | Acessar | |
| 28 Out, 2025 | Acessar | |
| 22 Out, 2025 | Acessar | |
| 22 Out, 2025 | Acessar | |
| 21 Out, 2025 | Acessar | |
| 21 Out, 2025 | Acessar | |
| 13 Out, 2025 | Acessar | |
| 13 Out, 2025 | Acessar | |
| 07 Out, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 29 Set, 2025 | Acessar | |
| 25 Set, 2025 | Acessar | |
| 19 Set, 2025 | Acessar | |
| 19 Set, 2025 | Acessar | |
| 19 Set, 2025 | Acessar | |
| 19 Set, 2025 | Acessar | |
| 17 Set, 2025 | Acessar | |
| 17 Set, 2025 | Acessar | |
| 17 Set, 2025 | Acessar | |
| 17 Set, 2025 | Acessar | |
| 06 Set, 2025 | Acessar | |
| 05 Set, 2025 | Acessar | |
| 05 Set, 2025 | Acessar | |
| 04 Set, 2025 | Acessar | |
| 04 Set, 2025 | Acessar | |
| 28 Ago, 2025 | Acessar | |
| 18 Ago, 2025 | Acessar | |
| 18 Ago, 2025 | Acessar | |
| 18 Ago, 2025 | Acessar | |
| 18 Ago, 2025 | Acessar | |
| 14 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 06 Ago, 2025 | Acessar | |
| 06 Ago, 2025 | Acessar | |
| 21 Jul, 2025 | Acessar | |
| 17 Jul, 2025 | Acessar | |
| 15 Jul, 2025 | Acessar | |
| 14 Jul, 2025 | Acessar | |
| 07 Jul, 2025 | Acessar | |
| 07 Jul, 2025 | Acessar | |
| 01 Jul, 2025 | Acessar | |
| 01 Jul, 2025 | Acessar | |
| 01 Jul, 2025 | Acessar | |
| 01 Jul, 2025 | Acessar | |
| 23 Jun, 2025 | Acessar | |
| 23 Jun, 2025 | Acessar | |
| 23 Jun, 2025 | Acessar | |
| 20 Jun, 2025 | Acessar | |
| 18 Jun, 2025 | Acessar | |
| 18 Jun, 2025 | Acessar | |
| 12 Jun, 2025 | Acessar | |
| 04 Jun, 2025 | Acessar | |
| 04 Jun, 2025 | Acessar | |
| 27 Mai, 2025 | Acessar | |
| 22 Mai, 2025 | Acessar | |
| 20 Mai, 2025 | Acessar | |
| 16 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 08 Mai, 2025 | Acessar | |
| 08 Mai, 2025 | Acessar | |
| 08 Mai, 2025 | Acessar | |
| 07 Mai, 2025 | Acessar | |
| 07 Mai, 2025 | Acessar | |
| 07 Mai, 2025 | Acessar | |
| 07 Mai, 2025 | Acessar | |
| 07 Mai, 2025 | Acessar | |
| 30 Abr, 2025 | Acessar | |
| 23 Abr, 2025 | Acessar | |
| 17 Abr, 2025 | Acessar | |
| 17 Abr, 2025 | Acessar | |
| 17 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 15 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 09 Abr, 2025 | Acessar | |
| 04 Abr, 2025 | Acessar | |
| 03 Abr, 2025 | Acessar | |
| 03 Abr, 2025 | Acessar | |
| 03 Abr, 2025 | Acessar | |
| 03 Abr, 2025 | Acessar | |
| 02 Abr, 2025 | Acessar | |
| 02 Abr, 2025 | Acessar | |
| 02 Abr, 2025 | Acessar | |
| 01 Abr, 2025 | Acessar | |
| 01 Abr, 2025 | Acessar | |
| 01 Abr, 2025 | Acessar | |
| 31 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Mar, 2025 | Acessar | |
| 24 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 20 Mar, 2025 | Acessar | |
| 17 Mar, 2025 | Acessar | |
| 17 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Fev, 2025 | Acessar | |
| 27 Fev, 2025 | Acessar | |
| 13 Fev, 2025 | Acessar | |
| 13 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 06 Fev, 2025 | Acessar | |
| 28 Jan, 2025 | Acessar | |
| 23 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 20 Jan, 2025 | Acessar | |
| 20 Jan, 2025 | Acessar | |
| 20 Jan, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 17 Jan, 2025 | Acessar | |
| 16 Jan, 2025 | Acessar | |
| 13 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 09 Jan, 2025 | Acessar | |
| 03 Jan, 2025 | Acessar | |
| 23 Dez, 2024 | Acessar | |
| 18 Dez, 2024 | Acessar | |
| 17 Dez, 2024 | Acessar | |
| 16 Dez, 2024 | Acessar | |
| 16 Dez, 2024 | Acessar | |
| 12 Dez, 2024 | Acessar | |
| 11 Dez, 2024 | Acessar | |
| 11 Dez, 2024 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 09 Dez, 2024 | Acessar | |
| 09 Dez, 2024 | Acessar | |
| 29 Nov, 2024 | Acessar | |
| 28 Nov, 2024 | Acessar | |
| 27 Nov, 2024 | Acessar | |
| 19 Nov, 2024 | Acessar | |
| 18 Nov, 2024 | Acessar | |
| 18 Nov, 2024 | Acessar | |
| 18 Nov, 2024 | Acessar | |
| 14 Nov, 2024 | Acessar | |
| 14 Nov, 2024 | Acessar | |
| 14 Nov, 2024 | Acessar | |
| 14 Nov, 2024 | Acessar | |
| 08 Nov, 2024 | Acessar | |
| 08 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 06 Nov, 2024 | Acessar | |
| 01 Nov, 2024 | Acessar | |
| 01 Nov, 2024 | Acessar | |
| 29 Out, 2024 | Acessar | |
| 19 Out, 2024 | Acessar | |
| 19 Out, 2024 | Acessar | |
| 11 Out, 2024 | Acessar | |
| 07 Out, 2024 | Acessar | |
| 07 Out, 2024 | Acessar | |
| 03 Out, 2024 | Acessar | |
| 01 Out, 2024 | Acessar | |
| 30 Set, 2024 | Acessar | |
| 27 Set, 2024 | Acessar | |
| 27 Set, 2024 | Acessar | |
| 25 Set, 2024 | Acessar | |
| 25 Set, 2024 | Acessar | |
| 25 Set, 2024 | Acessar | |
| 24 Set, 2024 | Acessar | |
| 23 Set, 2024 | Acessar | |
| 23 Set, 2024 | Acessar | |
| 23 Set, 2024 | Acessar | |
| 23 Set, 2024 | Acessar | |
| 19 Set, 2024 | Acessar | |
| 19 Set, 2024 | Acessar | |
| 19 Set, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 02 Set, 2024 | Acessar | |
| 02 Set, 2024 | Acessar | |
| 02 Set, 2024 | Acessar | |
| 28 Ago, 2024 | Acessar | |
| 23 Ago, 2024 | Acessar | |
| 23 Ago, 2024 | Acessar | |
| 19 Ago, 2024 | Acessar | |
| 19 Ago, 2024 | Acessar | |
| 13 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 08 Ago, 2024 | Acessar | |
| 08 Ago, 2024 | Acessar | |
| 29 Jul, 2024 | Acessar | |
| 27 Jul, 2024 | Acessar | |
| 25 Jul, 2024 | Acessar | |
| 25 Jul, 2024 | Acessar | |
| 25 Jul, 2024 | Acessar | |
| 25 Jul, 2024 | Acessar | |
| 17 Jul, 2024 | Acessar | |
| 17 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 01 Jul, 2024 | Acessar | |
| 01 Jul, 2024 | Acessar | |
| 28 Jun, 2024 | Acessar | |
| 21 Jun, 2024 | Acessar | |
| 21 Jun, 2024 | Acessar | |
| 20 Jun, 2024 | Acessar | |
| 06 Jun, 2024 | Acessar | |
| 20 Mai, 2024 | Acessar | |
| 15 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 09 Mai, 2024 | Acessar | |
| 09 Mai, 2024 | Acessar | |
| 02 Mai, 2024 | Acessar | |
| 02 Mai, 2024 | Acessar | |
| 02 Mai, 2024 | Acessar | |
| 29 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 18 Abr, 2024 | Acessar | |
| 18 Abr, 2024 | Acessar | |
| 18 Abr, 2024 | Acessar | |
| 17 Abr, 2024 | Acessar | |
| 16 Abr, 2024 | Acessar | |
| 12 Abr, 2024 | Acessar | |
| 12 Abr, 2024 | Acessar | |
| 09 Abr, 2024 | Acessar | |
| 09 Abr, 2024 | Acessar | |
| 05 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 22 Mar, 2024 | Acessar | |
| 22 Mar, 2024 | Acessar | |
| 22 Mar, 2024 | Acessar | |
| 22 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 15 Mar, 2024 | Acessar | |
| 08 Mar, 2024 | Acessar | |
| 08 Mar, 2024 | Acessar | |
| 05 Mar, 2024 | Acessar | |
| 05 Mar, 2024 | Acessar | |
| 05 Mar, 2024 | Acessar | |
| 05 Mar, 2024 | Acessar | |
| 04 Mar, 2024 | Acessar | |
| 04 Mar, 2024 | Acessar | |
| 04 Mar, 2024 | Acessar | |
| 04 Mar, 2024 | Acessar | |
| 04 Mar, 2024 | Acessar | |
| 01 Mar, 2024 | Acessar | |
| 01 Mar, 2024 | Acessar | |
| 01 Mar, 2024 | Acessar | |
| 01 Mar, 2024 | Acessar | |
| 22 Fev, 2024 | Acessar | |
| 22 Fev, 2024 | Acessar | |
| 22 Fev, 2024 | Acessar | |
| 16 Fev, 2024 | Acessar | |
| 15 Fev, 2024 | Acessar | |
| 08 Fev, 2024 | Acessar | |
| 08 Fev, 2024 | Acessar | |
| 02 Fev, 2024 | Acessar | |
| 11 Jan, 2024 | Acessar | |
| 08 Jan, 2024 | Acessar | |
| 08 Jan, 2024 | Acessar | |
| 03 Jan, 2024 | Acessar | |
| 23 Dez, 2023 | Acessar | |
| 23 Dez, 2023 | Acessar | |
| 23 Dez, 2023 | Acessar | |
| 23 Dez, 2023 | Acessar | |
| 22 Dez, 2023 | Acessar | |
| 22 Dez, 2023 | Acessar | |
| 22 Dez, 2023 | Acessar | |
| 07 Dez, 2023 | Acessar | |
| 07 Dez, 2023 | Acessar | |
| 05 Dez, 2023 | Acessar | |
| 22 Nov, 2023 | Acessar | |
| 21 Nov, 2023 | Acessar | |
| 17 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 14 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 10 Nov, 2023 | Acessar | |
| 07 Nov, 2023 | Acessar | |
| 07 Nov, 2023 | Acessar | |
| 07 Nov, 2023 | Acessar | |
| 09 Out, 2023 | Acessar | |
| 09 Out, 2023 | Acessar | |
| 09 Out, 2023 | Acessar | |
| 03 Out, 2023 | Acessar | |
| 19 Set, 2023 | Acessar | |
| 06 Set, 2023 | Acessar | |
| 06 Set, 2023 | Acessar | |
| 06 Set, 2023 | Acessar | |
| 28 Ago, 2023 | Acessar | |
| 28 Ago, 2023 | Acessar | |
| 24 Ago, 2023 | Acessar | |
| 24 Ago, 2023 | Acessar | |
| 24 Ago, 2023 | Acessar | |
| 24 Ago, 2023 | Acessar | |
| 18 Ago, 2023 | Acessar | |
| 15 Ago, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 11 Ago, 2023 | Acessar | |
| 08 Ago, 2023 | Acessar | |
| 26 Jul, 2023 | Acessar | |
| 26 Jul, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 10 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 04 Jul, 2023 | Acessar | |
| 04 Jul, 2023 | Acessar | |
| 04 Jul, 2023 | Acessar | |
| 30 Jun, 2023 | Acessar | |
| 30 Jun, 2023 | Acessar | |
| 21 Jun, 2023 | Acessar | |
| 21 Jun, 2023 | Acessar | |
| 20 Jun, 2023 | Acessar | |
| 19 Jun, 2023 | Acessar | |
| 16 Jun, 2023 | Acessar | |
| 06 Jun, 2023 | Acessar | |
| 06 Jun, 2023 | Acessar | |
| 26 Mai, 2023 | Acessar | |
| 26 Mai, 2023 | Acessar | |
| 25 Mai, 2023 | Acessar | |
| 23 Mai, 2023 | Acessar | |
| 23 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 19 Mai, 2023 | Acessar | |
| 16 Mai, 2023 | Acessar | |
| 12 Mai, 2023 | Acessar | |
| 12 Mai, 2023 | Acessar | |
| 10 Mai, 2023 | Acessar | |
| 05 Mai, 2023 | Acessar | |
| 02 Mai, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 19 Abr, 2023 | Acessar | |
| 19 Abr, 2023 | Acessar | |
| 18 Abr, 2023 | Acessar | |
| 17 Abr, 2023 | Acessar | |
| 17 Abr, 2023 | Acessar | |
| 17 Abr, 2023 | Acessar | |
| 13 Abr, 2023 | Acessar | |
| 10 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 31 Mar, 2023 | Acessar | |
| 31 Mar, 2023 | Acessar | |
| 31 Mar, 2023 | Acessar | |
| 28 Mar, 2023 | Acessar | |
| 27 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 24 Mar, 2023 | Acessar | |
| 18 Mar, 2023 | Acessar | |
| 18 Mar, 2023 | Acessar | |
| 18 Mar, 2023 | Acessar | |
| 18 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 17 Mar, 2023 | Acessar | |
| 16 Mar, 2023 | Acessar | |
| 08 Mar, 2023 | Acessar | |
| 03 Mar, 2023 | Acessar | |
| 27 Fev, 2023 | Acessar | |
| 17 Fev, 2023 | Acessar | |
| 17 Fev, 2023 | Acessar | |
| 17 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 06 Fev, 2023 | Acessar | |
| 01 Fev, 2023 | Acessar | |
| 27 Jan, 2023 | Acessar | |
| 17 Jan, 2023 | Acessar | |
| 11 Jan, 2023 | Acessar | |
| 11 Jan, 2023 | Acessar | |
| 06 Jan, 2023 | Acessar | |
| 06 Jan, 2023 | Acessar | |
| 05 Jan, 2023 | Acessar | |
| 29 Dez, 2022 | Acessar | |
| 29 Dez, 2022 | Acessar | |
| 27 Dez, 2022 | Acessar | |
| 19 Dez, 2022 | Acessar | |
| 19 Dez, 2022 | Acessar | |
| 19 Dez, 2022 | Acessar | |
| 14 Dez, 2022 | Acessar | |
| 14 Dez, 2022 | Acessar | |
| 09 Dez, 2022 | Acessar | |
| 08 Dez, 2022 | Acessar | |
| 08 Dez, 2022 | Acessar | |
| 07 Dez, 2022 | Acessar | |
| 02 Dez, 2022 | Acessar | |
| 01 Dez, 2022 | Acessar | |
| 01 Dez, 2022 | Acessar | |
| 30 Nov, 2022 | Acessar | |
| 30 Nov, 2022 | Acessar | |
| 30 Nov, 2022 | Acessar | |
| 30 Nov, 2022 | Acessar | |
| 30 Nov, 2022 | Acessar | |
| 28 Nov, 2022 | Acessar | |
| 23 Nov, 2022 | Acessar | |
| 21 Nov, 2022 | Acessar | |
| 18 Nov, 2022 | Acessar | |
| 15 Nov, 2022 | Acessar | |
| 12 Nov, 2022 | Acessar | |
| 12 Nov, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 09 Nov, 2022 | Acessar | |
| 08 Nov, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 07 Out, 2022 | Acessar | |
| 07 Out, 2022 | Acessar | |
| 29 Set, 2022 | Acessar | |
| 22 Set, 2022 | Acessar | |
| 21 Set, 2022 | Acessar | |
| 08 Set, 2022 | Acessar | |
| 08 Set, 2022 | Acessar | |
| 05 Set, 2022 | Acessar | |
| 25 Ago, 2022 | Acessar | |
| 22 Ago, 2022 | Acessar | |
| 19 Ago, 2022 | Acessar | |
| 13 Ago, 2022 | Acessar | |
| 13 Ago, 2022 | Acessar | |
| 05 Ago, 2022 | Acessar | |
| 05 Ago, 2022 | Acessar | |
| 05 Ago, 2022 | Acessar | |
| 26 Jul, 2022 | Acessar | |
| 15 Jul, 2022 | Acessar |
Data de nascimento: 03/02/1982
Profissão: Administrador e Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 02/04/2025
Posse: 02/04/2025
Experiência:
Atuou como Secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, e Conselheiro de Administração da Petrobras servidor do Ministério Público Federal desde 2010. Entre as últimas posições ocupadas está a de diretor sabatinado da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e de assessor especial do Ministério da Economia. Graduado em Administração pela Universidade de Brasília (UnB) e em direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), possui pós-graduação em Finanças e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e curso de extensão em Economia Verde pela Universidade de Stanford/CA. É mestrando em economia pelo IDP e pós-graduando em gestão e business law pela FGV. Possui extensa experiência em conselhos de empresa de grande porte como Petrobrás, ELO e Terracap. Enquadra-se como Pessoa Politicamente Exposta para os fins da Resolução CVM nº 50/2021, conforme definido no Anexo A da referida Resolução.
Data de nascimento: 15/05/1980
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 28/08/2025
Posse: 28/08/2025
Experiência:
Advogado, mestre em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Empresarial pelas Faculdades Salesianas. Possui mais de 15 anos de atuação em posições de liderança jurídica em companhias abertas, tendo adquirido ampla experiência em Direito Empresarial, Governança Corporativa, Mercado de Capitais, Reestruturações Societárias, Fusões e Aquisições (M&A), Compliance, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Contratos e Contencioso Estratégico.
Data de nascimento: 21/03/1966
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Assembléia Geral Ordinária 2026
Eleição: 25/04/2024
Posse: 25/04/2024
Experiência:
Marcelo Vaz Bonini é graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com mais de 35 anos de experiência profissional. Atuou por 8 anos na Coopers amp Lybrand, como auditor consultor e auditor contábil. Em seguida ingressou na TVA Sistema de Televisão SA, empresa do Grupo Abril, como Controller e posteriormente Diretor Financeiro. Em seguida juntou-se à Holding do Grupo Abril, exercendo durante 15 anos as funções de Diretor de Controladoria, Planejamento Orçamentário, Societário e Tributário, até assumir o cargo de Vice-Presidente de Finanças e Administração, participando de diversos Comitês e Conselhos de Administração de empresas do Grupo. Durante esses anos participou de diversos processos de MampA, JVs, startups, obtenção de recursos financeiros por meio de diversos instrumentos financeiros nacionais e internacionais, IPOs, reestruturações operacionais, societárias e renegociações de dívidas, incluindo processo de recuperação judicial.
Data de nascimento: 04/01/1982
Profissão: Economiário
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 18/04/2024
Posse: 18/04/2024
Experiência:
Rafael de Oliveira Morais é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela FGV-DF e doutorando em Administração de Empresas pela Universidade de Bordeaux. Atua na Caixa Econômica Federal desde 2002, nas áreas de controladoria, finanças e seguros, onde exerceu diversos cargos de liderança. Em julho de 2020, assumiu o cargo de Vice-Presidente de Atacado, no qual permaneceu até junho de 2021, quando assumiu o cargo de Vice-Presidente de Controladoria e Finanças da Caixa Econômica Federal.
Data de nascimento: 08/10/1969
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 18/04/2024
Posse: 18/04/2024
Experiência:
Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, e especialista em Gestão Estratégica, Gestão Estratégica de Finanças, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Gestão Estratégica de Operações e Logística e em Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. É Diretor Geral da Torresi amp Associados, membro efetivo dos Conselhos de Administração do Banco Pan, da Paranapanema e da Rossi Residencial, e membro efetivo do Conselho Fiscal da Bombril. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Terra Santa, Diretor da Pilotage Investimentos, membro efetivo dos Conselhos de Administração da Vikstar Contact Center, da Socicam e da Azevedo amp Travassos, e membro efetivo do Conselho Fiscal da Azevedo amp Travassos, do Banco Pan e da Paranapanema. Exerceu o cargo de CEO no Banco Paulista, na SOCOPA e no Banco Pecúnia, e de Diretor da Silex Business Consulting, tendo atuado também como professor assistente da BSP - Business School São Paulo e do LARC - Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Universidade de São Paulo.
Data de nascimento: 01/09/1970
Profissão: Industrial
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 18/04/2024
Posse: 18/04/2024
Experiência:
O Sr. Marcelo Auricchio é membro independente do nosso Conselho de Administração desde Abril de 2022. É formado em Gestão Empresarial e Eletrônica pela Universidade Paulista e está concluindo MBA em Value Investing em 09/23 . O Sr. Auricchio tem mais de 38 anos de experiência no setor industrial. Construiu sua carreira no Grupo Mahle Metal Leve e foi sócio e diretor de Robótica/Safety do Grupo Módena Contric até maio de 2022. Também é membro do Conselho de Administração, Coordenador do Comitê de Operações e Coordenador do Comitê Fotovoltaico do Grupo Eternit desde 2011, membro do Conselho de Administração da Sabesp desde abril de 2022, Presidente do Conselho da Mineradora SAMA desde 2022, tendo sido membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo Unipar em 2017. Adquiriu competências, capacidades e conhecimentos que permitem contribuir nas mais diversas matérias e estratégias que são tratadas no conselho que participa, tais como turnarounds, sistemas de produção, environmental, social and corporate governance, estrutura de capital, venda de ativos, reestruturação financeira de companhias em crise, incluindo recuperação judicial e sucessão de executivos.
Data de nascimento: 01/09/1954
Profissão: Administradora
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 18/04/2024
Posse: 18/04/2024
Experiência:
Administradora de Empresas formada pela EAESP-FGV-SP, com Pós-Graduação em Administração de Empresas EAESP-FGV-SP em 1981. Exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Kepler Weber S/A por vários mandatos, de 2010 até os dias de hoje, e foi membro do Conselho de Administração da Paranapanema S/A por 02 mandatos. *Exerce a partir de 08/05/23 a vice presidência do Conselho de Administração da Plascar Participacoes Industriais S.A.*Foi consultora (2010/2016) e Sócia Diretora responsável pela área administrativa financeira e Diretora responsável de Relações com o Mercado junto à Bovespa e CVM (2004/2010) da Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários LTDA. No Unibanco União de Bancos Brasileiros foi Diretora Adjunta da Área de Corporate Finance, responsável por operações de Equity e Debt de empresas de capital aberto no mercado brasileiro e internacional, atuando em parceria com grandes Bancos de Insvestimento (IB) de Wall Street (1994/2002). Foi trainee, analista de investimentos, gerente, superintendente e superintedente regional, exercendo várias atividades de execução e chefia nas áreas de Fusões e Aquisições, Underwriting (abertura de capital de empresas: ações e debêntures) e Corporate Finance (1976/1994). Foi, ainda, membro do Comitê de Ética de Mercado de Capitais da ANBID, representando o Unibanco, por 02 períodos consecutivos.
Data de nascimento: 25/03/1974
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Assembleia Geral Ordinária 2026
Eleição: 18/04/2024
Posse: 18/04/2024
Experiência:
