IBOV 126.903 pts +0,08% IFIX 3.190 pts +0,17% Dólar Ptax R$ 4,95 +0,88% Euro Ptax R$ 5,35 +0,79% PCAR3 R$ 3,83 +12,32% CVCB3 R$ 3,59 +7,81% MGLU3 R$ 2,14 +7,00% RAIZ4 R$ 3,46 -5,46% VBBR3 R$ 21,98 -5,26% BRFS3 R$ 14,51 -4,10%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Ações listadas na B3

Cotações atualizadas no fechamento de 05/12/2023.

Código Nome Volume Última (R$) Variação
MGLU3 Magazine Luiza 191.393.600 2,14 +7,00%
PETR4 Petrobras 43.234.200 34,75 -0,46%
RAIZ4 Raízen 41.571.800 3,46 -5,46%
B3SA3 B3 40.133.100 13,45 -0,66%
ABEV3 Ambev 36.765.000 14,24 +1,28%
HAPV3 Hapvida 36.738.900 4,38 +2,10%
CIEL3 Cielo 35.008.200 4,44 +2,07%
BBDC4 Banco Bradesco 33.186.200 16,33 +0,93%
PETZ3 Petz 29.846.000 4,13 -2,13%
CVCB3 CVC 29.256.100 3,59 +7,81%
VBBR3 Vibra Energia 28.878.500 21,98 -5,26%
ITUB4 Itaú Unibanco 25.971.100 31,80 +0,82%
VALE3 Vale 25.179.500 72,85 -0,92%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 24.028.400 3,83 +12,32%
CPLE6 Copel 21.711.000 9,45 +2,27%
COGN3 Cogna 20.414.400 3,26 +1,88%
MRVE3 MRV 19.173.200 9,32 +2,76%
ITSA4 Itaúsa 18.909.200 9,83 +0,92%
SUZB3 Suzano 16.349.300 51,45 -0,66%
LREN3 Lojas Renner 16.333.900 16,25 +1,25%
AZUL4 Azul 15.566.600 15,90 -0,75%
POMO4 Marcopolo 15.222.200 6,70 +5,18%
BRFS3 BRF 15.128.900 14,51 -4,10%
MRFG3 Marfrig 14.703.700 9,53 -4,03%
QUAL3 Qualicorp 14.321.900 3,22 +9,90%
RAIL3 Rumo 14.022.900 22,46 -0,53%
SOMA3 Grupo Soma 13.907.500 6,45 +3,70%
AMER3 Americanas 13.513.500 0,91 -1,09%
PRIO3 PetroRio 13.318.300 43,16 -2,40%
PETR3 Petrobras 13.115.200 36,20 -0,74%
ASAI3 Assaí 12.428.700 12,70 +0,16%
ANIM3 Ânima Educação 11.180.500 3,89 +6,58%
CMIG4 CEMIG 11.001.500 11,12 +0,82%
LWSA3 Locaweb 10.433.200 6,02 +0,33%
CPLE3 Copel 10.214.800 8,84 +1,96%
RRRP3 3R Petroleum 10.051.300 27,88 -1,48%
UGPA3 Ultrapar 9.847.400 24,92 -2,20%
CSAN3 Cosan 9.690.300 17,13 -3,17%
CMIN3 CSN Mineração 9.313.300 6,90 -0,14%
AERI3 Aeris Energy 9.305.600 0,86 +4,88%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 9.186.500 3,64 +0,28%
BEEF3 Minerva 9.146.800 7,46 +0,81%
ENEV3 Eneva 8.846.800 12,50 -0,16%
GMAT3 Grupo Mateus 8.815.200 6,41 +0,63%
OIBR3 Oi 8.679.600 0,69 +4,55%
GGBR4 Gerdau 8.665.200 22,26 +0,77%
GOLL4 GOL 8.526.200 8,35 +0,60%
CBAV3 CBA 8.309.100 4,18 +3,98%
ELET3 Eletrobras 8.120.800 41,45 +1,74%
CYRE3 Cyrela 7.922.700 22,29 +3,87%
USIM5 Usiminas 7.436.900 8,26 -0,36%
EMBR3 Embraer 7.361.200 23,22 +0,96%
BRKM5 Braskem 7.183.100 17,44 -2,57%
BBSE3 BB Seguridade 6.923.600 30,70 -0,39%
AURE3 VTRM ENERGIA PARTICIPAÃiES S.A. 6.696.500 15,20 +2,01%
NTCO3 Natura 6.594.900 16,96 +1,56%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 6.448.300 10,40 +0,58%
IFCM3 Infracommerce 6.103.400 1,67 +3,73%
BBAS3 Banco do Brasil 5.862.900 54,17 +0,00%
RENT3 Localiza 5.747.200 60,80 +0,25%
EQTL3 Equatorial Energia 5.702.300 34,46 +1,35%
MOVI3 Movida 5.661.700 11,79 +4,99%
BBDC3 Banco Bradesco 5.462.900 14,50 +0,76%
JBSS3 JBS 5.428.600 23,86 +1,06%
JHSF3 JHSF 5.289.300 4,65 +1,97%
WEGE3 WEG 5.143.900 35,30 +1,55%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 5.092.900 17,18 +1,00%
TIMS3 TIM 5.088.100 17,61 +1,27%
CXSE3 Caixa Seguridade 4.998.200 11,59 +0,87%
CRFB3 Carrefour Brasil 4.902.200 11,14 +0,63%
SGPS3 Springs 4.748.000 1,69 +23,36%
TEND3 Construtora Tenda 4.646.100 13,05 +4,82%
CCRO3 Grupo CCR 4.570.500 13,83 +1,17%
STBP3 Santos Brasil 4.561.800 8,68 +0,23%
SEQL3 Sequoia Logística 4.529.600 0,44 +0,00%
RADL3 RaiaDrogasil 4.504.900 28,57 +1,38%
RDOR3 Rede D'Or 4.342.400 26,87 +0,75%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 4.185.500 5,17 +4,44%
VAMO3 Grupo Vamos 4.182.300 9,42 +1,73%
ECOR3 EcoRodovias 4.175.600 9,45 +1,50%
RECV3 PetroRecôncavo 4.149.600 20,67 +3,09%
KLBN4 Klabin 3.826.200 4,20 -0,47%
SLCE3 SLC Agrícola 3.815.800 37,61 -1,13%
CEAB3 C&A 3.806.600 8,24 +0,61%
IRBR3 IRB Brasil RE 3.708.900 54,06 +3,46%
HYPE3 Hypera 3.701.200 34,52 +1,53%
YDUQ3 YDUQS 3.518.200 20,37 +1,55%
ONCO3 Oncoclínicas 3.377.400 11,38 +2,52%
SIMH3 Simpar 3.346.800 8,69 +1,64%
TOTS3 Totvs 3.327.900 34,22 +0,18%
ENAT3 Enauta 3.283.800 14,54 -2,02%
SBFG3 Grupo SBF 3.025.800 11,32 +2,17%
CURY3 Cury 3.005.000 16,65 -3,31%
SMTO3 São Martinho 2.954.200 31,33 -3,36%
SAPR4 Sanepar 2.921.100 5,50 +2,23%
ALPA4 Alpargatas 2.816.200 9,10 +0,11%
DIRR3 Direcional 2.765.000 19,89 +0,96%
DXCO3 Dexco 2.753.400 7,39 +2,64%
BRAP4 Bradespar 2.685.700 24,40 -0,37%
MULT3 Multiplan 2.685.500 27,61 -0,11%
FLRY3 Fleury 2.511.800 17,62 +1,44%
MLAS3 Multilaser 2.463.100 2,14 +1,90%
EZTC3 EZTEC 2.441.900 18,04 +0,11%
TRPL4 Transmissão Paulista 2.405.900 25,15 +2,19%
SBSP3 Sabesp 2.189.900 67,98 +0,00%
CASH3 Méliuz 2.132.600 7,76 +5,15%
ESPA3 Espaçolaser 2.063.200 1,27 +1,60%
AZEV4 Azevedo & Travassos 2.044.200 2,13 +1,43%
MEAL3 IMC Alimentação 2.033.000 1,90 -4,52%
KEPL3 Kepler Weber 1.992.300 10,47 +0,77%
GFSA3 Gafisa 1.892.700 6,25 -2,19%
ZAMP3 Zamp 1.865.000 5,95 -0,83%
GUAR3 Guararapes 1.849.300 6,48 +2,69%
PSSA3 Porto Seguro 1.834.500 28,80 +0,35%
ARZZ3 Arezzo 1.755.800 59,69 +3,81%
MYPK3 Iochpe-Maxion 1.743.300 12,01 -1,31%
PDGR3 PDG Realty 1.627.200 1,39 -14,20%
CAML3 Camil Alimentos 1.600.400 7,81 -0,26%
NEOE3 Neoenergia 1.589.900 20,63 +2,59%
RANI3 Irani 1.555.900 11,34 +3,94%
RAPT4 Randon 1.534.000 11,76 +1,91%
BPAN4 Banco Pan 1.497.800 7,85 -0,38%
BRSR6 Banrisul 1.494.200 12,41 +2,31%
VIVT3 Vivo 1.448.100 53,13 +0,42%
VIVA3 Vivara 1.433.000 29,99 +1,94%
CSMG3 COPASA 1.429.000 19,97 -0,05%
TTEN3 3tentos 1.418.400 10,80 +0,37%
GRND3 Grendene 1.353.300 6,66 +1,52%
PTBL3 Portobello 1.319.700 7,13 +4,39%
SMFT3 Smart Fit 1.299.700 23,55 -0,59%
EGIE3 Engie 1.288.600 44,44 +0,47%
POSI3 Positivo 1.270.700 6,65 +1,99%
VULC3 Vulcabras 1.235.800 20,64 -3,19%
PGMN3 Pague Menos 1.234.700 3,54 +5,67%
JALL3 Jalles Machado 1.223.500 7,86 -2,96%
ELET6 Eletrobras 1.171.200 45,30 +1,09%
LIGT3 Light 1.152.800 6,23 +5,24%
POMO3 Marcopolo 1.136.900 5,21 +4,20%
CTNM4 Coteminas 1.107.400 2,10 +40,94%
ARML3 Armac 1.063.400 17,61 +2,03%
GGPS3 GPS 1.060.400 17,74 -0,34%
PLPL3 Plano&Plano 1.041.600 11,60 -2,52%
AESB3 AES Brasil 1.040.800 11,00 +0,09%
RCSL4 Recrusul 1.034.100 1,07 +0,94%
CPFE3 CPFL Energia 1.008.100 37,60 +0,70%
ABCB4 Banco ABC Brasil 980.100 22,69 +3,89%
AMAR3 Lojas Marisa 937.800 3,82 +0,00%
CMIG3 CEMIG 920.000 15,10 +0,67%
LEVE3 Mahle Metal Leve 898.700 33,50 +0,60%
MDIA3 M. Dias Branco 888.000 36,40 +0,91%
ITUB3 Itaú Unibanco 844.600 27,28 +0,74%
NGRD3 Neogrid 809.700 1,28 +0,00%
AMBP3 Ambipar 808.700 15,54 -1,21%
WIZC3 Wiz Soluções 802.000 6,50 +5,01%
MTRE3 Mitre Realty 790.400 4,87 +4,73%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 778.400 7,58 +2,02%
VLID3 Valid 773.000 20,87 -0,95%
TGMA3 Tegma 771.400 27,89 +4,54%
USIM3 Usiminas 762.100 7,84 -0,76%
SEER3 Ser Educacional 752.600 6,28 +2,11%
OPCT3 OceanPact 730.900 5,65 -1,05%
ROMI3 Indústrias ROMI 718.000 12,52 -0,24%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 703.300 4,14 +2,73%
MBLY3 Mobly 701.700 2,26 +1,35%
ODPV3 Odontoprev 665.900 11,05 +0,09%
INTB3 Intelbras 664.500 22,00 +2,42%
KLBN3 Klabin 621.200 4,24 +0,00%
TRIS3 Trisul 613.500 5,55 +1,83%
SHUL4 Schulz 606.300 6,70 -1,90%
CTSA4 Santanense 600.000 2,92 +26,96%
CLSA3 ClearSale 532.100 3,47 +2,97%
MILS3 Mills 531.800 12,68 +1,12%
VIVR3 Viver 517.600 4,60 +7,98%
BMOB3 Bemobi 502.500 12,79 +2,65%
FRAS3 Fras-le 483.500 15,82 +0,13%
AZEV3 Azevedo & Travassos 476.900 2,08 +3,48%
KRSA3 Kora Saúde 466.000 1,15 -0,86%
TUPY3 Tupy 456.100 25,76 -0,96%
MATD3 Mater Dei 451.500 7,97 +1,66%
AGRO3 BrasilAgro 443.500 24,48 -0,89%
EVEN3 Even 442.900 7,07 +2,46%
TCSA3 Tecnisa 435.800 3,45 -1,43%
BMGB4 Banco BMG 418.500 2,74 +1,86%
BRIT3 Brisanet 417.100 3,26 +2,52%
VVEO3 Viveo 397.700 14,11 +1,66%
RNEW4 Renova Energia 397.100 1,15 +2,68%
RCSL3 Recrusul 395.600 1,64 +0,00%
HBRE3 HBR Realty 393.600 4,99 -0,20%
BLAU3 Blau Farmacêutica 391.900 15,69 +1,49%
CTSA3 Santanense 387.400 6,79 +9,69%
ALPK3 Estapar 386.200 4,03 -4,28%
JSLG3 JSL 377.700 10,44 +0,48%
TRAD3 Traders Club 368.200 0,94 -1,05%
ENJU3 Enjoei 356.800 1,52 +0,00%
ORVR3 Orizon 355.100 33,92 -1,42%
DASA3 Dasa 348.000 9,31 +1,53%
MDNE3 Moura Dubeux 346.900 12,04 +1,60%
ITSA3 Itaúsa 332.000 10,01 +1,62%
PFRM3 Profarma 314.700 5,36 -2,37%
FIQE3 Unifique 312.400 3,80 -1,81%
SAPR3 Sanepar 307.800 5,26 +1,54%
TASA4 Taurus 295.400 14,42 +1,12%
SYNE3 SYN 293.100 4,17 -0,71%
LUPA3 Lupatech 290.700 2,20 +0,46%
LOGG3 LOG CP 289.200 23,34 -0,64%
PNVL3 Dimed 289.000 12,36 +1,90%
HBOR3 Helbor 277.700 2,96 +2,42%
RNEW3 Renova Energia 271.400 1,15 +1,77%
SHOW3 Time For Fun 217.200 2,09 -3,24%
FESA4 Ferbasa 206.100 44,31 -0,20%
PRNR3 Priner 190.200 11,44 -1,63%
TAEE4 Taesa 186.000 12,16 +0,00%
DESK3 Desktop 178.900 15,32 +2,13%
UCAS3 Unicasa 178.000 3,21 +1,58%
ETER3 Eternit 176.600 8,86 +1,72%
VITT3 Vittia 163.100 10,25 +1,49%
PORT3 Wilson Sons 152.300 15,87 +0,19%
SOJA3 Boa Safra Sementes 147.800 15,17 +0,60%
UNIP6 Unipar 147.000 74,06 +0,80%
DOTZ3 Dotz 140.500 1,02 +0,99%
AALR3 Alliança 137.900 12,04 +2,21%
LPSB3 Lopes 130.200 2,35 +6,82%
INEP3 Inepar 129.800 4,18 +0,00%
BRAP3 Bradespar 126.700 21,90 -1,71%
TAEE3 Taesa 121.400 12,00 -0,99%
WEST3 Westwing 121.200 1,38 +2,22%
IGTI3 Jereissati Participações 113.600 2,98 +4,56%
IGTI3 Iguatemi 113.600 2,98 +4,56%
SANB3 Banco Santander 113.200 14,58 +0,34%
SANB4 Banco Santander 111.600 16,39 +0,74%
EUCA4 Eucatex 81.400 16,00 -0,87%
PDTC3 Padtec 80.100 3,30 +0,30%
LOGN3 Log-In 74.000 47,15 +2,57%
PINE4 PINE 72.000 3,64 +0,28%
CAMB3 Cambuci 71.900 8,86 -1,88%
JFEN3 João Fortes 71.700 2,59 +14,10%
ATMP3 Atma 71.300 3,50 +7,69%
TECN3 Technos 68.600 3,53 -0,56%
AGXY3 AgroGalaxy 65.200 3,91 -2,01%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 64.200 5,89 +1,90%
ELMD3 Eletromidia 63.200 15,05 -0,27%
LAND3 Terra Santa 61.200 15,90 -0,75%
TFCO4 Track & Field 61.100 13,99 +1,01%
NINJ3 GetNinjas 59.100 4,65 -2,11%
RSID3 Rossi Residencial 54.800 3,88 +1,31%
WHRL4 Whirlpool 49.400 4,88 +4,27%
BRKM3 Braskem 49.100 17,60 -3,56%
TPIS3 Triunfo 45.800 3,94 -1,50%
APER3 Alper 43.900 42,80 +0,12%
GGBR3 Gerdau 42.000 20,80 +0,48%
OIBR4 Oi 41.000 1,69 +1,20%
MELK3 Melnick 38.900 4,35 +0,00%
CSUD3 CSU Cardsystem 38.000 18,45 +0,54%
ALLD3 Allied 36.900 6,88 +3,30%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 36.200 10,67 +0,19%
PMAM3 Paranapanema 33.900 4,29 +0,70%
LVTC3 WDC Networks 31.800 4,17 -1,88%
INEP4 Inepar 29.700 3,04 +0,00%
BOBR4 Bombril 25.300 1,99 +1,02%
SNSY5 Sansuy 24.300 3,94 +2,07%
FHER3 Fertilizantes Heringer 22.400 7,94 -0,50%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 21.800 7,41 -1,72%
DEXP3 Dexxos 20.600 11,30 -1,74%
CEBR6 CEB 20.400 16,97 -0,12%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 20.100 15,07 -0,20%
FRTA3 Pomi Frutas 19.800 2,05 -3,30%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 16.200 22,02 +0,09%
VSTE3 LE LIS BLANC 15.100 14,13 +2,24%
WHRL3 Whirlpool 15.100 4,79 +5,27%
TASA3 Taurus 14.400 14,27 +0,00%
PTNT4 Pettenati 14.100 8,15 -0,49%
BEES3 Banestes 13.300 8,73 -0,23%
BIOM3 Biomm 13.000 6,02 +2,03%
SCAR3 São Carlos 12.700 24,00 -2,20%
COCE5 Coelce 11.300 43,99 +1,20%
BPAC5 Banco BTG Pactual 11.200 8,70 -1,47%
MWET4 Wetzel 9.600 6,30 -0,79%
BRSR3 Banrisul 9.500 12,99 +0,78%
ALUP4 Alupar 8.900 9,91 -0,40%
MTSA4 METISA 7.200 45,06 +0,13%
EUCA3 Eucatex 7.200 17,20 +7,17%
ENGI4 Energisa 7.100 8,66 -0,35%
ALPA3 Alpargatas 6.900 9,75 +5,41%
UNIP3 Unipar 6.700 67,45 +0,28%
CEBR5 CEB 6.500 15,20 +0,00%
BALM4 Baumer 6.400 11,45 +6,51%
HAGA3 Haga 6.300 2,65 +1,53%
MGEL4 Mangels 6.200 13,67 +0,51%
REDE3 Rede Energia 5.800 6,53 +1,56%
HOOT4 Hotéis Othon 5.800 2,84 -0,70%
CGRA3 Grazziotin 5.500 25,05 -0,04%
CTNM3 Coteminas 5.200 8,75 +9,38%
NUTR3 Nutriplant 5.200 4,21 -0,94%
AVLL3 Alphaville 5.100 4,80 -4,00%
CEBR3 CEB 5.000 15,40 +0,00%
EALT4 Electro Aço Altona 4.900 9,01 +2,04%
BPAC3 Banco BTG Pactual 4.800 16,95 -2,14%
ALUP3 Alupar 4.700 9,79 +0,62%
RAPT3 Randon 4.200 10,19 +0,99%
CRPG5 Tronox Pigmentos 4.100 36,30 -1,60%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 4.100 2,15 -1,38%
BEES4 Banestes 3.900 9,30 -0,53%
OSXB3 OSX Brasil 3.900 4,11 +0,98%
ATOM3 ATOM 3.900 2,12 +1,44%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 3.500 26,00 +0,00%
PLAS3 Plascar 3.500 6,81 +0,00%
CEDO4 Cedro Têxtil 3.100 24,00 -4,00%
HAGA4 Haga 2.900 1,16 -0,85%
EMAE4 EMAE 2.600 58,91 +0,36%
ESTR4 Estrela 2.300 4,19 +4,75%
ENGI3 Energisa 1.900 18,10 +1,91%
BAHI3 Bahema 1.900 7,45 -0,13%
DEXP4 Dexxos 1.800 10,60 -0,93%
EPAR3 EPAR3 1.600 10,50 +2,44%
TRPL3 Transmissão Paulista 1.400 32,25 -0,03%
RDNI3 RNI 1.300 4,45 +0,00%
BAZA3 Banco da Amazônia 1.200 81,70 -0,20%
MNDL3 Mundial 1.200 44,02 -1,76%
FRIO3 Metalfrio 1.100 101,00 +1,00%
TELB3 Telebras 1.100 16,10 -0,92%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 1.000 77,00 +0,92%
CLSC4 Celesc 1.000 61,98 +0,58%
CGRA4 Grazziotin 1.000 26,62 -0,93%
IGTI4 Jereissati Participações 900 10,27 +0,29%
IGTI4 Iguatemi 900 10,27 +0,29%
CGAS5 Comgás 800 128,60 -1,46%
RPAD6 Alfa Holdings 800 7,46 -1,71%
BSLI4 Banco de Brasília 700 11,71 +0,09%
ENMT3 Energisa MT 600 62,99 +0,14%
CEEB3 COELBA 600 39,95 -0,10%
BSLI3 Banco de Brasília 600 13,67 +1,11%
TELB4 Telebras 600 12,30 +1,07%
WLMM3 WLM 500 23,50 -0,47%
CPLE5 Copel 500 21,00 -15,53%
PTNT3 Pettenati 500 10,60 +0,00%
CSAB4 Cia. de Seg. Aliança da Bahia 400 43,25 -13,50%
BRGE8 Consórcio Alfa 400 10,91 +0,93%
CSRN3 COSERN 300 27,89 -0,21%
CRPG6 Tronox Pigmentos 200 36,99 +0,03%
CSRN6 COSERN 200 27,00 +0,00%
CEDO3 Cedro Têxtil 200 24,00 +4,35%
BGIP4 Banese 200 21,82 +0,00%
MNPR3 Minupar 200 18,98 -1,15%
TEKA4 Teka 200 17,47 +8,58%
BRKM6 Braskem 200 14,85 +0,00%
BRGE6 Consórcio Alfa 200 11,49 +0,88%
DOHL4 Döhler 200 5,46 +0,18%
MOAR3 Monteiro Aranha 100 399,36 +2,93%
CGAS3 Comgás 100 118,01 -5,14%
BNBR3 Banco do Nordeste 100 102,00 +2,51%
UNIP5 Unipar 100 76,02 -2,54%
CLSC3 Celesc 100 58,99 +0,00%
BRSR5 Banrisul 100 18,40 +0,00%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 100 16,26 +1,43%
AFLT3 Afluente T 100 8,71 +1,87%
HETA4 Hercules 100 6,83 +3,80%
CRIV3 Alfa Financeira 100 5,90 +0,00%
NEXP3 Brasil Brokers 100 5,20 -1,89%
DTCY3 Dtcom 100 4,50 -5,46%
BMKS3 Monark 38 325,00 -2,99%
EQPA7 Equatorial Energia Pará 4.700 8,99 +0,00%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 2.000 15,00 +0,00%
SNSY3 Sansuy 1.900 5,60 -0,53%
BRIV4 Alfa Investimento 600 10,55 +0,48%
PATI3 Panatlântica 500 29,00 +0,00%
RPAD3 Alfa Holdings 400 8,00 +1,91%
BRIV3 Alfa Investimento 300 10,87 +1,97%
CRIV4 Alfa Financeira 300 5,74 +2,68%
JOPA3 Josapar 200 21,04 -8,52%
BALM3 Baumer 200 11,50 +0,00%
EALT3 Electro Aço Altona 200 9,60 +5,49%
RPAD5 Alfa Holdings 200 7,75 +3,20%
NORD3 Nordon 200 3,75 -1,32%
BAUH4 Excelsior 100 75,00 +0,13%
CRPG3 Tronox Pigmentos 100 39,95 +0,00%
EKTR4 Elektro 100 37,50 -1,29%
EQMA3B Equatorial Maranhão 100 28,49 +0,85%
BRGE3 Consórcio Alfa 100 11,40 +2,80%
BRGE12 Consórcio Alfa 100 10,81 +2,95%
MEGA3 OMEGA ENERGIA S.A. 2.220.100 9,62 +1,48%
CTKA4 Karsten 1.900 21,00 +10,53%
EQPA5 Equatorial Energia Pará 1.200 8,99 +15,26%
BDLL4 Bardella 900 8,50 +1,19%
HBTS5 Habitasul 200 52,00 +0,00%
WLMM4 WLM 200 30,00 +0,33%
BGIP3 Banese 100 25,85 -0,35%
CALI3 Adolpho Lindenberg 100 16,60 +6,75%
FESA3 Ferbasa 1.000 64,00 +3,36%
LUXM4 Trevisa 400 15,99 +6,60%
BMIN3 Banco Mercantil de Investimentos 300 21,49 +7,45%
CSAB3 Cia. de Seg. Aliança da Bahia 100 35,00 +2,94%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 100 7,01 +0,14%
DMFN3 DMFN3 400 14,00 +11,11%
CEED3 CEEE D 200 21,73 -13,08%
FIEI3 FIEI3 100 12,00 +0,00%
ENMT4 Energisa MT 400 66,00 +0,00%
CEED4 CEEE D 400 21,60 -10,00%
DOHL3 Döhler 200 6,65 -5,00%
CEEB5 COELBA 100 41,06 -1,20%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 200 34,85 +2,80%
MRSA3B MRS Logística 200 24,25 -3,19%
MRSA5B MRS Logística 300 23,56 +0,00%
MAPT4 Cemepe 300 7,20 -16,86%
CTKA3 Karsten 400 18,00 +0,00%
CSRN5 COSERN 100 28,00 +0,00%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 200 26,99 +3,09%
GSHP3 General Shopping & Outlets 200 16,19 +4,45%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 16,00 +0,00%
BRGE5 Consórcio Alfa 700 10,82 -1,28%
TKNO4 Tekno 100 60,01 +0,02%
BDLL3 Bardella 100 11,50 +15,00%
ELET5 Eletrobras 100 85,00 +0,00%
SOND6 Sondotécnica 100 54,20 +0,37%
CBEE3 Ampla Energia 100 15,00 +0,00%
SOND5 Sondotécnica 100 55,00 +7,82%
GPAR3 CELGPAR 100 50,00 +11,11%
SQIA3 Sinqia 1.444.800 27,37 -0,29%
ESTR3 Estrela 100 12,00 -4,69%
BRGE11 Consórcio Alfa 100 10,75 -0,56%
BRGE7 Consórcio Alfa 800 10,82 +16,72%
MRSA6B MRS Logística 200 23,56 -11,09%
ALSO3 Aliansce Sonae 5.883.300 23,33 +2,06%
BRPR3 BR Properties 10.600 131,17 +2,48%
LIPR3 Eletropar 100 70,12 -0,09%
PATI4 Panatlântica 100 33,00 +3,12%
MTSA3 METISA 100 79,00 +2,60%
SLED4 Saraiva 64.300 1,60 -1,84%
SLED3 Saraiva 3.000 3,21 -0,31%
EQPA6 Equatorial Energia Pará 100 10,05 +0,00%
AHEB6 São Paulo Turismo 100 17,02 +0,06%
PINE3 PINE 100 4,16 +0,24%
VIIA3 VIIA3 213.149.200 0,75 +2,74%
EKTR3 Elektro 100 33,50 -1,47%
MWET3 Wetzel 100 13,30 +0,08%
USIM6 Usiminas 200 16,31 -0,24%
AHEB5 São Paulo Turismo 100 16,59 +0,48%
ENBR3 EDP Brasil 1.697.900 24,08 +0,12%
BOAS3 Boa Vista 23.239.000 7,95 -0,38%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 2.600 74,00 +2,78%
COCE3 Coelce 200 50,01 +2,86%
JOPA4 Josapar 100 33,80 -1,20%
MODL3 Banco Modal 16.688.000 3,08 +0,33%
MERC3 Mercantil do Brasil Financeira 51.500 15,28 +1,13%
CEGR3 Naturgy (CEG) 100 85,00 -4,49%
MAPT3 Cemepe 300 30,05 +0,00%
CRDE3 CR2 400 16,00 +0,00%
IGBR3 IGB Eletrônica 700 175,99 +1,14%
MSPA4 Melhoramentos 100 40,00 +0,00%
ODER4 Conservas Oderich 100 100,00 +12,35%
PARD3 Hermes Pardini 1.861.800 18,10 +1,29%
CASN3 CASAN 100 10,43 -18,39%
WIZS3 WIZS3 779.400 7,16 +1,99%
LLIS3 LLIS3 249.800 1,73 +2,98%
MSPA3 Melhoramentos 400 46,25 -7,52%
BRML3 BRMalls 16.132.900 8,26 +2,35%
DMMO3 Dommo Energia 3.254.800 1,76 -1,12%
GETT3 Getnet 46.500 2,40 +1,27%
GETT4 Getnet 18.500 2,40 +1,27%
SULA4 SulAmérica 18.600 7,63 +5,53%
SULA3 SulAmérica 4.000 7,43 +1,50%
CEPE5 CELPE 100 40,12 +0,02%
TCNO4 Tecnosolo 36.800 0,85 -9,57%
TCNO3 Tecnosolo 3.400 1,20 -1,64%
CEPE6 CELPE 100 43,00 +6,17%
BKBR3 BKBR3 782.300 7,63 +0,26%
MTIG4 Metalgráfica Iguaçu 100 23,00 +0,00%
BLUT4 Blue Tech Solutions 171.100 1,52 -5,59%
BLUT3 Blue Tech Solutions 13.400 5,14 +0,59%
MODL4 Banco Modal 700 2,72 -2,16%
CARD3 CARD3 118.000 14,51 +1,82%
SHUL3 Schulz 100 27,94 -50,12%
FIGE3 Investimentos Bemge 100 12,03 +99,83%
FNCN3 Finansinos 4.800 14,25 -0,35%
TEKA3 Teka 100 8,23 +1,73%
HETA3 Hercules 200 96,00 +0,00%
LCAM3 Locamerica 26.118.900 24,15 +1,86%
BIDI4 Banco Inter 52.479.800 3,41 -2,01%
BIDI3 Banco Inter 15.262.400 3,40 -2,58%
EEEL4 CEEE GT 100 410,00 -2,88%
EEEL3 CEEE GT 400 421,01 +5,25%
BBRK3 BBRK3 1.279.600 0,80 +1,27%
SOND3 Sondotécnica 200 46,01 +14,45%
CESP6 CESP 9.306.600 25,25 +1,41%
CESP3 CESP 11.500 25,55 +1,71%
CESP5 CESP 300 25,00 +2,75%
ECPR4 Encorpar 100 90,74 +0,42%
MOSI3 Mosaico 1.021.200 8,24 +3,00%
POWE3 Focus Energia 678.000 10,90 -2,24%
ECPR3 Encorpar 300 90,25 +12,97%
GNDI3 NotreDame Intermédica 33.458.600 65,34 +0,00%
LAME4 Lojas Americanas 43.631.000 6,55 +2,02%
LAME3 Lojas Americanas 10.941.100 6,62 +2,95%
OMGE3 Omega Geração 834.900 27,57 -0,86%
IGTA3 IGTA3 1.643.400 33,13 +0,18%
JPSA3 JPSA3 100.100 29,02 +1,75%
BRDT3 BRDT3 24.483.500 22,03 -5,17%
JBDU4 JBDU4 2.556.100 1,36 +3,82%
JBDU3 JBDU3 1.890.100 3,12 +9,09%
HGTX3 Hering 7.519.800 37,50 -2,65%
CCPR3 CCPR3 328.200 10,16 -4,51%
DTEX3 DTEX3 2.867.800 20,63 -3,10%
VVAR3 VVAR3 64.987.000 11,30 -6,38%
PNVL4 Dimed 2.000 18,62 -2,67%
TESA3 Terra Santa 41.100 48,00 -2,74%
BTOW3 BTOW3 11.169.600 68,00 +4,15%
LINX3 Linx 8.510.000 37,40 -0,27%
BTTL3 Embpar 6.100 19,72 -2,33%
GPCP3 GPCP3 698.100 49,00 -3,92%
GPCP4 GPCP4 5.300 45,51 -1,30%
SMLS3 Smiles 1.944.100 22,40 -1,71%
