A CASAN é uma sociedade de economia mista criada em 1970 com o objetivo de coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de esgotos e abastecimento de água potável em Santa Catarina. A empresa atua em quase todo o estado, dividido em quatro Superintendências Regionais de Negócios, e tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social da região, melhorando a qualidade de vida da população. Ao longo dos anos, a CASAN tem se destacado na busca pela melhoria da qualidade dos serviços prestados, com a implantação de tecnologias modernas e sustentáveis.
Atualizado em 28 Abr, 2023
Indicadores atualizados em 28/04/2023
com preço de referência de R$ 10,43 por ação
e 1.039.655.158 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 5,01 B | 4,96 B | 5,02 B | 4,55 B | 4,46 B |
Ativo circulante | 773,83 M | 825,69 M | 917,69 M | 527,32 M | 533,50 M |
Caixa e equivalentes de caixa | 29,18 M | 9,84 M | 46,91 M | 6,23 M | 4,80 M |
Aplicações financeiras | 241,93 M | 362,50 M | 408,88 M | 69,85 M | 75,93 M |
Contas a receber | 321,35 M | 291,34 M | 289,71 M | 271,06 M | 272,54 M |
Estoques | 118,80 M | 124,86 M | 130,52 M | 137,00 M | 146,22 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 4,24 B | 4,14 B | 4,10 B | 4,02 B | 3,92 B |
Investimentos | 34,00 Mil | 34,00 Mil | 34,00 Mil | 34,00 Mil | 34,00 Mil |
Imobilizado | 57,11 M | 59,23 M | 60,94 M | 1,36 B | 1,27 B |
Intangível | 3,10 B | 2,99 B | 2,97 B | 2,43 B | 2,41 B |
Passivo total | 5,01 B | 4,96 B | 5,02 B | 4,55 B | 4,46 B |
Passivo circulante | 702,26 M | 701,22 M | 733,90 M | 842,13 M | 785,22 M |
Fornecedores | 88,68 M | 78,88 M | 102,92 M | 126,86 M | 148,77 M |
Empréstimos e financiamentos | 327,13 M | 369,46 M | 366,86 M | 463,12 M | 427,00 M |
Passivo não circulante | 2,20 B | 2,22 B | 2,28 B | 1,70 B | 1,72 B |
Empréstimos e financiamentos | 1,77 B | 1,76 B | 1,83 B | 1,29 B | 1,33 B |
Patrimônio líquido | 2,12 B | 2,05 B | 2,00 B | 2,01 B | 1,95 B |
Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 466,29 M | 463,02 M | 434,83 M | 408,34 M | 386,36 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -238,19 M | -241,69 M | -246,04 M | -225,43 M | -250,63 M |
Resultado bruto | 228,09 M | 221,33 M | 188,78 M | 182,91 M | 135,73 M |
Despesas/receitas operacionais | -89,61 M | -105,51 M | -116,24 M | -121,83 M | -97,64 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 138,49 M | 115,82 M | 72,54 M | 61,08 M | 38,09 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -49,95 M | -51,11 M | -57,30 M | -52,93 M | -29,70 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 88,53 M | 64,71 M | 15,24 M | 8,15 M | 8,40 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -30,01 M | -22,11 M | -5,05 M | -2,94 M | -3,02 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 58,52 M | 42,60 M | 10,20 M | 5,21 M | 5,38 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 58,52 M | 42,60 M | 10,20 M | 5,21 M | 5,38 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 290,97 M | 283,77 M | 278,04 M | 169,91 M | 165,89 M |
FCI | -513,86 M | -451,79 M | -462,05 M | -575,20 M | -540,64 M |
FCF | 413,27 M | 464,21 M | 587,45 M | 408,55 M | 404,70 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,011092 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 14/08/2024 |
Dividendo | 0,021966 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 20/12/2023 |
Dividendo | 0,034934 | 27/04/2022 | 22/08/2022 | 30/12/2022 |
Dividendo | 0,041320 | 18/06/2020 | 31/07/2020 | 07/05/2021 |
Dividendo | 0,011400 | 26/04/2017 | 16/08/2017 | 26/06/2017 |
Dividendo | 0,022400 | 15/04/2015 | 11/05/2016 | 15/06/2015 |
Dividendo | 0,014200 | 30/04/2014 | 11/05/2016 | 30/06/2014 |
Dividendo | 0,007700 | 18/03/2013 | 17/04/2013 | 17/05/2013 |
Dividendo | 0,003200 | 19/03/2012 | 22/05/2012 | 18/05/2012 |
Dividendo | 0,011300 | 29/04/2010 | 02/08/2010 | 29/06/2010 |
Não temos registro de bonificações de CASN3.
Não temos registro de desdobramentos de CASN3.