IBOV 126.010 pts +0,31% IFIX 3.180 pts -0,36% BTCUSD 43.363 pts -1,33% Dólar Ptax R$ 4,89 -0,17% Euro Ptax R$ 5,28 -0,23% SOMA3 R$ 6,88 +5,68% EZTC3 R$ 18,61 +5,44% YDUQ3 R$ 21,19 +4,75% EGIE3 R$ 43,37 -2,69% HYPE3 R$ 35,72 -2,40% CIEL3 R$ 4,31 -2,05%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Agenda de dividendos

Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos deste mês.

Código Tipo Valor (R$) Registro Ex Pagamento
BBDC3 JCP 0,017250 01/11/2023 03/11/2023 01/12/2023
BBDC4 JCP 0,018975 01/11/2023 03/11/2023 01/12/2023
BEES3 JCP 0,022158 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
BEES4 JCP 0,022158 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
BRBI11 Dividendo 0,660000 16/11/2023 17/11/2023 01/12/2023
ITUB3 JCP 0,017650 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
ITUB4 JCP 0,017650 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
RADL3 JCP 0,048531 04/04/2023 05/04/2023 01/12/2023
VALE3 Dividendo 1,565891 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
VALE3 JCP 0,765771 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
BRAP3 Dividendo 0,742783 21/11/2023 22/11/2023 04/12/2023
BRAP3 JCP 1,074993 21/11/2023 22/11/2023 04/12/2023
BRAP4 Dividendo 0,604385 21/11/2023 22/11/2023 04/12/2023
BRAP4 JCP 1,182493 21/11/2023 22/11/2023 04/12/2023
GRND3 Dividendo 0,035375 21/11/2023 22/11/2023 06/12/2023
GRND3 JCP 0,022169 21/11/2023 22/11/2023 06/12/2023
KEPL3 Dividendo 0,043672 28/11/2023 29/11/2023 11/12/2023
KEPL3 JCP 0,069476 28/11/2023 29/11/2023 11/12/2023
WIZC3 Dividendo 0,242054 28/04/2023 02/05/2023 12/12/2023
WIZC3 JCP 0,136359 28/04/2023 02/05/2023 12/12/2023
GGBR3 Dividendo 0,470000 17/11/2023 20/11/2023 13/12/2023
GGBR4 Dividendo 0,470000 17/11/2023 20/11/2023 13/12/2023
GOAU3 Dividendo 0,930000 17/11/2023 20/11/2023 14/12/2023
GOAU4 Dividendo 0,930000 17/11/2023 20/11/2023 14/12/2023
CEGR3 Dividendo 0,509451 28/04/2023 23/06/2023 15/12/2023
IGTI11 Dividendo 0,091508 20/04/2023 24/04/2023 15/12/2023
IGTI3 Dividendo 0,013073 20/04/2023 24/04/2023 15/12/2023
IGTI4 Dividendo 0,039218 20/04/2023 24/04/2023 15/12/2023
PETR3 Dividendo 0,574652 21/08/2023 22/08/2023 15/12/2023
PETR4 Dividendo 0,574652 21/08/2023 22/08/2023 15/12/2023
TAEE11 Dividendo 0,011830 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
TAEE11 JCP 0,581948 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
TAEE3 Dividendo 0,003943 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
TAEE3 JCP 0,193983 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
TAEE4 Dividendo 0,003943 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
TAEE4 JCP 0,193983 13/11/2023 14/11/2023 15/12/2023
LEVE3 JCP 0,650993 10/11/2023 13/11/2023 18/12/2023
AURE3 Dividendo 1,500000 11/12/2023 -- 19/12/2023
ODPV3 JCP 0,038442 17/03/2023 20/03/2023 19/12/2023
CASN3 Dividendo 0,021966 28/04/2023 -- 20/12/2023
CASN4 Dividendo 0,024036 28/04/2023 -- 20/12/2023
FESA4 JCP 0,504125 07/12/2023 -- 22/12/2023
PETR3 Dividendo 0,498068 27/04/2023 28/04/2023 27/12/2023
PETR4 Dividendo 0,498068 27/04/2023 28/04/2023 27/12/2023
VSTE3 Dividendo 0,115730 04/05/2023 05/05/2023 27/12/2023
BBAS3 JCP 0,342306 11/12/2023 -- 28/12/2023
CLSC3 JCP 0,512494 30/06/2022 06/07/2022 28/12/2023
CLSC3 JCP 0,424470 30/03/2022 01/04/2022 28/12/2023
CLSC3 JCP 0,513814 30/09/2022 03/10/2022 28/12/2023
CLSC4 JCP 0,563743 30/06/2022 01/07/2022 28/12/2023
CLSC4 JCP 0,466917 30/03/2022 31/03/2022 28/12/2023
CLSC4 JCP 0,565196 30/09/2022 03/10/2022 28/12/2023
CMIG3 Dividendo 0,056535 27/04/2023 28/04/2023 28/12/2023
CMIG4 Dividendo 0,056535 27/04/2023 28/04/2023 28/12/2023
MDIA3 JCP 0,050000 14/12/2023 -- 28/12/2023
SOND3 Dividendo 5,540641 28/04/2023 -- 28/12/2023
SOND5 Dividendo 6,094705 28/04/2023 02/05/2023 28/12/2023
SOND6 Dividendo 6,094705 28/04/2023 29/06/2023 28/12/2023
CMIG3 JCP 0,080208 24/06/2022 27/06/2022 29/12/2023
CMIG4 JCP 0,080208 24/06/2022 27/06/2022 29/12/2023
MULT3 JCP 0,299001 26/12/2022 27/12/2022 29/12/2023
CMIG3 JCP 0,090571 21/12/2022 22/12/2022 30/12/2023
CMIG3 JCP 0,117134 27/12/2022 28/12/2022 30/12/2023
CMIG3 JCP 0,107140 23/09/2022 26/09/2022 30/12/2023
CMIG4 JCP 0,117134 27/12/2022 28/12/2022 30/12/2023
CMIG4 JCP 0,090571 21/12/2022 22/12/2022 30/12/2023
CMIG4 JCP 0,107140 23/09/2022 26/09/2022 30/12/2023
DESK3 Dividendo 0,019782 29/04/2023 02/05/2023 30/12/2023
BLAU3 Dividendo 0,052393 19/04/2023 20/04/2023 31/12/2023
CBAV3 Dividendo 0,345806 27/04/2023 28/04/2023 31/12/2023
CEEB3 JCP 0,424371 10/03/2023 16/03/2023 31/12/2023
CEEB5 JCP 0,424371 10/03/2023 24/03/2023 31/12/2023
COCE3 Dividendo 0,307952 25/04/2023 10/05/2023 31/12/2023
COCE5 Dividendo 0,307952 25/04/2023 26/04/2023 31/12/2023
COCE6 Dividendo 0,307952 25/04/2023 -- 31/12/2023
CPFE3 Dividendo 0,462248 17/08/2023 18/08/2023 31/12/2023
CPFE3 Dividendo 0,433932 28/04/2023 02/05/2023 31/12/2023
CRFB3 JCP 0,084924 15/06/2023 16/06/2023 31/12/2023
CSRN3 Dividendo 0,960252 19/04/2023 24/04/2023 31/12/2023
CSRN3 JCP 0,150465 10/03/2023 15/03/2023 31/12/2023
CSRN5 Dividendo 1,056277 19/04/2023 25/04/2023 31/12/2023
CSRN5 JCP 0,165512 10/03/2023 14/03/2023 31/12/2023
CSRN6 Dividendo 1,056277 19/04/2023 30/05/2023 31/12/2023
CSRN6 JCP 0,165512 10/03/2023 22/03/2023 31/12/2023
EKTR3 Dividendo 1,149026 24/04/2023 17/05/2023 31/12/2023
EKTR3 JCP 0,241538 04/01/2023 05/01/2023 31/12/2023
EKTR4 Dividendo 1,263928 24/04/2023 28/04/2023 31/12/2023
EKTR4 JCP 0,265692 04/01/2023 05/01/2023 31/12/2023
EQPA3 Dividendo 0,125075 03/05/2023 04/05/2023 31/12/2023
EQPA3 Dividendo 0,022464 03/05/2023 04/05/2023 31/12/2023
EQPA5 Dividendo 0,022464 03/05/2023 26/07/2023 31/12/2023
EQPA5 Dividendo 0,125075 03/05/2023 26/07/2023 31/12/2023
EQPA6 Dividendo 0,125075 03/05/2023 21/07/2023 31/12/2023
EQPA6 Dividendo 0,022464 03/05/2023 21/07/2023 31/12/2023
EQPA7 Dividendo 0,022464 03/05/2023 09/05/2023 31/12/2023
EQPA7 Dividendo 0,125075 03/05/2023 09/05/2023 31/12/2023
FIGE3 Dividendo 0,039077 28/04/2023 -- 31/12/2023
FIGE4 Dividendo 0,042985 28/04/2023 -- 31/12/2023
HBTS5 Dividendo 2,390209 25/04/2023 26/04/2023 31/12/2023
MRSA3B Dividendo 0,584561 27/04/2023 30/08/2023 31/12/2023
MRSA5B Dividendo 0,643017 27/04/2023 30/08/2023 31/12/2023
MRSA6B Dividendo 0,643017 27/04/2023 24/05/2023 31/12/2023
NEOE3 Dividendo 0,583843 27/04/2023 28/04/2023 31/12/2023
NEOE3 JCP 0,253954 04/01/2023 05/01/2023 31/12/2023
NEOE3 JCP 0,319305 30/06/2023 03/07/2023 31/12/2023
QUAL3 Dividendo 0,079167 12/05/2023 15/05/2023 31/12/2023
Conheça a API mais completa da bolsa