A Embraer é uma empresa brasileira líder na fabricação de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, além de peças aeroespaciais e serviços de suporte na área. Com sede em São José dos Campos, a empresa possui unidades em diversos países e é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Com uma receita líquida de 21,4 bilhões de reais em 2016, a Embraer é uma das maiores exportadoras brasileiras e é reconhecida por sua inovação e qualidade em seus produtos e serviços.
Atualizado em 11 Out, 2024
Indicadores atualizados em 10/10/2024
com preço de referência de R$ 46,75 por ação
e 740.465.044 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 60,46 B | 53,83 B | 52,20 B | 52,15 B | 51,70 B |
Ativo circulante | 32,38 B | 29,29 B | 29,32 B | 29,54 B | 30,04 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 4,01 B | 4,59 B | 7,89 B | 5,16 B | 6,54 B |
Aplicações financeiras | 2,73 B | 2,78 B | 2,53 B | 2,76 B | 3,70 B |
Contas a receber | 1,31 B | 1,13 B | 1,09 B | 1,35 B | 1,05 B |
Estoques | 18,04 B | 15,59 B | 12,76 B | 15,29 B | 13,92 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 28,08 B | 24,54 B | 22,89 B | 22,61 B | 21,67 B |
Investimentos | 263,86 M | 265,65 M | 136,44 M | 99,14 M | 67,19 M |
Imobilizado | 10,80 B | 9,38 B | 9,00 B | 8,92 B | 8,42 B |
Intangível | 13,52 B | 11,90 B | 11,28 B | 11,54 B | 11,01 B |
Passivo total | 60,46 B | 53,83 B | 52,20 B | 52,15 B | 51,70 B |
Passivo circulante | 21,56 B | 19,34 B | 17,75 B | 17,91 B | 19,78 B |
Fornecedores | 6,05 B | 4,81 B | 3,99 B | 4,60 B | 4,09 B |
Empréstimos e financiamentos | 703,38 M | 482,34 M | 615,12 M | 559,03 M | 4,12 B |
Passivo não circulante | 21,59 B | 19,29 B | 19,74 B | 20,24 B | 18,64 B |
Empréstimos e financiamentos | 14,08 B | 12,63 B | 13,36 B | 13,79 B | 12,68 B |
Patrimônio líquido | 17,31 B | 15,20 B | 14,71 B | 14,00 B | 13,29 B |
Aos não controladores | 1,39 B | 1,28 B | 1,22 B | 1,24 B | 1,18 B |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 7,85 B | 4,45 B | 9,73 B | 6,30 B | 6,36 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -6,59 B | -3,61 B | -8,06 B | -5,15 B | -5,26 B |
Resultado bruto | 1,26 B | 835,96 M | 1,67 B | 1,14 B | 1,10 B |
Despesas/receitas operacionais | -587,43 M | -854,99 M | -648,32 M | -722,48 M | -747,71 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 668,51 M | -19,03 M | 1,02 B | 420,32 M | 350,18 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -86,60 M | 183,57 M | -205,37 M | -132,05 M | -360,82 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 581,91 M | 164,54 M | 817,43 M | 288,27 M | -10,64 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -44,85 M | -3,07 M | 156,19 M | 33,23 M | -121,77 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 537,06 M | 161,47 M | 973,62 M | 321,50 M | -132,40 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 537,06 M | 161,47 M | 973,62 M | 321,50 M | -132,40 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 520,69 M | 142,80 M | 943,57 M | 304,46 M | -96,20 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 16,37 M | 18,67 M | 30,05 M | 17,04 M | -36,20 M |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 3,96 B | 4,79 B | 2,83 B | 1,75 B | 1,78 B |
FCI | -2,85 B | -2,48 B | -2,25 B | -1,86 B | -1,88 B |
FCF | -4,27 B | -3,59 B | -1,72 B | -1,31 B | 1,68 B |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,010000 | 11/01/2019 | -- | 11/01/2019 |
Dividendo | 0,010000 | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 11/10/2018 |
JCP | 0,020000 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 13/07/2018 |
Dividendo | 0,072016 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 21/05/2018 |
JCP | 0,020000 | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 11/04/2018 |
JCP | 0,090000 | 22/12/2017 | 26/12/2017 | 26/01/2018 |
JCP | 0,040000 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 09/10/2017 |
JCP | 0,040000 | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 13/07/2017 |
Dividendo | 0,101908 | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 10/05/2017 |
JCP | 0,040000 | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 13/04/2017 |
Não temos registro de bonificações de EMBR3.
Não temos registro de desdobramentos de EMBR3.