CDI

Histórico mensal da CDI.

07 Mai, 2024

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 11,65% 11,15% 11,15% 10,65% 10,65% -- -- -- -- -- -- --
2023 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,15% 12,65% 12,65% 12,15%
2022 9,15% 9,15% 10,65% 11,65% 11,65% 12,65% 13,15% 13,15% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65%
2021 1,90% 1,90% 1,90% 2,65% 2,65% 3,40% 4,15% 4,15% 5,15% 6,15% 7,65% 7,65%
2020 4,40% 4,40% 4,15% 3,65% 3,65% 2,90% 2,15% 2,15% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%
2019 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 5,90% 5,90% 5,40% 4,90% 4,90%
2018 6,89% 6,89% 6,64% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,40% 6,40% 6,40%
2017 13,63% 12,88% 12,13% 12,13% 11,13% 10,14% 10,14% 9,14% 9,14% 8,14% 7,39% 7,39%
2016 14,14% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 14,13% 13,88% 13,63%
2015 11,57% 12,08% 12,09% 12,60% 13,11% 13,13% 13,64% 14,13% 14,13% 14,13% 14,14% 14,14%
2014 9,77% 10,27% 10,55% 10,55% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,81% 10,81% 11,06% 11,06%
2013 6,92% 6,95% 6,98% 7,02% 7,23% 7,72% 7,72% 8,23% 8,72% 8,71% 9,32% 9,77%
2012 10,89% 10,30% 10,27% 9,50% 8,76% 8,34% 8,36% 7,83% 7,41% 7,36% 7,11% 7,07%
2011 10,64% 11,14% 11,16% 11,67% 11,90% 11,91% 12,15% 12,41% 11,88% 11,89% 11,39% 10,87%
2010 8,61% 8,63% 8,61% 8,58% 9,41% 9,40% 10,14% 10,65% 10,63% 10,64% 10,64% 10,64%
2009 13,62% 12,63% 12,61% 11,13% 10,13% 10,00% 9,08% 8,63% 8,62% 8,62% 8,63% 8,60%
2008 11,09% 11,09% 11,10% 11,14% 11,58% 11,56% 12,18% 12,88% 12,84% 13,58% 13,58% 13,47%
2007 13,16% 12,92% 12,90% 12,67% 12,33% 12,39% 11,88% 11,38% 11,45% 11,12% 11,10% 11,13%
2006 17,94% 17,15% 17,29% 16,45% 15,69% 15,15% 15,18% 14,61% 14,13% 14,16% 13,64% 13,14%
2005 17,76% 18,25% 18,67% 19,21% 19,48% 19,77% 19,73% 19,69% 19,72% 19,47% 18,96% 18,43%
2004 16,26% 16,22% 16,23% 16,03% 15,72% 15,75% 15,71% 15,75% 15,79% 16,18% 16,67% 17,22%
2003 24,82% 25,33% 26,30% 26,21% 26,29% 26,19% 25,65% 24,21% 21,69% 19,72% 18,74% 17,23%
2002 19,02% 19,04% 18,79% 18,52% 18,27% 16,90% 18,43% 17,85% 17,91% 17,89% 20,80% 21,81%
2001 15,73% 15,03% 15,09% 15,72% 16,22% 16,77% 18,29% 18,97% 19,04% 19,10% 19,03% 19,06%
2000 18,78% 18,71% 18,75% 18,35% 18,49% 18,38% 17,17% 16,37% 16,36% 16,50% 16,47% 16,37%
1999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18,83%

Verde: abaixo da mediana histórica
Vermelho: acima da mediana histórica

Outros índices de juros