IBC-Br

Histórico mensal da IBC-Br.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 0,58% 0,55% -0,13% 0,40% 0,07% -- -- -- -- -- -- --
2025 0,58% 0,65% 1,21% -0,33% -0,66% -0,21% -0,46% 0,49% -0,15% 0,07% 0,51% 0,13%
2024 -0,35% 0,22% -0,05% 0,05% 0,91% 0,82% 0,29% 0,24% 0,80% 0,14% -0,16% -0,50%
2023 -0,53% 2,96% 0,08% 1,04% -1,73% 0,14% 0,32% -0,37% 0,12% 0,29% 0,63% 1,32%
2022 -2,02% 1,12% 1,14% -0,04% 0,16% -0,04% 1,65% -0,20% 0,11% 0,28% -0,79% -0,08%
2021 0,21% 0,91% -3,56% 1,11% 0,68% -0,19% -0,50% 0,79% -0,12% 0,54% 1,53% 0,38%
2020 0,08% 0,13% -6,58% -9,11% 2,85% 4,65% 2,57% 2,06% 1,90% 2,05% 0,15% 0,25%
2019 0,04% -0,64% -0,80% -0,05% 1,47% -0,35% -0,38% 0,28% 0,37% 1,09% -0,24% -0,24%
2018 -0,43% -0,30% -0,22% 0,70% -2,95% 2,75% 0,51% 0,59% -0,37% 0,22% 0,16% 0,29%
2017 0,32% 1,68% -0,12% 0,10% -0,47% 0,86% 0,05% -0,33% 0,06% 0,19% 0,10% 1,26%
2016 -0,57% 0,09% -0,69% -0,03% -0,27% 0,25% -0,37% -0,31% 0,16% -0,47% -0,03% -0,36%
2015 -0,91% -0,43% -0,29% -1,41% -0,64% -0,92% -1,19% 0,50% -0,73% 0,35% -0,95% -0,38%
2014 0,12% -0,73% -0,10% -0,44% -0,38% -2,12% 0,81% 0,80% 0,58% -0,87% 0,17% 0,43%
2013 0,89% -1,23% 1,08% 1,08% 0,14% -0,32% 0,38% 0,25% 0,47% -0,03% 0,28% 0,30%
2012 -1,17% 0,88% -0,21% 0,33% 1,26% 0,72% 0,17% 0,30% -0,40% 0,85% -0,15% -0,44%
2011 1,21% 0,48% -0,05% 0,01% 0,29% 0,31% 0,14% -0,05% -0,15% -0,07% 0,50% -0,94%
2010 1,37% 1,01% 1,10% 0,36% -0,70% -0,23% 0,60% 0,63% 0,87% -0,17% 1,17% -1,08%
2009 -0,31% 0,85% 0,63% 0,31% 1,06% 0,62% 0,23% 1,62% 0,84% 0,77% 0,12% 1,50%
2008 0,06% -0,06% -0,77% 1,38% 0,98% 0,89% 0,05% 0,18% 0,02% -2,02% -2,46% -2,71%
2007 -0,36% 0,29% -0,62% 1,30% 0,93% 0,59% 0,73% 0,17% 0,80% 0,98% -0,05% 0,87%
2006 0,75% 0,09% -0,16% 0,65% 1,30% -1,20% 1,90% 0,01% 0,25% 1,05% 0,73% 1,24%
2005 0,63% 0,64% 0,13% 0,72% -0,08% -0,64% -0,02% 0,79% -0,27% 0,03% 0,82% 0,80%
2004 1,81% 1,10% 1,09% 0,48% -0,08% 0,85% 0,38% 0,45% 1,02% -0,71% 1,13% -0,77%
2003 -- 1,82% -0,67% -0,61% -0,97% 0,16% -1,21% 0,73% 2,30% -0,19% 0,26% -0,23%

Outros índices de atividade econômica