IBC-Br

Histórico mensal da IBC-Br.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 0,78% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2025 1,15% 0,67% 0,77% 0,52% -1,24% -0,15% -0,48% 0,37% -0,11% 0,09% 0,60% -0,15%
2024 -0,16% 0,37% -0,36% 0,79% 0,37% 0,83% 0,38% 0,15% 0,84% 0,17% -0,27% -0,80%
2023 -0,04% 3,01% -0,31% 1,38% -1,76% -0,13% 0,46% -0,39% 0,03% 0,30% 0,74% 0,99%
2022 -1,59% 1,02% 0,97% 0,19% 0,00% -0,16% 1,89% -0,36% 0,02% 0,30% -0,80% -0,30%
2021 0,24% 0,95% -3,58% 1,19% 0,85% -0,47% -0,34% 0,63% -0,08% 0,50% 1,63% 0,08%
2020 0,13% 0,15% -6,75% -9,02% 3,15% 4,43% 2,63% 1,91% 2,03% 1,97% 0,16% 0,01%
2019 -0,14% -0,76% -0,58% 0,10% 1,35% -0,60% -0,27% 0,26% 0,38% 1,23% -0,27% -0,46%
2018 -0,66% -0,34% 0,01% 0,57% -3,01% 2,78% 0,35% 0,82% -0,62% 0,36% 0,29% 0,27%
2017 -- -- -- -0,19% -0,15% 0,47% 0,10% -0,29% -0,03% 0,30% 0,11% 1,49%

Outros índices de atividade econômica