Meta Selic

Histórico mensal da Meta Selic.

09 Mai, 2024

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 11,75% 11,25% 11,25% 10,75% 10,75% -- -- -- -- -- -- --
2023 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,25% 12,75% 12,75% 12,25%
2022 9,25% 9,25% 10,75% 11,75% 11,75% 12,75% 13,25% 13,25% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75%
2021 2,00% 2,00% 2,00% 2,75% 2,75% 3,50% 4,25% 4,25% 5,25% 6,25% 7,75% 7,75%
2020 4,50% 4,50% 4,25% 3,75% 3,75% 3,00% 2,25% 2,25% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2019 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,00% 6,00% 5,50% 5,00% 5,00%
2018 7,00% 7,00% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
2017 13,75% 13,00% 12,25% 12,25% 11,25% 10,25% 10,25% 9,25% 9,25% 8,25% 7,50% 7,50%
2016 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,00% 13,75%
2015 11,75% 12,25% 12,25% 12,75% 13,25% 13,25% 13,75% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25%
2014 10,00% 10,50% 10,75% 10,75% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,25% 11,25%
2013 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,50% 8,00% 8,00% 8,50% 9,00% 9,00% 9,50% 10,00%
2012 11,00% 10,50% 10,50% 9,75% 9,00% 8,50% 8,50% 8,00% 7,50% 7,50% 7,25% 7,25%
2011 10,75% 11,25% 11,25% 11,75% 12,00% 12,00% 12,25% 12,50% 12,00% 12,00% 11,50% 11,00%
2010 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 9,50% 9,50% 10,25% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75%
2009 13,75% 12,75% 12,75% 11,25% 10,25% 10,25% 9,25% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%
2008 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,75% 11,75% 12,25% 13,00% 13,00% 13,75% 13,75% 13,75%
2007 13,25% 13,00% 13,00% 12,75% 12,50% 12,50% 12,00% 11,50% 11,50% 11,25% 11,25% 11,25%
2006 18,00% 17,25% 17,25% 16,50% 15,75% 15,25% 15,25% 14,75% 14,25% 14,25% 13,75% 13,25%
2005 17,75% 18,25% 18,75% 19,25% 19,50% 19,75% 19,75% 19,75% 19,75% 19,50% 19,00% 18,50%
2004 16,50% 16,50% 16,50% 16,25% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,25% 16,75% 17,25%
2003 25,00% 25,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,00% 24,50% 22,00% 20,00% 19,00% 17,50%
2002 19,00% 19,00% 18,75% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,00% 18,00% 18,00% 21,00% 22,00%
2001 15,75% 15,25% 15,25% 15,75% 16,25% 16,75% 18,25% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
2000 19,00% 19,00% 19,00% 18,50% 18,50% 18,50% 17,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50%

Verde: abaixo da mediana histórica
Vermelho: acima da mediana histórica

Outros índices de juros