Taxa de desemprego

Histórico mensal da Taxa de desemprego.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 5,40% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2025 6,50% 6,80% 7,00% 6,60% 6,20% 5,80% 5,60% 5,60% 5,60% 5,40% 5,20% 5,10%
2024 7,60% 7,80% 7,90% 7,50% 7,10% 6,90% 6,80% 6,60% 6,40% 6,20% 6,10% 6,20%
2023 8,40% 8,60% 8,80% 8,50% 8,30% 8,00% 7,90% 7,80% 7,70% 7,60% 7,50% 7,40%
2022 11,20% 11,20% 11,10% 10,50% 9,80% 9,30% 9,10% 8,90% 8,70% 8,30% 8,10% 7,90%
2021 14,40% 14,60% 14,90% 14,80% 14,70% 14,20% 13,70% 13,20% 12,70% 12,10% 11,60% 11,10%
2020 11,30% 11,70% 12,40% 12,70% 13,10% 13,60% 14,10% 14,80% 14,90% 14,60% 14,30% 14,20%
2019 12,20% 12,50% 12,80% 12,60% 12,40% 12,10% 11,90% 11,90% 11,90% 11,70% 11,30% 11,10%
2018 12,30% 12,70% 13,20% 13,00% 12,80% 12,60% 12,40% 12,20% 12,00% 11,80% 11,70% 11,70%
2017 12,70% 13,30% 13,90% 13,70% 13,40% 13,10% 12,90% 12,70% 12,50% 12,30% 12,10% 11,90%
2016 9,60% 10,30% 11,10% 11,30% 11,30% 11,40% 11,70% 11,90% 11,90% 11,90% 12,00% 12,10%
2015 6,90% 7,50% 8,00% 8,10% 8,30% 8,40% 8,70% 8,90% 9,00% 9,10% 9,10% 9,10%
2014 6,50% 6,80% 7,20% 7,20% 7,10% 6,90% 7,00% 7,00% 6,90% 6,70% 6,60% 6,60%
2013 7,30% 7,80% 8,10% 7,90% 7,70% 7,50% 7,40% 7,20% 7,00% 6,80% 6,60% 6,30%
2012 -- -- 8,00% 7,80% 7,70% 7,60% 7,50% 7,40% 7,10% 7,00% 6,80% 6,90%

Outros índices de atividade econômica