Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de VLID3 (Valid)

Veja mais dados de VLID3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de VLID3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,270000 27/10/2023 30/10/2023 08/11/2023
JCP 0,200000 21/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
JCP 0,180000 15/05/2023 16/05/2023 22/05/2023
JCP 0,263031 05/01/2023 06/01/2023 31/01/2023
JCP 0,290354 05/01/2022 06/01/2022 31/01/2022
JCP 0,350000 14/11/2019 18/11/2019 03/01/2020
JCP 0,350000 14/11/2019 18/11/2019 10/12/2020
JCP 0,588235 14/12/2018 17/12/2018 10/01/2019
JCP 0,235294 26/09/2018 27/09/2018 11/10/2018
Dividendo 0,150213 26/04/2018 27/04/2018 18/05/2018
Dividendo 0,200000 14/11/2017 16/11/2017 24/11/2017
Dividendo 0,167446 28/04/2017 02/05/2017 12/05/2017
JCP 0,235294 15/12/2016 16/12/2016 28/12/2016
JCP 0,235294 15/12/2016 16/12/2016 27/01/2017
JCP 0,235294 21/09/2016 22/09/2016 29/09/2016
Dividendo 0,248908 29/04/2016 02/05/2016 31/05/2016
Dividendo 0,127100 21/12/2015 22/12/2015 18/01/2016
JCP 0,085800 21/12/2015 22/12/2015 18/01/2016
Dividendo 0,101160 11/11/2015 12/11/2015 27/11/2015
JCP 0,210400 11/11/2015 12/11/2015 27/11/2015
Dividendo 0,050000 13/07/2015 14/07/2015 03/08/2015
JCP 0,270588 22/06/2015 23/06/2015 03/08/2015
Dividendo 0,184090 16/04/2015 17/04/2015 15/05/2015
Dividendo 0,196000 11/12/2014 12/12/2014 09/01/2015
JCP 0,098824 11/12/2014 12/12/2014 09/01/2015
JCP 0,150000 21/10/2014 22/10/2014 07/11/2014
Dividendo 0,152500 21/10/2014 22/10/2014 07/11/2014
Dividendo 0,117176 15/07/2014 16/07/2014 04/08/2014
JCP 0,191558 12/06/2014 13/06/2014 04/08/2014
Dividendo 0,143000 24/04/2014 25/04/2014 09/05/2014
JCP 0,105882 21/01/2014 22/01/2014 31/01/2014
Dividendo 0,190000 21/01/2014 22/01/2014 31/01/2014
Dividendo 0,186500 21/10/2013 22/10/2013 06/11/2013
JCP 0,110000 21/10/2013 22/10/2013 06/11/2013
Dividendo 0,100000 15/08/2013 16/08/2013 26/08/2013
JCP 0,211765 15/08/2013 16/08/2013 26/08/2013
Dividendo 0,332930 30/04/2013 02/05/2013 15/05/2013
JCP 0,224000 22/01/2013 23/01/2013 30/01/2013
Dividendo 0,280000 08/11/2012 09/11/2012 27/11/2012
Dividendo 0,084500 14/08/2012 15/08/2012 24/08/2012
JCP 0,230000 14/08/2012 15/08/2012 24/08/2012
Dividendo 1,187285 26/04/2012 27/04/2012 10/05/2012
JCP 0,151901 13/12/2011 14/12/2011 09/01/2012
Dividendo 0,055281 13/12/2011 14/12/2011 09/01/2012
Dividendo 0,055300 21/10/2011 24/10/2011 07/11/2011
JCP 0,151900 21/10/2011 24/10/2011 07/11/2011
JCP 0,211765 21/07/2011 22/07/2011 29/07/2011
JCP 0,165300 26/04/2011 27/04/2011 06/05/2011
Dividendo 0,044000 26/04/2011 27/04/2011 06/05/2011
Dividendo 0,130000 14/12/2010 15/12/2010 28/01/2011
JCP 0,141176 22/10/2010 10/11/2010 29/10/2010
JCP 0,141200 21/07/2010 10/11/2010 30/07/2010
JCP 0,117041 25/03/2010 10/11/2010 30/04/2010
Dividendo 0,029850 25/03/2010 10/11/2010 30/04/2010
Dividendo 0,110000 30/12/2009 10/11/2010 29/01/2010
JCP 0,141200 22/10/2009 10/11/2010 30/10/2009
JCP 0,141200 06/07/2009 10/11/2010 30/07/2009
JCP 0,088000 24/03/2009 10/11/2010 29/04/2009
Dividendo 0,100000 30/12/2008 10/11/2010 30/01/2009
JCP 0,086100 21/10/2008 10/11/2010 31/10/2008
Dividendo 0,056800 21/10/2008 10/11/2010 31/10/2008
JCP 0,152941 01/08/2008 10/11/2010 14/08/2008
JCP 0,067348 14/03/2008 10/11/2010 04/04/2008
Dividendo 0,042974 14/03/2008 10/11/2010 04/04/2008
Dividendo 0,100000 17/12/2007 10/11/2010 09/01/2008
JCP 0,066600 24/10/2007 10/11/2010 12/11/2007
Dividendo 0,043390 24/10/2007 10/11/2010 12/11/2007
JCP 0,134000 26/07/2007 10/11/2010 10/08/2007
JCP 0,030200 30/03/2007 10/11/2010 11/04/2007
Dividendo 0,002170 30/03/2007 10/11/2010 11/06/2007
Dividendo 0,006150 30/03/2007 10/11/2010 11/06/2007
JCP 0,030200 30/03/2007 10/11/2010 11/06/2007
Conheça a API mais completa da bolsa