SGPS3 (Springs)
A Springs foi fundada em 2006 como resultado da fusão da Coteminas, com sede no Brasil, e da Springs Industries, dos Estados Unidos. É líder no mercado de cama, mesa e banho, com operações no Brasil, Argentina e subsidiárias nos Estados Unidos. Desde 2009, a empresa atua diretamente no varejo monomarcas de cama, mesa e banho no Brasil, por meio da aquisição da MMartan. A empresa opera fábricas no Brasil e na Argentina que formam uma indústria integrada de fiação, tecelagem, preparação, tinturaria, estamparia, acabamento e confecção de produtos têxteis para o lar.
Cotação: R$ 1,69 +23,36% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 27/09/2023
com preço de referência de R$ 1,27 por ação
e 49.999.547 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2023 e resultados do período de
01/04/2022 até 31/03/2023.
Balanços
1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 2,55 B | 2,70 B | 2,93 B | 3,11 B | 3,04 B |
Ativo circulante | 759,65 M | 881,66 M | 1,12 B | 1,41 B | 1,35 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 164,09 M | 225,44 M | 240,17 M | 283,86 M | 138,14 M |
Aplicações financeiras | 22,84 M | 23,53 M | 18,51 M | 17,84 M | 16,27 M |
Contas a receber | 134,51 M | 163,27 M | 260,51 M | 338,68 M | 402,99 M |
Estoques | 329,84 M | 358,15 M | 456,21 M | 486,31 M | 506,68 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 1,79 B | 1,81 B | 1,81 B | 1,70 B | 1,70 B |
Investimentos | 645,01 M | 651,34 M | 590,48 M | 461,52 M | 460,60 M |
Imobilizado | 655,90 M | 666,81 M | 690,79 M | 706,09 M | 720,41 M |
Intangível | 81,26 M | 82,97 M | 91,54 M | 92,31 M | 91,60 M |
Passivo total | 2,55 B | 2,70 B | 2,93 B | 3,11 B | 3,04 B |
Passivo circulante | 1,68 B | 1,33 B | 1,05 B | 1,43 B | 1,05 B |
Fornecedores | 250,57 M | 272,96 M | 249,22 M | 262,29 M | 272,72 M |
Empréstimos e financiamentos | 959,52 M | 658,16 M | 394,15 M | 784,38 M | 429,03 M |
Passivo não circulante | 703,90 M | 982,99 M | 1,28 B | 909,77 M | 1,08 B |
Empréstimos e financiamentos | 104,81 M | 377,30 M | 666,27 M | 318,34 M | 513,35 M |
Patrimônio líquido | 165,50 M | 378,67 M | 605,75 M | 770,81 M | 909,78 M |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 171,34 M | 222,25 M | 296,59 M | 317,32 M | 381,28 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -186,55 M | -259,40 M | -277,35 M | -260,43 M | -257,66 M |
Resultado bruto | -15,21 M | -37,15 M | 19,24 M | 56,89 M | 123,61 M |
Despesas/receitas operacionais | -114,73 M | -73,22 M | -107,72 M | -121,19 M | -110,17 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -129,95 M | -110,37 M | -88,48 M | -64,29 M | 13,44 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -81,93 M | -96,80 M | -85,88 M | -96,22 M | -78,12 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -211,87 M | -207,17 M | -174,36 M | -160,51 M | -64,69 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -179,00 Mil | -22,82 M | -1,02 M | -136,00 Mil | -74,00 Mil |
Resultado líquido das operações continuadas | -212,05 M | -230,00 M | -175,39 M | -160,65 M | -64,76 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -212,05 M | -230,00 M | -175,39 M | -160,65 M | -64,76 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | -160,65 M | 0 |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 32,09 M | 112,46 M | 148,50 M | 76,51 M | 130,93 M |
FCI | -33,65 M | -54,45 M | -104,73 M | -98,65 M | -107,24 M |
FCF | 4,45 M | -51,59 M | 1,90 M | 121,07 M | -48,86 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,081200 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 25/06/2010 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SGPS3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de SGPS3.