IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de RAPT4 (Randon)

Veja mais dados de RAPT4.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de RAPT4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,222400 21/07/2023 24/07/2023 15/08/2023
JCP 0,289320 22/12/2022 23/12/2022 20/01/2023
JCP 0,213700 20/07/2022 21/07/2022 25/08/2022
Dividendo 0,356978 19/04/2022 20/04/2022 29/04/2022
JCP 0,154050 22/12/2021 23/12/2021 20/01/2022
JCP 0,133160 23/07/2021 26/07/2021 19/08/2021
Dividendo 0,365561 19/04/2021 20/04/2021 30/04/2021
JCP 0,150340 18/12/2020 21/12/2020 20/01/2021
JCP 0,091590 17/08/2020 18/08/2020 26/08/2020
JCP 0,169110 18/12/2019 19/12/2019 23/01/2020
JCP 0,101830 26/07/2019 29/07/2019 31/07/2019
Dividendo 0,087989 06/05/2019 07/05/2019 15/05/2019
Dividendo 0,055996 15/08/2018 16/08/2018 27/08/2018
Dividendo 0,046000 03/05/2018 04/05/2018 15/05/2018
Dividendo 0,043817 13/07/2017 14/07/2017 25/07/2017
Dividendo 0,040258 15/04/2015 16/04/2015 28/04/2015
JCP 0,082990 05/12/2014 08/12/2014 26/01/2015
JCP 0,099890 23/06/2014 24/06/2014 25/07/2014
Dividendo 0,085926 14/04/2014 15/04/2014 30/04/2014
JCP 0,105840 13/12/2013 16/12/2013 27/01/2014
JCP 0,128150 21/06/2013 24/06/2013 25/07/2013
Dividendo 0,003492 05/04/2013 08/04/2013 23/04/2013
JCP 0,062230 20/06/2012 21/06/2012 17/07/2012
Dividendo 0,157680 29/03/2012 30/03/2012 11/04/2012
JCP 0,131970 05/12/2011 06/12/2011 24/01/2012
JCP 0,128170 13/06/2011 14/06/2011 11/07/2011
Dividendo 0,108077 18/04/2011 19/04/2011 29/04/2011
JCP 0,110550 10/12/2010 13/12/2010 27/01/2011
JCP 0,107360 14/06/2010 15/06/2010 23/07/2010
Dividendo 0,075316 08/04/2010 09/04/2010 23/04/2010
JCP 0,100000 04/12/2009 07/12/2009 28/01/2010
JCP 0,100000 18/06/2009 19/06/2009 10/07/2009
Dividendo 0,214212 08/04/2009 09/04/2009 24/04/2009
JCP 0,121670 26/11/2008 27/11/2008 27/01/2009
JCP 0,117980 17/06/2008 18/06/2008 03/07/2008
Dividendo 0,090709 17/04/2008 18/04/2008 30/04/2008
JCP 0,150470 03/12/2007 04/12/2007 29/01/2008
Conheça a API mais completa da bolsa