IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de PSSA3 (Porto Seguro)

Veja mais dados de PSSA3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de PSSA3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,291690 28/09/2023 29/09/2023 --
JCP 0,589409 29/06/2023 30/06/2023 --
JCP 0,087771 31/10/2022 01/11/2022 29/11/2023
JCP 0,623304 30/08/2022 31/08/2022 11/04/2023
Dividendo 0,037170 31/03/2022 01/04/2022 29/11/2022
Dividendo 0,410330 31/03/2022 01/04/2022 29/11/2022
JCP 0,277302 29/10/2021 01/11/2021 11/04/2022
JCP 0,691511 29/07/2021 30/07/2021 11/04/2022
Dividendo 0,923449 31/03/2021 01/04/2021 29/10/2021
Dividendo 0,257609 31/03/2021 01/04/2021 12/04/2021
Dividendo 0,462186 31/03/2021 01/04/2021 12/04/2021
JCP 0,559620 30/10/2020 03/11/2020 12/04/2021
JCP 0,596798 29/06/2020 30/06/2020 12/04/2021
Dividendo 0,984913 31/03/2020 01/04/2020 28/08/2020
JCP 0,637085 29/10/2019 30/10/2019 09/04/2020
JCP 0,714568 25/06/2019 26/06/2019 09/04/2020
Dividendo 0,769344 29/03/2019 01/04/2019 10/04/2019
Dividendo 0,927951 26/11/2018 27/11/2018 05/12/2018
JCP 0,770122 06/11/2018 07/11/2018 10/04/2019
JCP 0,707494 27/06/2018 28/06/2018 10/04/2019
Dividendo 1,546585 28/05/2018 29/05/2018 07/06/2018
Dividendo 0,085141 29/03/2018 02/04/2018 11/04/2018
JCP 0,749104 30/10/2017 31/10/2017 11/04/2018
JCP 0,753526 30/06/2017 03/07/2017 11/04/2018
JCP 0,100064 20/12/2016 21/12/2016 10/04/2017
JCP 1,086445 27/10/2016 28/10/2016 10/04/2017
Dividendo 0,141555 29/03/2016 30/03/2016 08/04/2016
JCP 0,317235 11/12/2015 14/12/2015 08/04/2016
JCP 0,790212 28/10/2015 29/10/2015 08/04/2016
Dividendo 0,636233 27/03/2015 30/03/2015 10/04/2015
JCP 0,210336 22/12/2014 23/12/2014 10/04/2015
JCP 0,619871 29/10/2014 30/10/2014 10/04/2015
Dividendo 0,399637 28/03/2014 31/03/2014 10/04/2014
JCP 0,189611 25/12/2013 26/12/2013 10/04/2014
JCP 0,551512 28/10/2013 29/10/2013 10/04/2014
Dividendo 0,368669 29/03/2013 01/04/2013 09/04/2013
JCP 0,196107 26/12/2012 27/12/2012 09/04/2013
JCP 0,600693 30/10/2012 31/10/2012 09/04/2013
Dividendo 0,182721 29/03/2012 30/03/2012 04/04/2012
JCP 0,200204 28/12/2011 29/12/2011 04/04/2012
JCP 0,584975 28/10/2011 31/10/2011 04/04/2012
Dividendo 0,265835 30/03/2011 31/03/2011 06/04/2011
JCP 0,194725 30/12/2010 03/01/2011 06/04/2011
JCP 0,345499 29/10/2010 01/11/2010 06/04/2011
JCP 0,069663 01/01/2010 04/01/2010 08/04/2010
JCP 0,405607 02/11/2009 03/11/2009 08/04/2010
JCP 0,447522 01/01/2009 02/01/2009 03/04/2009
JCP 0,973924 01/01/2008 02/01/2008 04/04/2008
Dividendo 0,700000 01/01/2008 02/01/2008 04/04/2008
Conheça a API mais completa da bolsa