Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento | 
|---|---|---|---|---|
| JCP | 1,408227 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | -- | 
| JCP | 0,800138 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 26/06/2025 | 
| JCP | 0,750460 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 26/06/2025 | 
| JCP | 0,614795 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 
| JCP | 0,900642 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 27/06/2024 | 
| JCP | 0,932690 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 
| JCP | 0,516587 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 27/06/2023 | 
| Dividendo | 0,059298 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 24/06/2022 | 
| JCP | 0,585507 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 24/06/2022 | 
| JCP | 0,506127 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 24/06/2022 | 
| JCP | 0,488226 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 18/06/2021 | 
| JCP | 0,504799 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 18/06/2021 | 
| JCP | * 0,523419 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 22/06/2020 | 
| JCP | * 0,583449 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 22/06/2020 | 
| Dividendo | * 0,327293 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 21/06/2019 | 
| JCP | * 0,558849 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 21/06/2019 | 
| JCP | * 0,533624 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 21/06/2019 | 
| Dividendo | * 0,021867 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 25/06/2018 | 
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,408227 | R$ 33,95 | 4,15% | 
| 2024 | 1,550598 | R$ 27,79 | 5,58% | 
| 2023 | 1,515437 | R$ 29,19 | 5,19% | 
| 2022 | 1,508575 | R$ 18,06 | 8,35% | 
| 2021 | 1,091634 | R$ 19,17 | 5,69% | 
| 2020 | 0,993025 | R$ 26,00 | 3,82% | 
| 2019 | 4,302482 | R$ 101,42 | 4,24% | 
| 2018 | 3,343019 | R$ 61,50 | 5,44% | 
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.