Dividendos de ITUB4 (Itaú Unibanco)

Mais dados de ITUB4

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de ITUB4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,310560 09/12/2024 10/12/2024 30/04/2025
JCP 0,017650 29/11/2024 02/12/2024 02/01/2025
JCP 0,017650 31/10/2024 01/11/2024 02/12/2024
JCP 0,017650 30/09/2024 01/10/2024 01/11/2024
JCP 0,272980 19/09/2024 20/09/2024 30/04/2025
JCP 0,017650 31/08/2024 02/09/2024 01/10/2024
JCP 0,017650 31/07/2024 01/08/2024 02/09/2024
JCP 0,017650 28/06/2024 01/07/2024 01/08/2024
JCP 0,251000 20/06/2024 21/06/2024 30/08/2024
JCP 0,017650 31/05/2024 03/06/2024 01/07/2024
JCP 0,017650 30/04/2024 02/05/2024 03/06/2024
JCP 0,017650 28/03/2024 01/04/2024 02/05/2024
JCP 0,241800 21/03/2024 22/03/2024 31/08/2024
JCP 0,017650 29/02/2024 01/03/2024 01/04/2024
Dividendo 1,125125 21/02/2024 22/02/2024 08/03/2024
JCP 0,017650 31/01/2024 01/02/2024 01/03/2024
JCP 0,017650 28/12/2023 02/01/2024 01/02/2024
JCP 0,247240 06/12/2023 07/12/2023 08/03/2024
JCP 0,017650 30/11/2023 01/12/2023 02/01/2024
JCP 0,017650 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
JCP 0,017650 29/09/2023 02/10/2023 01/11/2023
JCP 0,269300 18/09/2023 19/09/2023 08/03/2024
JCP 0,017650 31/08/2023 01/09/2023 02/10/2023
JCP 0,017650 31/07/2023 01/08/2023 01/09/2023
JCP 0,017650 30/06/2023 03/07/2023 01/08/2023
JCP 0,266300 19/06/2023 20/06/2023 25/08/2023
JCP 0,017650 31/05/2023 01/06/2023 03/07/2023
JCP 0,017650 28/04/2023 02/05/2023 30/05/2023
JCP 0,017650 31/03/2023 03/04/2023 02/05/2023
JCP 0,262000 23/03/2023 24/03/2023 31/08/2023
JCP 0,017650 28/02/2023 01/03/2023 03/04/2023
JCP 0,017650 31/01/2023 01/02/2023 27/02/2023
JCP 0,017650 29/12/2022 02/01/2023 01/02/2023
JCP 0,486180 08/12/2022 09/12/2022 10/03/2023
JCP 0,017650 30/11/2022 01/12/2022 02/01/2023
JCP 0,017650 31/10/2022 01/11/2022 01/12/2022
JCP 0,017650 30/09/2022 03/10/2022 01/11/2022
JCP 0,017650 31/08/2022 01/09/2022 03/10/2022
JCP 0,306500 18/08/2022 19/08/2022 30/08/2022
JCP 0,017650 29/07/2022 01/08/2022 01/09/2022
JCP 0,017650 30/06/2022 01/07/2022 01/08/2022
JCP 0,017650 31/05/2022 01/06/2022 01/07/2022
JCP 0,017650 29/04/2022 02/05/2022 01/06/2022
JCP 0,017650 31/03/2022 01/04/2022 02/05/2022
JCP 0,017650 25/02/2022 02/03/2022 01/04/2022
JCP 0,013660 21/02/2022 22/02/2022 11/03/2022
JCP 0,017650 31/01/2022 01/02/2022 02/03/2022
JCP 0,017650 30/12/2021 03/01/2022 01/02/2022
JCP 0,017650 30/11/2021 01/12/2021 03/01/2022
JCP 0,264551 19/11/2021 22/11/2021 11/03/2022
JCP 0,017650 29/10/2021 01/11/2021 01/12/2021
Dividendo 0,015000 30/09/2021 01/10/2021 01/11/2021
Dividendo 0,015000 31/08/2021 01/09/2021 01/10/2021
JCP 0,103840 13/08/2021 16/08/2021 26/08/2021
Dividendo 0,015000 30/07/2021 02/08/2021 01/09/2021
Dividendo 0,015000 30/06/2021 01/07/2021 02/08/2021
Dividendo 0,015000 31/05/2021 01/06/2021 01/07/2021
JCP 0,048740 24/05/2021 25/05/2021 26/08/2021
Dividendo 0,015000 30/04/2021 03/05/2021 01/06/2021
JCP 0,056480 27/04/2021 28/04/2021 26/08/2021
Dividendo 0,015000 31/03/2021 01/04/2021 03/05/2021
JCP 0,050640 25/03/2021 26/03/2021 26/08/2021
Dividendo 0,015000 26/02/2021 01/03/2021 01/04/2021
Dividendo 0,096407 25/02/2021 26/02/2021 12/03/2021
JCP 0,050580 25/02/2021 26/02/2021 12/03/2021
Dividendo 0,015000 29/01/2021 01/02/2021 01/03/2021
JCP 0,050160 22/01/2021 26/01/2021 12/03/2021
Dividendo 0,015000 30/12/2020 04/01/2021 01/02/2021
JCP 0,063960 10/12/2020 11/12/2020 12/03/2021
Dividendo 0,015000 30/11/2020 01/12/2020 04/01/2021
Dividendo 0,015000 30/10/2020 03/11/2020 01/12/2020
Dividendo 0,015000 30/09/2020 01/10/2020 03/11/2020
Dividendo 0,015000 31/08/2020 01/09/2020 01/10/2020
JCP 0,052900 17/08/2020 18/08/2020 26/08/2020
Dividendo 0,015000 31/07/2020 03/08/2020 01/09/2020
Dividendo 0,015000 30/06/2020 01/07/2020 03/08/2020
Dividendo 0,015000 29/05/2020 01/06/2020 01/07/2020
Dividendo 0,015000 30/04/2020 04/05/2020 01/06/2020
Dividendo 0,015000 31/03/2020 01/04/2020 04/05/2020
Dividendo 0,015000 28/02/2020 02/03/2020 01/04/2020
Dividendo 0,483200 20/02/2020 21/02/2020 06/03/2020
JCP 0,523500 20/02/2020 21/02/2020 06/03/2020
Dividendo 0,015000 30/01/2020 31/01/2020 02/03/2020
Dividendo 0,015000 30/12/2019 02/01/2020 03/02/2020
JCP 0,037560 12/12/2019 13/12/2019 06/03/2020
Dividendo 0,015000 29/11/2019 02/12/2019 02/01/2020
Dividendo 0,015000 31/10/2019 01/11/2019 02/12/2019
Dividendo 0,015000 30/09/2019 01/10/2019 01/11/2019
Dividendo 0,015000 30/08/2019 02/09/2019 01/10/2019
Dividendo 0,786900 15/08/2019 16/08/2019 23/08/2019
Dividendo 0,015000 31/07/2019 01/08/2019 02/09/2019
Dividendo 0,015000 28/06/2019 01/07/2019 01/08/2019
Dividendo 0,015000 31/05/2019 03/06/2019 01/07/2019
Dividendo 0,015000 30/04/2019 02/05/2019 03/06/2019
Dividendo 0,015000 29/03/2019 01/04/2019 02/05/2019
Dividendo 0,015000 28/02/2019 01/03/2019 01/04/2019
Dividendo 1,050700 21/02/2019 22/02/2019 07/03/2019
JCP 0,749400 21/02/2019 22/02/2019 07/03/2019
Dividendo 0,015000 31/01/2019 01/02/2019 01/03/2019
Dividendo 0,015000 28/12/2018 02/01/2019 01/02/2019
JCP 0,010600 17/12/2018 18/12/2018 07/03/2019
Dividendo 0,015000 30/11/2018 03/12/2018 02/01/2019
Dividendo * 0,010000 31/10/2018 01/11/2018 03/12/2018
Dividendo * 0,010000 28/09/2018 01/10/2018 01/11/2018
Dividendo * 0,010000 31/08/2018 03/09/2018 01/10/2018
Dividendo * 0,041600 17/08/2018 20/08/2018 30/08/2018
JCP * 0,083467 17/08/2018 20/08/2018 30/08/2018
Dividendo * 0,010000 31/07/2018 01/08/2018 03/09/2018
Dividendo * 0,010000 29/06/2018 02/07/2018 01/08/2018
Dividendo * 0,010000 30/05/2018 01/06/2018 02/07/2018
Dividendo * 0,010000 01/05/2018 02/05/2018 01/06/2018
Dividendo * 0,010000 29/03/2018 02/04/2018 02/05/2018
Dividendo * 0,010000 28/02/2018 01/03/2018 02/04/2018
Dividendo * 0,086933 15/02/2018 16/02/2018 07/03/2018
JCP * 0,765867 15/02/2018 16/02/2018 07/03/2018
Dividendo * 0,010000 31/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
Dividendo * 0,010000 28/12/2017 02/01/2018 01/02/2018
JCP * 0,096333 14/12/2017 15/12/2017 07/03/2018
Dividendo * 0,010000 30/11/2017 01/12/2017 02/01/2018
Dividendo * 0,010000 31/10/2017 01/11/2017 01/12/2017
Dividendo * 0,010000 29/09/2017 02/10/2017 01/11/2017
Dividendo * 0,010000 31/08/2017 01/09/2017 02/10/2017
Dividendo * 0,010000 31/07/2017 01/08/2017 01/09/2017
Dividendo * 0,010000 29/06/2017 30/06/2017 01/08/2017
Dividendo * 0,010000 31/05/2017 01/06/2017 03/07/2017
Dividendo * 0,010000 28/04/2017 02/05/2017 01/06/2017
Dividendo * 0,010000 31/03/2017 03/04/2017 02/05/2017
Dividendo * 0,010000 28/02/2017 01/03/2017 03/04/2017
Dividendo * 0,010000 31/01/2017 01/02/2017 01/03/2017
Dividendo * 0,010000 29/12/2016 02/01/2017 01/02/2017
Dividendo * 0,010000 30/11/2016 01/12/2016 02/01/2017
Dividendo * 0,010000 31/10/2016 01/11/2016 01/12/2016
Dividendo * 0,010000 30/09/2016 03/10/2016 01/11/2016
Dividendo * 0,010000 31/08/2016 01/09/2016 03/10/2016
Dividendo * 0,010000 29/07/2016 01/08/2016 01/09/2016
Dividendo * 0,010000 30/06/2016 01/07/2016 01/08/2016
Dividendo * 0,010000 31/05/2016 01/06/2016 01/07/2016
Dividendo * 0,010000 29/04/2016 02/05/2016 01/06/2016
Dividendo * 0,010000 31/03/2016 01/04/2016 02/05/2016
Dividendo * 0,010000 29/02/2016 01/03/2016 01/04/2016
JCP * 0,304267 18/02/2016 19/02/2016 29/02/2016
Dividendo * 0,132000 18/02/2016 19/02/2016 29/02/2016
Dividendo * 0,010000 29/01/2016 01/02/2016 01/03/2016
JCP * 0,139333 09/12/2015 10/12/2015 29/02/2016
JCP * 0,230667 12/08/2015 13/08/2015 25/08/2015
JCP * 0,304867 10/02/2015 11/02/2015 26/02/2015
Dividendo * 0,204200 10/02/2015 11/02/2015 26/02/2015
JCP * 0,349067 18/02/2014 19/02/2014 28/02/2014
JCP * 0,135733 20/12/2013 23/12/2013 28/02/2014
JCP * 0,184933 06/08/2013 07/08/2013 21/08/2013
JCP * 0,254933 05/03/2013 06/03/2013 14/03/2013
JCP * 0,208000 25/12/2012 26/12/2012 14/03/2013
JCP * 0,184933 01/08/2012 02/08/2012 15/08/2012
JCP * 0,277600 29/02/2012 01/03/2012 13/03/2012
JCP * 0,192000 26/12/2011 27/12/2011 13/03/2012
JCP * 0,180400 09/08/2011 10/08/2011 22/08/2011
JCP * 0,254533 08/03/2011 09/03/2011 14/03/2011
JCP * 0,143333 31/12/2010 03/01/2011 17/03/2011
JCP * 0,164333 10/08/2010 11/08/2010 20/08/2010
JCP * 0,256267 19/02/2010 22/02/2010 01/03/2010
JCP * 0,118400 30/12/2009 04/01/2010 01/03/2010
JCP * 0,133333 21/08/2009 24/08/2009 31/08/2009
JCP * 0,217040 13/08/2007 20/05/2009 25/08/2014

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 2,413265 R$ 32,70 7,38%
2023 1,256640 R$ 33,97 3,70%
2022 1,018140 R$ 25,00 4,07%
2021 0,909348 R$ 20,95 4,34%
2020 1,303560 R$ 31,63 4,12%
2019 2,804560 R$ 37,10 7,56%
2018 1,657400 R$ 35,50 4,67%
2017 0,324500 R$ 42,58 0,76%
2016 0,834400 R$ 33,85 2,46%
2015 1,318600 R$ 26,33 5,01%
2014 0,523600 R$ 34,60 1,51%
2013 0,863400 R$ 31,35 2,75%
2012 1,005800 R$ 33,39 3,01%
2011 0,940400 R$ 33,99 2,77%
2010 0,845900 R$ 39,79 2,13%
2009 0,377600 R$ 38,69 0,98%

Divulgações de dividendos de ITUB4

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

04 Mar, 2024 18:32 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio 04 Mar, 2024 18:32 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio 05 Fev, 2024 18:29 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 05 Fev, 2024 18:28 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2023., Aprovação do pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio. 06 Set, 2023 18:09 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 06 Set, 2023 18:09 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação de Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 07 Jun, 2023 18:08 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio. 13 Mar, 2023 18:21 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de JCP 13 Mar, 2023 18:21 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP 07 Fev, 2023 18:25 Itaú Unibanco Comunicado ao Mercado Assuntos: Data do Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 28 Nov, 2022 20:16 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio 28 Nov, 2022 20:16 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio 08 Ago, 2022 18:08 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento juros sobre o capital próprio. 08 Ago, 2022 18:08 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras de 30.06.2022., 2. Pagamento de juros sobre o capital próprio. 10 Dez, 2021 15:03 Itaú Unibanco Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 06 Dez, 2021 05:31 Itaú Unibanco Aviso aos Acionistas Assuntos: Pagamento de Proventos - Dividendo Mensal 14 Out, 2021 18:05 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 02 Ago, 2021 19:01 Itaú Unibanco Fato Relevante Assuntos: Pagamento juros sobre o capital próprio. 02 Ago, 2021 19:01 Itaú Unibanco Reunião da Administração Assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2021;, 2. Pagamento de juros sobre o capital próprio.