IBOV 126.903 pts +0,08% IFIX 3.190 pts +0,17% Dólar Ptax R$ 4,95 +0,88% Euro Ptax R$ 5,35 +0,79% PCAR3 R$ 3,83 +12,32% CVCB3 R$ 3,59 +7,81% MGLU3 R$ 2,14 +7,00% RAIZ4 R$ 3,46 -5,46% VBBR3 R$ 21,98 -5,26% BRFS3 R$ 14,51 -4,10%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Cotação do USD em BRL

Em 05/12/2023: 4,95 BRL

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023 5,10 5,21 5,08 5,00 5,10 4,82 4,74 4,92 5,01 5,06 4,93 4,95
2022 5,36 5,14 4,74 4,92 4,73 5,24 5,19 5,18 5,41 5,26 5,29 5,22
2021 5,48 5,53 5,70 5,40 5,23 5,00 5,12 5,14 5,44 5,64 5,62 5,58
2020 4,27 4,50 5,20 5,43 5,43 5,48 5,20 5,47 5,64 5,77 5,33 5,20
2019 3,65 3,74 3,90 3,94 3,94 3,83 3,76 4,14 4,16 4,00 4,22 4,03
2018 3,16 3,24 3,32 3,48 3,74 3,86 3,75 4,13 4,00 3,72 3,86 3,87
2017 3,13 3,10 3,17 3,20 3,24 3,31 3,13 3,15 3,17 3,28 3,26 3,31
2016 4,04 3,98 3,56 3,45 3,59 3,21 3,24 3,24 3,25 3,18 3,40 3,26
2015 2,66 2,88 3,21 2,99 3,18 3,10 3,39 3,65 3,97 3,86 3,85 3,90
2014 2,43 2,33 2,26 2,24 2,24 2,20 2,27 2,24 2,45 2,44 2,56 2,66
2013 1,99 1,97 2,01 2,00 2,13 2,21 2,29 2,37 2,23 2,20 2,32 2,34
2012 1,74 1,71 1,82 1,89 2,02 2,02 2,05 2,04 2,03 2,03 2,11 2,04
2011 1,67 1,66 1,63 1,57 1,58 1,56 1,56 1,59 1,85 1,69 1,81 1,88
2010 1,87 1,81 1,78 1,73 1,82 1,80 1,76 1,76 1,69 1,70 1,72 1,67
2009 2,32 2,38 2,31 2,18 1,97 1,95 1,87 1,89 1,78 1,74 1,75 1,74
2008 1,76 1,68 1,75 1,69 1,63 1,59 1,57 1,63 1,91 2,11 2,33 2,34
2007 2,12 2,12 2,05 2,03 1,93 1,93 1,88 1,96 1,84 1,74 1,78 1,77
2006 2,22 2,13 2,17 2,09 2,30 2,16 2,18 2,14 2,17 2,14 2,17 2,14
2005 2,62 2,59 2,67 2,53 2,40 2,35 2,39 2,36 2,22 2,25 2,21 2,34
2004 2,94 2,91 2,91 2,94 3,13 3,11 3,03 2,93 2,86 2,86 2,73 2,65
2003 3,52 3,56 3,35 2,89 2,96 2,87 2,96 2,97 2,92 2,86 2,95 2,89
2002 2,42 2,35 2,32 2,36 2,52 2,84 3,43 3,02 3,89 3,64 3,64 3,53
2001 1,97 2,04 2,16 2,18 2,36 2,30 2,43 2,55 2,67 2,71 2,53 2,32
2000 1,80 1,77 1,75 1,81 1,83 1,80 1,77 1,82 1,84 1,91 1,96 1,95
Conheça a API mais completa da bolsa