IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de TRPL4 (Transmissão Paulista)

Veja mais dados de TRPL4.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de TRPL4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 1,062404 26/12/2022 27/12/2022 11/04/2023
JCP 0,173896 22/12/2021 23/12/2021 18/01/2022
Dividendo 0,529386 03/11/2021 04/11/2021 17/11/2021
JCP 0,780915 03/11/2021 04/11/2021 17/11/2021
Dividendo 0,502542 06/07/2021 07/07/2021 15/07/2021
Dividendo 0,795967 30/03/2021 31/03/2021 21/05/2021
Dividendo 0,806156 25/02/2021 26/02/2021 21/05/2021
Dividendo 0,176055 16/12/2020 17/12/2020 18/01/2021
JCP 0,661494 16/12/2020 17/12/2020 18/01/2021
Dividendo 0,522095 04/11/2020 05/11/2020 13/11/2020
Dividendo 0,151772 06/07/2020 07/07/2020 16/07/2020
JCP 0,228164 16/04/2020 17/04/2020 29/04/2020
JCP 0,163679 13/12/2019 16/12/2019 20/01/2020
Dividendo 0,445535 08/11/2019 11/11/2019 03/12/2019
JCP 0,339126 08/11/2019 11/11/2019 03/12/2019
JCP 0,562186 02/08/2019 05/08/2019 19/08/2019
Dividendo 3,842866 06/12/2018 07/12/2018 17/12/2018
JCP 3,593960 06/12/2018 07/12/2018 17/12/2018
Dividendo 4,615728 05/06/2018 06/06/2018 18/06/2018
Dividendo 0,514164 17/04/2018 18/04/2018 15/06/2018
Dividendo 2,218299 17/11/2017 21/11/2017 28/11/2017
Dividendo 0,819569 01/06/2017 02/06/2017 13/06/2017
Dividendo 0,834746 02/12/2016 05/12/2016 20/01/2017
Dividendo 0,667797 21/06/2016 22/06/2016 30/06/2016
Dividendo 1,389686 25/11/2015 26/11/2015 07/12/2015
Dividendo 0,686875 26/05/2015 27/05/2015 08/06/2015
Dividendo 0,192417 06/05/2015 07/05/2015 30/06/2015
Dividendo 1,023196 24/11/2014 25/11/2014 05/12/2014
JCP 0,196514 12/08/2014 13/08/2014 29/08/2014
Dividendo 0,196514 01/04/2014 02/04/2014 31/07/2014
JCP 1,310088 25/12/2013 26/12/2013 30/01/2014
Dividendo 0,635721 29/06/2012 02/07/2012 27/07/2012
JCP 0,418900 29/06/2012 02/07/2012 27/07/2012
Dividendo 0,205300 16/04/2012 17/04/2012 30/04/2012
Dividendo 1,112539 16/01/2012 17/01/2012 30/01/2012
JCP 0,420264 16/01/2012 17/01/2012 30/01/2012
JCP 0,403273 10/10/2011 11/10/2011 31/10/2011
Dividendo 1,137935 10/10/2011 11/10/2011 31/10/2011
Dividendo 1,057275 06/07/2011 07/07/2011 28/07/2011
JCP 0,417975 06/07/2011 07/07/2011 28/07/2011
Dividendo 0,110014 29/04/2011 02/05/2011 28/07/2011
JCP 0,432676 06/04/2011 07/04/2011 29/04/2011
Dividendo 1,194154 06/04/2011 07/04/2011 29/04/2011
JCP 0,415119 14/01/2011 17/01/2011 28/01/2011
Dividendo 0,738152 14/01/2011 17/01/2011 28/01/2011
JCP 0,419682 07/10/2010 08/10/2010 25/10/2010
Dividendo 0,963453 07/10/2010 08/10/2010 25/10/2010
Dividendo 0,419364 07/07/2010 08/07/2010 23/07/2010
JCP 0,414452 07/07/2010 08/07/2010 23/07/2010
Dividendo 0,509143 04/05/2010 05/05/2010 23/07/2010
Dividendo 0,862756 08/04/2010 09/04/2010 20/04/2010
JCP 0,411002 08/04/2010 09/04/2010 20/04/2010
JCP 1,068656 11/01/2010 12/01/2010 22/01/2010
JCP 0,407422 15/12/2009 16/12/2009 30/12/2009
Dividendo 0,686625 06/10/2009 07/10/2009 21/10/2009
JCP 0,411900 06/10/2009 07/10/2009 21/10/2009
Dividendo 0,407557 06/07/2009 07/07/2009 21/07/2009
JCP 0,428297 22/06/2009 23/06/2009 01/07/2009
Dividendo 0,709319 15/04/2009 16/04/2009 24/04/2009
JCP 0,423590 13/04/2009 14/04/2009 24/04/2009
Dividendo 0,820578 12/01/2009 13/01/2009 20/01/2009
JCP 0,399690 12/12/2008 15/12/2008 30/12/2008
JCP 0,404516 09/10/2008 10/10/2008 17/10/2008
Dividendo 0,365823 09/10/2008 10/10/2008 17/10/2008
Dividendo 0,971297 09/07/2008 10/07/2008 17/07/2008
JCP 0,390604 09/07/2008 10/07/2008 17/07/2008
JCP 0,448806 10/04/2008 11/04/2008 09/08/2007
JCP 0,412171 28/03/2008 31/03/2008 18/04/2008
Dividendo 1,138762 21/01/2008 22/01/2008 11/02/2008
JCP 0,262066 13/12/2007 14/12/2007 18/01/2008
JCP 1,337139 05/11/2007 06/11/2007 19/11/2007
Dividendo 1,162283 01/10/2007 02/10/2007 17/10/2007
Conheça a API mais completa da bolsa