TAEE3 (Taesa)
A Taesa S.A. é uma empresa brasileira que atua no setor de transmissão de energia elétrica. Com mais de 13 mil km de linhas em operação e em construção, a empresa é uma das maiores do país em termos de Receita Anual Permitida (RAP). Além disso, a Taesa possui ativos em todas as regiões do Brasil e um Centro de Operação e Controle em Brasília. A empresa detém 39 concessões de transmissão e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O controle acionário da Taesa é exercido pela Companhia Energética de Minas Gerais e pela ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
Cotação: R$ 12,00 -0,99% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 12,12 por ação
e 1.033.501.051 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Taesa
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 19,42 B | 18,81 B | 18,44 B | 17,31 B | 17,85 B |
Ativo circulante | 4,22 B | 3,60 B | 3,20 B | 3,09 B | 3,62 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 1,67 B | 1,32 B | 1,04 B | 1,08 B | 1,56 B |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 364,38 M | 334,52 M | 242,39 M | 202,94 M | 234,18 M |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 15,21 B | 15,21 B | 15,24 B | 14,22 B | 14,23 B |
Investimentos | 3,51 B | 3,63 B | 3,75 B | 3,61 B | 3,69 B |
Imobilizado | 227,36 M | 223,70 M | 216,76 M | 203,71 M | 129,78 M |
Intangível | 151,27 M | 145,87 M | 140,63 M | 136,94 M | 109,70 M |
Passivo total | 19,42 B | 18,81 B | 18,44 B | 17,31 B | 17,85 B |
Passivo circulante | 1,55 B | 1,19 B | 1,13 B | 1,02 B | 975,30 M |
Fornecedores | 158,59 M | 127,85 M | 105,31 M | 133,73 M | 86,76 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,17 B | 816,98 M | 808,45 M | 637,92 M | 711,36 M |
Passivo não circulante | 11,22 B | 10,93 B | 10,81 B | 9,72 B | 9,93 B |
Empréstimos e financiamentos | 8,90 B | 8,61 B | 8,54 B | 7,52 B | 7,76 B |
Patrimônio líquido | 6,65 B | 6,69 B | 6,49 B | 6,57 B | 6,95 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 686,47 M | 678,50 M | 692,91 M | 509,36 M | 463,79 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -255,41 M | -240,19 M | -106,45 M | -197,09 M | -137,84 M |
Resultado bruto | 431,06 M | 438,31 M | 586,47 M | 312,26 M | 325,95 M |
Despesas/receitas operacionais | -10,78 M | 32,41 M | 143,15 M | -88,20 M | 70,85 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 420,28 M | 470,72 M | 729,62 M | 224,06 M | 396,80 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -182,54 M | -243,27 M | -281,70 M | -163,04 M | -85,76 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 237,74 M | 227,45 M | 447,92 M | 61,02 M | 311,04 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 41,21 M | -7,13 M | -61,15 M | -38,21 M | -8,59 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 278,94 M | 220,33 M | 386,77 M | 22,82 M | 302,45 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 278,94 M | 220,33 M | 386,77 M | 22,82 M | 302,45 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 278,94 M | 220,43 M | 622,09 M | 22,82 M | 302,45 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 871,12 M | 1,01 B | 1,17 B | 2,01 B | 1,90 B |
FCI | -196,74 M | -246,11 M | -286,00 M | -311,21 M | -228,07 M |
FCF | -564,05 M | -1,28 B | -1,30 B | -1,00 B | -1,07 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,003943 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/12/2023 |
JCP | 0,193983 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/12/2023 |
Dividendo | 0,094042 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 29/08/2023 |
JCP | 0,209239 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 29/08/2023 |
Dividendo | 0,025204 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 29/08/2023 |
Dividendo | 0,445091 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 23/01/2023 |
Dividendo | 0,043696 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 05/12/2022 |
Dividendo | 0,109724 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 05/12/2022 |
JCP | 0,200116 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 05/12/2022 |
JCP | 0,191519 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TAEE3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de TAEE3.