SUZB3 (Suzano)
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira líder mundial no mercado de papel e a maior produtora global de celulose de eucalipto. Com sede em Salvador e São Paulo, a empresa possui operações em cerca de 60 países e é dividida em três unidades de negócio: Florestal, Celulose e Papel. Com cerca de 16 mil funcionários próprios e 20 mil terceiros, a Suzano possui unidades industriais em diversos estados brasileiros e é proprietária da SPP-KSR, a maior empresa distribuidora de produtos gráficos e papéis da América do Sul. Fundada em 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Feffer, a história da Suzano está interligada com a própria industrialização brasileira do século XX. Em 2018, a empresa anunciou a fusão com a Fibria, até então a maior produtora de celulose do mundo.
Cotação: R$ 51,45 -0,66% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 51,79 por ação
e 1.324.110.423 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Suzano
01/12 19:15 · Suzano reduz estimativa de investimentos para 2024
02/06 18:28 · Suzano reduzirá produção de celulose em 2023
27/04 19:37 · Suzano aumenta investimento em nova planta de celulose
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 141,62 B | 138,28 B | 135,37 B | 133,20 B | 128,61 B |
Ativo circulante | 38,23 B | 38,06 B | 37,89 B | 37,12 B | 36,22 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 5,53 B | 11,86 B | 4,76 B | 9,51 B | 6,96 B |
Aplicações financeiras | 14,95 B | 7,91 B | 12,21 B | 7,55 B | 10,91 B |
Contas a receber | 6,65 B | 6,49 B | 9,40 B | 9,61 B | 8,66 B |
Estoques | 6,48 B | 6,42 B | 6,25 B | 5,73 B | 5,94 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 103,39 B | 100,22 B | 97,48 B | 96,08 B | 92,40 B |
Investimentos | 643,45 M | 640,27 M | 628,77 M | 612,52 M | 558,11 M |
Imobilizado | 62,99 B | 61,26 B | 58,25 B | 55,77 B | 52,12 B |
Intangível | 14,88 B | 15,11 B | 14,96 B | 15,19 B | 15,40 B |
Passivo total | 141,62 B | 138,28 B | 135,37 B | 133,20 B | 128,61 B |
Passivo circulante | 13,57 B | 14,85 B | 15,31 B | 14,49 B | 12,90 B |
Fornecedores | 5,91 B | 6,35 B | 6,66 B | 6,21 B | 5,27 B |
Empréstimos e financiamentos | 4,62 B | 5,53 B | 4,12 B | 3,34 B | 2,85 B |
Passivo não circulante | 86,17 B | 80,73 B | 81,76 B | 85,54 B | 87,65 B |
Empréstimos e financiamentos | 73,93 B | 69,00 B | 68,50 B | 71,24 B | 73,21 B |
Patrimônio líquido | 41,88 B | 42,70 B | 38,30 B | 33,17 B | 28,06 B |
Aos não controladores | 115,46 M | 112,56 M | 109,41 M | 105,33 M | 106,55 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 8,95 B | 9,16 B | 11,28 B | 14,37 B | 14,20 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -6,10 B | -6,23 B | -5,97 B | -6,79 B | -6,47 B |
Resultado bruto | 2,84 B | 2,93 B | 5,31 B | 7,58 B | 7,73 B |
Despesas/receitas operacionais | -1,16 B | 137,22 M | -1,00 B | -277,97 M | -778,70 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,68 B | 3,07 B | 4,31 B | 7,30 B | 6,95 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -3,49 B | 4,54 B | 2,47 B | 2,00 B | -1,53 B |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -1,81 B | 7,60 B | 6,78 B | 9,30 B | 5,42 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 1,08 B | -2,53 B | -1,53 B | -1,84 B | 28,50 M |
Resultado líquido das operações continuadas | -728,76 M | 5,08 B | 5,24 B | 7,46 B | 5,45 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -728,76 M | 5,08 B | 5,24 B | 7,46 B | 5,45 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -732,99 M | 5,07 B | 5,24 B | 7,46 B | 5,44 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 4,24 M | 4,50 M | 5,42 M | 2,50 M | 3,21 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 18,74 B | 21,84 B | 21,34 B | 21,64 B | 20,31 B |
FCI | -24,56 B | -17,29 B | -20,99 B | -17,02 B | -20,40 B |
FCF | 4,76 B | -43,22 M | -6,05 B | -8,11 B | -6,31 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 1,794781 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022 |
Dividendo | 0,592806 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 13/05/2022 |
Dividendo | 0,741168 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 27/01/2022 |
Dividendo | 0,444701 | 18/04/2019 | 22/04/2019 | 30/04/2019 |
Dividendo | 0,192200 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 09/05/2018 |
JCP | 0,183000 | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 11/12/2017 |
Dividendo | 0,318370 | 28/04/2017 | 10/11/2017 | 10/05/2017 |
Dividendo | 0,258000 | 25/04/2016 | 10/11/2017 | 04/05/2016 |
Dividendo | 0,103371 | 12/11/2015 | 10/11/2017 | 24/11/2015 |
Dividendo | 0,129220 | 01/05/2015 | 10/11/2017 | 11/05/2015 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SUZB3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de SUZB3.