IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de SHUL4 (Schulz)

Veja mais dados de SHUL4.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de SHUL4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,063395 29/09/2023 02/10/2023 23/01/2024
JCP 0,041235 26/06/2023 27/06/2023 02/10/2023
Dividendo 0,061178 03/04/2023 04/04/2023 09/05/2023
JCP 0,064091 22/02/2023 23/02/2023 04/07/2023
JCP 0,067086 26/12/2022 27/12/2022 03/02/2023
JCP 0,062940 26/09/2022 27/09/2022 26/10/2022
JCP 0,029728 24/06/2022 27/06/2022 15/07/2022
Dividendo 0,056723 19/04/2022 20/04/2022 01/07/2022
JCP 0,041022 25/11/2021 26/11/2021 15/12/2021
JCP 0,060152 24/09/2021 27/09/2021 23/11/2021
JCP 0,046885 24/06/2021 25/06/2021 20/08/2021
Dividendo 0,038404 20/04/2021 22/04/2021 28/05/2021
JCP 0,067801 28/12/2020 29/12/2020 31/03/2021
JCP 0,077778 17/11/2020 18/11/2020 26/02/2021
JCP 0,107971 30/09/2020 01/10/2020 21/10/2020
Dividendo 0,056225 29/06/2020 30/06/2020 31/07/2020
JCP 0,153786 30/09/2019 01/10/2019 09/10/2019
Dividendo 0,111600 11/04/2019 12/04/2019 31/05/2019
JCP 0,197400 17/10/2018 18/10/2018 26/10/2018
Dividendo 0,114500 03/05/2018 04/05/2018 01/06/2018
JCP 0,106500 21/11/2017 22/11/2017 30/11/2017
Dividendo 0,053200 02/05/2017 03/05/2017 31/05/2017
JCP 0,083800 28/10/2016 31/10/2016 30/11/2016
Dividendo 0,047200 29/04/2016 02/05/2016 31/05/2016
JCP 0,178100 13/11/2015 16/11/2015 30/11/2015
Dividendo 0,076600 23/04/2015 24/04/2015 27/05/2015
JCP 0,174800 14/11/2014 17/11/2014 28/11/2014
Dividendo 0,132435 27/03/2014 28/03/2014 27/05/2014
JCP 0,118300 23/10/2013 24/10/2013 27/11/2013
JCP 0,057100 14/08/2012 15/08/2012 04/10/2012
Dividendo 0,113286 10/04/2012 11/04/2012 29/06/2012
JCP 0,086700 03/08/2011 04/08/2011 04/10/2011
Dividendo 0,101924 19/04/2011 20/04/2011 04/07/2011
JCP 0,467100 24/11/2010 25/11/2010 --
Dividendo 0,682295 27/04/2010 28/04/2010 30/06/2010
JCP 0,143850 02/11/2009 03/11/2009 13/11/2009
JCP 0,174080 11/04/2008 14/04/2008 --
JCP 0,578300 01/01/2008 02/01/2008 --
Conheça a API mais completa da bolsa