SBFG3 (Grupo SBF)
O Grupo SBF é uma empresa que atua no varejo de artigos esportivos, controlando a rede de lojas Centauro, ByTennis e Almax Sports. Fundado em 1981 em Belo Horizonte, pelo empresário Sebastião Bomfim Filho, o grupo tem como missão democratizar o esporte no país, investindo em patrocínios de eventos esportivos. A empresa patrocinou a Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 e a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, entre outros eventos importantes. O Grupo SBF também fez um acordo inédito com a Nike para expansão das lojas Nike Store no país.
Cotação: R$ 11,32 +2,17% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 11,08 por ação
e 243.594.925 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 8,23 B | 8,12 B | 8,24 B | 8,47 B | 7,61 B |
Ativo circulante | 4,25 B | 4,08 B | 4,20 B | 4,53 B | 3,59 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 162,88 M | 173,23 M | 338,94 M | 418,31 M | 256,59 M |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 1,56 B | 1,26 B | 1,32 B | 1,72 B | 1,30 B |
Estoques | 1,96 B | 2,08 B | 2,01 B | 1,74 B | 1,49 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 3,99 B | 4,05 B | 4,04 B | 3,94 B | 4,02 B |
Investimentos | 5,17 M | 6,26 M | 5,52 M | 5,00 M | 4,88 M |
Imobilizado | 1,99 B | 2,03 B | 1,97 B | 2,00 B | 1,92 B |
Intangível | 516,42 M | 506,79 M | 493,80 M | 487,45 M | 454,34 M |
Passivo total | 8,23 B | 8,12 B | 8,24 B | 8,47 B | 7,61 B |
Passivo circulante | 2,48 B | 2,66 B | 2,74 B | 2,95 B | 2,02 B |
Fornecedores | 811,70 M | 1,10 B | 1,02 B | 1,56 B | 919,55 M |
Empréstimos e financiamentos | 689,36 M | 535,99 M | 850,28 M | 277,92 M | 320,73 M |
Passivo não circulante | 3,29 B | 3,16 B | 3,13 B | 3,11 B | 3,27 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,43 B | 2,29 B | 854,47 M | 2,21 B | 2,29 B |
Patrimônio líquido | 2,46 B | 2,30 B | 2,38 B | 2,41 B | 2,32 B |
Aos não controladores | 406,00 Mil | 1,76 M | 968,00 Mil | 1,26 M | 975,00 Mil |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,79 B | 1,59 B | 1,47 B | 1,98 B | 1,47 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -957,71 M | -835,54 M | -735,38 M | -1,04 B | -765,31 M |
Resultado bruto | 835,56 M | 757,60 M | 736,74 M | 944,13 M | 704,67 M |
Despesas/receitas operacionais | -666,97 M | -708,63 M | -629,80 M | -759,20 M | -651,32 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 168,59 M | 48,97 M | 106,93 M | 184,93 M | 53,35 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -88,68 M | -83,19 M | -88,42 M | -11,53 M | -72,70 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 79,91 M | -34,22 M | 18,51 M | 173,40 M | -19,35 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -7,21 M | 1,64 M | -17,00 M | -32,74 M | 34,34 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 72,70 M | -32,58 M | 1,51 M | 140,67 M | 14,98 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 72,70 M | -32,58 M | 1,51 M | 140,67 M | 14,98 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 74,06 M | -33,67 M | 1,80 M | 140,41 M | 14,88 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -1,36 M | 1,09 M | -289,00 Mil | 257,00 Mil | 109,00 Mil |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 10,17 M | 103,00 M | -63,53 M | 138,10 M | 92,44 M |
FCI | -403,30 M | -402,32 M | -390,33 M | -393,88 M | -504,85 M |
FCF | 299,42 M | 65,39 M | 431,64 M | 124,74 M | 108,01 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,135820 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 03/07/2023 |
Dividendo | 0,117848 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SBFG3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de SBFG3.