RAIL3 (Rumo)
A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.
Cotação: R$ 22,46 -0,53% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 22,46 por ação
e 1.854.869.589 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Rumo
09/11 23:43 · Rumo aprova programa de recompra de ações
10/08 22:07 · Rumo revisa projeções para 2023
19/06 22:46 · Rumo aprova reorganização societária com Malha Norte
20/04 20:57 · Rumo e Malha Norte aprovam reestruturação societária
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 49,32 B | 46,47 B | 45,47 B | 45,95 B | 45,52 B |
Ativo circulante | 11,46 B | 9,19 B | 8,77 B | 9,75 B | 10,16 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 6,97 B | 5,71 B | 5,25 B | 7,39 B | 6,59 B |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 628,84 M | 535,87 M | 596,91 M | 561,64 M | 635,20 M |
Estoques | 224,09 M | 221,30 M | 214,34 M | 225,81 M | 219,47 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 37,86 B | 37,29 B | 36,70 B | 36,20 B | 35,36 B |
Investimentos | 471,14 M | 391,92 M | 375,11 M | 381,47 M | 79,16 M |
Imobilizado | 18,04 B | 17,66 B | 17,39 B | 17,05 B | 16,53 B |
Intangível | 6,68 B | 6,71 B | 6,74 B | 6,77 B | 6,80 B |
Passivo total | 49,32 B | 46,47 B | 45,47 B | 45,95 B | 45,52 B |
Passivo circulante | 5,77 B | 4,98 B | 4,98 B | 5,69 B | 5,56 B |
Fornecedores | 607,98 M | 516,07 M | 541,04 M | 746,43 M | 578,64 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,75 B | 1,16 B | 1,14 B | 1,36 B | 1,39 B |
Passivo não circulante | 27,41 B | 25,85 B | 25,00 B | 24,85 B | 24,67 B |
Empréstimos e financiamentos | 17,33 B | 15,93 B | 15,54 B | 15,40 B | 15,39 B |
Patrimônio líquido | 16,14 B | 15,64 B | 15,49 B | 15,41 B | 15,29 B |
Aos não controladores | 198,37 M | 203,33 M | 217,04 M | 219,28 M | 228,68 M |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,18 B | 2,76 B | 2,38 B | 2,22 B | 2,95 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,74 B | -1,69 B | -1,60 B | -1,63 B | -1,83 B |
Resultado bruto | 1,44 B | 1,07 B | 780,23 M | 585,23 M | 1,12 B |
Despesas/receitas operacionais | -185,31 M | -162,33 M | -101,69 M | 303,98 M | -128,16 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,25 B | 909,45 M | 678,54 M | 889,21 M | 993,42 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -677,78 M | -675,90 M | -607,40 M | -625,02 M | -611,73 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 574,46 M | 233,55 M | 71,14 M | 264,19 M | 381,69 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -91,84 M | -66,35 M | -97,00 Mil | -21,18 M | -72,56 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 482,61 M | 167,20 M | 71,05 M | 243,01 M | 309,14 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 482,61 M | 167,20 M | 71,05 M | 243,01 M | 309,14 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 480,68 M | 167,28 M | 73,39 M | 240,94 M | 306,72 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,94 M | -82,00 Mil | -2,35 M | 2,06 M | 2,41 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 5,26 B | 5,03 B | 4,75 B | 4,83 B | 4,75 B |
FCI | -3,61 B | -2,33 B | -2,30 B | -886,31 M | -2,87 B |
FCF | -1,28 B | -3,23 B | -3,57 B | -5,98 B | -3,70 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,066017 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 31/05/2023 |
Dividendo | 0,019307 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 |
Dividendo | 0,004500 | 10/04/2014 | 13/03/2017 | 09/06/2014 |
Dividendo | 0,082500 | 17/04/2013 | 13/03/2017 | 14/06/2013 |
Dividendo | 0,085500 | 27/04/2012 | 13/03/2017 | 26/06/2012 |
Dividendo | 0,082900 | 05/05/2011 | 13/03/2017 | 29/06/2011 |
Dividendo | 0,002100 | 30/04/2010 | 13/03/2017 | 29/06/2010 |
Dividendo | 0,014500 | 29/04/2009 | 13/03/2017 | 26/06/2009 |
Dividendo | 0,017900 | 28/04/2008 | 13/03/2017 | 27/06/2008 |
Dividendo | 0,001000 | 02/04/2007 | 13/03/2017 | 02/05/2007 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RAIL3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RAIL3.