Dividendos de RADL3 (RaiaDrogasil)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de RADL3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,091391 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 31/05/2027 |
| Dividendo | 0,027222 | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 01/12/2026 |
| JCP | 0,088356 | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 01/12/2026 |
| JCP | 0,086015 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 01/12/2026 |
| Dividendo | 0,075890 | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 29/12/2025 |
| JCP | 0,084880 | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | 0,082136 | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 29/05/2026 |
| JCP | 0,076941 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 05/12/2025 |
| Dividendo | 0,060712 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 |
| JCP | 0,068943 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 01/12/2025 |
| JCP | 0,072235 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 30/05/2025 |
| Dividendo | 0,061803 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 06/12/2024 |
| JCP | 0,066525 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 30/05/2025 |
| JCP | 0,044953 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 06/12/2024 |
| Dividendo | 0,049151 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 31/05/2024 |
| JCP | 0,043379 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 02/12/2024 |
| Dividendo | 0,048414 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 |
| JCP | 0,050805 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 31/05/2024 |
| JCP | 0,053139 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 31/05/2024 |
| Dividendo | 0,047924 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 31/05/2023 |
| JCP | 0,054619 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 31/05/2023 |
| JCP | 0,049764 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 31/05/2023 |
| Dividendo | 0,065241 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 01/12/2022 |
| JCP | 0,044909 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 01/12/2022 |
| JCP | 0,040054 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 01/12/2022 |
| Dividendo | 0,035212 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 31/05/2022 |
| Dividendo | 0,024602 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 15/12/2022 |
| Dividendo | 0,072852 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 01/12/2021 |
| JCP | 0,032176 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 31/05/2022 |
| JCP | 0,030300 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
| JCP | 0,026664 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 01/12/2021 |
| JCP | 0,028494 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 31/05/2021 |
| JCP | 0,030314 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 31/05/2021 |
| JCP | * 0,005942 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 03/12/2020 |
| Dividendo | * 0,002446 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | * 0,005699 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 03/12/2020 |
| JCP | * 0,005946 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 31/05/2020 |
| JCP | * 0,006310 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | 31/05/2020 |
| JCP | * 0,006492 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 03/12/2019 |
| JCP | * 0,006801 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 31/05/2019 |
| JCP | * 0,006133 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 03/12/2018 |
| JCP | * 0,006194 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 03/12/2018 |
| JCP | * 0,006248 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 31/05/2018 |
| JCP | * 0,006187 | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 31/05/2018 |
| JCP | * 0,005945 | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 01/12/2017 |
| JCP | * 0,006187 | 24/03/2017 | 27/03/2017 | 01/12/2017 |
| JCP | * 0,006073 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 30/05/2017 |
| JCP | * 0,005976 | 26/09/2016 | 27/09/2016 | 30/05/2017 |
| JCP | * 0,005792 | 21/03/2016 | 22/03/2016 | 01/12/2016 |
| JCP | * 0,005216 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | 30/05/2016 |
| JCP | * 0,004788 | 21/09/2015 | 22/09/2015 | 30/05/2016 |
| JCP | * 0,004324 | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 01/12/2015 |
| JCP | * 0,003924 | 23/03/2015 | 24/03/2015 | 01/12/2015 |
| JCP | * 0,003516 | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 29/05/2015 |
| JCP | * 0,002856 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 29/05/2015 |
| JCP | * 0,002672 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 29/05/2015 |
| JCP | * 0,001696 | 12/12/2013 | 13/12/2013 | 30/05/2014 |
| JCP | * 0,000664 | 23/09/2013 | 24/09/2013 | 30/05/2014 |
| JCP | * 0,001936 | 21/06/2013 | 24/06/2013 | 02/12/2013 |
| JCP | * 0,000412 | 22/03/2013 | 25/03/2013 | 02/12/2013 |
| JCP | * 0,001756 | 21/09/2012 | 24/09/2012 | 31/05/2013 |
| JCP | * 0,002240 | 21/06/2012 | 22/06/2012 | 31/05/2013 |
| JCP | * 0,000848 | 21/03/2012 | 22/03/2012 | 31/05/2013 |
| JCP | * 0,001784 | 22/12/2011 | 23/12/2011 | 31/05/2012 |
| JCP | * 0,001788 | 21/06/2011 | 22/06/2011 | 01/12/2011 |
| Dividendo | * 0,000716 | 11/04/2011 | 12/04/2011 | 31/05/2011 |
| JCP | * 0,001736 | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 01/12/2011 |
| JCP | * 0,005216 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 31/05/2011 |
| JCP | * 0,004176 | 16/09/2010 | 17/09/2010 | 31/05/2011 |
| JCP | * 0,003872 | 21/06/2010 | 22/06/2010 | 01/12/2010 |
| Dividendo | * 0,002636 | 05/04/2010 | 06/04/2010 | 31/05/2010 |
| JCP | * 0,003668 | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 01/12/2010 |
| JCP | * 0,003776 | 14/12/2009 | 15/12/2009 | 31/05/2010 |
| JCP | * 0,003608 | 21/09/2009 | 22/09/2009 | 31/05/2010 |
| JCP | * 0,003388 | 15/06/2009 | 16/06/2009 | 31/05/2010 |
| JCP | * 0,003048 | 16/03/2009 | 17/03/2009 | 31/05/2010 |
| JCP | * 0,003656 | 11/12/2008 | 12/12/2008 | 29/05/2009 |
| JCP | * 0,003016 | 22/09/2008 | 23/09/2008 | 29/05/2009 |
| JCP | * 0,002932 | 23/06/2008 | 24/06/2008 | 29/05/2009 |
| Dividendo | * 0,001876 | 31/03/2008 | 01/04/2008 | 30/05/2008 |
| JCP | * 0,003240 | 24/03/2008 | 25/03/2008 | 29/05/2009 |
| JCP | * 0,001640 | 13/12/2007 | 14/12/2007 | 30/05/2008 |
| JCP | * 0,001960 | 21/09/2007 | 24/09/2007 | 30/05/2008 |
| JCP | * 0,024000 | 30/03/2007 | 02/04/2007 | 31/05/2007 |
| Dividendo | * 0,009200 | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 31/05/2007 |
| JCP | * 0,022800 | 28/12/2006 | 02/01/2007 | 31/05/2007 |
| JCP | * 0,033600 | 29/09/2006 | 02/10/2006 | 31/05/2007 |
| JCP | * 0,044400 | 31/05/2006 | 01/06/2006 | 31/05/2007 |
| JCP | * 0,017600 | 31/10/2005 | 01/11/2005 | 31/05/2006 |
| JCP | * 0,020400 | 30/06/2005 | 01/07/2005 | 31/05/2006 |
| JCP | * 0,029200 | 30/12/2004 | 03/01/2005 | 31/05/2005 |
| JCP | * 0,019200 | 30/06/2004 | 01/07/2004 | 31/05/2005 |
| JCP | * 0,030800 | 30/06/2003 | 01/07/2003 | 31/05/2004 |
| Dividendo | * 0,003600 | 23/04/2003 | 24/04/2003 | 30/05/2003 |
| JCP | * 0,024800 | 30/12/2002 | 02/01/2003 | 30/05/2003 |
| JCP | * 0,023200 | 28/06/2002 | 01/07/2002 | 30/05/2003 |
| JCP | * 0,035200 | 28/12/2001 | 02/01/2002 | 03/05/2002 |
| Dividendo | * 0,000364 | 17/04/2001 | 18/04/2001 | 31/05/2001 |
| JCP | * 0,013600 | 28/12/2000 | 02/01/2001 | 31/05/2001 |
| JCP | * 0,005360 | 30/12/1999 | 03/01/2000 | 15/05/2000 |
| JCP | * 0,022196 | 31/08/1999 | 03/01/2000 | 08/09/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,292984 | R$ 21,46 | 1,37% |
| 2025 | 0,449502 | R$ 23,45 | 1,92% |
| 2024 | 0,338046 | R$ 22,00 | 1,54% |
| 2023 | 0,200282 | R$ 29,40 | 0,68% |
| 2022 | 0,254587 | R$ 23,72 | 1,07% |
| 2021 | 0,221806 | R$ 24,30 | 0,91% |
| 2020 | 0,129241 | R$ 25,04 | 0,52% |
| 2019 | 0,093736 | R$ 111,64 | 0,08% |
| 2018 | 0,095646 | R$ 57,15 | 0,17% |
| 2017 | 0,122834 | R$ 91,80 | 0,13% |
| 2016 | 0,089202 | R$ 61,19 | 0,15% |
| 2015 | 0,108840 | R$ 35,48 | 0,31% |
| 2014 | 0,027640 | R$ 25,35 | 0,11% |
| 2013 | 0,023540 | R$ 14,78 | 0,16% |
| 2012 | 0,024220 | R$ 23,07 | 0,10% |
| 2011 | 0,030120 | R$ 12,97 | 0,23% |
Divulgações de dividendos de RADL3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
28 Jun, 2024 18:15
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Abr, 2024 18:05
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01 Dez, 2023 18:22
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01 Dez, 2023 18:20
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29 Set, 2023 18:49
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2023 18:13
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2023 18:09
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19 Abr, 2023 18:52
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Mar, 2023 18:18
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02 Dez, 2022 18:06
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Set, 2022 18:34
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Set, 2022 18:30
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2022 18:29
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2022 18:27
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da Política de Investimento Social e Contribuições, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04 Abr, 2022 18:47
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04 Abr, 2022 18:34
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Mar, 2022 18:11
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29 Dez, 2021 15:12
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14 Dez, 2021 17:22
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07 Dez, 2021 15:28
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento
06 Dez, 2021 15:25
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06 Dez, 2021 15:19
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03 Dez, 2021 16:32
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03 Dez, 2021 16:22
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09 Nov, 2021 18:56
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09 Nov, 2021 18:40
RaiaDrogasil
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento
14 Jul, 2021 18:31
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18 Jun, 2021 18:13
RaiaDrogasil
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio