PETZ3 (Petz)
A Petz é uma empresa brasileira especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos. Fundada em 2002 por Sergio Zimerman em São Paulo, a empresa é a maior rede de pet shop do Brasil, com mais de 165 lojas em 18 estados e o Distrito Federal. Cada unidade da rede tem cerca de 1.000 m² e é composta de loja, centro de veterinária e banho e tosa. Além disso, a Petz oferece serviços de estética e eventos para adoção de animais. A empresa vende produtos para cães, gatos, pássaros, répteis e animais exóticos, e possui centros de veterinários com especialidades em diversas áreas. Em 2020, a Petz teve suas ações negociadas na B3, com uma valorização de 21,82% no primeiro dia de negociações.
Cotação: R$ 4,13 -2,13% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 4,22 por ação
e 462.520.741 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Petz
28/08 10:01 · Pet Center nega retomada de negociações com Cobasi
10/05 22:40 · Pet Center retifica termos de emissão de debêntures
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 3,98 B | 3,96 B | 3,75 B | 3,65 B | 3,58 B |
Ativo circulante | 1,37 B | 1,39 B | 1,19 B | 1,09 B | 1,14 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 471,76 M | 506,72 M | 329,36 M | 185,41 M | 262,41 M |
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 351,53 M | 337,98 M | 330,50 M | 328,30 M | 326,97 M |
Estoques | 399,82 M | 391,45 M | 383,70 M | 428,09 M | 421,09 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 2,61 B | 2,58 B | 2,56 B | 2,56 B | 2,44 B |
Investimentos | 0 | 61,78 M | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 1,73 B | 1,73 B | 1,73 B | 1,74 B | 1,67 B |
Intangível | 736,58 M | 728,70 M | 718,78 M | 705,23 M | 673,28 M |
Passivo total | 3,98 B | 3,96 B | 3,75 B | 3,65 B | 3,58 B |
Passivo circulante | 721,66 M | 675,73 M | 652,93 M | 737,21 M | 682,02 M |
Fornecedores | 341,18 M | 309,90 M | 289,26 M | 366,58 M | 313,57 M |
Empréstimos e financiamentos | 62,41 M | 66,54 M | 72,20 M | 86,27 M | 88,90 M |
Passivo não circulante | 1,45 B | 1,43 B | 1,25 B | 1,07 B | 1,06 B |
Empréstimos e financiamentos | 394,02 M | 386,87 M | 208,96 M | 26,83 M | 39,03 M |
Patrimônio líquido | 1,80 B | 1,86 B | 1,85 B | 1,84 B | 1,83 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 794,12 M | 791,65 M | 766,88 M | 788,02 M | 739,90 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -432,85 M | -416,69 M | -403,40 M | -423,86 M | -384,19 M |
Resultado bruto | 361,28 M | 374,96 M | 363,48 M | 364,16 M | 355,71 M |
Despesas/receitas operacionais | -325,88 M | -334,94 M | -334,15 M | -328,97 M | -318,24 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 35,40 M | 40,02 M | 29,33 M | 35,18 M | 37,47 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -31,78 M | -22,55 M | -25,82 M | -9,74 M | -22,52 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 3,62 M | 17,47 M | 3,52 M | 25,45 M | 14,95 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -2,15 M | -6,08 M | -1,34 M | -8,45 M | -4,37 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 1,48 M | 11,39 M | 2,17 M | 17,00 M | 10,58 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,48 M | 11,39 M | 2,17 M | 17,00 M | 10,58 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 455,01 M | 376,28 M | 307,69 M | 202,79 M | 129,52 M |
FCI | -298,78 M | -372,68 M | -399,02 M | -396,41 M | -435,59 M |
FCF | 53,12 M | 110,77 M | -77,23 M | -294,64 M | 423,64 M |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,010548 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 29/05/2023 |
JCP | 0,010831 | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 29/05/2023 |
JCP | 0,012691 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | -- |
JCP | 0,006523 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | -- |
Dividendo | 0,004709 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
Dividendo | 0,004709 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
JCP | 0,022985 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | -- |
JCP | 0,012691 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 30/06/2022 |
Dividendo | 0,006566 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 25/05/2021 |
JCP | 0,033149 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 25/05/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PETZ3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de PETZ3.