Dividendos de PETR4 (Petrobras)

Veja mais dados de PETR4.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de PETR4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,448067 11/06/2024 12/06/2024 20/09/2024
JCP 0,073554 11/06/2024 12/06/2024 20/09/2024
JCP 0,521621 11/06/2024 12/06/2024 20/08/2024
Dividendo 0,849628 02/05/2024 03/05/2024 20/06/2024
Dividendo 0,849628 02/05/2024 03/05/2024 20/05/2024
Dividendo 0,034548 02/05/2024 03/05/2024 20/05/2024
Dividendo 0,042218 02/05/2024 03/05/2024 20/06/2024
Dividendo 0,550158 25/04/2024 26/04/2024 20/05/2024
Dividendo 0,027337 25/04/2024 26/04/2024 20/06/2024
Dividendo 0,022371 25/04/2024 26/04/2024 20/05/2024
Dividendo 0,550158 25/04/2024 26/04/2024 20/06/2024
Dividendo 0,672674 21/11/2023 22/11/2023 20/03/2024
Dividendo 0,243287 21/11/2023 22/11/2023 20/02/2024
JCP 0,429387 21/11/2023 22/11/2023 20/02/2024
Dividendo 0,209176 21/08/2023 22/08/2023 21/11/2023
Dividendo 0,574652 21/08/2023 22/08/2023 15/12/2023
JCP 0,365476 21/08/2023 22/08/2023 21/11/2023
JCP 0,668609 12/06/2023 13/06/2023 18/08/2023
Dividendo 0,946788 12/06/2023 13/06/2023 20/09/2023
Dividendo 0,278179 12/06/2023 13/06/2023 18/08/2023
Dividendo 0,067845 27/04/2023 28/04/2023 19/05/2023
Dividendo 0,052131 27/04/2023 28/04/2023 16/06/2023
Dividendo 0,874799 27/04/2023 28/04/2023 16/06/2023
Dividendo 1,372867 27/04/2023 28/04/2023 19/05/2023
Dividendo 0,562500 27/04/2023 28/04/2023 27/12/2023
JCP 0,518627 21/11/2022 22/11/2022 20/12/2022
Dividendo 0,000529 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 1,600192 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
JCP 0,074258 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 1,155823 21/11/2022 22/11/2022 20/12/2022
Dividendo 0,011415 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 3,366001 11/08/2022 12/08/2022 20/09/2022
JCP 0,427141 11/08/2022 12/08/2022 31/08/2022
Dividendo 2,938861 11/08/2022 12/08/2022 31/08/2022
Dividendo 1,857745 23/05/2022 24/05/2022 20/07/2022
Dividendo 1,427568 23/05/2022 24/05/2022 20/06/2022
JCP 0,430177 23/05/2022 24/05/2022 20/06/2022
Dividendo 0,109173 13/04/2022 14/04/2022 16/05/2022
Dividendo 2,861076 13/04/2022 14/04/2022 16/05/2022
JCP 1,055361 01/12/2021 02/12/2021 15/12/2021
Dividendo 2,195126 01/12/2021 02/12/2021 15/12/2021
Dividendo 1,609911 16/08/2021 17/08/2021 25/08/2021
Dividendo 0,787446 14/04/2021 15/04/2021 29/04/2021
Dividendo 0,005388 14/04/2021 15/04/2021 29/04/2021
Dividendo 0,000449 22/07/2020 23/07/2020 15/12/2020
JCP 0,420000 26/12/2019 27/12/2019 07/02/2020
Dividendo 0,001942 26/12/2019 27/12/2019 07/02/2020
JCP 0,200000 11/11/2019 12/11/2019 07/02/2020
Dividendo 0,019043 25/04/2019 26/04/2019 20/05/2019
Dividendo 0,000451 25/04/2019 26/04/2019 20/05/2019
JCP 0,100000 21/11/2018 22/11/2018 03/12/2018
JCP 0,050000 13/08/2018 14/08/2018 23/08/2018
JCP 0,050000 21/05/2018 22/05/2018 25/05/2018
JCP 0,997600 02/04/2014 03/04/2014 25/04/2014
Dividendo 0,030370 02/04/2014 03/04/2014 25/05/2014
JCP 0,200000 11/05/2012 14/05/2012 31/05/2012
Dividendo 0,122700 19/03/2012 20/03/2012 18/05/2012
Dividendo 0,004400 19/03/2012 20/03/2012 18/05/2012
JCP 0,200000 02/01/2012 03/01/2012 29/02/2012
JCP 0,200000 11/11/2011 14/11/2011 30/11/2011
JCP 0,200000 02/08/2011 03/08/2011 31/08/2011
JCP 0,200000 11/05/2011 12/05/2011 31/05/2011
Dividendo 0,124200 28/04/2011 29/04/2011 27/06/2011
JCP 0,152700 21/03/2011 22/03/2011 31/03/2011
JCP 0,200000 21/12/2010 22/12/2010 30/12/2010
JCP 0,140000 01/11/2010 03/11/2010 30/11/2010
JCP 0,200000 30/07/2010 02/08/2010 31/08/2010
JCP 0,200000 21/05/2010 24/05/2010 31/05/2010
Dividendo 0,133100 22/04/2010 23/04/2010 30/04/2010
JCP 0,120300 22/04/2010 23/04/2010 30/04/2010
JCP 0,200000 18/12/2009 21/12/2009 29/12/2009
JCP 0,200000 30/09/2009 01/10/2009 21/12/2009
JCP 0,300000 03/07/2009 06/07/2009 30/11/2009
Dividendo 0,340400 08/04/2009 09/04/2009 14/08/2009
Dividendo 0,052600 04/04/2008 07/04/2008 03/06/2008
JCP 0,152600 04/04/2008 07/04/2008 03/06/2008
JCP 0,301000 11/01/2008 14/01/2008 30/04/2008
JCP 0,500000 05/10/2007 08/10/2007 31/03/2008
JCP 0,500000 17/08/2007 20/08/2007 23/01/2008
Dividendo 0,360600 02/04/2007 03/04/2007 17/05/2007
JCP 0,450000 28/12/2006 02/01/2007 30/03/2007
JCP 1,000000 31/10/2006 01/11/2006 04/01/2007
JCP 0,262400 03/04/2006 04/04/2006 23/05/2006
Dividendo 0,362400 03/04/2006 04/04/2006 23/05/2006
JCP 0,500000 29/12/2005 02/01/2006 22/03/2006
JCP 2,000000 30/06/2005 01/07/2005 05/01/2006
Dividendo 0,634100 31/03/2005 01/04/2005 17/05/2005
JCP 1,034100 31/03/2005 01/04/2005 17/05/2005
JCP 3,000000 30/09/2004 01/10/2004 15/02/2005
JCP 1,190000 29/03/2004 30/03/2004 21/05/2004
Dividendo 1,040000 29/03/2004 30/03/2004 21/05/2004
JCP 3,000000 25/11/2003 26/11/2003 13/02/2004
Dividendo 0,575000 27/03/2003 28/03/2003 05/05/2003
JCP 1,045000 27/03/2003 28/03/2003 05/05/2003
JCP 1,000000 12/11/2002 13/11/2002 13/01/2003
Dividendo 1,345000 22/03/2002 25/03/2002 03/05/2002
JCP 0,935000 22/03/2002 25/03/2002 03/05/2002
Dividendo 0,030000 03/08/2001 06/08/2001 22/08/2001
JCP 1,020000 29/06/2001 02/07/2001 22/08/2001
Dividendo 0,605000 23/03/2001 26/03/2001 04/05/2001
JCP 1,705000 23/03/2001 26/03/2001 04/05/2001
Dividendo 3,735000 23/03/2000 24/03/2000 19/05/2000
JCP 4,425000 23/03/2000 24/03/2000 19/05/2000

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 6,463940 R$ 37,68 17,15%
2023 7,318369 R$ 37,24 19,65%
2022 16,778586 R$ 24,50 68,48%
2021 5,653232 R$ 28,45 19,87%
2020 0,000449 R$ 28,34 0,00%
2019 0,641436 R$ 30,18 2,13%
2018 0,200000 R$ 22,68 0,88%
2014 1,027970 R$ 10,02 10,26%
2012 0,527100 R$ 19,52 2,70%
2011 0,876900 R$ 21,49 4,08%
2010 0,993400 R$ 27,29 3,64%
2009 1,040400 R$ 36,69 2,84%
2008 0,506200 R$ 22,84 2,22%
2007 1,360600 R$ 88,40 1,54%
2006 2,074800 R$ 49,80 4,17%
2005 4,168200 R$ 37,21 11,20%
2004 5,230000 R$ 97,15 5,38%
2003 4,620000 R$ 76,40 6,05%
2002 3,280000 R$ 46,40 7,07%
2001 3,360000 R$ 51,15 6,57%
2000 8,160000 R$ 45,78 17,82%

Divulgações de dividendos de PETR4

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

13 Jun, 2024 21:31 Petrobras Comunicado ao Mercado Assuntos: Petrobras sobre atualização monetária de dividendos relativos a 2023 15 Mai, 2024 19:19 Petrobras Comunicado ao Mercado Assuntos: Petrobras sobre atualização monetária de dividendos relativos a 2023 25 Abr, 2024 14:37 Petrobras Fato Relevante Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 19 Abr, 2024 22:42 Petrobras Fato Relevante Assuntos: Petrobras informa sobre manifestação do Conselho de Administração sobre distribuição de dividendos 13 Mar, 2024 20:56 Petrobras Fato Relevante Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 12 Jun, 2023 20:21 Petrobras Fato Relevante Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 17 Mai, 2023 18:15 Petrobras Assembleia Assuntos: Destinação do Resultado do exercício de 2022, na forma do voto da União Federal, com o pagamento do dividendo complementar em três parcelas, Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, Eleição de 8 (oito) membros do Conselho de Administração da Petrobras, pelo processo de voto múltiplo, Eleição do Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes como Presidente do Conselho de Administração, Fixação da remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração, Fixação de 5 (cinco) membros para o Conselho Fiscal;, Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia 15 Mai, 2023 20:00 Petrobras Comunicado ao Mercado Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 27 Abr, 2023 18:45 Petrobras Fato Relevante Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 10 Mai, 2022 18:34 Petrobras Comunicado ao Mercado Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos 13 Abr, 2022 17:19 Petrobras Comunicado ao Mercado Assuntos: Petrobras sobre pagamento de dividendos