IBOV 126.903 pts +0,08% IFIX 3.190 pts +0,17% Dólar Ptax R$ 4,95 +0,88% Euro Ptax R$ 5,35 +0,79% PCAR3 R$ 3,83 +12,32% CVCB3 R$ 3,59 +7,81% MGLU3 R$ 2,14 +7,00% RAIZ4 R$ 3,46 -5,46% VBBR3 R$ 21,98 -5,26% BRFS3 R$ 14,51 -4,10%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de PETR4 (Petrobras)

Veja mais dados de PETR4.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de PETR4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,672674 21/11/2023 22/11/2023 20/03/2024
Dividendo 0,243287 21/11/2023 22/11/2023 20/02/2024
JCP 0,429387 21/11/2023 22/11/2023 20/02/2024
JCP 0,365476 21/08/2023 22/08/2023 21/11/2023
Dividendo 0,209176 21/08/2023 22/08/2023 21/11/2023
Dividendo 0,574652 21/08/2023 22/08/2023 15/12/2023
JCP 0,668609 12/06/2023 13/06/2023 18/08/2023
Dividendo 0,278179 12/06/2023 13/06/2023 18/08/2023
Dividendo 0,946789 12/06/2023 13/06/2023 20/09/2023
Dividendo 0,067845 27/04/2023 28/04/2023 19/05/2023
Dividendo 0,052131 27/04/2023 28/04/2023 16/06/2023
Dividendo 1,372867 27/04/2023 28/04/2023 19/05/2023
Dividendo 0,874799 27/04/2023 28/04/2023 16/06/2023
Dividendo 0,498068 27/04/2023 28/04/2023 27/12/2023
Dividendo 0,011415 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 0,000529 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 1,155823 21/11/2022 22/11/2022 20/12/2022
JCP 0,074258 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
Dividendo 1,600192 21/11/2022 22/11/2022 19/01/2023
JCP 0,518627 21/11/2022 22/11/2022 20/12/2022
Dividendo 2,938861 11/08/2022 12/08/2022 31/08/2022
Dividendo 3,366001 11/08/2022 12/08/2022 20/09/2022
JCP 0,427141 11/08/2022 12/08/2022 31/08/2022
Dividendo 1,857745 23/05/2022 24/05/2022 20/07/2022
Dividendo 1,427560 23/05/2022 24/05/2022 20/06/2022
JCP 0,430177 23/05/2022 24/05/2022 20/06/2022
Dividendo 0,109173 13/04/2022 14/04/2022 16/05/2022
Dividendo 2,861076 13/04/2022 14/04/2022 16/05/2022
Dividendo 2,195126 01/12/2021 02/12/2021 15/12/2021
JCP 1,055361 01/12/2021 02/12/2021 15/12/2021
Dividendo 1,609911 16/08/2021 17/08/2021 25/08/2021
Dividendo 0,787446 14/04/2021 15/04/2021 29/04/2021
Dividendo 0,005388 14/04/2021 15/04/2021 29/04/2021
Dividendo 0,000449 22/07/2020 23/07/2020 15/12/2020
Dividendo 0,000012 22/07/2020 23/07/2020 15/12/2020
JCP 0,420000 26/12/2019 27/12/2019 07/02/2020
Dividendo 0,001942 26/12/2019 27/12/2019 07/02/2020
JCP 0,200000 11/11/2019 12/11/2019 07/02/2020
Dividendo 0,000925 11/11/2019 12/11/2019 07/02/2020
JCP 0,200000 12/08/2019 13/08/2019 04/10/2019
JCP 0,100000 21/05/2019 22/05/2019 05/07/2019
Dividendo 0,019043 25/04/2019 26/04/2019 20/05/2019
Dividendo 0,000451 25/04/2019 26/04/2019 20/05/2019
JCP 0,700000 21/12/2018 26/12/2018 20/05/2019
JCP 0,100000 21/11/2018 22/11/2018 03/12/2018
JCP 0,050000 13/08/2018 14/08/2018 23/08/2018
JCP 0,050000 21/05/2018 22/05/2018 29/05/2018
JCP 0,967200 02/04/2014 03/04/2014 25/04/2014
Dividendo 0,030370 02/04/2014 03/04/2014 25/04/2014
JCP 0,394430 29/04/2013 30/04/2013 30/08/2013
JCP 0,386170 29/04/2013 30/04/2013 27/05/2013
JCP 0,200000 11/05/2012 14/05/2012 31/05/2012
Dividendo 0,120000 19/03/2012 20/03/2012 18/05/2012
Dividendo 0,004400 19/03/2012 20/03/2012 18/05/2012
JCP 0,200000 02/01/2012 03/01/2012 29/02/2012
JCP 0,200000 11/11/2011 14/11/2011 30/11/2011
JCP 0,200000 02/08/2011 03/08/2011 31/08/2011
JCP 0,200000 11/05/2011 12/05/2011 31/05/2011
Dividendo 0,120000 28/04/2011 29/04/2011 27/06/2011
JCP 0,170000 21/03/2011 22/03/2011 31/03/2011
JCP 0,200000 21/12/2010 22/12/2010 30/12/2010
JCP 0,140000 01/11/2010 03/11/2010 30/11/2010
JCP 0,200000 30/07/2010 02/08/2010 31/08/2010
JCP 0,200000 21/05/2010 24/05/2010 31/05/2010
JCP 0,120000 22/04/2010 23/04/2010 30/04/2010
Dividendo 0,130000 22/04/2010 23/04/2010 30/04/2010
JCP 0,200000 18/12/2009 21/12/2009 29/12/2009
JCP 0,200000 30/09/2009 01/10/2009 21/12/2009
JCP 0,300000 03/07/2009 06/07/2009 30/11/2009
Dividendo 0,330000 08/04/2009 09/04/2009 14/08/2009
JCP 0,040000 26/12/2008 29/12/2008 14/08/2009
JCP 0,380000 26/12/2008 29/12/2008 24/06/2009
JCP 0,380000 26/12/2008 29/12/2008 24/04/2009
JCP 0,150000 04/04/2008 07/04/2008 03/06/2008
Dividendo 0,050000 04/04/2008 07/04/2008 03/06/2008
JCP 0,300000 11/01/2008 14/01/2008 30/04/2008
JCP 0,500000 05/10/2007 08/10/2007 31/03/2008
JCP 0,500000 17/08/2007 20/08/2007 23/01/2008
Conheça a API mais completa da bolsa