PETR4 (Petrobras)
A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, que atua no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A empresa é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, e é proprietária de refinarias, petroleiros e uma grande distribuidora de derivados de petróleo. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado e em produção de petróleo, e é uma das principais empresas do Brasil.
Cotação: R$ 34,75 -0,46% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 34,75 por ação
e 13.044.421.271 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Petrobras
01/12 08:50 · Petrobras firma contratos de gás com CEG e CEG RIO
26/10 19:52 · Petrobras perde julgamento no CARF sobre dedutibilidade de contribuições de previdência privada
26/10 18:23 · Produção e vendas da Petrobras têm destaque no 3T23
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 1.025,50 B | 990,46 B | 978,58 B | 976,71 B | 947,57 B |
Ativo circulante | 147,31 B | 136,82 B | 157,19 B | 163,05 B | 159,33 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 60,64 B | 49,88 B | 52,28 B | 41,72 B | 23,65 B |
Aplicações financeiras | 6,50 B | 11,10 B | 14,63 B | 14,47 B | 13,04 B |
Contas a receber | 25,50 B | 21,04 B | 23,50 B | 26,14 B | 22,03 B |
Estoques | 39,51 B | 39,24 B | 40,48 B | 45,80 B | 52,83 B |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 878,18 B | 853,64 B | 821,38 B | 813,66 B | 788,25 B |
Investimentos | 6,88 B | 7,92 B | 8,31 B | 8,17 B | 9,04 B |
Imobilizado | 725,46 B | 706,65 B | 678,62 B | 679,18 B | 671,07 B |
Intangível | 14,60 B | 16,32 B | 15,50 B | 15,58 B | 15,42 B |
Passivo total | 1.025,50 B | 990,46 B | 978,58 B | 976,71 B | 947,57 B |
Passivo circulante | 154,57 B | 151,60 B | 128,45 B | 163,73 B | 135,81 B |
Fornecedores | 23,38 B | 26,17 B | 25,64 B | 28,51 B | 28,16 B |
Empréstimos e financiamentos | 55,14 B | 49,82 B | 49,48 B | 47,65 B | 46,73 B |
Passivo não circulante | 483,44 B | 466,58 B | 446,72 B | 448,59 B | 437,66 B |
Empréstimos e financiamentos | 250,31 B | 229,56 B | 221,55 B | 233,05 B | 246,68 B |
Patrimônio líquido | 387,49 B | 372,28 B | 403,40 B | 364,38 B | 374,11 B |
Aos não controladores | 1,48 B | 1,60 B | 1,32 B | 1,79 B | 1,61 B |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 124,83 B | 113,84 B | 139,07 B | 158,58 B | 170,08 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -58,51 B | -56,16 B | -65,76 B | -81,94 B | -83,24 B |
Resultado bruto | 66,31 B | 57,68 B | 73,31 B | 76,64 B | 86,84 B |
Despesas/receitas operacionais | -18,77 B | -15,71 B | -13,11 B | -18,83 B | -12,22 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 47,55 B | 41,97 B | 60,20 B | 57,81 B | 74,61 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -9,76 B | -269,00 M | -3,20 B | 1,49 B | -7,97 B |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 37,79 B | 41,70 B | 57,00 B | 59,30 B | 66,64 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -11,03 B | -12,77 B | -18,69 B | -15,80 B | -20,40 B |
Resultado líquido das operações continuadas | 26,76 B | 28,94 B | 38,31 B | 43,50 B | 46,24 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 26,76 B | 28,94 B | 38,31 B | 43,50 B | 46,24 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 26,62 B | 28,78 B | 38,16 B | 43,34 B | 46,10 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 135,00 M | 154,00 M | 151,00 M | 161,00 M | 140,00 M |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 225,61 B | 232,29 B | 256,35 B | 255,41 B | 239,23 B |
FCI | -35,82 B | -25,86 B | -5,13 B | -4,38 B | 11,03 B |
FCF | -151,49 B | -237,76 B | -283,96 B | -264,16 B | -282,90 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,672674 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 20/03/2024 |
Dividendo | 0,243287 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 20/02/2024 |
JCP | 0,429387 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 20/02/2024 |
JCP | 0,365476 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 21/11/2023 |
Dividendo | 0,209176 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 21/11/2023 |
Dividendo | 0,574652 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 15/12/2023 |
JCP | 0,668609 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 18/08/2023 |
Dividendo | 0,278179 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 18/08/2023 |
Dividendo | 0,946789 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 20/09/2023 |
Dividendo | 0,067845 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PETR4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de PETR4.