MOVI3 (Movida)
A Movida é uma empresa brasileira de locação de veículos, terceirização de frotas e venda de seminovos, fundada em 2006 na cidade de São Paulo. Em 2013, foi adquirida pelo grupo JSL (hoje Simpar). A empresa lançou o serviço Movida Express, que possibilitou a retirada e devolução de veículos no Aeroporto de Congonhas. Hoje, a Movida é considerada uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, em tamanho de frota e receita, com presença estratégica em todos os estados do país e alianças estratégicas com as principais montadoras.
Cotação: R$ 11,79 +4,99% (no dia)
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
Indicadores de eficiência
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 11,79 por ação
e 362.299.719 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Movida
01/08 18:06 · Movida inicia oferta de aquisição de notas sustentáveis
29/05 08:33 · Movida revisa projeções e planeja frota maior até 2025
21/03 19:41 · Movida anuncia novo programa de recompra de ações
Balanços
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 21,73 B | 21,07 B | 22,68 B | 26,25 B | 26,41 B |
Ativo circulante | 4,75 B | 4,98 B | 6,32 B | 9,44 B | 10,23 B |
Caixa e equivalentes de caixa | 356,84 M | 487,38 M | 486,98 M | 551,76 M | 401,84 M |
Aplicações financeiras | 1,65 B | 2,09 B | 3,44 B | 6,28 B | 7,39 B |
Contas a receber | 1,31 B | 1,10 B | 1,02 B | 1,17 B | 1,04 B |
Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 16,99 B | 16,09 B | 16,36 B | 16,81 B | 16,18 B |
Investimentos | 676,00 Mil | 1,11 M | 1,09 M | 1,10 M | 1,11 M |
Imobilizado | 16,02 B | 15,08 B | 15,30 B | 15,84 B | 15,29 B |
Intangível | 304,53 M | 299,32 M | 298,07 M | 287,79 M | 210,14 M |
Passivo total | 21,73 B | 21,07 B | 22,68 B | 26,25 B | 26,41 B |
Passivo circulante | 3,91 B | 3,05 B | 3,73 B | 5,90 B | 3,90 B |
Fornecedores | 2,15 B | 952,35 M | 1,11 B | 2,31 B | 1,65 B |
Empréstimos e financiamentos | 822,61 M | 998,64 M | 1,13 B | 2,04 B | 1,28 B |
Passivo não circulante | 14,79 B | 14,95 B | 16,12 B | 17,58 B | 19,73 B |
Empréstimos e financiamentos | 12,85 B | 12,97 B | 14,15 B | 15,68 B | 18,36 B |
Patrimônio líquido | 3,03 B | 3,07 B | 2,83 B | 2,77 B | 2,78 B |
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,67 B | 2,48 B | 2,70 B | 2,93 B | 2,54 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,86 B | -1,62 B | -1,85 B | -2,04 B | -1,62 B |
Resultado bruto | 806,22 M | 858,00 M | 857,02 M | 881,41 M | 917,34 M |
Despesas/receitas operacionais | -351,05 M | -356,96 M | -371,71 M | -404,11 M | -292,52 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 455,16 M | 501,04 M | 485,31 M | 477,30 M | 624,82 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -542,74 M | -525,57 M | -474,68 M | -501,03 M | -513,67 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -87,58 M | -24,54 M | 10,63 M | -23,72 M | 111,15 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 21,86 M | 6,67 M | 10,42 M | 41,56 M | -17,43 M |
Resultado líquido das operações continuadas | -65,72 M | -17,86 M | 21,05 M | 17,83 M | 93,72 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -65,72 M | -17,86 M | 21,05 M | 17,83 M | 93,72 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -65,72 M | -17,86 M | 21,05 M | -538,57 M | 93,72 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 5,01 B | 378,72 M | -2,27 B | -4,17 B | -8,34 B |
FCI | -555,41 M | -561,38 M | -692,45 M | -506,74 M | -227,48 M |
FCF | -4,50 B | -249,61 M | 2,55 B | 5,08 B | 4,33 B |
Dividendos
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,120779 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 19/05/2023 |
JCP | 0,151805 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 05/04/2023 |
JCP | 0,152055 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/01/2023 |
JCP | 0,146550 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/10/2022 |
Dividendo | 0,848884 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 16/05/2022 |
JCP | 0,149454 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 05/07/2022 |
JCP | 0,125375 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/01/2022 |
JCP | 0,076775 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 03/11/2021 |
JCP | 0,090564 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 12/07/2021 |
JCP | 0,080166 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 11/10/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de MOVI3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MOVI3.