IBOV 128.185 pts +0,67% IFIX 3.175 pts -0,05% Dólar Ptax R$ 4,92 -0,33% Euro Ptax R$ 5,33 -0,99% CIEL3 R$ 4,34 +7,96% MGLU3 R$ 2,17 +7,43% SOMA3 R$ 6,41 +7,37% BRKM5 R$ 18,01 -5,85% SUZB3 R$ 51,76 -3,76% PRIO3 R$ 44,57 -2,96%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Dividendos de LEVE3 (Mahle Metal Leve)

Veja mais dados de LEVE3.

Dividendos pagos por ação (por ano)

Histórico de dividendos de LEVE3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,650993 10/11/2023 13/11/2023 18/12/2023
Dividendo 5,540000 01/11/2023 03/11/2023 10/11/2023
Dividendo 0,251316 27/04/2023 28/04/2023 26/05/2023
Dividendo 1,902688 27/04/2023 28/04/2023 26/05/2023
Dividendo 1,368348 27/04/2023 28/04/2023 26/05/2023
JCP 0,835035 29/12/2022 02/01/2023 26/01/2023
Dividendo 0,505706 27/04/2022 28/04/2022 27/05/2022
Dividendo 3,151997 27/04/2022 28/04/2022 27/05/2022
JCP 0,544959 30/12/2021 03/01/2022 27/05/2022
Dividendo 0,378625 29/04/2021 30/04/2021 28/05/2021
JCP 0,550402 04/01/2021 05/01/2021 28/05/2021
JCP 0,092914 02/01/2020 03/01/2020 25/05/2020
JCP 0,545566 21/11/2019 22/11/2019 20/12/2019
Dividendo 1,498172 06/05/2019 07/05/2019 21/05/2019
JCP 0,113361 02/01/2019 03/01/2019 21/05/2019
JCP 0,558525 19/11/2018 21/11/2018 12/12/2018
Dividendo 1,119443 04/05/2018 07/05/2018 24/05/2018
JCP 0,115920 03/01/2018 04/01/2018 24/05/2018
JCP 0,172370 21/11/2017 22/11/2017 21/12/2017
JCP 0,397255 11/08/2017 14/08/2017 15/09/2017
JCP 0,241300 12/08/2016 15/08/2016 29/08/2016
Dividendo 0,202833 27/04/2016 28/04/2016 23/05/2016
JCP 0,180338 27/04/2016 28/04/2016 23/05/2016
JCP 0,113361 21/03/2016 22/03/2016 02/01/2019
JCP 0,058271 29/12/2015 30/12/2015 23/05/2016
JCP 0,218360 08/12/2015 09/12/2015 23/12/2015
Dividendo 0,734564 08/12/2015 09/12/2015 23/12/2015
JCP 0,197099 03/08/2015 04/08/2015 28/08/2015
JCP 0,134240 29/04/2015 30/04/2015 20/05/2015
Dividendo 0,359458 29/04/2015 30/04/2015 20/05/2015
JCP 0,160976 05/12/2014 08/12/2014 19/12/2014
Dividendo 0,834302 05/12/2014 08/12/2014 19/12/2014
JCP 0,160882 08/08/2014 11/08/2014 29/08/2014
Dividendo 0,698487 23/04/2014 24/04/2014 14/05/2014
JCP 0,125379 23/04/2014 24/04/2014 14/05/2014
Dividendo 0,623941 06/12/2013 09/12/2013 23/12/2013
JCP 0,037870 06/12/2013 09/12/2013 23/12/2013
JCP 0,129987 07/08/2013 08/08/2013 30/08/2013
Dividendo 0,350658 19/04/2013 22/04/2013 29/04/2013
JCP 0,105652 19/04/2013 22/04/2013 02/05/2013
JCP 0,060312 01/01/2013 02/01/2013 29/04/2013
JCP 0,137667 04/12/2012 05/12/2012 12/12/2012
Dividendo 0,603864 04/12/2012 05/12/2012 12/12/2012
JCP 0,170390 01/08/2012 02/08/2012 24/08/2012
Dividendo 0,466695 10/04/2012 11/04/2012 20/04/2012
JCP 0,390462 10/04/2012 11/04/2012 20/04/2012
JCP 0,148177 30/12/2011 02/01/2012 15/02/2012
JCP 0,576077 09/12/2011 12/12/2011 20/12/2011
Dividendo 2,651767 09/12/2011 12/12/2011 20/12/2011
JCP 0,974747 15/08/2011 16/08/2011 15/12/2011
Dividendo 1,729426 10/11/2010 12/01/2011 02/12/2010
JCP 0,782294 10/11/2010 12/01/2011 02/12/2010
JCP 1,019823 15/12/2009 12/01/2011 23/12/2009
JCP 0,990471 28/11/2008 12/01/2011 22/12/2008
Dividendo 0,309858 01/05/2008 12/01/2011 20/05/2008
JCP 0,863454 04/12/2007 12/01/2011 20/12/2007
Conheça a API mais completa da bolsa